Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
---|---|---|---|---|
1 | MIHÁLYI | Andor | TÖREKVÉS | |
2 | TUSJAK | Adrián | AVA | |
3 | OSMAN-TOUSON | Maruan | MTK | |
3 | SZABÓ | Bence | AVA | |
5 | KESZTHELYI | Zsombor | AVA | |
6 | NAGY | Balázs | VVSK | |
7 | MAKK | Domonkos | TÖREKVÉS | |
8 | RAFFAI | Kristóf | SZ-L BAU BALATON | |
9 | KOVÁCS | Dániel | SZ-L BAU BALATON | |
10 | HORVÁTH | Soma | GYULAI SE | |
11 | SZTANKOVICS | György | TÖREKVÉS | |
12 | BÁLIND | Bence | BVSC | |
13 | KOVÁCS | Kristóf | OMS-TATA | |
14 | ILLISZ | György | ÉRDI VSC | |
15 | HALMI | Csongor | TSC | |
16 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON | |
17 | TREMMEL | András | BHSE | |
18 | HORVÁTH | Zsombor | ÓBUDAI FLESS | |
19 | JOSZKIN | Péter | SZVSE | |
20 | KOVÁCS | Benedek | SZ-L BAU BALATON | |
21 | GYÖRGY | Barnabás | HIPER SE | |
22 | FUCHS | Bence | BHSE | |
23 | TÓTH | Gergely | TÖREKVÉS | |
24 | ANDRÁSI | Norbert | AVA | |
25 | SEMERÉDY | Péter | VASAS SC | |
26 | PETRÓ | Levente | ÓBUDAI FLESS | |
27 | BARTKÓ | Levente | MTK | |
28 | PAPANITZ | Ákos | BHSE | |
29 | RÓNA | Milán | VASAS SC | |
30 | KULCSÁR | Viktor | VASAS SC | |
31 | JANZSÓ | Ádám | SZVASE | |
32 | SZABÓ | András | VVSK | |
33 | HÁDER | Roland | SZVSE | |
34 | MAGYAR | Bálint | SZVSE | |
35 | ZALA | Kristóf | VASAS SC | |
36 | BEBŐK | Szabolcs | BHSE | |
37 | BOGDÁN | Tamás | VASAS SC | |
38 | HAJNAL | Ábris | ÉRDI VSC | |
39 | ANGYAL | Dániel | BHSE | |
40 | SZARKA | Barnabás | AVA | |
41 | KAUKER | Dominik | SZ-L BAU BALATON | |
42 | GYENES | András | VASAS SC | |
43 | ÉRSEK | Gergő | MTK | |
44 | BARACSI | László | AVA | |
45 | BEBŐK | Bálint | BHSE | |
46 | BÚS | Bertalan | VVSK | |
47 | BARANYAI | Áron | PTE-PEAC | |
48 | SZÉLL | Sámuel | DHSE-PMD | |
49 | KISS | Balázs | DHSE-PMD | |
50 | LENDVAY | Gergely | BVSC | |
51 | VÁRADI | Attila | SZ-L BAU BALATON | |
52 | BÍRÓ | Bence | BHSE | |
53 | BACSKAY | Balázs | DHSE-PMD | |
54 | NÉMETH | Ábel | SZTE-VK | |
55 | BARLAI | Vince | PTE-PEAC | |
56 | BUKVA | Dávid | MTK | |
57 | SZABÓ | Kristóf | MTK | |
58 | KÓ | Benedek | VASAS SC | |
59 | SCHWEIGHARDT | Rajmund | OMS-TATA | |
60 | BODOR | Mihály | SZ-L BAU BALATON | |
61 | ZSIGRI | Botond | VVSK | |
62 | VENDLER | Dávid | PTE-PEAC | |
63 | RUTAI | Nimród | SZTE-VK | |
64 | KOVÁCS | Andor | PTE-PEAC | |
65 | LAKATOS | Levente | SZVSE | |
66 | VERBA | Szabolcs | SZOLNOK | |
67 | BUBÁN | András | ÓBUDAI FLESS | |
68 | RÉGELY | Domonkos | VASAS SC | |
69 | GESZTI | Samu | VASAS SC | |
70 | MERCZ | Ádám | SZOLNOK | |
71 | FRANK | Csaba | BVSC | |
72 | FARKAS | Péter | ÓBUDAI FLESS | |
73 | SZILÁGYI | Martin | BHSE | |
74 | RÉGAISZ | Olivér | SZTE-VK | |
75 | LENCSÉS | Dániel | HIPER SE | |
76 | KELEMEN | Bence | VVSK | |
77 | BARABÁS | László | AVA | |
78 | WERNER | Fülöp | SZ-L BAU BALATON | |
79 | NARANJO-ROSALES | Hunor | DVE | |
80 | BUDAI | Levente | TSC | |
81 | UNYI | Péter | VVSK | |
82 | VÁRKONYI | Borisz | MTK | |
83 | BEER | Alexander | TSC | |
84 | SZABÓ | Patrik | LŐRINC 2000 SE | |
85 | BRANDRETH | Garret | ÓBUDAI FLESS | |
86 | VARGA | Máté | ÓBUDAI FLESS | |
86 | KOCH | Simon | VASAS SC | |
88 | OLÁH | Márton | ÓBUDAI FLESS | |
89 | TÓTH | Márton | TSC | |
90 | MAROZSÁN | Ádám | BHSE | |
91 | FÁKLYA | Endre | LŐRINC 2000 SE | |
92 | FÁBIÁN | Solt | ÓBUDAI FLESS | |
93 | SCHEILING | Ádám | MTK | |
93 | PÁSZTOR | András | ÓBUDAI FLESS | |
95 | SZABÓ | Ádám | HIPER SE | |
96 | NYITRAI | Benedek | MTK | |
97 | RÉKASSY | Botond | VASAS SC | |
98 | CSIZMADIA | Barnabás | SZ-L BAU BALATON | |
99 | NÉMETH | Dávid | ÉRDI VSC | |
100 | PAPP | Dávid | ÓBUDAI FLESS | |
101 | MENYHÁRD | Levente | MTK | |
102 | TAMÁS | Előd | SZ-L BAU BALATON | |
103 | FATSAR | Domonkos | BVSC | |
104 | TAKÁCS | Barnabás | ÓBUDAI FLESS |
Document Engarde - 2015.06.13. 17:48:48