Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DÉKÁNY | Kinga | AVA | 1.000 | 22 | 30 | továbbjutott | |
2 | ENACHE | Talida | ROU-BR | 1.000 | 18 | 30 | továbbjutott | |
3 | MÁTÉ | Anna | MTK | 1.000 | 18 | 28 | továbbjutott | |
4 | SZABADOS | Dorina | SZOLNOK | 1.000 | 12 | 25 | továbbjutott | |
5 | LEONTE | Mihaela | ROU-BR | 1.000 | 12 | 24 | továbbjutott | |
6 | TÓTH | Zsófia | SZVSE | 1.000 | 11 | 25 | továbbjutott | |
7 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | DHSE-PMD | 1.000 | 8 | 25 | továbbjutott | |
8 | PASCHEK | Dorottya | MTK | 1.000 | 7 | 24 | továbbjutott | |
9 | TÓTH | Jázmin | MTK | 0.833 | 14 | 28 | továbbjutott | |
10 | ASZÓDI | Petra | VASAS SC | 0.833 | 8 | 28 | továbbjutott | |
11 | GÁBOR | Ágnes | VASAS SC | 0.800 | 14 | 24 | továbbjutott | |
12 | KOLCZONAY | Borbála | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 13 | 24 | továbbjutott | |
13 | KATÓ | Zsófia | ROU-SZAT | 0.800 | 12 | 23 | továbbjutott | |
14 | MÁTHÉ | Csenge | VASAS SC | 0.800 | 11 | 24 | továbbjutott | |
15 | TURCSÁK | Bianka | BVSC | 0.800 | 10 | 24 | továbbjutott | |
16 | KAS | Gyöngyvér | ÉRDI VSC | 0.800 | 9 | 23 | továbbjutott | |
16 | PEREMICZKI | Zsófia | MTK | 0.800 | 9 | 23 | továbbjutott | |
18 | MUHARI | Eszter | MTK | 0.800 | 8 | 23 | továbbjutott | |
19 | HORVÁTH | Lili | MTK | 0.800 | 8 | 20 | továbbjutott | |
20 | CONSTANTINESCU | Maria | ROU-BR | 0.800 | 7 | 24 | továbbjutott | |
21 | KOLLÁR | Kincső | SZVSE | 0.800 | 7 | 22 | továbbjutott | |
22 | CIOCIU | Ana | ROU-BR | 0.800 | 6 | 23 | továbbjutott | |
23 | BÖDECS | Pálma | OMS-TATA | 0.800 | 6 | 21 | továbbjutott | |
24 | HORVÁTH | Emma | SZVASE | 0.667 | 12 | 27 | továbbjutott | |
25 | DORGAN | Ingrid | ROU-BR | 0.667 | 5 | 26 | továbbjutott | |
26 | TOMBORY | Liza | PTE-PEAC | 0.600 | 6 | 21 | továbbjutott | |
27 | PFEIFER | Melany | ROU-SZAT | 0.600 | 6 | 20 | továbbjutott | |
28 | KÁLLAI-SIMÓKA | Nóra | MTK | 0.600 | 5 | 22 | továbbjutott | |
29 | LAMOS | Virág | MTK | 0.600 | 4 | 20 | továbbjutott | |
30 | ZOTA | Diana | ROU-BR | 0.600 | 3 | 21 | továbbjutott | |
31 | TANTMAN | Evelin | OMS-TATA | 0.600 | 2 | 21 | továbbjutott | |
32 | WETZKER | Laura | VASAS SC | 0.600 | 1 | 20 | továbbjutott | |
33 | MOROIANU | Bianca | ROU-BR | 0.600 | 0 | 18 | továbbjutott | |
34 | FRANKÓ | Alexandra | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | -2 | 20 | továbbjutott | |
35 | DEBRECZENI | Noémi | ÓBUDAI FLESS | 0.500 | 7 | 26 | továbbjutott | |
36 | LÁSZLÓ | Luca | ÓBUDAI FLESS | 0.500 | 1 | 22 | továbbjutott | |
36 | SZABÓ | Kitti | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | 1 | 22 | továbbjutott | |
38 | BADACSONYI | Klaudia | BVSC | 0.500 | -2 | 22 | továbbjutott | |
39 | FÓTI | Neszta | VASAS SC | 0.500 | -3 | 20 | továbbjutott | |
40 | JEKŐ | Kata | SZOLNOK | 0.500 | -4 | 19 | továbbjutott | |
41 | LIPTHAY | Hanna | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | -7 | 18 | továbbjutott | |
42 | SZARVAS | Rita | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | 1 | 19 | továbbjutott | |
43 | SZABÓ | Dóra | SZVASE | 0.400 | 0 | 21 | továbbjutott | |
44 | KÁLÓZI | Anna | VVSK | 0.400 | -1 | 21 | továbbjutott | |
45 | ZEZULA | Tamara | BHSE | 0.400 | -2 | 19 | továbbjutott | |
46 | DEMÉNY | Kata | SZVSE | 0.400 | -2 | 16 | továbbjutott | |
47 | TÓTH | Loretta | VASAS SC | 0.400 | -3 | 19 | továbbjutott | |
48 | GHICA | Andrada | ROU-BR | 0.400 | -4 | 15 | továbbjutott | |
48 | MIHAJLOVIC | Katarina | SRB | 0.400 | -4 | 15 | továbbjutott | |
50 | GONDA | Réka | VVSK | 0.400 | -7 | 14 | továbbjutott | |
51 | DUMITRU | Elena | ROU-BR | 0.400 | -8 | 14 | továbbjutott | |
52 | KÁLMÁN | Csenge | DHSE-PMD | 0.333 | -4 | 18 | továbbjutott | |
53 | DEMÉNY | Réka | SZVSE | 0.200 | -3 | 20 | továbbjutott | |
54 | HANGODI | Nóra | SZOLNOK | 0.200 | -6 | 18 | továbbjutott | |
55 | OLTEANU | Daria | ROU-BR | 0.200 | -6 | 16 | továbbjutott | |
56 | URBANTSOK | Tímea | VASAS SC | 0.200 | -7 | 16 | továbbjutott | |
57 | RÁCZ | Orsolya | ÉRDI VSC | 0.200 | -7 | 14 | továbbjutott | |
58 | BARKÓCZI | Dóra | OMS-TATA | 0.200 | -8 | 16 | továbbjutott | |
59 | STANESCU | Melissa | ROU-BR | 0.200 | -9 | 12 | továbbjutott | |
60 | KECMAN | Milica | SRB | 0.200 | -9 | 11 | továbbjutott | |
61 | JÁNOSI | Imola | SZOLNOK | 0.200 | -10 | 14 | továbbjutott | |
62 | PATAKI | Vénusz | DVE | 0.200 | -12 | 12 | továbbjutott | |
63 | SZABÓ | Boglárka | ROU-SZAT | 0.200 | -13 | 11 | továbbjutott | |
64 | TEMES | Adél | PTE-PEAC | 0.167 | -10 | 17 | továbbjutott | |
65 | KRNÁCS | Anna | AVA | 0.167 | -10 | 16 | továbbjutott | |
66 | MELINTESCU | Ana | ROU-BR | 0.167 | -11 | 16 | továbbjutott | |
67 | GÁLFI | Linda | PTE-PEAC | 0.167 | -15 | 12 | továbbjutott | |
68 | SZŐKE | Napsugár | VVSK | 0.000 | -9 | 16 | továbbjutott | |
69 | TÁNCZOS | Emma | VASAS SC | 0.000 | -11 | 13 | továbbjutott | |
70 | BÍBER | Veronika | SZOLNOK | 0.000 | -11 | 9 | továbbjutott | |
71 | TATARU | Georgiana | ROU-BR | 0.000 | -13 | 12 | továbbjutott | |
72 | HERCZEG | Regina | OMS-TATA | 0.000 | -15 | 8 | továbbjutott | |
73 | PAPP | Zsófia | AVA | 0.000 | -16 | 9 | továbbjutott | |
74 | CARCANGIU | Kitti | AVA | 0.000 | -17 | 13 | továbbjutott | |
75 | KÁLMÁN | Nóra | PTE-PEAC | 0.000 | -23 | 6 | továbbjutott |
Document Engarde - 2015.04.25. 15:46:15