1 | SÁROSDI Soma | Vasas Sc | |||||
SÁROSDI Soma | |||||||
128 | |||||||
SÁROSDI Soma | |||||||
65 | GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | 15/5 | ||||
GYÖRGY Barnabás | |||||||
64 | BARANYAI Áron | Pte-Peac | 15/9 | ||||
SÁROSDI Soma | |||||||
33 | FUCHS Bence | Bhse | 15/11 | ||||
FUCHS Bence | |||||||
96 | |||||||
FUCHS Bence | |||||||
97 | 15/10 | ||||||
KISARI Péter | |||||||
32 | KISARI Péter | Szvse | |||||
PELIN Marco | |||||||
17 | PELIN Marco | Rou-Constanta | 15/12 | ||||
PELIN Marco | |||||||
112 | |||||||
PELIN Marco | |||||||
81 | BARLAI Vince | Pte-Peac | 12/10 | ||||
SCRIECIU Bogdan | |||||||
48 | SCRIECIU Bogdan | Rou-Constanta | 15/3 | ||||
PELIN Marco | |||||||
49 | SEHIC Boris | Srb | 15/9 | ||||
SEHIC Boris | |||||||
80 | SCHWEIGHARDT Rajmund | Oms-Tata | 15/7 | ||||
SEHIC Boris | |||||||
113 | 15/14 | ||||||
UDVARDI Kristóf | |||||||
16 | UDVARDI Kristóf | Vasas Sc | |||||
PELIN Marco | |||||||
9 | PÉTER Bence | Bhse | 12/11 | ||||
PÉTER Bence | |||||||
120 | |||||||
PÉTER Bence | |||||||
73 | BORKA Bence | Mtk | 12/11 | ||||
BORKA Bence | |||||||
56 | SZULOVSZKY János | Bhse | 15/14 | ||||
PÁSZTOR Balázs | |||||||
41 | NAGY Konrád | Vasas Sc | 15/14 | ||||
NAGY Konrád | |||||||
88 | |||||||
PÁSZTOR Balázs | |||||||
105 | 15/10 | ||||||
PÁSZTOR Balázs | |||||||
24 | PÁSZTOR Balázs | Dve | |||||
KOLCZONAY Balázs | |||||||
25 | SÁNTHA Máté | Szvase | 15/5 | ||||
SÁNTHA Máté | |||||||
104 | |||||||
SÁNTHA Máté | |||||||
89 | 15/13 | ||||||
MEZEI Ádám | |||||||
40 | MEZEI Ádám | Vasas Sc | |||||
KOLCZONAY Balázs | |||||||
57 | RÓNA Milán | Vasas Sc | 15/7 | ||||
RÓNA Milán | |||||||
72 | NAGY Márton | Hiper Se | 15/5 | ||||
KOLCZONAY Balázs | |||||||
121 | 9/7 | ||||||
KOLCZONAY Balázs | |||||||
8 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | |||||
5 | ABU JUBERE Arkan | Ava | |||||
ABU JUBERE Arkan | |||||||
124 | |||||||
ABU JUBERE Arkan | |||||||
69 | LAUKÓ Bálint | Szte Vk | 15/4 | ||||
LAUKÓ Bálint | |||||||
60 | GOHÉR Gábor | Érdi Vsc | 15/9 | ||||
ABU JUBERE Arkan | |||||||
37 | AMARANDEI Andrei | Rou-Br | 15/7 | ||||
AMARANDEI Andrei | |||||||
92 | |||||||
PULIT Krisztián | |||||||
101 | 15/10 | ||||||
PULIT Krisztián | |||||||
28 | PULIT Krisztián | Hiper Se | |||||
ABU JUBERE Arkan | |||||||
21 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | 15/8 | ||||
OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||
108 | |||||||
OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||
85 | 15/6 | ||||||
JOSZKIN Péter | |||||||
44 | JOSZKIN Péter | Szvse | |||||
UJVÁRI András | |||||||
53 | RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | 15/12 | ||||
DANCS Balázs | |||||||
76 | DANCS Balázs | Bhse | 15/14 | ||||
UJVÁRI András | |||||||
117 | 15/7 | ||||||
UJVÁRI András | |||||||
12 | UJVÁRI András | Mtk | |||||
PIATTI Enrico | |||||||
13 | REICHER Máté | Vasas Sc | 15/10 | ||||
REICHER Máté | |||||||
116 | |||||||
REICHER Máté | |||||||
77 | ANGYAL Dániel | Bhse | 15/13 | ||||
KAUKER Dominik | |||||||
52 | KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 15/3 | ||||
REICHER Máté | |||||||
45 | SZILÁGYI Martin | Bhse | 15/12 | ||||
SZILÁGYI Martin | |||||||
84 | NARANJO-ROSALES Hunor | Dve | 15/6 | ||||
ZARNESCU Tudor | |||||||
109 | 15/9 | ||||||
ZARNESCU Tudor | |||||||
20 | ZARNESCU Tudor | Rou-Br | |||||
PIATTI Enrico | |||||||
29 | SALLAI Vince | Bhse | 15/9 | ||||
SALLAI Vince | |||||||
100 | |||||||
TREMMEL András | |||||||
93 | 8/7 | ||||||
TREMMEL András | |||||||
36 | TREMMEL András | Bhse | |||||
PIATTI Enrico | |||||||
61 | MESZÉNA Péter | Pte-Peac | 11/9 | ||||
MESZÉNA Péter | |||||||
68 | GYENES András | Vasas Sc | 15/12 | ||||
PIATTI Enrico | |||||||
125 | 15/5 | ||||||
PIATTI Enrico | |||||||
4 | PIATTI Enrico | Ita | |||||
3 | GKOGKOS Filippos | Rou-Br | |||||
GKOGKOS Filippos | |||||||
126 | |||||||
GKOGKOS Filippos | |||||||
67 | HALMI Csongor | Tsc | 15/7 | ||||
HALMI Csongor | |||||||
62 | CHEVCO Artur | Ukr | 15/10 | ||||
GKOGKOS Filippos | |||||||
35 | TUSJAK Adrián | Ava | 13/8 | ||||
TUSJAK Adrián | |||||||
94 | |||||||
TUSJAK Adrián | |||||||
99 | 15/10 | ||||||
BALOGH András | |||||||
30 | BALOGH András | Bhse | |||||
GKOGKOS Filippos | |||||||
19 | NAGY Ádám | Ava | 15/6 | ||||
NAGY Ádám | |||||||
110 | |||||||
NAGY Ádám | |||||||
83 | VENDLER Dávid | Pte-Peac | 15/6 | ||||
MAKEVIC Ivan | |||||||
46 | MAKEVIC Ivan | Srb | 15/5 | ||||
NAGY Balázs | |||||||
51 | RISTIC Ognjen | Srb | 6/5 | ||||
RISTIC Ognjen | |||||||
78 | TÓTH Huba | Tsc | 15/8 | ||||
NAGY Balázs | |||||||
115 | 15/14 | ||||||
NAGY Balázs | |||||||
14 | NAGY Balázs | Vvsk | |||||
RÉGELY András | |||||||
11 | POPA Georgios | Rou-Br | 11/7 | ||||
POPA Georgios | |||||||
118 | |||||||
POPA Georgios | |||||||
75 | BÍRÓ Bence | Bhse | 14/10 | ||||
MAGYAR Bálint | |||||||
54 | MAGYAR Bálint | Szvse | 9/6 | ||||
POPA Georgios | |||||||
43 | ANDRÁSI Norbert | Ava | 15/12 | ||||
ANDRÁSI Norbert | |||||||
86 | |||||||
ANDRÁSI Norbert | |||||||
107 | 15/13 | ||||||
STATIE David | |||||||
22 | STATIE David | Rou-Br | |||||
RÉGELY András | |||||||
27 | SZATMÁRI Balázs | Dve | 15/11 | ||||
SZATMÁRI Balázs | |||||||
102 | |||||||
NÉMETH Kornél | |||||||
91 | 15/4 | ||||||
NÉMETH Kornél | |||||||
38 | NÉMETH Kornél | Érdi Vsc | |||||
RÉGELY András | |||||||
59 | KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | 15/10 | ||||
KOVÁCS Benedek | |||||||
70 | KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | 15/8 | ||||
RÉGELY András | |||||||
123 | 15/6 | ||||||
RÉGELY András | |||||||
6 | RÉGELY András | Vasas Sc | |||||
7 | KAPUI Bálint | Tsc | |||||
KAPUI Bálint | |||||||
122 | |||||||
KAPUI Bálint | |||||||
71 | LAKATOS Levente | Szvse | 15/9 | ||||
KLINGA Zoltán | |||||||
58 | KLINGA Zoltán | Dve | 15/7 | ||||
KAPUI Bálint | |||||||
39 | GALÁNTAI Simon | Gyavse | 15/13 | ||||
GALÁNTAI Simon | |||||||
90 | |||||||
GALÁNTAI Simon | |||||||
103 | 15/9 | ||||||
BUNEA Matei | |||||||
26 | BUNEA Matei | Rou-Br | |||||
KESZTHELYI Zsombor | |||||||
23 | KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | 15/14 | ||||
KOVÁCS Kristóf | |||||||
106 | |||||||
KOVÁCS Kristóf | |||||||
87 | 15/11 | ||||||
BARACSI László | |||||||
42 | BARACSI László | Ava | |||||
KESZTHELYI Zsombor | |||||||
55 | LIPTAY Ádám | Bhse | 15/11 | ||||
LIPTAY Ádám | |||||||
74 | KOVÁCS Andor | Pte-Peac | 15/8 | ||||
KESZTHELYI Zsombor | |||||||
119 | 15/11 | ||||||
KESZTHELYI Zsombor | |||||||
10 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | |||||
KESZTHELYI Zsombor | |||||||
15 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | 15/10 | ||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||
114 | |||||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||
79 | JANZSÓ Ádám | Szvase | 15/8 | ||||
BALOGH Szabolcs | |||||||
50 | BALOGH Szabolcs | Dhse-Pmd | 15/8 | ||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||
47 | KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | 15/13 | ||||
SAMARDZIC Dragoljub | |||||||
82 | SAMARDZIC Dragoljub | Srb | 15/14 | ||||
PEREI Botond | |||||||
111 | 15/14 | ||||||
PEREI Botond | |||||||
18 | PEREI Botond | Vasas Sc | |||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||
31 | KÓ Benedek | Vasas Sc | 15/12 | ||||
KÓ Benedek | |||||||
98 | |||||||
CALCAN Sorin | |||||||
95 | 15/8 | ||||||
CALCAN Sorin | |||||||
34 | CALCAN Sorin | Rou-Br | |||||
NAGY Marcell | |||||||
63 | NIKOLIC Mateja | Srb | 15/7 | ||||
NIKOLIC Mateja | |||||||
66 | BLAGOJEVIC Damjan | Srb | 15/12 | ||||
NAGY Marcell | |||||||
127 | 15/1 | ||||||
NAGY Marcell | |||||||
2 | NAGY Marcell | Vasas Sc |
1 | SÁROSDI Soma | Vasas Sc | |||
SÁROSDI Soma | |||||
32 | FUCHS Bence | Bhse | 15/11 | ||
PELIN Marco | |||||
17 | PELIN Marco | Rou-Constanta | 15/12 | ||
PELIN Marco | |||||
16 | SEHIC Boris | Srb | 15/9 | ||
PELIN Marco | |||||
9 | PÉTER Bence | Bhse | 12/11 | ||
PÁSZTOR Balázs | |||||
24 | PÁSZTOR Balázs | Dve | 15/14 | ||
KOLCZONAY Balázs | |||||
25 | SÁNTHA Máté | Szvase | 15/5 | ||
KOLCZONAY Balázs | |||||
8 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | 15/7 | ||
5 | ABU JUBERE Arkan | Ava | |||
ABU JUBERE Arkan | |||||
28 | PULIT Krisztián | Hiper Se | 15/7 | ||
ABU JUBERE Arkan | |||||
21 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | 15/8 | ||
UJVÁRI András | |||||
12 | UJVÁRI András | Mtk | 15/12 | ||
PIATTI Enrico | |||||
13 | REICHER Máté | Vasas Sc | 15/10 | ||
REICHER Máté | |||||
20 | ZARNESCU Tudor | Rou-Br | 15/12 | ||
PIATTI Enrico | |||||
29 | TREMMEL András | Bhse | 15/9 | ||
PIATTI Enrico | |||||
4 | PIATTI Enrico | Ita | 11/9 | ||
3 | GKOGKOS Filippos | Rou-Br | |||
GKOGKOS Filippos | |||||
30 | TUSJAK Adrián | Ava | 13/8 | ||
GKOGKOS Filippos | |||||
19 | NAGY Ádám | Ava | 15/6 | ||
NAGY Balázs | |||||
14 | NAGY Balázs | Vvsk | 6/5 | ||
RÉGELY András | |||||
11 | POPA Georgios | Rou-Br | 11/7 | ||
POPA Georgios | |||||
22 | ANDRÁSI Norbert | Ava | 15/12 | ||
RÉGELY András | |||||
27 | NÉMETH Kornél | Érdi Vsc | 15/11 | ||
RÉGELY András | |||||
6 | RÉGELY András | Vasas Sc | 15/10 | ||
7 | KAPUI Bálint | Tsc | |||
KAPUI Bálint | |||||
26 | GALÁNTAI Simon | Gyavse | 15/13 | ||
KESZTHELYI Zsombor | |||||
23 | KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | 15/14 | ||
KESZTHELYI Zsombor | |||||
10 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 15/11 | ||
KESZTHELYI Zsombor | |||||
15 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | 15/10 | ||
SÁRVÁRI Simon | |||||
18 | PEREI Botond | Vasas Sc | 15/13 | ||
SÁRVÁRI Simon | |||||
31 | CALCAN Sorin | Rou-Br | 15/12 | ||
NAGY Marcell | |||||
2 | NAGY Marcell | Vasas Sc | 15/7 |
1 | SÁROSDI Soma | Vasas Sc | ||
PELIN Marco | ||||
16 | PELIN Marco | Rou-Constanta | 15/12 | |
PELIN Marco | ||||
9 | PÁSZTOR Balázs | Dve | 12/11 | |
KOLCZONAY Balázs | ||||
8 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | 15/5 | |
5 | ABU JUBERE Arkan | Ava | ||
ABU JUBERE Arkan | ||||
12 | UJVÁRI András | Mtk | 15/8 | |
PIATTI Enrico | ||||
13 | REICHER Máté | Vasas Sc | 15/10 | |
PIATTI Enrico | ||||
4 | PIATTI Enrico | Ita | 15/9 | |
3 | GKOGKOS Filippos | Rou-Br | ||
GKOGKOS Filippos | ||||
14 | NAGY Balázs | Vvsk | 15/6 | |
RÉGELY András | ||||
11 | POPA Georgios | Rou-Br | 11/7 | |
RÉGELY András | ||||
6 | RÉGELY András | Vasas Sc | 15/11 | |
7 | KAPUI Bálint | Tsc | ||
KESZTHELYI Zsombor | ||||
10 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 15/14 | |
KESZTHELYI Zsombor | ||||
15 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | 15/10 | |
SÁRVÁRI Simon | ||||
2 | NAGY Marcell | Vasas Sc | 15/12 |
1 | SÁROSDI Soma | Vasas Sc | |
SÁROSDI Soma | |||
8 | PÁSZTOR Balázs | Dve | 15/12 |
5 | UJVÁRI András | Mtk | |
REICHER Máté | |||
4 | REICHER Máté | Vasas Sc | 15/7 |
3 | NAGY Balázs | Vvsk | |
POPA Georgios | |||
6 | POPA Georgios | Rou-Br | 15/11 |
7 | KAPUI Bálint | Tsc | |
NAGY Marcell | |||
2 | NAGY Marcell | Vasas Sc | 15/10 |
1 | GKOGKOS Filippos | Rou-Br | |
REICHER Máté | |||
8 | REICHER Máté | Vasas Sc | 15/10 |
5 | SÁROSDI Soma | Vasas Sc | |
SÁROSDI Soma | |||
4 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | 15/8 |
3 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | |
NAGY Marcell | |||
6 | NAGY Marcell | Vasas Sc | 13/12 |
7 | POPA Georgios | Rou-Br | |
POPA Georgios | |||
2 | ABU JUBERE Arkan | Ava | 15/12 |
1 | PIATTI Enrico | Ita | |||
REICHER Máté | |||||
8 | REICHER Máté | Vasas Sc | 15/11 | ||
PELIN Marco | |||||
5 | SÁROSDI Soma | Vasas Sc | 15/14 | ||
PELIN Marco | |||||
4 | PELIN Marco | Rou-Constanta | 15/13 | ||
NAGY Marcell | |||||
3 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 15/10 | ||
NAGY Marcell | |||||
6 | NAGY Marcell | Vasas Sc | 15/12 | ||
NAGY Marcell | |||||
7 | POPA Georgios | Rou-Br | 15/6 | ||
RÉGELY András | |||||
2 | RÉGELY András | Vasas Sc | 15/10 |
Document Engarde - 2015.04.25. 16:52:25