Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SÁROSDI | Soma | VASAS SC | 1.000 | 18 | 24 | továbbjutott | |
2 | NAGY | Marcell | VASAS SC | 1.000 | 16 | 25 | továbbjutott | |
3 | ABU JUBERE | Arkan | AVA | 1.000 | 14 | 24 | továbbjutott | |
4 | KAPUI | Bálint | TSC | 1.000 | 13 | 25 | továbbjutott | |
5 | PÉTER | Bence | BHSE | 1.000 | 11 | 25 | továbbjutott | |
5 | POPA | Georgios | ROU-BR | 1.000 | 11 | 25 | továbbjutott | |
7 | PELIN | Marco | ROU-CONSTANTA | 1.000 | 11 | 22 | továbbjutott | |
8 | RÉGELY | András | VASAS SC | 1.000 | 10 | 25 | továbbjutott | |
9 | GKOGKOS | Filippos | ROU-BR | 1.000 | 10 | 21 | továbbjutott | |
10 | PIATTI | Enrico | ITA | 0.800 | 13 | 23 | továbbjutott | |
11 | OSMAN-TOUSON | Maruan | MTK | 0.800 | 11 | 23 | továbbjutott | |
12 | UJVÁRI | András | MTK | 0.800 | 10 | 24 | továbbjutott | |
12 | SZATMÁRI | Balázs | DVE | 0.800 | 10 | 24 | továbbjutott | |
14 | FUCHS | Bence | BHSE | 0.800 | 10 | 22 | továbbjutott | |
14 | NAGY | Balázs | VVSK | 0.800 | 10 | 22 | továbbjutott | |
16 | UDVARDI | Kristóf | VASAS SC | 0.800 | 10 | 20 | továbbjutott | |
17 | REICHER | Máté | VASAS SC | 0.800 | 9 | 24 | továbbjutott | |
18 | KOVÁCS | Kristóf | OMS-TATA | 0.800 | 9 | 23 | továbbjutott | |
19 | BALOGH | András | BHSE | 0.800 | 7 | 23 | továbbjutott | |
19 | PEREI | Botond | VASAS SC | 0.800 | 7 | 23 | továbbjutott | |
21 | PULIT | Krisztián | HIPER SE | 0.800 | 7 | 22 | továbbjutott | |
22 | KESZTHELYI | Zsombor | AVA | 0.800 | 5 | 20 | továbbjutott | |
22 | KOLCZONAY | Balázs | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 5 | 20 | továbbjutott | |
24 | SÁNTHA | Máté | SZVASE | 0.800 | 4 | 21 | továbbjutott | |
25 | NÉMETH | Kornél | ÉRDI VSC | 0.600 | 6 | 23 | továbbjutott | |
25 | SÁRVÁRI | Simon | VASAS SC | 0.600 | 6 | 23 | továbbjutott | |
27 | CALCAN | Sorin | ROU-BR | 0.600 | 5 | 22 | továbbjutott | |
28 | SALLAI | Vince | BHSE | 0.600 | 5 | 18 | továbbjutott | |
28 | KÓ | Benedek | VASAS SC | 0.600 | 5 | 18 | továbbjutott | |
30 | ZARNESCU | Tudor | ROU-BR | 0.600 | 4 | 23 | továbbjutott | |
31 | KAUKER | Dominik | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 4 | 21 | továbbjutott | |
31 | SCRIECIU | Bogdan | ROU-CONSTANTA | 0.600 | 4 | 21 | továbbjutott | |
31 | PÁSZTOR | Balázs | DVE | 0.600 | 4 | 21 | továbbjutott | |
34 | BALOGH | Szabolcs | DHSE-PMD | 0.600 | 2 | 18 | továbbjutott | |
35 | TUSJAK | Adrián | AVA | 0.600 | 0 | 19 | továbbjutott | |
36 | JOSZKIN | Péter | SZVSE | 0.600 | 0 | 18 | továbbjutott | |
37 | HALMI | Csongor | TSC | 0.600 | 0 | 17 | továbbjutott | |
38 | MAKEVIC | Ivan | SRB | 0.600 | -1 | 17 | továbbjutott | |
39 | SZILÁGYI | Martin | BHSE | 0.600 | -2 | 18 | továbbjutott | |
40 | STATIE | David | ROU-BR | 0.400 | 2 | 20 | továbbjutott | |
41 | SEHIC | Boris | SRB | 0.400 | 1 | 20 | továbbjutott | |
42 | KOVÁCS | Dániel | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | 0 | 19 | továbbjutott | |
43 | NAGY | Ádám | AVA | 0.400 | 0 | 18 | továbbjutott | |
44 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | 0 | 16 | továbbjutott | |
45 | BUNEA | Matei | ROU-BR | 0.400 | -1 | 18 | továbbjutott | |
45 | LAKATOS | Levente | SZVSE | 0.400 | -1 | 18 | továbbjutott | |
47 | RAFFAI | Kristóf | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -2 | 19 | továbbjutott | |
47 | AMARANDEI | Andrei | ROU-BR | 0.400 | -2 | 19 | továbbjutott | |
49 | BARACSI | László | AVA | 0.400 | -2 | 18 | továbbjutott | |
50 | KOVÁCS | Benedek | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -2 | 17 | továbbjutott | |
51 | NAGY | Konrád | VASAS SC | 0.400 | -2 | 16 | továbbjutott | |
51 | MEZEI | Ádám | VASAS SC | 0.400 | -2 | 16 | továbbjutott | |
51 | ANDRÁSI | Norbert | AVA | 0.400 | -2 | 16 | továbbjutott | |
54 | KISARI | Péter | SZVSE | 0.400 | -3 | 17 | továbbjutott | |
54 | GALÁNTAI | Simon | GYAVSE | 0.400 | -3 | 17 | továbbjutott | |
56 | CHEVCO | Artur | UKR | 0.400 | -3 | 16 | továbbjutott | |
56 | SZULOVSZKY | János | BHSE | 0.400 | -3 | 16 | továbbjutott | |
58 | LIPTAY | Ádám | BHSE | 0.400 | -3 | 15 | továbbjutott | |
59 | MAGYAR | Bálint | SZVSE | 0.400 | -4 | 13 | továbbjutott | |
60 | RÓNA | Milán | VASAS SC | 0.400 | -5 | 16 | továbbjutott | |
61 | NIKOLIC | Mateja | SRB | 0.400 | -5 | 10 | továbbjutott | |
62 | BARANYAI | Áron | PTE-PEAC | 0.400 | -6 | 16 | továbbjutott | |
63 | KOVÁCS | Andor | PTE-PEAC | 0.400 | -8 | 14 | továbbjutott | |
64 | TREMMEL | András | BHSE | 0.400 | -8 | 10 | továbbjutott | |
65 | RISTIC | Ognjen | SRB | 0.200 | -3 | 18 | továbbjutott | |
66 | BÍRÓ | Bence | BHSE | 0.200 | -5 | 16 | továbbjutott | |
67 | MESZÉNA | Péter | PTE-PEAC | 0.200 | -8 | 16 | továbbjutott | |
68 | NAGY | Márton | HIPER SE | 0.200 | -8 | 15 | továbbjutott | |
69 | GYÖRGY | Barnabás | HIPER SE | 0.200 | -9 | 15 | továbbjutott | |
69 | GYENES | András | VASAS SC | 0.200 | -9 | 15 | továbbjutott | |
71 | TÓTH | Huba | TSC | 0.200 | -9 | 14 | továbbjutott | |
72 | KLINGA | Zoltán | DVE | 0.200 | -9 | 11 | továbbjutott | |
73 | BLAGOJEVIC | Damjan | SRB | 0.200 | -10 | 12 | továbbjutott | |
73 | BORKA | Bence | MTK | 0.200 | -10 | 12 | továbbjutott | |
75 | JANZSÓ | Ádám | SZVASE | 0.000 | -7 | 18 | továbbjutott | |
76 | GOHÉR | Gábor | ÉRDI VSC | 0.000 | -11 | 14 | továbbjutott | |
77 | BARLAI | Vince | PTE-PEAC | 0.000 | -12 | 13 | továbbjutott | |
78 | LAUKÓ | Bálint | SZTE VK | 0.000 | -12 | 12 | továbbjutott | |
79 | SCHWEIGHARDT | Rajmund | OMS-TATA | 0.000 | -13 | 12 | továbbjutott | |
79 | SAMARDZIC | Dragoljub | SRB | 0.000 | -13 | 12 | továbbjutott | |
81 | VENDLER | Dávid | PTE-PEAC | 0.000 | -16 | 9 | továbbjutott | |
81 | DANCS | Balázs | BHSE | 0.000 | -16 | 9 | továbbjutott | |
83 | ANGYAL | Dániel | BHSE | 0.000 | -18 | 7 | továbbjutott | |
84 | NARANJO-ROSALES | Hunor | DVE | 0.000 | -21 | 4 | továbbjutott |
Document Engarde - 2015.04.25. 10:24:20