Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALOGH | Bella | VASAS SC | 1,000 | 26 | 31 | továbbjutott | |
2 | ANDRÁSFI | Júlia | BVSC | 1,000 | 21 | 32 | továbbjutott | |
3 | SYNYTSIA | Olena | UKR | 1,000 | 18 | 24 | továbbjutott | |
4 | BENCSIK | Anna | AVA | 1,000 | 13 | 23 | továbbjutott | |
5 | GÁLFALVY | Réka | VASAS SC | 0,875 | 16 | 29 | továbbjutott | |
6 | LAZARENKO | Oleksandra | UKR | 0,857 | 16 | 26 | továbbjutott | |
7 | SALAMON | Réka | SZ-L BAU BALATON | 0,857 | 15 | 26 | továbbjutott | |
8 | BERNIGAUD | Emilie | FRA | 0,857 | 15 | 25 | továbbjutott | |
9 | PÁTRI | Maja | SZ-L BAU BALATON | 0,857 | 14 | 27 | továbbjutott | |
10 | CSEH | Ida | VASAS SC | 0,857 | 14 | 22 | továbbjutott | |
11 | KÁLMÁN | Zille | DHSE-PMD | 0,857 | 13 | 24 | továbbjutott | |
12 | OLÁH | Lili | AVA | 0,833 | 11 | 22 | továbbjutott | |
13 | KISS | Emma | SZVSE | 0,833 | 10 | 23 | továbbjutott | |
14 | SOM | Petra | VASAS SC | 0,714 | 14 | 26 | továbbjutott | |
15 | HRICZ | Lilla | AVA | 0,714 | 12 | 21 | továbbjutott | |
16 | GYÁRFÁS | Blanka | BHSE | 0,714 | 11 | 25 | továbbjutott | |
17 | SIMON | Zsófia | SZ-L BAU BALATON | 0,667 | 7 | 20 | továbbjutott | |
18 | CSERNY | Adél | VASAS SC | 0,667 | 6 | 20 | továbbjutott | |
19 | BARABÁSI | Lenke | VASAS SC | 0,667 | 5 | 21 | továbbjutott | |
20 | LEBOR | Hannah | BHSE | 0,667 | 2 | 19 | továbbjutott | |
21 | IONESCU | Ilinca | ROU-BR | 0,625 | 7 | 21 | továbbjutott | |
22 | NAGY | Anna | AVA | 0,625 | 4 | 26 | továbbjutott | |
23 | KOVÁCS | Bianka | SZ-L BAU BALATON | 0,625 | 3 | 21 | továbbjutott | |
24 | DOMA | Zsófia | PTE-PEAC | 0,625 | 0 | 20 | továbbjutott | |
25 | ION | Theodora | ROU-CONSTANTA | 0,571 | 8 | 23 | továbbjutott | |
26 | HAJDU | Emma | BHSE | 0,571 | 6 | 23 | továbbjutott | |
27 | FRANKÓ | Kata | BHSE | 0,571 | 1 | 20 | továbbjutott | |
28 | NAGY | Liliána | TSC | 0,571 | 0 | 20 | továbbjutott | |
29 | VASAS | Jázmin | ÓBUDAI FLESS | 0,500 | 6 | 24 | továbbjutott | |
30 | PIATTI | Katerina | ITA | 0,500 | 6 | 23 | továbbjutott | |
31 | GYÖRGY | Virág | VASAS SC | 0,500 | 3 | 19 | továbbjutott | |
32 | CSEFÓ | Evelin | HIPER SE | 0,429 | -6 | 15 | továbbjutott | |
33 | KOVÁCS | Emese | AVA | 0,375 | -2 | 20 | továbbjutott | |
34 | KULIN | Virág | BHSE | 0,333 | -1 | 16 | továbbjutott | |
35 | CRACIUN | Maria | ROU-CONSTANTA | 0,333 | -3 | 16 | továbbjutott | |
36 | LUKÁCS | Laura | BHSE | 0,333 | -5 | 11 | továbbjutott | |
36 | GYENES | Léna | VASAS SC | 0,333 | -5 | 11 | továbbjutott | |
38 | GÁL | Barbara | TSC | 0,333 | -10 | 12 | továbbjutott | |
39 | ROMUSHKA | Olena | UKR | 0,250 | -11 | 13 | továbbjutott | |
40 | MOLNÁR | Tercia | PTE-PEAC | 0,167 | -13 | 8 | továbbjutott | |
40 | FARKAS | Lívia | HAJDÚVITÉZ KSE | 0,167 | -13 | 8 | továbbjutott | |
42 | SÜTŐ | Lilla | TSC | 0,167 | -16 | 6 | továbbjutott | |
43 | GALLI | Noella | MTK | 0,143 | -8 | 15 | továbbjutott | |
44 | BODA | Ágnes | SZ-L BAU BALATON | 0,143 | -12 | 11 | továbbjutott | |
45 | NEMES | Ariana | ROU-SZAT | 0,143 | -14 | 10 | továbbjutott | |
46 | HAJAS | Réka | SZ-L BAU BALATON | 0,143 | -16 | 11 | továbbjutott | |
47 | SREVENYÁK | Éva | HAJDÚVITÉZ KSE | 0,000 | -17 | 11 | továbbjutott | |
48 | LAKATOS | Nikolett | HAJDÚVITÉZ KSE | 0,000 | -18 | 6 | továbbjutott | |
49 | TAMÁSI | Laura | HAJDÚVITÉZ KSE | 0,000 | -20 | 8 | továbbjutott | |
50 | JÓNÁS | Mária | HAJDÚVITÉZ KSE | 0,000 | -27 | 5 | továbbjutott | |
51 | LAKATOS | Teréz | HAJDÚVITÉZ KSE | 0,000 | -28 | 4 | továbbjutott | |
51 | LAKATOS | Anasztázia | HAJDÚVITÉZ KSE | 0,000 | -28 | 4 | továbbjutott | |
53 | MUNTYÁN | Beatrix | HAJDÚVITÉZ KSE | 0,000 | -30 | 2 | továbbjutott |
Document Engarde - 2015.04.25. 12:57:37