Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DÉKÁNY | Kinga | AVA | 1,000 | 42 | 58 | továbbjutott | |
2 | TURCSÁK | Bianka | BVSC | 1,000 | 33 | 60 | továbbjutott | |
3 | MUHARI | Eszter | MTK | 0,917 | 41 | 57 | továbbjutott | |
4 | KOLCZONAY | Borbála | ÓBUDAI FLESS | 0,917 | 40 | 59 | továbbjutott | |
5 | LEONTE | Mihaela | ROM-BR | 0,917 | 38 | 57 | továbbjutott | |
6 | SZABADOS | Dorina | SZOLNOK | 0,917 | 31 | 59 | továbbjutott | |
7 | ENACHE | Talida | ROM-BR | 0,833 | 28 | 55 | továbbjutott | |
8 | KÁLLAI-SIMÓKA | Nóra | MTK | 0,833 | 24 | 55 | továbbjutott | |
9 | TOMBORY | Liza | PTE-PEAC | 0,833 | 23 | 57 | továbbjutott | |
10 | PEREMICZKI | Zsófia | MTK | 0,833 | 19 | 56 | továbbjutott | |
11 | KECMAN | Milica | SRB | 0,833 | 15 | 52 | továbbjutott | |
12 | MÁTÉ | Anna | MTK | 0,750 | 24 | 57 | továbbjutott | |
13 | GÁBOR | Ágnes | VASAS SC | 0,750 | 24 | 55 | továbbjutott | |
14 | FAZEKAS | Dalma | SZ-L BAU BALATON | 0,750 | 23 | 53 | továbbjutott | |
15 | DIACONU | Ana | ROM-BR | 0,750 | 16 | 51 | továbbjutott | |
16 | BÜKI | Lili | SZVSE | 0,750 | 15 | 55 | továbbjutott | |
17 | DEBRECZENI | Noémi | ÓBUDAI FLESS | 0,750 | 15 | 53 | továbbjutott | |
18 | HORVÁTH | Lili | MTK | 0,750 | 15 | 49 | továbbjutott | |
19 | TÓTH | Zsófia | SZVSE | 0,750 | 13 | 53 | továbbjutott | |
20 | KÁLMÁN | Csenge | DHSE-PMD | 0,750 | 11 | 51 | továbbjutott | |
21 | KOLLÁR | Kincső | SZVSE | 0,667 | 19 | 54 | továbbjutott | |
22 | KATÓ | Zsófia | ROM-SZAT | 0,667 | 16 | 50 | továbbjutott | |
23 | DORGAN | Ingrid | ROM-BR | 0,667 | 13 | 54 | továbbjutott | |
24 | BÖDECS | Pálma | OMS-TATA | 0,667 | 7 | 51 | továbbjutott | |
25 | PASCHEK | Dorottya | MTK | 0,667 | 5 | 49 | továbbjutott | |
26 | BARÁTH | Zsuzsanna | SZOLNOK | 0,667 | 4 | 50 | továbbjutott | |
27 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | DHSE-PMD | 0,583 | 11 | 47 | továbbjutott | |
28 | SZARVAS | Rita | ÓBUDAI FLESS | 0,583 | 10 | 48 | továbbjutott | |
29 | TÓTH | Adrienn | SZ-L BAU BALATON | 0,583 | 8 | 49 | továbbjutott | |
30 | SZABÓ | Boglárka | ROM-SZAT | 0,583 | 7 | 46 | továbbjutott | |
31 | URBÁNTSOK | Tímea | VASAS SC | 0,583 | 6 | 47 | továbbjutott | |
32 | WETZKER | Laura | VASAS SC | 0,583 | 6 | 45 | továbbjutott | |
33 | DEMÉNY | Kata | SZVSE | 0,583 | 4 | 52 | továbbjutott | |
34 | TANTMAN | Evelin | OMS-TATA | 0,583 | 4 | 49 | továbbjutott | |
35 | HORVÁTH | Emma | SZVASE | 0,583 | 4 | 45 | továbbjutott | |
36 | JEK? | Kata | SZOLNOK | 0,583 | 3 | 46 | továbbjutott | |
37 | FÓTI | Neszta | VASAS SC | 0,583 | 2 | 47 | továbbjutott | |
38 | CIOCIU | Ana | ROM-BR | 0,583 | -1 | 45 | továbbjutott | |
39 | KISS | Astrid | ROM-SZAT | 0,583 | -2 | 46 | továbbjutott | |
40 | LAMOS | Virág | MTK | 0,583 | -2 | 44 | továbbjutott | |
41 | SZABÓ | Dóra | SZVASE | 0,500 | 6 | 50 | továbbjutott | |
42 | MÁTHÉ | Csenge | VASAS SC | 0,500 | 0 | 38 | továbbjutott | |
43 | SOÓS | Enikő | SZ-L BAU BALATON | 0,500 | -3 | 46 | továbbjutott | |
44 | BÍBER | Veronika | SZOLNOK | 0,500 | -5 | 44 | továbbjutott | |
45 | FRANKÓ | Alexandra | SZ-L BAU BALATON | 0,417 | 1 | 47 | továbbjutott | |
46 | TÓTH | Petra | SZVASE | 0,417 | 1 | 44 | továbbjutott | |
47 | TÓTH | Loretta | VASAS SC | 0,417 | 0 | 43 | továbbjutott | |
48 | KAMUTHY | Emma | VASAS SC | 0,417 | -1 | 46 | továbbjutott | |
49 | SZIINTAI-MAJOR | Eszter | SZOLNOK | 0,417 | -1 | 39 | továbbjutott | |
50 | KAS | Gyöngyvér | ÉRDI VSC | 0,417 | -5 | 43 | továbbjutott | |
51 | VARGA | Luca | VASAS SC | 0,417 | -7 | 43 | továbbjutott | |
52 | BADACSONYI | Klaudia | BVSC | 0,333 | -8 | 41 | továbbjutott | |
52 | TÓTH | Adrienn | SZOLNOK | 0,333 | -8 | 41 | továbbjutott | |
54 | TERJÉK | Ágota | MTK | 0,333 | -11 | 43 | továbbjutott | |
55 | TEMES | Adél | PTE-PEAC | 0,333 | -12 | 38 | továbbjutott | |
56 | TÁNCZOS | Emma | VASAS SC | 0,333 | -13 | 41 | továbbjutott | |
57 | HANGODI | Nóra | SZOLNOK | 0,333 | -14 | 36 | továbbjutott | |
58 | KRNÁCS | Anna | AVA | 0,333 | -15 | 39 | továbbjutott | |
59 | ZOTA | Diana | ROM-BR | 0,333 | -27 | 21 | továbbjutott | |
60 | TATARU | Georgiana | ROM-BR | 0,250 | -16 | 40 | továbbjutott | |
61 | MURAKÖZI | Lili | TSC | 0,250 | -17 | 34 | továbbjutott | |
62 | STANESCU | Melissa | ROM-BR | 0,167 | -15 | 37 | továbbjutott | |
63 | SZABÓ | Kitti | SZ-L BAU BALATON | 0,167 | -17 | 40 | továbbjutott | |
64 | BALOGH | Zsófia | DVE | 0,167 | -24 | 31 | továbbjutott | |
65 | ASZÓDI | Petra | VASAS SC | 0,167 | -25 | 28 | továbbjutott | |
66 | NAGY | Nóra | SZ-L BAU BALATON | 0,167 | -30 | 28 | továbbjutott | |
67 | DUMITRU | Elena | ROM-BR | 0,167 | -31 | 23 | továbbjutott | |
68 | SZ?KE | Napsugár | VVSK | 0,083 | -22 | 34 | továbbjutott | |
69 | GAJDÁR | Eszter | GALBA SE | 0,083 | -24 | 33 | továbbjutott | |
70 | CRACIUN | Maria | ROM-SZAT | 0,083 | -24 | 29 | továbbjutott | |
71 | RÁCZ | Orsolya | ÉRDI VSC | 0,083 | -30 | 29 | továbbjutott | |
72 | VARGA | Luca | OMS-TATA | 0,083 | -34 | 25 | továbbjutott | |
73 | NOEVER | Cira | GER | 0,083 | -34 | 20 | továbbjutott | |
74 | MADLER | Ann-Kathrin | GER | 0,083 | -35 | 24 | továbbjutott | |
75 | HERCZEG | Regina | OMS-TATA | 0,083 | -40 | 19 | továbbjutott | |
76 | JÁNOSI | Imola | SZOLNOK | 0,000 | -21 | 39 | továbbjutott | |
77 | VIDA | Viola | MTK | 0,000 | -53 | 7 | továbbjutott |
Document Engarde - 2014.12.06. 14:40:01