1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÁNCZOS Emma | Vasas Sc | 3 | V | 0 | 4 | V | V | 3/6 | -3 | 22 | |||
KÁLMÁN Gyöngyvér | Dhse-Pmd | V | 2 | 2 | 2 | V | V | 3/6 | 0 | 21 | |||
HORVÁTH Emma | Szvase | 3 | V | V4 | 1 | V | V | 4/6 | 2 | 23 | |||
ENACHE Talida | Rom-Br | V | V | 3 | 2 | V | V | 4/6 | 11 | 25 | |||
KÁLLAI-SIMÓKA Nóra | Mtk | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | |||
RÁCZ Orsolya | Érdi Vsc | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | V | 1/6 | -15 | 14 | |||
SZABÓ Kitti | Sz-L Bau Balaton | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0/6 | -10 | 20 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DÉKÁNY Kinga | Ava | V | V | V3 | V | V | V | 6/6 | 22 | 28 | |||
HANGODI Nóra | Szolnok | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | V | 1/6 | -6 | 18 | |||
LAMOS Virág | Mtk | 1 | V | 2 | V | V | 1 | 3/6 | -4 | 19 | |||
MÁTHÉ Csenge | Vasas Sc | 0 | V4 | V | V | 4 | V | 4/6 | 6 | 23 | |||
ZOTA Diana | Rom-Br | 0 | V2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1/6 | -19 | 7 | |||
TÓTH Adrienn | Sz-L Bau Balaton | 2 | V | 2 | V | V | 2 | 3/6 | -1 | 21 | |||
SZARVAS Rita | Óbudai Fless | 1 | 3 | V | 2 | V | V | 3/6 | 2 | 21 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOÓS Enikő | Sz-L Bau Balaton | 4 | 2 | 4 | V | V | V | 3/6 | -1 | 25 | |||
KISS Astrid | Rom-Szat | V | V | 2 | V | V | 0 | 4/6 | -1 | 22 | |||
DIACONU Ana | Rom-Br | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 28 | |||
HORVÁTH Lili | Mtk | V | V | 0 | V | V | V | 5/6 | 6 | 25 | |||
GAJDÁR Eszter | Galba Se | 4 | 4 | 3 | 2 | V | 2 | 1/6 | -7 | 20 | |||
TÓTH Adrienn | Szolnok | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | V | 1/6 | -12 | 17 | |||
TÓTH Loretta | Vasas Sc | 4 | V | 2 | 2 | V | 4 | 2/6 | 0 | 22 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRNÁCS Anna | Ava | 2 | 1 | V | 4 | V | 4 | 2/6 | -5 | 21 | |||
SZIINTAI-MAJOR Eszter | Szolnok | V | V4 | 3 | 1 | V | 3 | 3/6 | 2 | 21 | |||
WETZKER Laura | Vasas Sc | V | 2 | V | 3 | V | V | 4/6 | 7 | 25 | |||
STANESCU Melissa | Rom-Br | 4 | V | 4 | 3 | V | 4 | 2/6 | 2 | 25 | |||
FAZEKAS Dalma | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | 2 | 5/6 | 11 | 27 | |||
VIDA Viola | Mtk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/6 | -27 | 3 | |||
TÓTH Zsófia | Szvse | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 10 | 29 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÁTÉ Anna | Mtk | V | 4 | V | V | 4 | V | 4/6 | 8 | 28 | |||
BARÁTH Zsuzsanna | Szolnok | 4 | 3 | V | 1 | V | V | 3/6 | 0 | 23 | |||
CIOCIU Ana | Rom-Br | V | V | 2 | 2 | 1 | V | 3/6 | -3 | 20 | |||
FRANKÓ Alexandra | Sz-L Bau Balaton | 2 | 4 | V | 1 | V | V | 3/6 | -1 | 22 | |||
KOLCZONAY Borbála | Óbudai Fless | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 17 | 29 | |||
KAS Gyöngyvér | Érdi Vsc | V | 4 | V | 3 | 1 | V | 3/6 | -1 | 23 | |||
ASZÓDI Petra | Vasas Sc | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0/6 | -20 | 10 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÍBER Veronika | Szolnok | 2 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 2 | 26 | |||
LEONTE Mihaela | Rom-Br | V4 | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 17 | 27 | |||
KAMUTHY Emma | Vasas Sc | V | 2 | 4 | 4 | V | V | 3/6 | 2 | 25 | |||
TERJÉK Ágota | Mtk | 4 | 0 | V | 3 | V | V | 3/6 | -4 | 22 | |||
BÖDECS Pálma | Oms-Tata | 4 | V | V | V | 1 | V4 | 4/6 | 1 | 24 | |||
SZ?KE Napsugár | Vvsk | 4 | 0 | 1 | 3 | V | 1 | 1/6 | -12 | 14 | |||
BADACSONYI Klaudia | Bvsc | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | V | 1/6 | -6 | 19 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATARU Georgiana | Rom-Br | V | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1/6 | -12 | 17 | |||
MADLER Ann-Kathrin | Ger | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0/6 | -15 | 15 | |||
PASCHEK Dorottya | Mtk | V | V | 4 | V | 3 | 1 | 3/6 | -3 | 23 | |||
GÁBOR Ágnes | Vasas Sc | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 12 | 29 | |||
KOLLÁR Kincső | Szvse | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 15 | 29 | |||
TANTMAN Evelin | Oms-Tata | V | V | V | 4 | 1 | 4 | 3/6 | 0 | 24 | |||
JEK? Kata | Szolnok | V | V | V | 3 | 1 | V | 4/6 | 3 | 24 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÜKI Lili | Szvse | 4 | V | V | 4 | V | V | 4/6 | 8 | 28 | |||
SZABADOS Dorina | Szolnok | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
DUMITRU Elena | Rom-Br | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | V | 1/6 | -13 | 12 | |||
SZABÓ Dóra | Szvase | 3 | 4 | V | 3 | V | V4 | 3/6 | 2 | 24 | |||
PEREMICZKI Zsófia | Mtk | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 7 | 27 | |||
NOEVER Cira | Ger | 1 | 1 | V2 | 4 | 3 | 2 | 1/6 | -11 | 13 | |||
CRACIUN Maria | Rom-Szat | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | V4 | 1/6 | -10 | 16 |
9 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KECMAN Milica | Srb | V | 0 | V | V | V | V | 5/6 | 6 | 25 | |||
JÁNOSI Imola | Szolnok | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0/6 | -12 | 18 | |||
MUHARI Eszter | Mtk | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 14 | 27 | |||
DORGAN Ingrid | Rom-Br | 4 | V | 3 | V | V | V | 4/6 | 8 | 27 | |||
VARGA Luca | Vasas Sc | 2 | V | V | 3 | V | V | 4/6 | 4 | 25 | |||
HERCZEG Regina | Oms-Tata | 2 | V | 1 | 0 | 2 | 2 | 1/6 | -17 | 12 | |||
DEMÉNY Kata | Szvse | 3 | V | 4 | 3 | 3 | V | 2/6 | -3 | 23 |
10 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZABÓ Boglárka | Rom-Szat | V | V | V3 | 3 | V | 3 | 4/6 | 7 | 24 | |||
NAGY Nóra | Sz-L Bau Balaton | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0/6 | -20 | 10 | |||
URBÁNTSOK Tímea | Vasas Sc | 3 | V | V | 4 | 2 | 2 | 2/6 | -2 | 21 | |||
MURAKÖZI Lili | Tsc | 0 | V | 2 | 2 | V | 4 | 2/6 | -6 | 18 | |||
TURCSÁK Bianka | Bvsc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
TEMES Adél | Pte-Peac | 2 | V | V4 | 4 | 0 | 2 | 2/6 | -6 | 17 | |||
KÁLMÁN Csenge | Dhse-Pmd | V | V | V | V | 2 | V | 5/6 | 9 | 27 |
11 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALOGH Zsófia | Dve | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | V | 1/6 | -13 | 13 | |||
TOMBORY Liza | Pte-Peac | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
DEBRECZENI Noémi | Óbudai Fless | V | 3 | 3 | V | V | V | 4/6 | 5 | 26 | |||
FÓTI Neszta | Vasas Sc | V | 1 | V | V | 0 | V | 4/6 | 0 | 21 | |||
TÓTH Petra | Szvase | V | 2 | 4 | 4 | V | V | 3/6 | 5 | 25 | |||
KATÓ Zsófia | Rom-Szat | V | 3 | 3 | V | 3 | V | 3/6 | 6 | 24 | |||
VARGA Luca | Oms-Tata | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0/6 | -20 | 10 |
Document Engarde - 2014.12.06. 13:19:04