1 | GKOGKOS Filippos | Rom-Br | |||||
GKOGKOS Filippos | |||||||
128 | |||||||
GKOGKOS Filippos | |||||||
65 | REGŐCZI Péter | Érdi Vsc | 15/7 | ||||
REGŐCZI Péter | |||||||
64 | RÓZSA Benjámin | Bvsc | 15/12 | ||||
GKOGKOS Filippos | |||||||
33 | KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | 15/2 | ||||
KOVÁCS Alex | |||||||
96 | |||||||
KOVÁCS Alex | |||||||
97 | 9/8 | ||||||
KOVÁCS Benedek | |||||||
32 | KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | |||||
GKOGKOS Filippos | |||||||
17 | KAPUI Bálint | Tsc | 15/4 | ||||
KAPUI Bálint | |||||||
112 | |||||||
OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||
81 | SAMARDZIC Dragoljub | Srb | 15/12 | ||||
OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||
48 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | 15/10 | ||||
OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||
49 | TÓTH Kornél | Szvase | 8/7 | ||||
TÓTH Kornél | |||||||
80 | LAKATOS Levente | Szvse | 15/14 | ||||
CALCAN Sorin | |||||||
113 | 15/11 | ||||||
CALCAN Sorin | |||||||
16 | CALCAN Sorin | Rom-Br | |||||
GKOGKOS Filippos | |||||||
9 | NAGY Ádám | Ava | 15/4 | ||||
NAGY Ádám | |||||||
120 | |||||||
NAGY Ádám | |||||||
73 | MAKEVIC Ivan | Srb | 15/9 | ||||
MAYER Botond | |||||||
56 | MAYER Botond | Sz-L Bau Balaton | 15/11 | ||||
NAGY Ádám | |||||||
41 | ROZGONYI Csongor | Nkese | 15/14 | ||||
ROZGONYI Csongor | |||||||
88 | |||||||
REICHER Máté | |||||||
105 | 15/10 | ||||||
REICHER Máté | |||||||
24 | REICHER Máté | Vasas Sc | |||||
NAGY Ádám | |||||||
25 | GÖMBÖCZ Ákos | Szvase | 15/9 | ||||
GÖMBÖCZ Ákos | |||||||
104 | |||||||
GÖMBÖCZ Ákos | |||||||
89 | 15/14 | ||||||
SZTANKOVICS György | |||||||
40 | SZTANKOVICS György | Törekvés | |||||
GÖMBÖCZ Ákos | |||||||
57 | FUCHS Bence | Bhse | 15/11 | ||||
FUCHS Bence | |||||||
72 | DANCS Balázs | Bhse | 15/11 | ||||
HORVÁTH Máté | |||||||
121 | 15/7 | ||||||
HORVÁTH Máté | |||||||
8 | HORVÁTH Máté | Szvase | |||||
5 | NAGY Marcell | Vasas Sc | |||||
NAGY Marcell | |||||||
124 | |||||||
NAGY Marcell | |||||||
69 | MAGYAR Bálint | Szvse | 15/7 | ||||
NAGY Balázs | |||||||
60 | NAGY Balázs | Vvsk | 15/9 | ||||
NAGY Marcell | |||||||
37 | JOSZKIN Péter | Szvse | 15/6 | ||||
JOSZKIN Péter | |||||||
92 | |||||||
SZULOVSZKY János | |||||||
101 | 15/7 | ||||||
SZULOVSZKY János | |||||||
28 | SZULOVSZKY János | Bhse | |||||
NAGY Marcell | |||||||
21 | WEISE Max | Ger | 15/8 | ||||
WEISE Max | |||||||
108 | |||||||
WEISE Max | |||||||
85 | 15/5 | ||||||
KÓ Benedek | |||||||
44 | KÓ Benedek | Vasas Sc | |||||
SALLAI Vince | |||||||
53 | NAGY Konrád | Vasas Sc | 15/14 | ||||
SEMERÉDY Péter | |||||||
76 | SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | 15/6 | ||||
SALLAI Vince | |||||||
117 | 15/9 | ||||||
SALLAI Vince | |||||||
12 | SALLAI Vince | Bhse | |||||
NAGY Marcell | |||||||
13 | ZARNESCU Tudor | Rom-Br | 15/12 | ||||
ZARNESCU Tudor | |||||||
116 | |||||||
ZARNESCU Tudor | |||||||
77 | SVEHLIK Jakub | Svk-Kosice | 15/9 | ||||
VARGA Benedek | |||||||
52 | VARGA Benedek | Bhse | 11/10 | ||||
ZARNESCU Tudor | |||||||
45 | DOMCSEK Ádám | Érdi Vsc | 15/14 | ||||
DOMCSEK Ádám | |||||||
84 | |||||||
KISARI Péter | |||||||
109 | 15/11 | ||||||
KISARI Péter | |||||||
20 | KISARI Péter | Szvse | |||||
ZARNESCU Tudor | |||||||
29 | KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | 15/10 | ||||
KOVÁCS Dániel | |||||||
100 | |||||||
KOVÁCS Dániel | |||||||
93 | 15/12 | ||||||
PÉTER Bence | |||||||
36 | PÉTER Bence | Bhse | |||||
KOLCZONAY Balázs | |||||||
61 | DÖMÖTÖR Kristóf | Tsc | 15/11 | ||||
DÖMÖTÖR Kristóf | |||||||
68 | RÓNA Milán | Vasas Sc | 15/12 | ||||
KOLCZONAY Balázs | |||||||
125 | 15/5 | ||||||
KOLCZONAY Balázs | |||||||
4 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | |||||
3 | PIATTI Enrico | Ita | |||||
PIATTI Enrico | |||||||
126 | |||||||
PIATTI Enrico | |||||||
67 | TÓTH Kristóf | Szvase | 15/6 | ||||
LIPTAY Ádám | |||||||
62 | LIPTAY Ádám | Bhse | 15/13 | ||||
PIATTI Enrico | |||||||
35 | UDVARDI Kristóf | Telki Se | 15/1 | ||||
UDVARDI Kristóf | |||||||
94 | |||||||
UDVARDI Kristóf | |||||||
99 | 15/9 | ||||||
BALOGH Szabolcs | |||||||
30 | BALOGH Szabolcs | Dhse-Pmd | |||||
PIATTI Enrico | |||||||
19 | PFANDER Emil | Ger | 10/4 | ||||
PFANDER Emil | |||||||
110 | |||||||
BORKA Bence | |||||||
83 | VÉKONY Patrik | Szolnok | 15/8 | ||||
BORKA Bence | |||||||
46 | BORKA Bence | Mtk | 15/8 | ||||
BORKA Bence | |||||||
51 | KELEMEN Lajos | Dhse-Pmd | 15/8 | ||||
RAFFAI Kristóf | |||||||
78 | RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | 15/11 | ||||
RAFFAI Kristóf | |||||||
115 | 15/14 | ||||||
VIGH Domonkos | |||||||
14 | VIGH Domonkos | Szvase | |||||
PIATTI Enrico | |||||||
11 | RÉGELY András | Vasas Sc | 9/8 | ||||
RÉGELY András | |||||||
118 | |||||||
RÉGELY András | |||||||
75 | ANGYAL Dániel | Bhse | 15/4 | ||||
SÁNTHA Máté | |||||||
54 | SÁNTHA Máté | Szvase | 15/9 | ||||
RÉGELY András | |||||||
43 | BARANYAI Áron | Pte-Peac | 15/9 | ||||
BARANYAI Áron | |||||||
86 | |||||||
KESZTHELYI Zsombor | |||||||
107 | 15/12 | ||||||
KESZTHELYI Zsombor | |||||||
22 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | |||||
RÉGELY András | |||||||
27 | HÁDER Roland | Szvse | 15/10 | ||||
HÁDER Roland | |||||||
102 | |||||||
CIOPATA David | |||||||
91 | 15/4 | ||||||
CIOPATA David | |||||||
38 | CIOPATA David | Rom-Br | |||||
KUPECZ Levente | |||||||
59 | GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | 15/7 | ||||
GYÖRGY Barnabás | |||||||
70 | MESZÉNA Péter | Pte-Peac | 15/8 | ||||
KUPECZ Levente | |||||||
123 | 15/6 | ||||||
KUPECZ Levente | |||||||
6 | KUPECZ Levente | Dhse-Pmd | |||||
7 | SÁROSDI Soma | Vvsk | |||||
SÁROSDI Soma | |||||||
122 | |||||||
SÁROSDI Soma | |||||||
71 | HORVÁTH Ábel | Szolnok | 15/6 | ||||
PEREI Botond | |||||||
58 | PEREI Botond | Vasas Sc | 15/12 | ||||
SÁROSDI Soma | |||||||
39 | KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 15/14 | ||||
KAUKER Dominik | |||||||
90 | |||||||
KAUKER Dominik | |||||||
103 | 15/13 | ||||||
MEZEI Ádám | |||||||
26 | MEZEI Ádám | Vasas Sc | |||||
SÁROSDI Soma | |||||||
23 | PÁSZTOR Balázs | Dve | 15/12 | ||||
PÁSZTOR Balázs | |||||||
106 | |||||||
PÁSZTOR Balázs | |||||||
87 | 15/6 | ||||||
LACHKY Martin | |||||||
42 | LACHKY Martin | Svk-Kosice | |||||
PÁSZTOR Balázs | |||||||
55 | BLAGOJEVIC Damjan | Srb | 15/14 | ||||
GRBIC Daniil | |||||||
74 | GRBIC Daniil | Srb | 15/12 | ||||
SZATMÁRI Balázs | |||||||
119 | 15/7 | ||||||
SZATMÁRI Balázs | |||||||
10 | SZATMÁRI Balázs | Dve | |||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||
15 | ABU JUBERE Arkan | Ava | 15/8 | ||||
ABU JUBERE Arkan | |||||||
114 | |||||||
ABU JUBERE Arkan | |||||||
79 | LUKÁTS Vajk | Pte-Peac | 15/7 | ||||
TÓTH Huba | |||||||
50 | TÓTH Huba | Tsc | 15/10 | ||||
ABU JUBERE Arkan | |||||||
47 | PETROVIC Vid | Srb | 15/3 | ||||
PETROVIC Vid | |||||||
82 | GOHÉR Gábor | Érdi Vsc | 15/7 | ||||
ZALA Kristóf | |||||||
111 | 11/6 | ||||||
ZALA Kristóf | |||||||
18 | ZALA Kristóf | Vasas Sc | |||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||
31 | NÉMETH Kornél | Érdi Vsc | 15/14 | ||||
NÉMETH Kornél | |||||||
98 | |||||||
GÁRDOS Tamás | |||||||
95 | 15/7 | ||||||
GÁRDOS Tamás | |||||||
34 | GÁRDOS Tamás | Sz-L Bau Balaton | |||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||
63 | MERKL Levente | Pte-Peac | 15/12 | ||||
MERKL Levente | |||||||
66 | RŐMER Ambrus | Pte-Peac | 15/8 | ||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||
127 | 15/6 | ||||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||
2 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc |
1 | GKOGKOS Filippos | Rom-Br | |||
GKOGKOS Filippos | |||||
32 | KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | 15/2 | ||
GKOGKOS Filippos | |||||
17 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | 15/4 | ||
OSMAN-TOUSON Maruan | |||||
16 | CALCAN Sorin | Rom-Br | 8/7 | ||
GKOGKOS Filippos | |||||
9 | NAGY Ádám | Ava | 15/4 | ||
NAGY Ádám | |||||
24 | REICHER Máté | Vasas Sc | 15/14 | ||
NAGY Ádám | |||||
25 | GÖMBÖCZ Ákos | Szvase | 15/9 | ||
GÖMBÖCZ Ákos | |||||
8 | HORVÁTH Máté | Szvase | 15/11 | ||
5 | NAGY Marcell | Vasas Sc | |||
NAGY Marcell | |||||
28 | SZULOVSZKY János | Bhse | 15/6 | ||
NAGY Marcell | |||||
21 | WEISE Max | Ger | 15/8 | ||
SALLAI Vince | |||||
12 | SALLAI Vince | Bhse | 15/14 | ||
NAGY Marcell | |||||
13 | ZARNESCU Tudor | Rom-Br | 15/12 | ||
ZARNESCU Tudor | |||||
20 | KISARI Péter | Szvse | 15/14 | ||
ZARNESCU Tudor | |||||
29 | KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | 15/10 | ||
KOLCZONAY Balázs | |||||
4 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | 15/11 | ||
3 | PIATTI Enrico | Ita | |||
PIATTI Enrico | |||||
30 | UDVARDI Kristóf | Telki Se | 15/1 | ||
PIATTI Enrico | |||||
19 | BORKA Bence | Mtk | 10/4 | ||
BORKA Bence | |||||
14 | RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | 15/8 | ||
PIATTI Enrico | |||||
11 | RÉGELY András | Vasas Sc | 9/8 | ||
RÉGELY András | |||||
22 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 15/9 | ||
RÉGELY András | |||||
27 | CIOPATA David | Rom-Br | 15/10 | ||
KUPECZ Levente | |||||
6 | KUPECZ Levente | Dhse-Pmd | 15/7 | ||
7 | SÁROSDI Soma | Vvsk | |||
SÁROSDI Soma | |||||
26 | KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 15/14 | ||
SÁROSDI Soma | |||||
23 | PÁSZTOR Balázs | Dve | 15/12 | ||
PÁSZTOR Balázs | |||||
10 | SZATMÁRI Balázs | Dve | 15/14 | ||
SÁRVÁRI Simon | |||||
15 | ABU JUBERE Arkan | Ava | 15/8 | ||
ABU JUBERE Arkan | |||||
18 | ZALA Kristóf | Vasas Sc | 15/3 | ||
SÁRVÁRI Simon | |||||
31 | GÁRDOS Tamás | Sz-L Bau Balaton | 15/14 | ||
SÁRVÁRI Simon | |||||
2 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | 15/12 |
1 | GKOGKOS Filippos | Rom-Br | ||
GKOGKOS Filippos | ||||
16 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | 15/4 | |
GKOGKOS Filippos | ||||
9 | NAGY Ádám | Ava | 15/4 | |
NAGY Ádám | ||||
8 | GÖMBÖCZ Ákos | Szvase | 15/9 | |
5 | NAGY Marcell | Vasas Sc | ||
NAGY Marcell | ||||
12 | SALLAI Vince | Bhse | 15/8 | |
NAGY Marcell | ||||
13 | ZARNESCU Tudor | Rom-Br | 15/12 | |
ZARNESCU Tudor | ||||
4 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | 15/10 | |
3 | PIATTI Enrico | Ita | ||
PIATTI Enrico | ||||
14 | BORKA Bence | Mtk | 10/4 | |
PIATTI Enrico | ||||
11 | RÉGELY András | Vasas Sc | 9/8 | |
RÉGELY András | ||||
6 | KUPECZ Levente | Dhse-Pmd | 15/10 | |
7 | SÁROSDI Soma | Vvsk | ||
SÁROSDI Soma | ||||
10 | PÁSZTOR Balázs | Dve | 15/12 | |
SÁRVÁRI Simon | ||||
15 | ABU JUBERE Arkan | Ava | 15/8 | |
SÁRVÁRI Simon | ||||
2 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | 15/14 |
1 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | |
OSMAN-TOUSON Maruan | |||
8 | GÖMBÖCZ Ákos | Szvase | 15/14 |
5 | SALLAI Vince | Bhse | |
KOLCZONAY Balázs | |||
4 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | 15/14 |
3 | BORKA Bence | Mtk | |
KUPECZ Levente | |||
6 | KUPECZ Levente | Dhse-Pmd | 15/6 |
7 | PÁSZTOR Balázs | Dve | |
ABU JUBERE Arkan | |||
2 | ABU JUBERE Arkan | Ava | 15/10 |
1 | SÁROSDI Soma | Vvsk | |
OSMAN-TOUSON Maruan | |||
8 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | 12/5 |
5 | KUPECZ Levente | Dhse-Pmd | |
KUPECZ Levente | |||
4 | ZARNESCU Tudor | Rom-Br | 15/12 |
3 | RÉGELY András | Vasas Sc | |
RÉGELY András | |||
6 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | 15/7 |
7 | ABU JUBERE Arkan | Ava | |
ABU JUBERE Arkan | |||
2 | NAGY Ádám | Ava | 15/8 |
1 | GKOGKOS Filippos | Rom-Br | |||
GKOGKOS Filippos | |||||
8 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | 15/4 | ||
GKOGKOS Filippos | |||||
5 | KUPECZ Levente | Dhse-Pmd | 13/7 | ||
NAGY Marcell | |||||
4 | NAGY Marcell | Vasas Sc | 15/11 | ||
GKOGKOS Filippos | |||||
3 | PIATTI Enrico | Ita | 15/5 | ||
RÉGELY András | |||||
6 | RÉGELY András | Vasas Sc | 8/7 | ||
RÉGELY András | |||||
7 | ABU JUBERE Arkan | Ava | 15/11 | ||
ABU JUBERE Arkan | |||||
2 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | 15/13 |
Document Engarde - 2014.12.06. 19:43:04