Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKOGKOS | Filippos | ROM-BR | 1.000 | 21 | 25 | továbbjutott | |
2 | KOLCZONAY | Balázs | ÓBUDAI FLESS | 1.000 | 17 | 25 | továbbjutott | |
2 | KUPECZ | Levente | DHSE-PMD | 1.000 | 17 | 25 | továbbjutott | |
4 | PIATTI | Enrico | ITA | 1.000 | 15 | 24 | továbbjutott | |
5 | NAGY | Ádám | AVA | 1.000 | 14 | 29 | továbbjutott | |
6 | SÁRVÁRI | Simon | VASAS SC | 1.000 | 13 | 20 | továbbjutott | |
7 | NAGY | Marcell | VASAS SC | 1.000 | 9 | 24 | továbbjutott | |
8 | ZARNESCU | Tudor | ROM-BR | 0.833 | 15 | 29 | továbbjutott | |
9 | REICHER | Máté | VASAS SC | 0.800 | 15 | 24 | továbbjutott | |
10 | PÁSZTOR | Balázs | DVE | 0.800 | 14 | 23 | továbbjutott | |
11 | SZATMÁRI | Balázs | DVE | 0.800 | 12 | 23 | továbbjutott | |
12 | SALLAI | Vince | BHSE | 0.800 | 11 | 24 | továbbjutott | |
12 | BLAGOJEVIC | Damjan | SRB | 0.800 | 11 | 24 | továbbjutott | |
14 | HÁDER | Roland | SZVSE | 0.800 | 10 | 22 | továbbjutott | |
15 | ABU JUBERE | Arkan | AVA | 0.800 | 10 | 21 | továbbjutott | |
16 | SÁROSDI | Soma | VVSK | 0.800 | 7 | 24 | továbbjutott | |
17 | HORVÁTH | Máté | SZVASE | 0.800 | 7 | 21 | továbbjutott | |
18 | KOVÁCS | Benedek | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 5 | 22 | továbbjutott | |
19 | PFANDER | Emil | GER | 0.800 | 5 | 19 | továbbjutott | |
20 | ROZGONYI | Csongor | NKESE | 0.800 | 4 | 21 | továbbjutott | |
21 | BALOGH | Szabolcs | DHSE-PMD | 0.800 | 3 | 22 | továbbjutott | |
22 | NÉMETH | Kornél | ÉRDI VSC | 0.800 | 3 | 21 | továbbjutott | |
23 | BARANYAI | Áron | PTE-PEAC | 0.750 | 1 | 13 | továbbjutott | |
24 | RÉGELY | András | VASAS SC | 0.667 | 8 | 24 | továbbjutott | |
25 | CIOPATA | David | ROM-BR | 0.600 | 7 | 22 | továbbjutott | |
26 | WEISE | Max | GER | 0.600 | 6 | 21 | továbbjutott | |
27 | REGŐCZI | Péter | ÉRDI VSC | 0.600 | 5 | 21 | továbbjutott | |
28 | UDVARDI | Kristóf | TELKI SE | 0.600 | 4 | 20 | továbbjutott | |
29 | VIGH | Domonkos | SZVASE | 0.600 | 3 | 22 | továbbjutott | |
30 | TÓTH | Kornél | SZVASE | 0.600 | 3 | 21 | továbbjutott | |
30 | GÖMBÖCZ | Ákos | SZVASE | 0.600 | 3 | 21 | továbbjutott | |
32 | NAGY | Konrád | VASAS SC | 0.600 | 3 | 20 | továbbjutott | |
33 | KESZTHELYI | Zsombor | AVA | 0.600 | 3 | 19 | továbbjutott | |
34 | KOVÁCS | Dániel | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 2 | 20 | továbbjutott | |
35 | KAPUI | Bálint | TSC | 0.600 | 2 | 19 | továbbjutott | |
36 | CALCAN | Sorin | ROM-BR | 0.600 | 1 | 20 | továbbjutott | |
37 | DOMCSEK | Ádám | ÉRDI VSC | 0.600 | 1 | 19 | továbbjutott | |
38 | KAUKER | Dominik | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 1 | 18 | továbbjutott | |
39 | NAGY | Balázs | VVSK | 0.600 | 1 | 17 | továbbjutott | |
40 | OSMAN-TOUSON | Maruan | MTK | 0.600 | 0 | 19 | továbbjutott | |
41 | KISARI | Péter | SZVSE | 0.600 | 0 | 18 | továbbjutott | |
42 | MEZEI | Ádám | VASAS SC | 0.600 | -1 | 19 | továbbjutott | |
43 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | -3 | 14 | továbbjutott | |
44 | SZTANKOVICS | György | TÖREKVÉS | 0.600 | -3 | 13 | továbbjutott | |
45 | LACHKY | Martin | SVK-KOSICE | 0.500 | 1 | 13 | továbbjutott | |
46 | MESZÉNA | Péter | PTE-PEAC | 0.500 | -1 | 22 | továbbjutott | |
47 | GÁRDOS | Tamás | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | 0 | 19 | továbbjutott | |
48 | SÁNTHA | Máté | SZVASE | 0.400 | 0 | 18 | továbbjutott | |
49 | BORKA | Bence | MTK | 0.400 | -1 | 20 | továbbjutott | |
50 | KÓ | Benedek | VASAS SC | 0.400 | -1 | 17 | továbbjutott | |
51 | SZULOVSZKY | János | BHSE | 0.400 | -2 | 19 | továbbjutott | |
51 | ZALA | Kristóf | VASAS SC | 0.400 | -2 | 19 | továbbjutott | |
53 | KELEMEN | Lajos | DHSE-PMD | 0.400 | -3 | 16 | továbbjutott | |
54 | TÓTH | Kristóf | SZVASE | 0.400 | -5 | 18 | továbbjutott | |
55 | TÓTH | Huba | TSC | 0.400 | -5 | 16 | továbbjutott | |
56 | GYÖRGY | Barnabás | HIPER SE | 0.400 | -6 | 15 | továbbjutott | |
57 | DANCS | Balázs | BHSE | 0.400 | -6 | 14 | továbbjutott | |
57 | PÉTER | Bence | BHSE | 0.400 | -6 | 14 | továbbjutott | |
59 | ANGYAL | Dániel | BHSE | 0.400 | -7 | 16 | továbbjutott | |
60 | PETROVIC | Vid | SRB | 0.400 | -7 | 15 | továbbjutott | |
61 | VARGA | Benedek | BHSE | 0.333 | -5 | 17 | továbbjutott | |
62 | MAKEVIC | Ivan | SRB | 0.250 | -8 | 11 | továbbjutott | |
63 | JOSZKIN | Péter | SZVSE | 0.200 | -3 | 18 | továbbjutott | |
64 | FUCHS | Bence | BHSE | 0.200 | -5 | 16 | továbbjutott | |
65 | RÓZSA | Benjámin | BVSC | 0.200 | -5 | 15 | továbbjutott | |
66 | MERKL | Levente | PTE-PEAC | 0.200 | -5 | 13 | továbbjutott | |
67 | MAYER | Botond | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -6 | 17 | továbbjutott | |
68 | RŐMER | Ambrus | PTE-PEAC | 0.200 | -8 | 14 | továbbjutott | |
69 | MAGYAR | Bálint | SZVSE | 0.200 | -8 | 13 | továbbjutott | |
70 | LUKÁTS | Vajk | PTE-PEAC | 0.200 | -9 | 12 | továbbjutott | |
71 | GRBIC | Daniil | SRB | 0.200 | -10 | 14 | továbbjutott | |
72 | DÖMÖTÖR | Kristóf | TSC | 0.200 | -10 | 13 | továbbjutott | |
73 | RÓNA | Milán | VASAS SC | 0.200 | -11 | 12 | továbbjutott | |
74 | RAFFAI | Kristóf | SZ-L BAU BALATON | 0.167 | -8 | 17 | továbbjutott | |
75 | SAMARDZIC | Dragoljub | SRB | 0.000 | -7 | 17 | továbbjutott | |
76 | LIPTAY | Ádám | BHSE | 0.000 | -7 | 13 | továbbjutott | |
77 | VÉKONY | Patrik | SZOLNOK | 0.000 | -10 | 15 | továbbjutott | |
78 | LAKATOS | Levente | SZVSE | 0.000 | -11 | 13 | továbbjutott | |
79 | PEREI | Botond | VASAS SC | 0.000 | -12 | 13 | továbbjutott | |
80 | SEMERÉDY | Péter | VASAS SC | 0.000 | -14 | 11 | továbbjutott | |
81 | GOHÉR | Gábor | ÉRDI VSC | 0.000 | -15 | 10 | továbbjutott | |
82 | TÓTH | Márton | TSC | 0.000 | -16 | 9 | továbbjutott | |
83 | SVEHLIK | Jakub | SVK-KOSICE | 0.000 | -18 | 6 | továbbjutott | |
84 | HORVÁTH | Ábel | SZOLNOK | 0.000 | -23 | 7 | továbbjutott | |
85 | WERNER | Fülöp | SZ-L BAU BALATON | abandon1 | visszalépés |
Document Engarde - 2014.12.06. 19:41:59