1 | PIATTI Enrico | Ita | |||||
PIATTI Enrico | |||||||
128 | |||||||
PIATTI Enrico | |||||||
65 | ANDREJ Michael | Svk-Kosice | 15/3 | ||||
NAGY Konrád | |||||||
64 | NAGY Konrád | Vasas Sc | 15/10 | ||||
PIATTI Enrico | |||||||
33 | ROHBÖCK Adrián | Óbudai Fless | 15/4 | ||||
ROHBÖCK Adrián | |||||||
96 | |||||||
RÉTHELYI Gergely | |||||||
97 | 15/14 | ||||||
RÉTHELYI Gergely | |||||||
32 | RÉTHELYI Gergely | Bhse | |||||
VÁLIK Ferenc | |||||||
17 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | 15/12 | ||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||
112 | |||||||
GÁL Milán | |||||||
81 | HÁDER Roland | Szvse | 15/10 | ||||
GÁL Milán | |||||||
48 | GÁL Milán | Szolnok | 15/9 | ||||
VÁLIK Ferenc | |||||||
49 | PÉTER Bence | Bhse | 15/9 | ||||
PÉTER Bence | |||||||
80 | BARANYAI Áron | Pte-Peac | 15/3 | ||||
VÁLIK Ferenc | |||||||
113 | 15/14 | ||||||
VÁLIK Ferenc | |||||||
16 | VÁLIK Ferenc | Krvse | |||||
FÓTI Adorján | |||||||
9 | FÓTI Adorján | Vasas Sc | 15/10 | ||||
FÓTI Adorján | |||||||
120 | |||||||
FÓTI Adorján | |||||||
73 | KORONKAI Bertalan | Bvsc | 15/8 | ||||
RÉGELY András | |||||||
56 | RÉGELY András | Vasas Sc | 15/4 | ||||
FÓTI Adorján | |||||||
41 | ABU JUBERE Arkan | Ava | 15/9 | ||||
ABU JUBERE Arkan | |||||||
88 | LUTZ Raphael | Ger | 15/4 | ||||
SZATMÁRI Balázs | |||||||
105 | 15/14 | ||||||
SZATMÁRI Balázs | |||||||
24 | SZATMÁRI Balázs | Dve | |||||
FÓTI Adorján | |||||||
25 | BÚS Dániel | Vvsk | 15/7 | ||||
BÚS Dániel | |||||||
104 | |||||||
BÚS Dániel | |||||||
89 | 15/11 | ||||||
KISARI Péter | |||||||
40 | KISARI Péter | Szvse | |||||
CSILIGA Károly | |||||||
57 | ÖLVEDY Csanád | Szvse | 15/10 | ||||
ÖLVEDY Csanád | |||||||
72 | YE Krisztián | Mtk | 15/9 | ||||
CSILIGA Károly | |||||||
121 | 15/8 | ||||||
CSILIGA Károly | |||||||
8 | CSILIGA Károly | Óbudai Fless | |||||
5 | CSERE Bence | Sz-L Bau Balaton | |||||
CSERE Bence | |||||||
124 | |||||||
CSERE Bence | |||||||
69 | MAGYAR István | Szvse | 15/8 | ||||
SZAJKÓ Zalán | |||||||
60 | SZAJKÓ Zalán | Szolnok | 15/8 | ||||
CSERE Bence | |||||||
37 | TAKÁCS Dominik | Tsc | 15/11 | ||||
TAKÁCS Dominik | |||||||
92 | |||||||
TAKÁCS Dominik | |||||||
101 | 15/11 | ||||||
KUPECZ Levente | |||||||
28 | KUPECZ Levente | Dhse-Pmd | |||||
CSERE Bence | |||||||
21 | NAGY Géza | Sz-L Bau Balaton | 15/9 | ||||
NAGY Géza | |||||||
108 | |||||||
NAGY Géza | |||||||
85 | LUKÁTS Vajk | Pte-Peac | 15/11 | ||||
SÁNTHA Máté | |||||||
44 | SÁNTHA Máté | Szvase | 15/6 | ||||
NAGY Géza | |||||||
53 | VÍGH Domonkos | Szvase | 15/11 | ||||
VÍGH Domonkos | |||||||
76 | MELCHER Máté | Dve | 10/0 | ||||
PULIT Krisztián | |||||||
117 | 14/12 | ||||||
PULIT Krisztián | |||||||
12 | PULIT Krisztián | Hiper Se | |||||
CSERE Bence | |||||||
13 | SZLACHÁNYI Samu | Mtk | 15/7 | ||||
SZLACHÁNYI Samu | |||||||
116 | |||||||
SZLACHÁNYI Samu | |||||||
77 | TÓTH Kornél | Szvase | 15/14 | ||||
REICHER Máté | |||||||
52 | REICHER Máté | Vasas Sc | 15/11 | ||||
IANOS OROIAN Alex | |||||||
45 | ZSIGÓ Benedek | Bhse | 15/9 | ||||
ZSIGÓ Benedek | |||||||
84 | SAMARDZIC Dragoljub | Srb | 15/6 | ||||
IANOS OROIAN Alex | |||||||
109 | 15/4 | ||||||
IANOS OROIAN Alex | |||||||
20 | IANOS OROIAN Alex | Rom-Szat | |||||
MAJNIK Roland | |||||||
29 | KOLTAI Máté | Vasas Sc | 15/9 | ||||
KOLTAI Máté | |||||||
100 | |||||||
KOLTAI Máté | |||||||
93 | 15/13 | ||||||
PÁSZTOR Balázs | |||||||
36 | PÁSZTOR Balázs | Dve | |||||
MAJNIK Roland | |||||||
61 | MESZÉNA Péter | Pte-Peac | 15/13 | ||||
LACHKY Martin | |||||||
68 | LACHKY Martin | Svk-Kosice | 15/6 | ||||
MAJNIK Roland | |||||||
125 | 15/7 | ||||||
MAJNIK Roland | |||||||
4 | MAJNIK Roland | Kvse | |||||
3 | SZAKMÁRI Nándor | Vvsk | |||||
SZAKMÁRI Nándor | |||||||
126 | |||||||
SZAKMÁRI Nándor | |||||||
67 | RECLO Michal | Svk-A.Sermu | 15/13 | ||||
RECLO Michal | |||||||
62 | ZENTKO Matej | Svk-Kosice | 15/12 | ||||
SALLAY Zsombor | |||||||
35 | SALLAY Zsombor | Vvsk | 15/13 | ||||
SALLAY Zsombor | |||||||
94 | |||||||
SALLAY Zsombor | |||||||
99 | 15/10 | ||||||
NAGY Marcell | |||||||
30 | NAGY Marcell | Vasas Sc | |||||
GKOGKOS Filippos | |||||||
19 | HOSSZU Dániel | Bhse | 15/10 | ||||
HOSSZU Dániel | |||||||
110 | |||||||
HOSSZU Dániel | |||||||
83 | TÓTH Kristóf | Szvase | 15/7 | ||||
TÓTH Andor | |||||||
46 | TÓTH Andor | Szolnok | 15/7 | ||||
GKOGKOS Filippos | |||||||
51 | NAGY Boldizsár | Vvsk | 15/10 | ||||
NAGY Boldizsár | |||||||
78 | KEREKES Valdemár | Szvase | 15/13 | ||||
GKOGKOS Filippos | |||||||
115 | 15/11 | ||||||
GKOGKOS Filippos | |||||||
14 | GKOGKOS Filippos | Rom-Br | |||||
GKOGKOS Filippos | |||||||
11 | PIERSON-BARTEL Róbert | Bvsc | 12/11 | ||||
PIERSON-BARTEL Róbert | |||||||
118 | |||||||
PIERSON-BARTEL Róbert | |||||||
75 | BLAGOJEVIC Damjan | Srb | 7/5 | ||||
BLAGOJEVIC Damjan | |||||||
54 | VARGA Zsombor | Krvse | 15/8 | ||||
SZAPPANOS Attila | |||||||
43 | FABIAN Maximilian | Svk-A.Sermu | 9/8 | ||||
FABIAN Maximilian | |||||||
86 | RŐMER Ambrus | Pte-Peac | 15/7 | ||||
SZAPPANOS Attila | |||||||
107 | 15/10 | ||||||
SZAPPANOS Attila | |||||||
22 | SZAPPANOS Attila | Mtk | |||||
SZAPPANOS Attila | |||||||
27 | JOSZKIN Péter | Szvse | 15/10 | ||||
JOSZKIN Péter | |||||||
102 | |||||||
SÁROSDI Soma | |||||||
91 | 15/14 | ||||||
SÁROSDI Soma | |||||||
38 | SÁROSDI Soma | Vvsk | |||||
KURUCZ Balázs | |||||||
59 | SZALÁNCZY Áron | Hiper Se | 15/13 | ||||
SVEHLIK Jakub | |||||||
70 | SVEHLIK Jakub | Svk-Kosice | 15/10 | ||||
KURUCZ Balázs | |||||||
123 | 15/7 | ||||||
KURUCZ Balázs | |||||||
6 | KURUCZ Balázs | Pte-Peac | |||||
7 | FATSAR Ágoston | Bvsc | |||||
FATSAR Ágoston | |||||||
122 | |||||||
FATSAR Ágoston | |||||||
71 | ADAMKA Matej | Svk-Martinenga | 15/14 | ||||
ZARÁNDOK Levente | |||||||
58 | ZARÁNDOK Levente | Szvse | 15/6 | ||||
FATSAR Ágoston | |||||||
39 | LAKATOS Domonkos | Szvse | 15/11 | ||||
LAKATOS Domonkos | |||||||
90 | |||||||
GECKELER Dominik | |||||||
103 | 15/6 | ||||||
GECKELER Dominik | |||||||
26 | GECKELER Dominik | Ger | |||||
FATSAR Ágoston | |||||||
23 | KAPUI Bálint | Tsc | 12/11 | ||||
KAPUI Bálint | |||||||
106 | |||||||
IGNÁTH Zsolt | |||||||
87 | PASEK Dominik | Svk-Martinenga | 15/10 | ||||
IGNÁTH Zsolt | |||||||
42 | IGNÁTH Zsolt | Szolnok | 15/4 | ||||
GKOGKOS Alexandros | |||||||
55 | GÖMBÖCZ Ákos | Szvase | 15/7 | ||||
UDVARDI Kristóf | |||||||
74 | UDVARDI Kristóf | Telki Se | 15/14 | ||||
GKOGKOS Alexandros | |||||||
119 | 10/4 | ||||||
GKOGKOS Alexandros | |||||||
10 | GKOGKOS Alexandros | Rom-Br | |||||
MÁCSKA Ádám | |||||||
15 | CSISZÉR Ferenc | Mtk | 15/11 | ||||
CSISZÉR Ferenc | |||||||
114 | |||||||
CSISZÉR Ferenc | |||||||
79 | FRANTAL Balázs | Sz-L Bau Balaton | 15/7 | ||||
FRANTAL Balázs | |||||||
50 | MERKL Levente | Pte-Peac | 15/9 | ||||
SZÜCS Dániel | |||||||
47 | BARANYAI Máté | Pte-Peac | 15/8 | ||||
BARANYAI Máté | |||||||
82 | RÁZUS Martin | Svk-Martinenga | 15/6 | ||||
SZÜCS Dániel | |||||||
111 | 15/1 | ||||||
SZÜCS Dániel | |||||||
18 | SZÜCS Dániel | Szvse | |||||
MÁCSKA Ádám | |||||||
31 | GŐDÉNY Kornél | Vvsk | 15/8 | ||||
GŐDÉNY Kornél | |||||||
98 | |||||||
PAKSY Gábor | |||||||
95 | 15/8 | ||||||
PAKSY Gábor | |||||||
34 | PAKSY Gábor | Kvse | |||||
MÁCSKA Ádám | |||||||
63 | PETROVIC Vid | Srb | 15/0 | ||||
PETROVIC Vid | |||||||
66 | GRBIC Daniil | Srb | 15/11 | ||||
MÁCSKA Ádám | |||||||
127 | 15/4 | ||||||
MÁCSKA Ádám | |||||||
2 | MÁCSKA Ádám | Rom-Szat |
1 | PIATTI Enrico | Ita | |||
PIATTI Enrico | |||||
32 | RÉTHELYI Gergely | Bhse | 15/4 | ||
VÁLIK Ferenc | |||||
17 | GÁL Milán | Szolnok | 15/12 | ||
VÁLIK Ferenc | |||||
16 | VÁLIK Ferenc | Krvse | 15/9 | ||
FÓTI Adorján | |||||
9 | FÓTI Adorján | Vasas Sc | 15/10 | ||
FÓTI Adorján | |||||
24 | SZATMÁRI Balázs | Dve | 15/9 | ||
FÓTI Adorján | |||||
25 | BÚS Dániel | Vvsk | 15/7 | ||
CSILIGA Károly | |||||
8 | CSILIGA Károly | Óbudai Fless | 15/10 | ||
5 | CSERE Bence | Sz-L Bau Balaton | |||
CSERE Bence | |||||
28 | TAKÁCS Dominik | Tsc | 15/11 | ||
CSERE Bence | |||||
21 | NAGY Géza | Sz-L Bau Balaton | 15/9 | ||
NAGY Géza | |||||
12 | PULIT Krisztián | Hiper Se | 15/11 | ||
CSERE Bence | |||||
13 | SZLACHÁNYI Samu | Mtk | 15/7 | ||
IANOS OROIAN Alex | |||||
20 | IANOS OROIAN Alex | Rom-Szat | 15/9 | ||
MAJNIK Roland | |||||
29 | KOLTAI Máté | Vasas Sc | 15/9 | ||
MAJNIK Roland | |||||
4 | MAJNIK Roland | Kvse | 15/13 | ||
3 | SZAKMÁRI Nándor | Vvsk | |||
SALLAY Zsombor | |||||
30 | SALLAY Zsombor | Vvsk | 15/13 | ||
GKOGKOS Filippos | |||||
19 | HOSSZU Dániel | Bhse | 15/10 | ||
GKOGKOS Filippos | |||||
14 | GKOGKOS Filippos | Rom-Br | 15/10 | ||
GKOGKOS Filippos | |||||
11 | PIERSON-BARTEL Róbert | Bvsc | 12/11 | ||
SZAPPANOS Attila | |||||
22 | SZAPPANOS Attila | Mtk | 9/8 | ||
SZAPPANOS Attila | |||||
27 | SÁROSDI Soma | Vvsk | 15/10 | ||
KURUCZ Balázs | |||||
6 | KURUCZ Balázs | Pte-Peac | 15/13 | ||
7 | FATSAR Ágoston | Bvsc | |||
FATSAR Ágoston | |||||
26 | GECKELER Dominik | Ger | 15/11 | ||
FATSAR Ágoston | |||||
23 | IGNÁTH Zsolt | Szolnok | 12/11 | ||
GKOGKOS Alexandros | |||||
10 | GKOGKOS Alexandros | Rom-Br | 15/7 | ||
MÁCSKA Ádám | |||||
15 | CSISZÉR Ferenc | Mtk | 15/11 | ||
SZÜCS Dániel | |||||
18 | SZÜCS Dániel | Szvse | 15/8 | ||
MÁCSKA Ádám | |||||
31 | PAKSY Gábor | Kvse | 15/8 | ||
MÁCSKA Ádám | |||||
2 | MÁCSKA Ádám | Rom-Szat | 15/0 |
1 | RÉTHELYI Gergely | Bhse | |
RÉTHELYI Gergely | |||
16 | GÁL Milán | Szolnok | 15/12 |
9 | SZATMÁRI Balázs | Dve | |
SZATMÁRI Balázs | |||
8 | BÚS Dániel | Vvsk | 15/12 |
5 | TAKÁCS Dominik | Tsc | |
TAKÁCS Dominik | |||
12 | PULIT Krisztián | Hiper Se | 15/14 |
13 | SZLACHÁNYI Samu | Mtk | |
KOLTAI Máté | |||
4 | KOLTAI Máté | Vasas Sc | 15/6 |
3 | SZAKMÁRI Nándor | Vvsk | |
HOSSZU Dániel | |||
14 | HOSSZU Dániel | Bhse | 15/14 |
11 | PIERSON-BARTEL Róbert | Bvsc | |
PIERSON-BARTEL Róbert | |||
6 | SÁROSDI Soma | Vvsk | 15/13 |
7 | GECKELER Dominik | Ger | |
IGNÁTH Zsolt | |||
10 | IGNÁTH Zsolt | Szolnok | 15/8 |
15 | CSISZÉR Ferenc | Mtk | |
CSISZÉR Ferenc | |||
2 | PAKSY Gábor | Kvse | 15/12 |
1 | PIATTI Enrico | Ita | ||
PIATTI Enrico | ||||
16 | IGNÁTH Zsolt | Szolnok | 15/10 | |
PIATTI Enrico | ||||
9 | PIERSON-BARTEL Róbert | Bvsc | 9/6 | |
PIERSON-BARTEL Róbert | ||||
8 | SALLAY Zsombor | Vvsk | 15/12 | |
5 | SZÜCS Dániel | Szvse | ||
SZÜCS Dániel | ||||
12 | SZATMÁRI Balázs | Dve | 15/14 | |
GKOGKOS Alexandros | ||||
13 | KOLTAI Máté | Vasas Sc | 15/6 | |
GKOGKOS Alexandros | ||||
4 | GKOGKOS Alexandros | Rom-Br | 11/7 | |
3 | CSILIGA Károly | Óbudai Fless | ||
RÉTHELYI Gergely | ||||
14 | RÉTHELYI Gergely | Bhse | 15/12 | |
IANOS OROIAN Alex | ||||
11 | HOSSZU Dániel | Bhse | 15/7 | |
IANOS OROIAN Alex | ||||
6 | IANOS OROIAN Alex | Rom-Szat | 15/9 | |
7 | NAGY Géza | Sz-L Bau Balaton | ||
CSISZÉR Ferenc | ||||
10 | CSISZÉR Ferenc | Mtk | 15/14 | |
CSISZÉR Ferenc | ||||
15 | TAKÁCS Dominik | Tsc | 15/14 | |
TAKÁCS Dominik | ||||
2 | KURUCZ Balázs | Pte-Peac | 15/10 |
1 | MAJNIK Roland | Kvse | |
MAJNIK Roland | |||
8 | CSISZÉR Ferenc | Mtk | 15/10 |
5 | PIATTI Enrico | Ita | |
SZAPPANOS Attila | |||
4 | SZAPPANOS Attila | Mtk | 15/7 |
3 | VÁLIK Ferenc | Krvse | |
GKOGKOS Alexandros | |||
6 | GKOGKOS Alexandros | Rom-Br | 9/3 |
7 | IANOS OROIAN Alex | Rom-Szat | |
IANOS OROIAN Alex | |||
2 | FATSAR Ágoston | Bvsc | 15/9 |
1 | MÁCSKA Ádám | Rom-Szat | |||
MÁCSKA Ádám | |||||
8 | SZAPPANOS Attila | Mtk | 15/7 | ||
MÁCSKA Ádám | |||||
5 | MAJNIK Roland | Kvse | 15/14 | ||
MAJNIK Roland | |||||
4 | GKOGKOS Filippos | Rom-Br | 15/10 | ||
MÁCSKA Ádám | |||||
3 | FÓTI Adorján | Vasas Sc | 9/5 | ||
FÓTI Adorján | |||||
6 | GKOGKOS Alexandros | Rom-Br | 12/9 | ||
CSERE Bence | |||||
7 | IANOS OROIAN Alex | Rom-Szat | 15/10 | ||
CSERE Bence | |||||
2 | CSERE Bence | Sz-L Bau Balaton | 15/14 |
Document Engarde - 2014.12.07. 17:12:22