Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIATTI | Enrico | ITA | 1.000 | 25 | 28 | továbbjutott | |
2 | MÁCSKA | Ádám | ROM-SZAT | 1.000 | 21 | 30 | továbbjutott | |
3 | SZAKMÁRI | Nándor | VVSK | 1.000 | 17 | 25 | továbbjutott | |
4 | MAJNIK | Roland | KVSE | 1.000 | 16 | 25 | továbbjutott | |
5 | CSERE | Bence | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 15 | 27 | továbbjutott | |
6 | KURUCZ | Balázs | PTE-PEAC | 1.000 | 15 | 25 | továbbjutott | |
7 | FATSAR | Ágoston | BVSC | 1.000 | 14 | 25 | továbbjutott | |
8 | CSILIGA | Károly | ÓBUDAI FLESS | 1.000 | 12 | 25 | továbbjutott | |
9 | FÓTI | Adorján | VASAS SC | 1.000 | 11 | 24 | továbbjutott | |
10 | GKOGKOS | Alexandros | ROM-BR | 0.833 | 16 | 25 | továbbjutott | |
11 | PIERSON-BARTEL | Róbert | BVSC | 0.833 | 13 | 29 | továbbjutott | |
12 | PULIT | Krisztián | HIPER SE | 0.833 | 9 | 27 | továbbjutott | |
13 | SZLACHÁNYI | Samu | MTK | 0.833 | 9 | 26 | továbbjutott | |
14 | GKOGKOS | Filippos | ROM-BR | 0.800 | 16 | 24 | továbbjutott | |
15 | CSISZÉR | Ferenc | MTK | 0.800 | 15 | 24 | továbbjutott | |
16 | VÁLIK | Ferenc | KRVSE | 0.800 | 14 | 24 | továbbjutott | |
17 | SÁRVÁRI | Simon | VASAS SC | 0.800 | 10 | 24 | továbbjutott | |
17 | SZÜCS | Dániel | SZVSE | 0.800 | 10 | 24 | továbbjutott | |
19 | HOSSZU | Dániel | BHSE | 0.800 | 10 | 23 | továbbjutott | |
20 | IANOS OROIAN | Alex | ROM-SZAT | 0.800 | 8 | 24 | továbbjutott | |
21 | NAGY | Géza | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 7 | 21 | továbbjutott | |
22 | SZAPPANOS | Attila | MTK | 0.800 | 6 | 22 | továbbjutott | |
23 | SZATMÁRI | Balázs | DVE | 0.800 | 6 | 21 | továbbjutott | |
23 | KAPUI | Bálint | TSC | 0.800 | 6 | 21 | továbbjutott | |
25 | BÚS | Dániel | VVSK | 0.800 | 4 | 24 | továbbjutott | |
26 | GECKELER | Dominik | GER | 0.667 | 10 | 25 | továbbjutott | |
27 | JOSZKIN | Péter | SZVSE | 0.667 | 9 | 24 | továbbjutott | |
28 | KUPECZ | Levente | DHSE-PMD | 0.667 | 9 | 22 | továbbjutott | |
29 | KOLTAI | Máté | VASAS SC | 0.667 | 3 | 23 | továbbjutott | |
30 | NAGY | Marcell | VASAS SC | 0.600 | 7 | 23 | továbbjutott | |
31 | GŐDÉNY | Kornél | VVSK | 0.600 | 7 | 22 | továbbjutott | |
32 | RÉTHELYI | Gergely | BHSE | 0.600 | 5 | 23 | továbbjutott | |
33 | ROHBÖCK | Adrián | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 5 | 22 | továbbjutott | |
34 | PAKSY | Gábor | KVSE | 0.600 | 5 | 21 | továbbjutott | |
35 | SALLAY | Zsombor | VVSK | 0.600 | 4 | 18 | továbbjutott | |
36 | PÁSZTOR | Balázs | DVE | 0.600 | 3 | 19 | továbbjutott | |
37 | TAKÁCS | Dominik | TSC | 0.600 | 2 | 21 | továbbjutott | |
38 | SÁROSDI | Soma | VVSK | 0.600 | 1 | 21 | továbbjutott | |
39 | LAKATOS | Domonkos | SZVSE | 0.600 | 0 | 20 | továbbjutott | |
40 | KISARI | Péter | SZVSE | 0.600 | -1 | 18 | továbbjutott | |
41 | ABU JUBERE | Arkan | AVA | 0.600 | -2 | 20 | továbbjutott | |
42 | IGNÁTH | Zsolt | SZOLNOK | 0.500 | 2 | 23 | továbbjutott | |
43 | FABIAN | Maximilian | SVK-A.SERMU | 0.500 | 2 | 22 | továbbjutott | |
44 | SÁNTHA | Máté | SZVASE | 0.500 | 1 | 22 | továbbjutott | |
45 | ZSIGÓ | Benedek | BHSE | 0.500 | -1 | 21 | továbbjutott | |
46 | TÓTH | Andor | SZOLNOK | 0.500 | -3 | 20 | továbbjutott | |
47 | BARANYAI | Máté | PTE-PEAC | 0.500 | -3 | 18 | továbbjutott | |
48 | GÁL | Milán | SZOLNOK | 0.400 | 0 | 17 | továbbjutott | |
49 | PÉTER | Bence | BHSE | 0.400 | -1 | 19 | továbbjutott | |
50 | MERKL | Levente | PTE-PEAC | 0.400 | -1 | 18 | továbbjutott | |
50 | NAGY | Boldizsár | VVSK | 0.400 | -1 | 18 | továbbjutott | |
52 | REICHER | Máté | VASAS SC | 0.400 | -3 | 20 | továbbjutott | |
53 | VÍGH | Domonkos | SZVASE | 0.400 | -3 | 17 | továbbjutott | |
54 | GÖMBÖCZ | Ákos | SZVASE | 0.400 | -4 | 18 | továbbjutott | |
54 | VARGA | Zsombor | KRVSE | 0.400 | -4 | 18 | továbbjutott | |
56 | RÉGELY | András | VASAS SC | 0.400 | -4 | 16 | továbbjutott | |
57 | ÖLVEDY | Csanád | SZVSE | 0.400 | -5 | 18 | továbbjutott | |
58 | ZARÁNDOK | Levente | SZVSE | 0.400 | -5 | 17 | továbbjutott | |
59 | SZALÁNCZY | Áron | HIPER SE | 0.400 | -5 | 16 | továbbjutott | |
60 | SZAJKÓ | Zalán | SZOLNOK | 0.400 | -7 | 15 | továbbjutott | |
61 | MESZÉNA | Péter | PTE-PEAC | 0.400 | -8 | 14 | továbbjutott | |
62 | ZENTKO | Matej | SVK-KOSICE | 0.333 | -3 | 20 | továbbjutott | |
63 | PETROVIC | Vid | SRB | 0.333 | -4 | 21 | továbbjutott | |
64 | NAGY | Konrád | VASAS SC | 0.333 | -9 | 16 | továbbjutott | |
65 | ANDREJ | Michael | SVK-KOSICE | 0.333 | -13 | 15 | továbbjutott | |
66 | GRBIC | Daniil | SRB | 0.200 | -5 | 16 | továbbjutott | |
67 | RECLO | Michal | SVK-A.SERMU | 0.200 | -7 | 16 | továbbjutott | |
68 | LACHKY | Martin | SVK-KOSICE | 0.200 | -9 | 15 | továbbjutott | |
69 | MAGYAR | István | SZVSE | 0.200 | -9 | 13 | továbbjutott | |
70 | SVEHLIK | Jakub | SVK-KOSICE | 0.200 | -10 | 12 | továbbjutott | |
71 | ADAMKA | Matej | SVK-MARTINENGA | 0.200 | -12 | 11 | továbbjutott | |
72 | YE | Krisztián | MTK | 0.200 | -13 | 8 | továbbjutott | |
73 | KORONKAI | Bertalan | BVSC | 0.200 | -15 | 9 | továbbjutott | |
74 | UDVARDI | Kristóf | TELKI SE | 0.167 | -11 | 18 | továbbjutott | |
75 | BLAGOJEVIC | Damjan | SRB | 0.167 | -11 | 15 | továbbjutott | |
76 | MELCHER | Máté | DVE | 0.167 | -14 | 12 | továbbjutott | |
77 | TÓTH | Kornél | SZVASE | 0.167 | -15 | 14 | továbbjutott | |
78 | KEREKES | Valdemár | SZVASE | 0.000 | -9 | 16 | továbbjutott | |
79 | FRANTAL | Balázs | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -10 | 15 | továbbjutott | |
80 | BARANYAI | Áron | PTE-PEAC | 0.000 | -11 | 14 | továbbjutott | |
81 | HÁDER | Roland | SZVSE | 0.000 | -12 | 13 | továbbjutott | |
82 | RÁZUS | Martin | SVK-MARTINENGA | 0.000 | -13 | 12 | továbbjutott | |
83 | TÓTH | Kristóf | SZVASE | 0.000 | -15 | 10 | továbbjutott | |
84 | SAMARDZIC | Dragoljub | SRB | 0.000 | -16 | 14 | továbbjutott | |
85 | LUKÁTS | Vajk | PTE-PEAC | 0.000 | -16 | 9 | továbbjutott | |
86 | RŐMER | Ambrus | PTE-PEAC | 0.000 | -16 | 7 | továbbjutott | |
87 | PASEK | Dominik | SVK-MARTINENGA | 0.000 | -19 | 11 | továbbjutott | |
88 | LUTZ | Raphael | GER | 0.000 | -22 | 8 | továbbjutott |
Document Engarde - 2014.12.07. 11:04:49