1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SÁNTHA Máté | Szvase | 3 | V | 3 | V | 4 | V | 3/6 | 5 | 25 | |||
PULIT Krisztián | Hiper Se | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 8 | 27 | |||
LUKÁTS Vajk | Pte-Peac | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0/6 | -19 | 11 | |||
KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | V4 | 4 | V | V | 2 | V | 4/6 | 5 | 25 | |||
SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | 3 | V | V | 4 | V | V | 4/6 | 10 | 27 | |||
UDVARDI Kristóf | Telki Se | V | 3 | V | V3 | 3 | 3 | 3/6 | -2 | 22 | |||
NAGY Soma | Dve | 1 | 1 | V | 4 | 1 | V | 2/6 | -7 | 17 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | 3 | 0 | V4 | 2 | 0 | 1 | 1/6 | -13 | 10 | |||
NAGY Balázs | Hiper Se | V4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1/6 | -17 | 11 | |||
PÉTER Bence | Bhse | V3 | V | V | V | 4 | 4 | 4/6 | 11 | 26 | |||
SVEHLIK Jakub | Svk-Kosice | 3 | V | 3 | 1 | 2 | V | 2/6 | -4 | 19 | |||
MEZEI Ádám | Vasas Sc | V3 | V | 0 | V | 3 | 2 | 3/6 | -1 | 18 | |||
KESZTHELYI Zsombor | Ava | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
HORVÁTH Máté | Szvase | V | V | V | 4 | V | 2 | 4/6 | 6 | 26 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SÁROSDI Soma | Vvsk | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
GERGELY-BÁNYAI Balázs | Mtk | 1 | V | 4 | 4 | 4 | V | 2/6 | -5 | 23 | |||
GÖMBÖCZ Ákos | Szvase | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | V | 1/6 | -6 | 20 | |||
KOLCSÁR Gedeon | Rom-Mvh | 1 | V | V | 3 | V | V | 4/6 | 2 | 24 | |||
BALOGH András | Bhse | 0 | V | V | V | V | V | 5/6 | 9 | 25 | |||
REICHER Máté | Vasas Sc | 4 | V | V | 2 | 1 | V | 3/6 | -2 | 22 | |||
PALAGHIA Christian | Rom-Br | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0/6 | -19 | 11 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORKA Bence | Mtk | V | V | 2 | 3 | V | 1 | 3/6 | 3 | 21 | |||
FUCHS Bence | Bhse | 2 | 2 | 2 | V | 4 | 3 | 1/6 | -9 | 18 | |||
LACHKY Martin | Svk-Kosice | 1 | V | 3 | V | V | 3 | 3/6 | 3 | 22 | |||
SAEED ABU Jubere | Ava | V3 | V | V | V | V | V3 | 6/6 | 12 | 26 | |||
NAGY Márton | Hiper Se | V | 2 | 1 | 4 | V | 1 | 2/6 | -7 | 18 | |||
ZARNESCU Tudor | Rom-Br | 2 | V | 1 | 2 | 2 | V | 2/6 | -9 | 17 | |||
SZTANKOVICS György | Törekvés | V | V | V | 1 | V | 2 | 4/6 | 7 | 23 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RÓZNER Dániel | Óbudai Fless | 1 | 2 | 1 | 0 | V | 2 | 1/6 | -17 | 11 | |||
GÓZON Márk | Mtk | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 15 | 29 | |||
PÁSZTOR Balázs | Dve | V | 1 | V | 4 | V | V | 4/6 | 5 | 25 | |||
MERKL Levente | Pte-Peac | V | 2 | 2 | 4 | V | 3 | 2/6 | -2 | 21 | |||
SALLAI Vince | Bhse | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 11 | 29 | |||
SZABÓ Ádám | Hiper Se | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0/6 | -15 | 15 | |||
PEREI Botond | Vasas Sc | V | 1 | 3 | V | V | V | 4/6 | 3 | 24 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZATMÁRI Balázs | Dve | 1 | V | 1 | V | V | V | 4/6 | 1 | 22 | |||
RÉGELY András | Vasas Sc | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 16 | 28 | |||
GRBIC Daniil | Srb | 4 | 4 | 4 | V | V | V | 3/6 | 7 | 27 | |||
GKOGKOS Filippos | Rom-Br | V | V4 | V | 4 | V | V | 5/6 | 13 | 28 | |||
ZENTKO Matej | Svk-Kosice | 3 | 0 | 3 | V | V | V | 3/6 | -5 | 21 | |||
DANCS Balázs | Bhse | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | V | 1/6 | -11 | 14 | |||
MESZÉNA Péter | Pte-Peac | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0/6 | -21 | 9 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISARI Péter | Szvse | V | 3 | V | 2 | 3 | V | 3/6 | 1 | 23 | |||
KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | V | 1/6 | -11 | 16 | |||
SZULOVSZKY János | Bhse | V | V | 1 | V | V | V | 5/6 | 6 | 26 | |||
TKÁLECZ Kolos | Vasas Sc | 4 | V | V | V | 4 | V | 4/6 | 11 | 28 | |||
KAPUI Bálint | Tsc | V | V | 3 | 4 | 2 | V | 3/6 | 5 | 24 | |||
DINCA Dorel | Rom-Br | V | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 10 | 27 | |||
LENCSÉS Dániel | Hiper Se | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0/6 | -22 | 8 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZALA Kristóf | Vasas Sc | V4 | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 24 | |||
JOSZKIN Péter | Szvse | 3 | V | 4 | V | V | 3/5 | 4 | 22 | |||
CIOPATA David | Rom-Br | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0/5 | -18 | 7 | |||
NÉMETH Kornél | Érdi Vsc | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 6 | 24 | |||
KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | 4 | 3 | V | 4 | V | 2/5 | 2 | 21 | |||
USALA Richard | Svk-Kosice | 3 | 4 | V | 4 | 2 | 1/5 | -4 | 18 |
9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUPECZ Levente | Dhse-Pmd | V | V | 3 | 2 | V | 3/5 | 5 | 20 | |||
KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 3 | V4 | 1 | 3 | V | 2/5 | -6 | 16 | |||
HAJNAL Ábris | Érdi Vsc | 0 | 3 | V | 0 | 4 | 1/5 | -10 | 12 | |||
POPA Georgios | Rom-Br | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 6 | 23 | |||
OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 13 | 24 | |||
ANGYAL Dániel | Bhse | 2 | 4 | V | 4 | 1 | 1/5 | -8 | 16 |
10 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGY Marcell | Vasas Sc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
NAGY Balázs | Vvsk | 2 | 4 | 3 | 1 | V4 | V | 2/6 | -6 | 19 | |||
GALÁNTAI Simon | Gyavse | 1 | V | 1 | V | V | V | 4/6 | 3 | 22 | |||
GÁRDOS Tamás | Sz-L Bau Balaton | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 27 | |||
BARANYAI Áron | Pte-Peac | 4 | V | 0 | 2 | V | 2 | 2/6 | -6 | 18 | |||
NICULAIE Vladut | Rom-Br | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0/6 | -18 | 11 | |||
NAGY Balázs | Bhse | 2 | 2 | 3 | 3 | V | V | 2/6 | -5 | 20 |
Document Engarde - 2014.11.01. 17:42:55