Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIRICA | Florin | ROM-BR | 1.000 | 13 | 16 | továbbjutott | |
1 | FEKETE | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 13 | 16 | továbbjutott | |
3 | KRYZHANIVSKYI | Tymofil | UKR | 1.000 | 10 | 16 | továbbjutott | |
4 | GÖMÖRI | Levente | TÖREKVÉS | 0.800 | 9 | 17 | továbbjutott | |
5 | MAZUR | Daniyil | UKR | 0.800 | 9 | 16 | továbbjutott | |
6 | NÉMETH | Zétény | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 7 | 18 | továbbjutott | |
7 | GUMENIUK | Andrii | UKR | 0.750 | 8 | 14 | továbbjutott | |
8 | BUDAI | Róbert | ROM-MVH | 0.750 | 5 | 13 | továbbjutott | |
9 | HIRTLING | Márton | ÓBUDAI FLESS | 0.750 | 2 | 13 | továbbjutott | |
10 | SUSINA | David | SVK-KOSICE | 0.750 | -2 | 5 | továbbjutott | |
11 | SZABÓ | Szabolcs | ROM-SZAT | 0.500 | 4 | 14 | továbbjutott | |
12 | POPESCU | Alexandru | ROM-BR | 0.500 | 3 | 12 | továbbjutott | |
13 | POKORNI | Olivér | SZOLNOK | 0.500 | 3 | 10 | továbbjutott | |
14 | PAULIK | Tamás | AVA | 0.500 | 0 | 11 | továbbjutott | |
15 | KRNÁCS | Tamás | AVA | 0.500 | -1 | 8 | továbbjutott | |
16 | PARONAI | Márk | AVA | 0.500 | -2 | 9 | továbbjutott | |
17 | DAVID | Luca | ROM-SZAT | 0.400 | -2 | 13 | továbbjutott | |
18 | MAROSCSÁK | Dániel | ROM-SZAT | 0.250 | -3 | 8 | továbbjutott | |
19 | HARPA | Mihai | ROM-MVH | 0.250 | -5 | 8 | továbbjutott | |
20 | GARDAN | Luca | ROM-SZAT | 0.250 | -6 | 8 | továbbjutott | |
21 | MÁTYÁS-AGG | Dávid | BHSE | 0.250 | -6 | 7 | továbbjutott | |
22 | TUSJAK | Dominik | AVA | 0.200 | -8 | 10 | továbbjutott | |
23 | NAGY | Nándor | VVSK | 0.000 | -11 | 4 | továbbjutott | |
24 | DICOI | Eduard | ROM-MVH | 0.000 | -11 | 3 | továbbjutott | |
25 | TRONARU | Ianis | ROM-BR | 0.000 | -14 | 2 | továbbjutott | |
26 | DEBRECZENI | Ákos | ÓBUDAI FLESS | 0.000 | -15 | 5 | továbbjutott |
Document Engarde - 2014.11.01. 12:14:16