1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZABÓ Szabolcs | Rom-Szat | V | 2 | 3 | V3 | 2/4 | 1 | 12 | |||
TUSJAK Dominik | Ava | 2 | 0 | 0 | 3 | 0/4 | -11 | 5 | |||
MÁTYÁS-AGG Dávid | Bhse | V | V | 2 | 3 | 2/4 | 3 | 13 | |||
FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | 4/4 | 11 | 16 | |||
SUSINA David | Svk-Kosice | 1 | V | V | 0 | 2/4 | -4 | 9 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARPA Mihai | Rom-Mvh | 2 | 2 | V | 0 | 1/4 | -6 | 8 | |||
GARDAN Luca | Rom-Szat | V | V | 1 | 0 | 2/4 | -3 | 9 | |||
POKORNI Olivér | Szolnok | V | 3 | 0 | 2 | 1/4 | -5 | 9 | |||
HIRTLING Márton | Óbudai Fless | 2 | V3 | V | 0 | 2/4 | 0 | 9 | |||
MIRICA Florin | Rom-Br | V | V | V | V | 4/4 | 14 | 16 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POPESCU Alexandru | Rom-Br | V | V | V | 0 | 3/4 | 2 | 12 | |||
PARONAI Márk | Ava | 0 | V | 3 | 0 | 1/4 | -8 | 7 | |||
NAGY Nándor | Vvsk | 3 | 3 | 1 | 0 | 0/4 | -9 | 7 | |||
BUDAI Róbert | Rom-Mvh | 3 | V | V | 0 | 2/4 | -1 | 11 | |||
KRYZHANIVSKYI Tymofil | Ukr | V | V | V | V | 4/4 | 16 | 16 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAROSCSÁK Dániel | Rom-Szat | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/4 | -10 | 4 | |||
GÖMÖRI Levente | Törekvés | V | 3 | V | V | 3/4 | 7 | 15 | |||
PAULIK Tamás | Ava | V | V | V | 3 | 3/4 | 7 | 15 | |||
DICOI Eduard | Rom-Mvh | V2 | 1 | 0 | 1 | 1/4 | -9 | 4 | |||
GUMENIUK Andrii | Ukr | V | 2 | V | V | 3/4 | 5 | 14 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBRECZENI Ákos | Óbudai Fless | 0 | 0 | 0 | V | 2 | 1/5 | -11 | 6 | |||
KRNÁCS Tamás | Ava | V | 2 | 1 | V | V | 3/5 | 4 | 15 | |||
MAZUR Daniyil | Ukr | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 20 | |||
NÉMETH Zétény | Sz-L Bau Balaton | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 8 | 17 | |||
TRONARU Ianis | Rom-Br | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/5 | -18 | 2 | |||
DAVID Luca | Rom-Szat | V | 3 | 3 | 3 | V | 2/5 | 3 | 17 |
Document Engarde - 2014.11.01. 13:40:40