Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZLACHÁNYI | Samu | MTK | 1.000 | 18 | 25 | továbbjutott | |
1 | CSILIGA | Károly | ÓBUDAI FLESS | 1.000 | 18 | 25 | továbbjutott | |
3 | NAGY | Géza | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 16 | 25 | továbbjutott | |
3 | SZÜCS | Dániel | SZVSE | 1.000 | 16 | 25 | továbbjutott | |
5 | FÓTI | Adorján | VASAS SC | 1.000 | 14 | 25 | továbbjutott | |
6 | HOSSZÚ | Dániel | BHSE | 1.000 | 13 | 25 | továbbjutott | |
6 | IANOS OROIAN | Alex | ROM-SZAT | 1.000 | 13 | 25 | továbbjutott | |
8 | MÁCSKA | Ádám | ROM-SZAT | 1.000 | 13 | 20 | továbbjutott | |
9 | KOLCZONAY | Balázs | ÓBUDAI FLESS | 1.000 | 12 | 25 | továbbjutott | |
10 | CSÉRI | Soma | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 17 | 23 | továbbjutott | |
11 | SALLAY | Zsombor | VVSK | 0.800 | 14 | 23 | továbbjutott | |
12 | SÁRVÁRI | Simon | VASAS SC | 0.800 | 12 | 23 | továbbjutott | |
13 | SZILÁGYI | Balázs | ROM-SZAT | 0.800 | 12 | 22 | továbbjutott | |
14 | CSERE | Bence | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 11 | 23 | továbbjutott | |
15 | ROHBÖCK | Adrián | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 10 | 22 | továbbjutott | |
16 | KURUCZ | Balázs | PTE-PEAC | 0.800 | 10 | 21 | továbbjutott | |
17 | GKOGKOS | Filippos | ROM-BR | 0.800 | 9 | 23 | továbbjutott | |
18 | GÁRDOS | Tamás | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 9 | 22 | továbbjutott | |
19 | SZAKMÁRI | Nándor | VVSK | 0.800 | 8 | 24 | továbbjutott | |
20 | YILDIRIM | Ibrahim | ROM-BR OLIMPIA | 0.800 | 8 | 23 | továbbjutott | |
20 | PAKSY | Gábor | KVSE | 0.800 | 8 | 23 | továbbjutott | |
22 | PÉTER | Bence | BHSE | 0.800 | 6 | 23 | továbbjutott | |
23 | ZIMAN | David | ROM-SZAT | 0.800 | 6 | 21 | továbbjutott | |
24 | GÁL | Milán | SZOLNOK | 0.800 | 5 | 24 | továbbjutott | |
25 | GŐDÉNY | Kornél | VVSK | 0.800 | 5 | 20 | továbbjutott | |
26 | GKOGKOS | Alexandros | ROM-BR | 0.750 | 9 | 17 | továbbjutott | |
27 | PIERSON-BARTEL | Róbert | BVSC | 0.600 | 7 | 22 | továbbjutott | |
28 | RÉGELY | András | VASAS SC | 0.600 | 7 | 20 | továbbjutott | |
29 | MAJNIK | Roland | KVSE | 0.600 | 7 | 19 | továbbjutott | |
30 | KUPECZ | Levente | DHSE-PMD | 0.600 | 6 | 22 | továbbjutott | |
31 | GÖMBÖCZ | Ákos | SZVASE | 0.600 | 5 | 21 | továbbjutott | |
32 | TAKÁCS | Dominik | TSC | 0.600 | 5 | 20 | továbbjutott | |
33 | REICHER | Máté | VASAS SC | 0.600 | 4 | 21 | továbbjutott | |
33 | SZAJKÓ | Zalán | SZOLNOK | 0.600 | 4 | 21 | továbbjutott | |
35 | FATSAR | Ágoston | BVSC | 0.600 | 3 | 17 | továbbjutott | |
36 | ANGYAL | Dániel | BHSE | 0.600 | 1 | 23 | továbbjutott | |
37 | VÁLIK | Ferenc | KRVSE | 0.600 | 0 | 21 | továbbjutott | |
38 | ABU JUBERE | Arkan | AVA | 0.600 | 0 | 19 | továbbjutott | |
39 | KISARI | Péter | SZVSE | 0.600 | -1 | 17 | továbbjutott | |
40 | STOJKA | Boris | SVK-KOSICE | 0.600 | -2 | 20 | továbbjutott | |
41 | SÁROSDI | Soma | VVSK | 0.500 | -4 | 12 | továbbjutott | |
42 | CSISZÉR | Ferenc | MTK | 0.400 | 4 | 20 | továbbjutott | |
43 | ZARÁNDOK | Levente | SZVSE | 0.400 | 2 | 20 | továbbjutott | |
44 | KAPUI | Bálint | TSC | 0.400 | 2 | 19 | továbbjutott | |
45 | DINCA | Dorel | ROM-BR OLIMPIA | 0.400 | 1 | 22 | továbbjutott | |
46 | UDVARDI | Kristóf | TELKI SE | 0.400 | 0 | 14 | továbbjutott | |
47 | SZALÁNCZY | Áron | HIPER SE | 0.400 | -1 | 20 | továbbjutott | |
48 | PULIT | Krisztián | HIPER SE | 0.400 | -1 | 18 | továbbjutott | |
49 | ÖLVEDY | Csanád | SZVSE | 0.400 | -2 | 18 | továbbjutott | |
49 | BÚS | Dániel | VVSK | 0.400 | -2 | 18 | továbbjutott | |
51 | ANDREJ | Michael | SVK-KOSICE | 0.400 | -3 | 17 | továbbjutott | |
51 | RÉTHELYI | Gergely | BHSE | 0.400 | -3 | 17 | továbbjutott | |
53 | LÁZÁR | Dávid | ROM-SZAT | 0.400 | -3 | 12 | továbbjutott | |
54 | NAGY | Balázs | BHSE | 0.400 | -4 | 18 | továbbjutott | |
55 | NAGY | Marcell | VASAS SC | 0.400 | -4 | 17 | továbbjutott | |
56 | IGNÁTH | Zsolt | SZOLNOK | 0.400 | -4 | 15 | továbbjutott | |
57 | JOSZKIN | Péter | SZVSE | 0.400 | -5 | 14 | továbbjutott | |
58 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -5 | 13 | továbbjutott | |
59 | LACHKY | Martin | SVK-KOSICE | 0.400 | -9 | 14 | továbbjutott | |
60 | ZENTKO | Matej | SVK-KOSICE | 0.250 | -7 | 10 | továbbjutott | |
61 | JAKAB | Farkas | DHSE-PMD | 0.200 | -6 | 17 | továbbjutott | |
62 | TÓTH | Andor | SZOLNOK | 0.200 | -7 | 17 | továbbjutott | |
63 | MERKL | Levente | PTE-PEAC | 0.200 | -7 | 16 | továbbjutott | |
64 | SPISÁK | Martin | SVK-KOSICE | 0.200 | -7 | 14 | továbbjutott | |
65 | SZATMÁRI | Balázs | DVE | 0.200 | -8 | 15 | továbbjutott | |
66 | KÖTELES | Bálint | SVK-KOSICE | 0.200 | -9 | 14 | továbbjutott | |
67 | SÁNTHA | Máté | SZVASE | 0.200 | -9 | 11 | továbbjutott | |
68 | PÁSZTOR | Balázs | DVE | 0.200 | -10 | 14 | továbbjutott | |
69 | SALLAI | Vince | BHSE | 0.200 | -11 | 12 | továbbjutott | |
70 | SZAPPANOS | Attila | MTK | 0.200 | -11 | 11 | továbbjutott | |
71 | BALOGH | András | BHSE | 0.200 | -11 | 10 | továbbjutott | |
72 | KORONKAI | Bertalan | BVSC | 0.200 | -14 | 10 | továbbjutott | |
73 | MELCHER | Máté | DVE | 0.200 | -14 | 9 | továbbjutott | |
74 | BARANYAI | Máté | PTE-PEAC | 0.000 | -11 | 7 | továbbjutott | |
75 | SVEHLIK | Jakub | SVK-KOSICE | 0.000 | -14 | 11 | továbbjutott | |
76 | KOPASZ | Gábor | DVE | 0.000 | -15 | 10 | továbbjutott | |
77 | STAROSCAK | Viktor | SVK-SNINA | 0.000 | -16 | 8 | továbbjutott | |
78 | KORIBANIC | Jakub | SVK-SNINA | 0.000 | -17 | 8 | továbbjutott | |
79 | FUCHS | Bence | BHSE | 0.000 | -18 | 7 | továbbjutott | |
79 | USALA | Richard | SVK-KOSICE | 0.000 | -18 | 7 | továbbjutott | |
79 | VATAHA | Samuel | SVK-SNINA | 0.000 | -18 | 7 | továbbjutott | |
82 | KREMEN | Marián | SVK-SNINA | 0.000 | -19 | 6 | továbbjutott | |
83 | LUKÁTS | Vajk | PTE-PEAC | 0.000 | -20 | 5 | továbbjutott |
Document Engarde - 2014.11.02. 14:21:39