Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHARI | Eszter | MTK | 1.000 | 46 | 55 | továbbjutott | |
2 | FAZEKAS | Dalma | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 36 | 49 | továbbjutott | |
3 | NEKIFOR | Erika | TÖREKVÉS | 1.000 | 35 | 50 | továbbjutott | |
4 | WETZKER | Laura | VASAS SC | 1.000 | 26 | 50 | továbbjutott | |
5 | BÖDECS | Pálma | OMS-TATA | 0.909 | 23 | 47 | továbbjutott | |
6 | KATÓ | Zsófia | ROM-SZAT | 0.900 | 25 | 49 | továbbjutott | |
7 | KISS | Astrid | ROM-SZAT | 0.800 | 20 | 47 | továbbjutott | |
8 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | DHSE-PMD | 0.800 | 18 | 44 | továbbjutott | |
9 | DORGAN | Ingrid | ROM-BR | 0.800 | 8 | 48 | továbbjutott | |
10 | SZABÓ | Dóra | SZVASE | 0.727 | 21 | 48 | továbbjutott | |
11 | DEBRECZENI | Noémi | ÓBUDAI FLESS | 0.700 | 22 | 45 | továbbjutott | |
12 | PASCHEK | Dorottya | MTK | 0.700 | 10 | 37 | továbbjutott | |
13 | TANTMAN | Evelin | OMS-TATA | 0.636 | 8 | 44 | továbbjutott | |
14 | BALOGH | Zsófia | DVE | 0.600 | 12 | 39 | továbbjutott | |
15 | STANESCU | Melissa | ROM-BR | 0.600 | 7 | 40 | továbbjutott | |
16 | LIPTHAY | Hanna | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 4 | 41 | továbbjutott | |
17 | SZABÓ | Boglárka | ROM-SZAT | 0.600 | 3 | 38 | továbbjutott | |
18 | SZARVAS | Rita | ÓBUDAI FLESS | 0.545 | 13 | 46 | továbbjutott | |
19 | ZOTA | Diana | ROM-BR | 0.545 | 2 | 41 | továbbjutott | |
20 | MÁTHÉ | Csenge | VASAS SC | 0.545 | 2 | 39 | továbbjutott | |
21 | TÁNCZOS | Emma | VASAS SC | 0.500 | 3 | 38 | továbbjutott | |
22 | KÁLÓZI | Anna | VVSK | 0.500 | 2 | 43 | továbbjutott | |
23 | MÉSZÁROS | Róza | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | -3 | 33 | továbbjutott | |
24 | FÓTI | Neszta | VASAS SC | 0.500 | -4 | 34 | továbbjutott | |
25 | CHAVIGNY | Sophie | FRA | 0.455 | 3 | 37 | továbbjutott | |
26 | CRACIUN | Maria | ROM-SZAT | 0.455 | -14 | 20 | továbbjutott | |
27 | TÓTH | Adrienn | SZOLNOK | 0.400 | -11 | 32 | továbbjutott | |
28 | DEMÉNY | Kata | SZVSE | 0.364 | -7 | 40 | továbbjutott | |
29 | PAKAI | Patrícia | AVA | 0.300 | -10 | 33 | továbbjutott | |
30 | CARCANGIU | Kitti | AVA | 0.300 | -11 | 35 | továbbjutott | |
31 | TATARU | Georgiana | ROM-BR | 0.300 | -18 | 27 | továbbjutott | |
32 | VARGA | Luca | VASAS SC | 0.300 | -18 | 25 | továbbjutott | |
33 | DUMITRU | Elena | ROM-BR | 0.300 | -18 | 23 | kiesett | |
34 | KRNÁCS | Anna | AVA | 0.250 | -22 | 32 | kiesett | |
35 | TOMÁSOVÁ | Zuzana | SVK-KOSICE | 0.200 | -21 | 24 | kiesett | |
36 | GAJDÁR | Fanni | GALBA VE | 0.200 | -32 | 16 | kiesett | |
37 | BÜKI | Lili | SZVSE | 0.182 | -28 | 24 | kiesett | |
38 | GONDA | Réka | VVSK | 0.100 | -14 | 30 | kiesett | |
39 | KÜRTI | Karina | SZOLNOK | 0.100 | -17 | 26 | kiesett | |
40 | DEMÉNY | Réka | SZVSE | 0.100 | -25 | 22 | kiesett | |
41 | SIMON | Júlia | VASAS SC | 0.100 | -30 | 17 | kiesett | |
42 | ROSCA | Andreea | ROM-BR OLIMPIA | 0.091 | -27 | 20 | kiesett | |
43 | TURI | Dorottya | BVSC | 0.000 | -19 | 31 | kiesett |
Document Engarde - 2014.10.31. 17:58:30