1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSCA Andreea | Rom-Br Olimpia | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | V | 1/6 | -10 | 13 | |||
KRNÁCS Anna | Ava | V3 | 2 | 3 | 2 | V | 4 | 2/6 | -7 | 19 | |||
TANTMAN Evelin | Oms-Tata | V | V | V | 0 | V | 4 | 4/6 | 5 | 24 | |||
CRACIUN Maria | Rom-Szat | V2 | V | 1 | 0 | V2 | 0 | 3/6 | -10 | 10 | |||
MUHARI Eszter | Mtk | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 26 | 30 | |||
CHAVIGNY Sophie | Fra | V | 4 | 3 | 1 | 0 | V | 2/6 | -2 | 18 | |||
DEMÉNY Kata | Szvse | 3 | V | V | V | 2 | 1 | 3/6 | -2 | 21 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASCHEK Dorottya | Mtk | V | V4 | V4 | V | 4 | 4/5 | 6 | 22 | |||
TÓTH Adrienn | Szolnok | 3 | V | 3 | 3 | V | 2/5 | -2 | 19 | |||
TÁNCZOS Emma | Vasas Sc | 2 | 2 | V | 4 | V | 2/5 | -3 | 18 | |||
GONDA Réka | Vvsk | 3 | V | 4 | 3 | 4 | 1/5 | -3 | 19 | |||
KATÓ Zsófia | Rom-Szat | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 24 | |||
CARCANGIU Kitti | Ava | V4 | 4 | 3 | V | 2 | 2/5 | -5 | 18 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZABÓ Boglárka | Rom-Szat | V | 0 | V | 3 | V | 3/5 | 1 | 18 | |||
DUMITRU Elena | Rom-Br | 2 | 0 | V2 | 1 | V | 2/5 | -7 | 10 | |||
FAZEKAS Dalma | Sz-L Bau Balaton | V | V | V4 | V | V | 5/5 | 20 | 24 | |||
KÜRTI Karina | Szolnok | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0/5 | -12 | 9 | |||
SZABÓ Dóra | Szvase | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 9 | 21 | |||
VARGA Luca | Vasas Sc | 3 | 1 | 0 | V | 2 | 1/5 | -11 | 11 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPTHAY Hanna | Sz-L Bau Balaton | V | V | 3 | 0 | V | 3/5 | 2 | 18 | |||
TURI Dorottya | Bvsc | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0/5 | -10 | 15 | |||
KÁLMÁN Gyöngyvér | Dhse-Pmd | 3 | V | V | V | 2 | 3/5 | 3 | 20 | |||
DORGAN Ingrid | Rom-Br | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 4 | 24 | |||
MÁTHÉ Csenge | Vasas Sc | V3 | V | 0 | 4 | V | 3/5 | 3 | 17 | |||
PAKAI Patrícia | Ava | 3 | V | V | 4 | 2 | 2/5 | -2 | 19 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALOGH Zsófia | Dve | 2 | 4 | V | V | V | 3/5 | 10 | 21 | |||
NEKIFOR Erika | Törekvés | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | |||
STANESCU Melissa | Rom-Br | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 9 | 21 | |||
BÜKI Lili | Szvse | 0 | 0 | 1 | V | 2 | 1/5 | -16 | 8 | |||
FÓTI Neszta | Vasas Sc | 0 | 0 | 2 | 4 | V | 1/5 | -12 | 11 | |||
TOMÁSOVÁ Zuzana | Svk-Kosice | 1 | 1 | 0 | V | 3 | 1/5 | -12 | 10 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZARVAS Rita | Óbudai Fless | V | 4 | V | 3 | V | 3/5 | 9 | 22 | |||
TATARU Georgiana | Rom-Br | 1 | V | V3 | 2 | 2 | 2/5 | -8 | 13 | |||
KISS Astrid | Rom-Szat | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
SIMON Júlia | Vasas Sc | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | -18 | 5 | |||
BÖDECS Pálma | Oms-Tata | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 10 | 21 | |||
MÉSZÁROS Róza | Sz-L Bau Balaton | 0 | V | 3 | V | 1 | 2/5 | -3 | 14 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAJDÁR Fanni | Galba Ve | 0 | 1 | 1 | 1 | V | 1/5 | -16 | 8 | |||
DEBRECZENI Noémi | Óbudai Fless | V | 4 | 2 | V | V | 3/5 | 8 | 21 | |||
KÁLÓZI Anna | Vvsk | V | V | 4 | 3 | V | 3/5 | 3 | 22 | |||
WETZKER Laura | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
ZOTA Diana | Rom-Br | V | 3 | V | 1 | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
DEMÉNY Réka | Szvse | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0/5 | -15 | 10 |
Document Engarde - 2014.10.31. 17:58:13