Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIOPATA | David | ROM-BR | 1.000 | 18 | 25 | továbbjutott | |
1 | KESZTHELYI | Zsombor | AVA | 1.000 | 18 | 25 | továbbjutott | |
1 | NAGY | Balázs | VVSK | 1.000 | 18 | 25 | továbbjutott | |
1 | SOPOLIGA | Michal | SVK-KOSICE | 1.000 | 18 | 25 | továbbjutott | |
5 | SZTANKOVICS | György | TÖREKVÉS | 1.000 | 15 | 25 | továbbjutott | |
6 | KAUKER | Dominik | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 15 | 24 | továbbjutott | |
7 | LÁZÁR | Ruben | ROM-SZAT | 1.000 | 15 | 20 | továbbjutott | |
8 | WERNER | Fülöp | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 14 | 25 | továbbjutott | |
9 | PETRÓ | Levente | ÓBUDAI FLESS | 1.000 | 13 | 25 | továbbjutott | |
9 | BÁLIND | Bence | BVSC | 1.000 | 13 | 25 | továbbjutott | |
11 | ZARNESCU | Tudor | ROM-BR | 1.000 | 13 | 24 | továbbjutott | |
12 | TUSJAK | Adrián | AVA | 0.800 | 13 | 22 | továbbjutott | |
13 | SZEGEDI | Zsolt | ROM-MVH | 0.800 | 12 | 24 | továbbjutott | |
14 | FUCHS | Bence | BHSE | 0.800 | 11 | 20 | továbbjutott | |
15 | KOVÁCS | Benedek | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 10 | 24 | továbbjutott | |
16 | OSMAN-TOUSON | Maruan | MTK | 0.800 | 9 | 22 | továbbjutott | |
17 | KOVÁCS | Dániel | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 9 | 21 | továbbjutott | |
18 | BARANYAI | Áron | PTE-PEAC | 0.800 | 5 | 20 | továbbjutott | |
19 | KOCH | Simon | VASAS SC | 0.800 | 4 | 21 | továbbjutott | |
20 | POPA | Georgios | ROM-BR | 0.750 | 9 | 16 | továbbjutott | |
21 | GYENES | András | VASAS SC | 0.600 | 9 | 22 | továbbjutott | |
22 | BOGDÁN | Tamás | VASAS SC | 0.600 | 9 | 20 | továbbjutott | |
23 | JOSZKIN | Péter | SZVSE | 0.600 | 8 | 22 | továbbjutott | |
24 | SZABÓ | Bence | AVA | 0.600 | 6 | 21 | továbbjutott | |
25 | KÓ | Benedek | VASAS SC | 0.600 | 6 | 20 | továbbjutott | |
26 | HALMI | Csongor | TSC | 0.600 | 6 | 19 | továbbjutott | |
27 | SPISÁK | Martin | SVK-KOSICE | 0.600 | 6 | 18 | továbbjutott | |
28 | BARACSI | László | AVA | 0.600 | 5 | 22 | továbbjutott | |
29 | SZÉKELY | Marco | ROM-SZAT | 0.600 | 5 | 20 | továbbjutott | |
30 | ZALA | Kristóf | VASAS SC | 0.600 | 5 | 19 | továbbjutott | |
31 | HORVÁTH | Zsombor | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 2 | 19 | továbbjutott | |
32 | SZILÁGYI | Martin | BHSE | 0.600 | 0 | 21 | továbbjutott | |
33 | BEBŐK | Szabolcs | BHSE | 0.600 | -1 | 17 | továbbjutott | |
34 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | 2 | 13 | továbbjutott | |
35 | MESZÉNA | Péter | PTE-PEAC | 0.400 | 1 | 19 | továbbjutott | |
36 | FARKAS | Péter | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | 0 | 17 | továbbjutott | |
37 | ILLÉS | Dávid | ROM-SZAT | 0.400 | -1 | 17 | továbbjutott | |
37 | GERGELY-BÁNYAI | Balázs | MTK | 0.400 | -1 | 17 | továbbjutott | |
39 | BORBÉLY | Barna | DHSE-PMD | 0.400 | -2 | 18 | továbbjutott | |
40 | ANGYAL | Dániel | BHSE | 0.400 | -3 | 20 | továbbjutott | |
41 | PAPANITZ | Ákos | BHSE | 0.400 | -4 | 16 | továbbjutott | |
42 | MERCZ | Ádám | SZOLNOK | 0.400 | -5 | 15 | továbbjutott | |
43 | MAGYAR | Zsolt | LŐRINC 2000 SE | 0.400 | -6 | 15 | továbbjutott | |
43 | FARKAS | Domos | PTE-PEAC | 0.400 | -6 | 15 | továbbjutott | |
45 | SEMERÉDY | Péter | VASAS SC | 0.400 | -6 | 14 | továbbjutott | |
46 | BEBŐK | Bálint | BHSE | 0.400 | -8 | 14 | továbbjutott | |
47 | FÁKLYA | Endre | LŐRINC 2000 SE | 0.400 | -9 | 12 | továbbjutott | |
48 | FRANK | Csaba | BVSC | 0.400 | -9 | 11 | továbbjutott | |
49 | LENDVAY | Gergely | BVSC | 0.400 | -10 | 12 | továbbjutott | |
50 | VERES | Máté | TELKI SE | 0.250 | -9 | 6 | továbbjutott | |
51 | NICULAIE | Vladut | ROM-BR | 0.200 | -5 | 16 | továbbjutott | |
52 | PALAGHIA | Christian | ROM-BR OLIMPIA | 0.200 | -6 | 18 | továbbjutott | |
53 | KISS | Balázs | DHSE-PMD | 0.200 | -6 | 14 | továbbjutott | |
54 | HAJNAL | Ábris | ÉRDI VSC | 0.200 | -7 | 14 | továbbjutott | |
54 | ZSIGRI | Botond | VVSK | 0.200 | -7 | 14 | továbbjutott | |
56 | RÉGELY | Domonkos | VASAS SC | 0.200 | -8 | 16 | továbbjutott | |
57 | BARABÁS | László | AVA | 0.200 | -9 | 14 | továbbjutott | |
58 | GALEA | Sebastian | ROM-MVH | 0.200 | -9 | 13 | továbbjutott | |
59 | IGNÁTH | Dávid | SZOLNOK | 0.200 | -11 | 12 | továbbjutott | |
60 | CSÉRI | Bence | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -11 | 11 | továbbjutott | |
61 | FÁBIÁN | Solt | ÓBUDAI FLESS | 0.200 | -11 | 10 | továbbjutott | |
62 | RÓZNER | Márton | ÓBUDAI FLESS | 0.200 | -13 | 9 | továbbjutott | |
63 | GÁBOR | János | AVA | 0.200 | -13 | 8 | továbbjutott | |
64 | SZEMES | Róbert | ROM-SZAT | 0.200 | -14 | 10 | továbbjutott | |
65 | BÚS | Bertalan | VVSK | 0.000 | -12 | 13 | továbbjutott | |
65 | FATSAR | Domonkos | BVSC | 0.000 | -12 | 13 | továbbjutott | |
67 | MENYHÁRD | Levente | MTK | 0.000 | -15 | 10 | továbbjutott | |
68 | FONTOS | Bálint | SZOLNOK | 0.000 | -17 | 8 | továbbjutott | |
69 | SZÖGHY | Richárd | BHSE | 0.000 | -17 | 3 | továbbjutott | |
70 | SZABÓ | Botond | BHSE | 0.000 | -18 | 7 | továbbjutott | |
71 | MAROZSÁN | Ádám | BHSE | 0.000 | -21 | 4 | továbbjutott | |
72 | SZARKA | Barnabás | AVA | abandon1 | visszalépés |
Document Engarde - 2014.10.31. 13:03:02