Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETRI | Renáta | AVA | 1.000 | 27 | 30 | továbbjutott | |
2 | KARDOS | Edina | VASAS SC | 1.000 | 24 | 30 | továbbjutott | |
3 | FEKETE | Laura | DHSE-PMD | 1.000 | 21 | 30 | továbbjutott | |
4 | CSIAKI | Dorottya | AVA | 1.000 | 19 | 25 | továbbjutott | |
4 | GNÁM | Tamara | TSC | 1.000 | 19 | 25 | továbbjutott | |
6 | KARDOS | Brigitta | VASAS SC | 1.000 | 17 | 25 | továbbjutott | |
7 | BOGDÁNYI | Zita | DVE | 1.000 | 15 | 30 | továbbjutott | |
8 | DÉKÁNY | Kinga | AVA | 1.000 | 15 | 25 | továbbjutott | |
9 | VÉRTESI | Lili | DHSE-PMD | 1.000 | 14 | 24 | továbbjutott | |
10 | DONKÓ | Zelma | BHSE | 1.000 | 11 | 25 | továbbjutott | |
11 | KIS | Evelin | DVE | 1.000 | 10 | 25 | továbbjutott | |
12 | HORVÁTH | Lili | MTK | 0.833 | 10 | 26 | továbbjutott | |
13 | FÁBIÁN | Blanka | SZOLNOK | 0.833 | 8 | 26 | továbbjutott | |
14 | SÁRI | Emese | OMS-TATA | 0.800 | 13 | 23 | továbbjutott | |
15 | FÖLDI | Natália | ÉRDI VSC | 0.800 | 11 | 23 | továbbjutott | |
16 | BORSODY | Emma | BVSC | 0.800 | 11 | 21 | továbbjutott | |
17 | KAZÁR | Dóra | AVA | 0.800 | 9 | 23 | továbbjutott | |
18 | TÖRÖK | Karola | SZVSE | 0.800 | 8 | 23 | továbbjutott | |
19 | JUHÁSZ | Manuela | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 7 | 24 | továbbjutott | |
19 | JEKŐ | Kata | SZOLNOK | 0.800 | 7 | 24 | továbbjutott | |
19 | PÉTERFFY | Gyöngyvér | DVE | 0.800 | 7 | 24 | továbbjutott | |
22 | SZONDI | Laura | VASAS SC | 0.800 | 6 | 24 | továbbjutott | |
23 | SZABADOS | Dorina | SZOLNOK | 0.800 | 3 | 22 | továbbjutott | |
24 | MUHARI | Eszter | MTK | 0.667 | 14 | 26 | továbbjutott | |
25 | TURCSÁK | Bianka | BVSC | 0.667 | 10 | 27 | továbbjutott | |
26 | KULCSÁR | Hedvig | VASAS SC | 0.667 | 5 | 24 | továbbjutott | |
27 | HALÁSZ | Evelin | TSC | 0.667 | 5 | 23 | továbbjutott | |
28 | IVÁN | Réka | ÉRDI VSC | 0.667 | 0 | 22 | továbbjutott | |
29 | TÓTH | Flóra | MTK | 0.600 | 10 | 22 | továbbjutott | |
30 | MÁTÉ | Anna | MTK | 0.600 | 8 | 21 | továbbjutott | |
31 | GÁLFALVY | Nóra | VASAS SC | 0.600 | 6 | 23 | továbbjutott | |
32 | TÓTH | Zsófia | SZVSE | 0.600 | 5 | 20 | továbbjutott | |
33 | BÖDECS | Pálma | OMS-TATA | 0.600 | 4 | 20 | továbbjutott | |
33 | SZÁRSZÓI | Eszter | PTE-PEAC | 0.600 | 4 | 20 | továbbjutott | |
35 | KÁLÓZI | Anna | VVSK | 0.600 | 2 | 19 | továbbjutott | |
35 | PÁL | Rea | ÉRDI VSC | 0.600 | 2 | 19 | továbbjutott | |
37 | KOLCZONAY | Borbála | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 2 | 18 | továbbjutott | |
38 | KÁLMÁN | Csenge | DHSE-PMD | 0.600 | 1 | 19 | továbbjutott | |
39 | TOMBORY | Liza | PTE-PEAC | 0.500 | 6 | 22 | továbbjutott | |
40 | TANTMANN | Evelin | OMS-TATA | 0.500 | -1 | 20 | továbbjutott | |
41 | SZELES | Dorottya | TSC | 0.500 | -2 | 23 | továbbjutott | |
42 | BADACSONYI | Klaudia | BVSC | 0.500 | -2 | 22 | továbbjutott | |
43 | VÉGH | Zsófia | BHSE | 0.500 | -6 | 19 | továbbjutott | |
44 | ÁCS | Krisztina | BVSC | 0.400 | 3 | 20 | továbbjutott | |
45 | HORVÁTH | Emma | SZVASE | 0.400 | 1 | 21 | továbbjutott | |
46 | FAZEKAS | Dalma | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -2 | 18 | továbbjutott | |
47 | PASCHEK | Dorottya | MTK | 0.400 | -3 | 16 | továbbjutott | |
48 | WETZKER | Laura | VASAS SC | 0.400 | -4 | 18 | továbbjutott | |
49 | SIMON | Zsófia | VASAS SC | 0.400 | -4 | 17 | továbbjutott | |
50 | PAKÁNYI | Luca | VASAS SC | 0.400 | -4 | 14 | továbbjutott | |
51 | HEGEDŰS | Hanna | BHSE | 0.400 | -6 | 17 | továbbjutott | |
52 | FRANKÓ | Alexandra | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -7 | 15 | továbbjutott | |
53 | FORGÁCS | Anna | DHSE-PMD | 0.400 | -12 | 10 | továbbjutott | |
54 | BRANIKOVITS | Kitti | VASAS SC | 0.333 | -6 | 21 | továbbjutott | |
55 | KOVÁCS | Izabell | BVSC | 0.333 | -6 | 18 | továbbjutott | |
56 | BARÁTH | Zsuzsanna | SZOLNOK | 0.333 | -9 | 16 | továbbjutott | |
57 | KAS | Gyöngyvér | ÉRDI VSC | 0.333 | -10 | 16 | továbbjutott | |
58 | RÓNA | Alíz | VASAS SC | 0.200 | -3 | 17 | továbbjutott | |
59 | TÓTH | Adrienn | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -6 | 17 | továbbjutott | |
60 | SZINTAI-MAJOR | Eszter | SZOLNOK | 0.200 | -7 | 15 | továbbjutott | |
61 | FEJÉR | Csilla | VASAS SC | 0.200 | -9 | 15 | továbbjutott | |
61 | KOLLÁR | Kincső | SZVSE | 0.200 | -9 | 15 | továbbjutott | |
63 | DEMÉNY | Réka | SZVSE | 0.200 | -9 | 13 | továbbjutott | |
64 | TÓTH | Loretta | VASAS SC | 0.200 | -10 | 12 | továbbjutott | |
65 | LAMOS | Virág | MTK | 0.200 | -11 | 11 | továbbjutott | |
66 | LADJÁNSZKY | Rita | OSC | 0.200 | -12 | 12 | továbbjutott | |
67 | DEMÉNY | Kata | SZVSE | 0.200 | -15 | 9 | kiesett | |
68 | SZABÓ | Dóra | SZVASE | 0.167 | -8 | 18 | kiesett | |
69 | PEI | Krisztina | OMS-TATA | 0.167 | -11 | 18 | kiesett | |
69 | ILLYÉS | Anikó | DHSE-PMD | 0.167 | -11 | 18 | kiesett | |
71 | SZABÓ | Kitti | SZ-L BAU BALATON | 0.167 | -11 | 17 | kiesett | |
72 | GONDOS | Vera | VASAS SC | 0.167 | -14 | 15 | kiesett | |
72 | BÜKI | Lili | SZVSE | 0.167 | -14 | 15 | kiesett | |
74 | GYÖRKE | Lilla | SZVSE | 0.167 | -14 | 13 | kiesett | |
75 | VITÉZ | Katalin | SZVSE | 0.000 | -9 | 16 | kiesett | |
76 | KIS | Zsófia | BHSE | 0.000 | -12 | 13 | kiesett | |
77 | SZŐKE | Napsugár | VVSK | 0.000 | -13 | 12 | kiesett | |
78 | BABITS | Boglárka | ÉRDI VSC | 0.000 | -15 | 10 | kiesett | |
79 | GONDA | Réka | VVSK | 0.000 | -16 | 9 | kiesett | |
80 | BALOGH | Zsófia | DVE | 0.000 | -17 | 8 | kiesett | |
81 | HARSÁNYI | Natasa | ÉRDI VSC | 0.000 | -20 | 10 | kiesett | |
82 | RÁCZ | Emese | KRVSE | 0.000 | -20 | 5 | kiesett |
Document Engarde - 2014.06.16. 12:56:58