1 | NAGY Géza | Sz-L Bau Balaton | |||||||
NAGY Géza | |||||||||
128 | |||||||||
NAGY Géza | |||||||||
65 | BOGNÁR Zoltán | Sz-L Bau Balaton | 15/10 | ||||||
BOGNÁR Zoltán | |||||||||
64 | ANGYAL Dániel | Bhse | 15/8 | ||||||
NAGY Géza | |||||||||
33 | CSÉRI Soma | Sz-L Bau Balaton | 15/13 | ||||||
CSÉRI Soma | |||||||||
96 | |||||||||
CSÉRI Soma | |||||||||
97 | 15/7 | ||||||||
PÁSZTOR Balázs | |||||||||
32 | PÁSZTOR Balázs | Dve | |||||||
NAGY Géza | |||||||||
17 | GÁL Milán | Szolnok | 15/13 | ||||||
GÁL Milán | |||||||||
112 | |||||||||
GÁL Milán | |||||||||
81 | 15/11 | ||||||||
BARANYAI Máté | |||||||||
48 | BARANYAI Máté | Pte-Peac | |||||||
SZLACHÁNYI Samu | |||||||||
49 | VENCZEL Frigyes | Törekvés | 15/11 | ||||||
VENCZEL Frigyes | |||||||||
80 | |||||||||
SZLACHÁNYI Samu | |||||||||
113 | 15/7 | ||||||||
SZLACHÁNYI Samu | |||||||||
16 | SZLACHÁNYI Samu | Mtk | |||||||
NAGY Géza | |||||||||
9 | MAJNIK Roland | Kvse | 15/12 | ||||||
MAJNIK Roland | |||||||||
120 | |||||||||
MAJNIK Roland | |||||||||
73 | 15/7 | ||||||||
FRANTAL Balázs | |||||||||
56 | FRANTAL Balázs | Sz-L Bau Balaton | |||||||
MAJNIK Roland | |||||||||
41 | ÖLVEDY Csanád | Szvse | 15/8 | ||||||
ÖLVEDY Csanád | |||||||||
88 | |||||||||
VÁLIK Ferenc | |||||||||
105 | 15/7 | ||||||||
VÁLIK Ferenc | |||||||||
24 | VÁLIK Ferenc | Krvse | |||||||
MAJNIK Roland | |||||||||
25 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | 15/5 | ||||||
KOLCZONAY Balázs | |||||||||
104 | |||||||||
KOLCZONAY Balázs | |||||||||
89 | 15/6 | ||||||||
KAUKER Dominik | |||||||||
40 | KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | |||||||
NAGY Marcell | |||||||||
57 | SÁNTHA Máté | Szvase | 15/12 | ||||||
SÁNTHA Máté | |||||||||
72 | NAGY Konrád | Vasas Sc | 15/9 | ||||||
NAGY Marcell | |||||||||
121 | 15/4 | ||||||||
NAGY Marcell | |||||||||
8 | NAGY Marcell | Vasas Sc | |||||||
NAGY Géza | |||||||||
5 | SZAKMÁRY Nándor | Vvsk | 15/13 | ||||||
SZAKMÁRY Nándor | |||||||||
124 | |||||||||
SZAKMÁRY Nándor | |||||||||
69 | GŐDÉNY Kornél | Vvsk | 14/6 | ||||||
GŐDÉNY Kornél | |||||||||
60 | NAGY Balázs | Hiper Se | 15/10 | ||||||
SZAKMÁRY Nándor | |||||||||
37 | OSMAN Maruan | Mtk | 15/8 | ||||||
OSMAN Maruan | |||||||||
92 | |||||||||
IGNÁTH Zsolt | |||||||||
101 | 15/7 | ||||||||
IGNÁTH Zsolt | |||||||||
28 | IGNÁTH Zsolt | Szolnok | |||||||
SZAKMÁRY Nándor | |||||||||
21 | PAKSY Gábor | Kvse | 15/5 | ||||||
PAKSY Gábor | |||||||||
108 | |||||||||
PAKSY Gábor | |||||||||
85 | 15/11 | ||||||||
PULIT Krisztián | |||||||||
44 | PULIT Krisztián | Hiper Se | |||||||
PAKSY Gábor | |||||||||
53 | YE Krisztián | Mtk | 15/11 | ||||||
YE Krisztián | |||||||||
76 | |||||||||
TKÁLECZ Kolos | |||||||||
117 | 15/13 | ||||||||
TKÁLECZ Kolos | |||||||||
12 | TKÁLECZ Kolos | Vasas Sc | |||||||
SZAKMÁRY Nándor | |||||||||
13 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | 5/2 | ||||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||||
116 | |||||||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||||
77 | 15/10 | ||||||||
NAGY Boldizsár | |||||||||
52 | NAGY Boldizsár | Vvsk | |||||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||||
45 | SÁROSDI Soma | Vvsk | 15/12 | ||||||
SÁROSDI Soma | |||||||||
84 | |||||||||
SÁROSDI Soma | |||||||||
109 | 15/3 | ||||||||
MAGYAR István | |||||||||
20 | MAGYAR István | Szvse | |||||||
CSERE Bence | |||||||||
29 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 15/7 | ||||||
KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
100 | |||||||||
KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
93 | 15/12 | ||||||||
GÁRDOS Tamás | |||||||||
36 | GÁRDOS Tamás | Sz-L Bau Balaton | |||||||
CSERE Bence | |||||||||
61 | LAKATOS Domonkos | Szvse | 15/13 | ||||||
KOVÁCS Benedek | |||||||||
68 | KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | 13/9 | ||||||
CSERE Bence | |||||||||
125 | 15/6 | ||||||||
CSERE Bence | |||||||||
4 | CSERE Bence | Sz-L Bau Balaton | |||||||
NAGY Géza | |||||||||
3 | SORONCZ-SZABÓ Flórián | Vasas Sc | 15/14 | ||||||
SORONCZ-SZABÓ Flórián | |||||||||
126 | |||||||||
SORONCZ-SZABÓ Flórián | |||||||||
67 | JOSZKIN Péter | Szvse | 15/8 | ||||||
JOSZKIN Péter | |||||||||
62 | GILÁNYI Balázs | Vasas Sc | 15/14 | ||||||
SORONCZ-SZABÓ Flórián | |||||||||
35 | ROHRBÖCK Adrián | Óbudai Fless | 15/5 | ||||||
ROHRBÖCK Adrián | |||||||||
94 | |||||||||
SZAPPANOS Attila | |||||||||
99 | 15/12 | ||||||||
SZAPPANOS Attila | |||||||||
30 | SZAPPANOS Attila | Mtk | |||||||
FÓTI Adorján | |||||||||
19 | KAPUI Bálint | Tsc | 15/13 | ||||||
KAPUI Bálint | |||||||||
110 | |||||||||
KAPUI Bálint | |||||||||
83 | 15/6 | ||||||||
TÓTH Andor | |||||||||
46 | TÓTH Andor | Szolnok | |||||||
FÓTI Adorján | |||||||||
51 | VIGH Domonkos | Szvase | 15/7 | ||||||
VIGH Domonkos | |||||||||
78 | |||||||||
FÓTI Adorján | |||||||||
115 | 15/5 | ||||||||
FÓTI Adorján | |||||||||
14 | FÓTI Adorján | Vasas Sc | |||||||
FÓTI Adorján | |||||||||
11 | FATSAR Ágoston | Bvsc | 15/5 | ||||||
FATSAR Ágoston | |||||||||
118 | |||||||||
RÉGELY András | |||||||||
75 | 15/12 | ||||||||
RÉGELY András | |||||||||
54 | RÉGELY András | Vasas Sc | |||||||
RÉGELY András | |||||||||
43 | ZÁMBÓ Balázs | Tsc | 15/13 | ||||||
ZÁMBÓ Balázs | |||||||||
86 | |||||||||
PÉTER Bence | |||||||||
107 | 15/11 | ||||||||
PÉTER Bence | |||||||||
22 | PÉTER Bence | Bhse | |||||||
SZAJKÓ Zalán | |||||||||
27 | KOLTAY Máté | Vasas Sc | 15/8 | ||||||
KOLTAY Máté | |||||||||
102 | |||||||||
KOLTAY Máté | |||||||||
91 | 15/6 | ||||||||
SALLAI Vince | |||||||||
38 | SALLAI Vince | Bhse | |||||||
SZAJKÓ Zalán | |||||||||
59 | SZATMÁRI Balázs | Dve | 15/7 | ||||||
SZATMÁRI Balázs | |||||||||
70 | FUCHS Bence | Bhse | 15/8 | ||||||
SZAJKÓ Zalán | |||||||||
123 | 15/8 | ||||||||
SZAJKÓ Zalán | |||||||||
6 | SZAJKÓ Zalán | Szolnok | |||||||
FÓTI Adorján | |||||||||
7 | CSILIGA Károly | Óbudai Fless | 15/10 | ||||||
CSILIGA Károly | |||||||||
122 | |||||||||
CSILIGA Károly | |||||||||
71 | RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | 15/11 | ||||||
ZSIGÓ Benedek | |||||||||
58 | ZSIGÓ Benedek | Bhse | 15/9 | ||||||
CSILIGA Károly | |||||||||
39 | PIERSON-BARTEL Róbert | Bvsc | 15/14 | ||||||
PIERSON-BARTEL Róbert | |||||||||
90 | |||||||||
CSISZÉR Ferenc | |||||||||
103 | 15/7 | ||||||||
CSISZÉR Ferenc | |||||||||
26 | CSISZÉR Ferenc | Mtk | |||||||
CSILIGA Károly | |||||||||
23 | ZARÁNDOK Levente | Szvse | 15/14 | ||||||
ZARÁNDOK Levente | |||||||||
106 | |||||||||
ZARÁNDOK Levente | |||||||||
87 | 13/12 | ||||||||
KOVÁCS Dániel | |||||||||
42 | KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | |||||||
KURUCZ Balázs | |||||||||
55 | NÉMETH Kornél | Érdi Vsc | 15/12 | ||||||
NÉMETH Kornél | |||||||||
74 | |||||||||
KURUCZ Balázs | |||||||||
119 | 15/6 | ||||||||
KURUCZ Balázs | |||||||||
10 | KURUCZ Balázs | Pte-Peac | |||||||
CSILIGA Károly | |||||||||
15 | SALLAY Zsombor | Vvsk | 15/12 | ||||||
SALLAY Zsombor | |||||||||
114 | |||||||||
SALLAY Zsombor | |||||||||
79 | 15/11 | ||||||||
SÁSDI Barnabás | |||||||||
50 | SÁSDI Barnabás | Szvase | |||||||
SZÜCS Dániel | |||||||||
47 | NAGY Balázs | Bhse | 15/14 | ||||||
NAGY Balázs | |||||||||
82 | |||||||||
SZÜCS Dániel | |||||||||
111 | 15/11 | ||||||||
SZÜCS Dániel | |||||||||
18 | SZÜCS Dániel | Szvse | |||||||
SZÜCS Dániel | |||||||||
31 | LENDVAY Norbert | Bvsc | 15/11 | ||||||
LENDVAY Norbert | |||||||||
98 | |||||||||
BÚS Dániel | |||||||||
95 | 15/6 | ||||||||
BÚS Dániel | |||||||||
34 | BÚS Dániel | Vvsk | |||||||
HOSSZU Dániel | |||||||||
63 | ZALA Kristóf | Vasas Sc | 15/11 | ||||||
KISARI Péter | |||||||||
66 | KISARI Péter | Szvse | 15/8 | ||||||
HOSSZU Dániel | |||||||||
127 | 15/7 | ||||||||
HOSSZU Dániel | |||||||||
2 | HOSSZU Dániel | Bhse |
1 | NAGY Géza | Sz-L Bau Balaton | |||||
NAGY Géza | |||||||
32 | CSÉRI Soma | Sz-L Bau Balaton | 15/13 | ||||
NAGY Géza | |||||||
17 | GÁL Milán | Szolnok | 15/13 | ||||
SZLACHÁNYI Samu | |||||||
16 | SZLACHÁNYI Samu | Mtk | 15/11 | ||||
NAGY Géza | |||||||
9 | MAJNIK Roland | Kvse | 15/12 | ||||
MAJNIK Roland | |||||||
24 | VÁLIK Ferenc | Krvse | 15/8 | ||||
MAJNIK Roland | |||||||
25 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | 15/5 | ||||
NAGY Marcell | |||||||
8 | NAGY Marcell | Vasas Sc | 15/12 | ||||
NAGY Géza | |||||||
5 | SZAKMÁRY Nándor | Vvsk | 15/13 | ||||
SZAKMÁRY Nándor | |||||||
28 | IGNÁTH Zsolt | Szolnok | 15/8 | ||||
SZAKMÁRY Nándor | |||||||
21 | PAKSY Gábor | Kvse | 15/5 | ||||
PAKSY Gábor | |||||||
12 | TKÁLECZ Kolos | Vasas Sc | 15/11 | ||||
SZAKMÁRY Nándor | |||||||
13 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | 5/2 | ||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||
20 | SÁROSDI Soma | Vvsk | 15/12 | ||||
CSERE Bence | |||||||
29 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 15/7 | ||||
CSERE Bence | |||||||
4 | CSERE Bence | Sz-L Bau Balaton | 15/13 | ||||
NAGY Géza | |||||||
3 | SORONCZ-SZABÓ Flórián | Vasas Sc | 15/14 | ||||
SORONCZ-SZABÓ Flórián | |||||||
30 | SZAPPANOS Attila | Mtk | 15/5 | ||||
FÓTI Adorján | |||||||
19 | KAPUI Bálint | Tsc | 15/13 | ||||
FÓTI Adorján | |||||||
14 | FÓTI Adorján | Vasas Sc | 15/7 | ||||
FÓTI Adorján | |||||||
11 | RÉGELY András | Vasas Sc | 15/5 | ||||
RÉGELY András | |||||||
22 | PÉTER Bence | Bhse | 15/13 | ||||
SZAJKÓ Zalán | |||||||
27 | KOLTAY Máté | Vasas Sc | 15/8 | ||||
SZAJKÓ Zalán | |||||||
6 | SZAJKÓ Zalán | Szolnok | 15/7 | ||||
FÓTI Adorján | |||||||
7 | CSILIGA Károly | Óbudai Fless | 15/10 | ||||
CSILIGA Károly | |||||||
26 | CSISZÉR Ferenc | Mtk | 15/14 | ||||
CSILIGA Károly | |||||||
23 | ZARÁNDOK Levente | Szvse | 15/14 | ||||
KURUCZ Balázs | |||||||
10 | KURUCZ Balázs | Pte-Peac | 15/12 | ||||
CSILIGA Károly | |||||||
15 | SALLAY Zsombor | Vvsk | 15/12 | ||||
SZÜCS Dániel | |||||||
18 | SZÜCS Dániel | Szvse | 15/14 | ||||
SZÜCS Dániel | |||||||
31 | BÚS Dániel | Vvsk | 15/11 | ||||
HOSSZU Dániel | |||||||
2 | HOSSZU Dániel | Bhse | 15/11 |
1 | NAGY Géza | Sz-L Bau Balaton | |||
NAGY Géza | |||||
8 | MAJNIK Roland | Kvse | 15/12 | ||
NAGY Géza | |||||
5 | SZAKMÁRY Nándor | Vvsk | 15/13 | ||
SZAKMÁRY Nándor | |||||
4 | CSERE Bence | Sz-L Bau Balaton | 5/2 | ||
NAGY Géza | |||||
3 | FÓTI Adorján | Vasas Sc | 15/14 | ||
FÓTI Adorján | |||||
6 | SZAJKÓ Zalán | Szolnok | 15/5 | ||
FÓTI Adorján | |||||
7 | CSILIGA Károly | Óbudai Fless | 15/10 | ||
CSILIGA Károly | |||||
2 | SZÜCS Dániel | Szvse | 15/12 |
Document Engarde - 2014.06.16. 18:35:45