Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEKETE | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 19 | 24 | továbbjutott | |
2 | BOGDÁN | Tamás | VASAS SC | 1.000 | 19 | 20 | továbbjutott | |
3 | HUBIK | Márton | GYULA SE | 1.000 | 15 | 20 | továbbjutott | |
3 | HORVÁTH | Soma | GYULA SE | 1.000 | 15 | 20 | továbbjutott | |
3 | KÓ | Benedek | VASAS SC | 1.000 | 15 | 20 | továbbjutott | |
6 | TUSJAK | Adrián | AVA | 1.000 | 13 | 20 | továbbjutott | |
7 | PAULIK | Tamás | AVA | 1.000 | 11 | 19 | továbbjutott | |
8 | SCHWEIGHARDT | Rajmund | OMS-TATA | 1.000 | 7 | 19 | továbbjutott | |
9 | KULCSÁR | Viktor | VASAS SC | 0.800 | 14 | 19 | továbbjutott | |
10 | MERCZ | Ádám | SZOLNOK | 0.800 | 11 | 17 | továbbjutott | |
11 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 10 | 17 | továbbjutott | |
12 | BUBÁN | András | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 9 | 17 | továbbjutott | |
12 | KOCH | Simon | VASAS SC | 0.800 | 9 | 17 | továbbjutott | |
14 | TAMÁS | Előd | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 8 | 19 | továbbjutott | |
15 | LENDVAY | Gergely | BVSC | 0.800 | 8 | 18 | továbbjutott | |
15 | BARACSI | László | AVA | 0.800 | 8 | 18 | továbbjutott | |
17 | GYENES | András | VASAS SC | 0.800 | 7 | 19 | továbbjutott | |
18 | ÚJHELYI | Gergő | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 7 | 17 | továbbjutott | |
19 | FARKAS | Péter | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 7 | 15 | továbbjutott | |
20 | VÉGH | Domokos | VVSK | 0.800 | 6 | 19 | továbbjutott | |
21 | SEMERÉDY | Péter | VASAS SC | 0.800 | 6 | 18 | továbbjutott | |
22 | KALÓ | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 5 | 19 | továbbjutott | |
23 | KOVÁCS | Kristóf | OMS-TATA | 0.667 | 10 | 20 | továbbjutott | |
24 | RÓZNER | Márton | ÓBUDAI FLESS | 0.667 | 3 | 18 | továbbjutott | |
25 | VÁRKONYI | Borisz | MTK | 0.600 | 5 | 18 | továbbjutott | |
26 | FATSAR | Domonkos | BVSC | 0.600 | 5 | 16 | továbbjutott | |
27 | BEBŐK | Szabolcs | BHSE | 0.600 | 4 | 17 | továbbjutott | |
28 | HUNYOR | Dániel | MTK | 0.600 | 3 | 16 | továbbjutott | |
29 | LÁNG | Erik | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 2 | 16 | továbbjutott | |
29 | HIRTLING | Márton | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 2 | 16 | továbbjutott | |
31 | CSÉRI | Bence | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 1 | 16 | továbbjutott | |
32 | NÉMETH | Zétény | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 1 | 15 | továbbjutott | |
33 | ALBERT | Márk | TELKI SE | 0.600 | 0 | 15 | továbbjutott | |
34 | KISS | Péter | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | -1 | 15 | továbbjutott | |
35 | GÁBOR | János | AVA | 0.600 | -1 | 14 | továbbjutott | |
36 | BÍRÓ | Bence | BHSE | 0.600 | -2 | 12 | továbbjutott | |
37 | KELEMEN | Bence | VVSK | 0.400 | 2 | 14 | továbbjutott | |
38 | KRNÁCS | Tamás | AVA | 0.400 | 0 | 15 | továbbjutott | |
39 | MAGYAR | Zsolt | LŐRINC 2000 | 0.400 | -1 | 14 | továbbjutott | |
39 | VERES | Máté | TELKI SE | 0.400 | -1 | 14 | továbbjutott | |
41 | SZALAI | András | BHSE | 0.400 | -1 | 11 | továbbjutott | |
42 | RÉGELY | Domonkos | VASAS SC | 0.400 | -2 | 13 | továbbjutott | |
43 | PAPP | Dávid | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | -3 | 15 | továbbjutott | |
44 | BÚS | Bertalan | VVSK | 0.400 | -3 | 14 | továbbjutott | |
45 | SZI-MIKLÓS | Gergő | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -3 | 11 | továbbjutott | |
46 | KLUZMER | István | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -4 | 14 | továbbjutott | |
47 | MARKÓ | Dániel | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -5 | 12 | továbbjutott | |
48 | FÁKLYA | Endre | LŐRINC 2000 | 0.400 | -8 | 10 | továbbjutott | |
49 | VERES | Alex | SZ-L BAU BALATON | 0.333 | -6 | 16 | továbbjutott | |
50 | FÁBIÁN | Csaba | MTK | 0.333 | -7 | 12 | továbbjutott | |
51 | VÁRADI | Bence | TSC | 0.333 | -8 | 14 | továbbjutott | |
52 | GYŐRI | Bálint | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -3 | 16 | továbbjutott | |
53 | FRANK | Csaba | BVSC | 0.200 | -3 | 15 | továbbjutott | |
54 | BACSKAY | Balázs | DHSE-PMD | 0.200 | -4 | 12 | továbbjutott | |
55 | KOLLARITS | Olivér | SZVASE | 0.200 | -5 | 14 | továbbjutott | |
56 | FONTOS | Bálint | SZOLNOK | 0.200 | -6 | 10 | továbbjutott | |
57 | PAP | Brúnó | OSC | 0.200 | -7 | 9 | továbbjutott | |
58 | ÓNODI | Norbert | LŐRINC 2000 | 0.200 | -9 | 10 | továbbjutott | |
59 | SIMONYAI | Olivér | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -9 | 9 | továbbjutott | |
60 | NAGY | Nándor | VVSK | 0.200 | -9 | 6 | továbbjutott | |
61 | SZEKRÉNYES | Dávid | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -10 | 9 | továbbjutott | |
62 | ÁRVAI | Zsombor | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -10 | 8 | továbbjutott | |
63 | MONOSTORI | Barna | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -10 | 7 | továbbjutott | |
64 | MENYHÁRD | Levente | MTK | 0.200 | -10 | 6 | továbbjutott | |
65 | GODÓ | Balázs | DVE | 0.200 | -11 | 8 | továbbjutott | |
66 | BARCSIK | Balázs | SZOLNOK | 0.167 | -11 | 9 | továbbjutott | |
67 | CSONKA | Bálint | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -8 | 12 | továbbjutott | |
68 | SZABÓ | Patrik | LŐRINC 2000 | 0.000 | -12 | 8 | továbbjutott | |
68 | FRITS SZABÓ | Kende | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -12 | 8 | továbbjutott | |
70 | PSENKÓ | Ferenc | LŐRINC 2000 | 0.000 | -13 | 7 | továbbjutott | |
71 | HADI | Roland | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -16 | 4 | továbbjutott | |
71 | FEHÉR | Zsombor | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -16 | 4 | továbbjutott | |
73 | ZSIGA | Barnabás | LŐRINC 2000 | 0.000 | -17 | 3 | továbbjutott |
Document Engarde - 2014.06.15. 14:54:33