Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSOKNYAI | Lilla | VASAS SC | 1.000 | 17 | 25 | továbbjutott | |
2 | PETRI | Renáta | AVA | 1.000 | 15 | 25 | továbbjutott | |
3 | EGERSZEGI | Alexandra | DVE | 1.000 | 14 | 25 | továbbjutott | |
4 | KARDOS | Brigitta | VASAS SC | 1.000 | 11 | 25 | továbbjutott | |
5 | FEKETE | Laura | DHSE-PMD | 0.800 | 12 | 22 | továbbjutott | |
6 | GNÁM | Tamara | TSC | 0.800 | 10 | 22 | továbbjutott | |
7 | FEHÉRTÓI-NAGY | Lili | VASAS SC | 0.800 | 9 | 21 | továbbjutott | |
8 | KAZÁR | Dóra | AVA | 0.800 | 8 | 24 | továbbjutott | |
9 | CSIAKI | Dorottya | AVA | 0.800 | 8 | 23 | továbbjutott | |
9 | GÁLFALVY | Nóra | VASAS SC | 0.800 | 8 | 23 | továbbjutott | |
11 | KIS | Evelin | DVE | 0.800 | 7 | 24 | továbbjutott | |
12 | KARDOS | Edina | VASAS SC | 0.800 | 7 | 23 | továbbjutott | |
13 | JUHÁSZ | Manuela | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 7 | 22 | továbbjutott | |
14 | BOGDÁNYI | Zita | DVE | 0.800 | 7 | 21 | továbbjutott | |
15 | BÖDECS | Pálma | OMS-TATA | 0.800 | 4 | 21 | továbbjutott | |
16 | KOVÁCS | Éva | OMS-TATA | 0.800 | 2 | 20 | továbbjutott | |
17 | VÉRTESI | Lili | DHSE-PMD | 0.600 | 9 | 22 | továbbjutott | |
18 | KÁLMÁN | Csenge | DHSE-PMD | 0.600 | 8 | 21 | továbbjutott | |
19 | HALÁSZ | Evelin | TSC | 0.600 | 5 | 23 | továbbjutott | |
20 | FÁBIÁN | Blanka | SZOLNOK | 0.600 | 5 | 21 | továbbjutott | |
21 | PÁLINKÁS | Anett | BHSE | 0.600 | 4 | 21 | továbbjutott | |
22 | BALOGH | Zsófia | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 3 | 23 | továbbjutott | |
23 | TÖRÖK | Karola | SZVSE | 0.600 | 3 | 21 | továbbjutott | |
24 | KOVÁCS | Flóra | SZVSE | 0.600 | 3 | 20 | továbbjutott | |
25 | LAJTOS | Eszter | OMS-TATA | 0.600 | 0 | 20 | továbbjutott | |
26 | SOHAJDA | Fanni | DHSE-PMD | 0.600 | 0 | 18 | továbbjutott | |
27 | BARTA | Luca | GALBA VE | 0.600 | -1 | 20 | továbbjutott | |
28 | SZALAI | Dorottya | BVSC | 0.600 | -1 | 17 | továbbjutott | |
29 | CZIRKOS | Angéla | KRVSE | 0.600 | -2 | 18 | továbbjutott | |
30 | KESZTHELYI | Zorka | AVA | 0.400 | 2 | 20 | továbbjutott | |
31 | BORSODY | Emma | BVSC | 0.400 | 1 | 21 | továbbjutott | |
32 | TRENCSÉNYI | Sára | MTK | 0.400 | 1 | 17 | továbbjutott | |
33 | SÁRI | Emese | OMS-TATA | 0.400 | 0 | 17 | továbbjutott | |
34 | SZONDI | Laura | VASAS SC | 0.400 | -1 | 17 | továbbjutott | |
35 | MÁTÉ | Anna | MTK | 0.400 | -3 | 17 | továbbjutott | |
36 | SZELES | Dorottya | TSC | 0.400 | -3 | 15 | továbbjutott | |
37 | FAZEKAS | Dalma | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -5 | 18 | továbbjutott | |
38 | KULCSÁR | Hedvig | VASAS SC | 0.400 | -5 | 17 | továbbjutott | |
38 | TÓTH | Zsófia | SZVSE | 0.400 | -5 | 17 | továbbjutott | |
40 | TÓTH | Petra | BHSE | 0.400 | -6 | 16 | továbbjutott | |
41 | TÓTH | Flóra | MTK | 0.200 | -6 | 18 | továbbjutott | |
42 | ANDREIDESZ | Tekla | MTK | 0.200 | -8 | 13 | továbbjutott | |
43 | FEJÉR | Csilla | VASAS SC | 0.200 | -9 | 15 | továbbjutott | |
44 | ROHR | Emma | PTE-PEAC | 0.200 | -10 | 13 | továbbjutott | |
45 | NÉMETH | Emese | BVSC | 0.200 | -10 | 13 | kiesett | |
46 | PÉTERFFY | Gyöngyvér | DVE | 0.200 | -11 | 12 | kiesett | |
47 | BORBÉLY | Luca | MTK | 0.000 | -9 | 16 | kiesett | |
47 | RÓNA | Alíz | VASAS SC | 0.000 | -9 | 16 | kiesett | |
49 | KULCSÁR | Kornélia | VASAS SC | 0.000 | -12 | 13 | kiesett | |
49 | VÉBER | Bianka | MTK | 0.000 | -12 | 13 | kiesett | |
49 | ÁRKAI | Laura | MTK | 0.000 | -12 | 13 | kiesett | |
52 | BALOG | Réka | KRVSE | 0.000 | -13 | 12 | kiesett | |
53 | SZABÓ | Dóra | SZVASE | 0.000 | -17 | 8 | kiesett | |
54 | FÜLÖP | Borbála | BHSE | 0.000 | -20 | 5 | kiesett |
Document Engarde - 2014.06.18. 12:36:24