Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
---|---|---|---|---|
1 | FEKETE | Laura | DHSE-PMD | |
2 | BORSODY | Emma | BVSC | |
3 | BOGDÁNYI | Zita | DVE | |
3 | KAZÁR | Dóra | AVA | |
5 | KARDOS | Brigitta | VASAS SC | |
6 | FEHÉRTÓI-NAGY | Lili | VASAS SC | |
7 | BALOGH | Zsófia | SZ-L BAU BALATON | |
8 | TRENCSÉNYI | Sára | MTK | |
9 | EGERSZEGI | Alexandra | DVE | |
10 | KARDOS | Edina | VASAS SC | |
11 | JUHÁSZ | Manuela | SZ-L BAU BALATON | |
12 | BÖDECS | Pálma | OMS-TATA | |
13 | KOVÁCS | Éva | OMS-TATA | |
14 | TÖRÖK | Karola | SZVSE | |
15 | KOVÁCS | Flóra | SZVSE | |
16 | BARTA | Luca | GALBA VE | |
17 | CSOKNYAI | Lilla | VASAS SC | |
18 | PETRI | Renáta | AVA | |
19 | GNÁM | Tamara | TSC | |
20 | CSIAKI | Dorottya | AVA | |
20 | GÁLFALVY | Nóra | VASAS SC | |
22 | KIS | Evelin | DVE | |
23 | VÉRTESI | Lili | DHSE-PMD | |
24 | KÁLMÁN | Csenge | DHSE-PMD | |
25 | HALÁSZ | Evelin | TSC | |
26 | FÁBIÁN | Blanka | SZOLNOK | |
27 | PÁLINKÁS | Anett | BHSE | |
28 | LAJTOS | Eszter | OMS-TATA | |
29 | SOHAJDA | Fanni | DHSE-PMD | |
30 | SZALAI | Dorottya | BVSC | |
31 | MÁTÉ | Anna | MTK | |
32 | SZELES | Dorottya | TSC | |
33 | CZIRKOS | Angéla | KRVSE | |
34 | KESZTHELYI | Zorka | AVA | |
35 | SÁRI | Emese | OMS-TATA | |
36 | SZONDI | Laura | VASAS SC | |
37 | FAZEKAS | Dalma | SZ-L BAU BALATON | |
38 | KULCSÁR | Hedvig | VASAS SC | |
38 | TÓTH | Zsófia | SZVSE | |
40 | TÓTH | Petra | BHSE | |
41 | TÓTH | Flóra | MTK | |
42 | ANDREIDESZ | Tekla | MTK | |
43 | FEJÉR | Csilla | VASAS SC | |
44 | ROHR | Emma | PTE-PEAC | |
45 | NÉMETH | Emese | BVSC | |
46 | PÉTERFFY | Gyöngyvér | DVE | |
47 | BORBÉLY | Luca | MTK | |
47 | RÓNA | Alíz | VASAS SC | |
49 | KULCSÁR | Kornélia | VASAS SC | |
49 | VÉBER | Bianka | MTK | |
49 | ÁRKAI | Laura | MTK | |
52 | BALOG | Réka | KRVSE | |
53 | SZABÓ | Dóra | SZVASE | |
54 | FÜLÖP | Borbála | BHSE |
Document Engarde - 2014.06.18. 16:40:44