1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZŐKE Napsugár | Vvsk | 1 | 4 | 1 | 0 | V | 1/5 | -10 | 11 | |||
MÁTÉ Anna | Mtk | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
DEBRECZENI Noémi | Óbudai Fless | V | 2 | 4 | 1 | V | 2/5 | -2 | 17 | |||
TÓTH Zsófia | Szvse | V | 3 | V | 4 | V | 3/5 | 7 | 22 | |||
TÓTH Adrienn | Sz-L Bau Balaton | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 12 | 22 | |||
FÖLDHÁZI Regina | Hiper Se | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | -24 | 1 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMPER Klaudia | Sz-L Bau Balaton | 4 | 1 | 3 | 4 | V | 1/5 | -6 | 17 | |||
KÁLÓZI Anna | Vvsk | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
LAMOS Virág | Mtk | V | 4 | 1 | V | V | 3/5 | 4 | 20 | |||
GÁBOR Ágnes | Vasas Sc | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 12 | 22 | |||
FEHÉR Józsa | Telki Se | V | 1 | 4 | 0 | 3 | 1/5 | -11 | 13 | |||
DEMÉNY Réka | Szvse | 3 | 2 | 1 | 1 | V | 1/5 | -11 | 12 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANGODI Nóra | Szolnok | 2 | V | V | 4 | V | 3/5 | 0 | 21 | |||
MUHARI Eszter | Mtk | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
FRANKÓ Alexandra | Sz-L Bau Balaton | 4 | 3 | V | V | 1 | 2/5 | 3 | 18 | |||
CARCANGIU Kitti | Ava | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/5 | -16 | 9 | |||
BÜKI Lili | Szvse | V | 1 | 0 | V | 3 | 2/5 | -9 | 14 | |||
TÓTH Loretta | Vasas Sc | 4 | 2 | V | V | V | 3/5 | 5 | 21 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPTHAY Hanna | Sz-L Bau Balaton | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0/5 | -16 | 7 | |||
PASCHEK Dorottya | Mtk | V3 | V4 | 4 | 0 | V3 | 3/5 | 2 | 14 | |||
GONDA Réka | Vvsk | V | 0 | 3 | 1 | 2 | 1/5 | -11 | 11 | |||
SZINTAI-MAJOR Eszter | Szolnok | V | V | V | 0 | 2 | 3/5 | -2 | 17 | |||
DÉKÁNY Kinga | Ava | V | V3 | V | V | V | 5/5 | 20 | 23 | |||
KOLCZONAY Borbála | Óbudai Fless | V | 2 | V | V | 2 | 3/5 | 7 | 19 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARKÓCZI Dóra | Oms-Tata | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 13 | 24 | |||
TÓTHMÁTYÁS Zsófia | Osc | 2 | 0 | 0 | 2 | V | 1/5 | -14 | 9 | |||
TOMBORY Liza | Pte-Peac | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
MURAKÖZI Lili | Tsc | 0 | V | 2 | 3 | V | 2/5 | -1 | 15 | |||
PEREMICKI Zsófia | Mtk | 4 | V | 2 | V | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
VITÉZ Katalin | Szvse | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0/5 | -16 | 9 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANTMANN Evelin | Oms-Tata | 3 | V | V | 3 | 2 | 2/5 | 1 | 18 | |||
BARANYAI Laura | Telki Se | V | 4 | V | 4 | 4 | 2/5 | 3 | 22 | |||
KRNÁCS Anna | Ava | 2 | V | V | 1 | 1 | 2/5 | -7 | 14 | |||
RÁCZ Orsolya | Érdi Vsc | 0 | 1 | 2 | 0 | V | 1/5 | -16 | 8 | |||
JUHÁSZ Manuela | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
FÓTI Neszta | Vasas Sc | V | V | V | 4 | 2 | 3/5 | 4 | 21 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATONA Emese | Gyavse | V | V | 4 | 3 | 4 | 2/5 | 1 | 21 | |||
VAJDA Rebeka | Sz-L Bau Balaton | 1 | 3 | 1 | 0 | V | 1/5 | -14 | 10 | |||
TÁNCZOS Emma | Vasas Sc | 4 | V | V | 2 | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
BARÁTH Zsuzsanna | Szolnok | V | V | 3 | 3 | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
TURCSÁK Bianka | Bvsc | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 13 | 24 | |||
BALOGH Zsófia | Dve | V | 4 | 1 | 4 | 3 | 1/5 | -7 | 17 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HETZMANN Julcsi | Vasas Sc | 1 | V | V | V3 | V | 4/5 | 7 | 19 | |||
BADACSONYI Klaudia | Bvsc | V | V | 0 | 4 | 3 | 2/5 | -1 | 17 | |||
TEMES Adél | Pte-Peac | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0/5 | -19 | 6 | |||
SZABADOS Dorina | Szolnok | 4 | V | V | 4 | V | 3/5 | 11 | 23 | |||
FAZEKAS Dalma | Sz-L Bau Balaton | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 21 | |||
SZABÓ Dóra | Szvase | 2 | V | V | 2 | 1 | 2/5 | -7 | 15 |
9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETZKER Laura | Vasas Sc | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 13 | 22 | |||
KOLLÁR Kincső | Szvse | 0 | V | V | 2 | V | 3/5 | -1 | 17 | |||
BARISKA Panna | Gyavse | 2 | 2 | V | 1 | V | 2/5 | -3 | 15 | |||
KÜRTI Karina | Szolnok | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0/5 | -17 | 8 | |||
HORVÁTH Lili | Mtk | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
ILLYÉS Anikó | Dhse-Pmd | 1 | 2 | 3 | V | 0 | 1/5 | -12 | 11 |
10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÁNOSI Imola | Szolnok | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/5 | -17 | 7 | |||
SZABÓ Kitti | Sz-L Bau Balaton | V | 0 | V | 4 | 3 | 2/5 | -1 | 17 | |||
KÁLMÁN Csenge | Dhse-Pmd | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
GAJDÁR Eszter | Galba Ve | V4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1/5 | -9 | 12 | |||
BÖDECS Pálma | Oms-Tata | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
URBANTSOK Tímea | Vasas Sc | V | V | 3 | V | 2 | 3/5 | 3 | 20 |
11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKENYY Natália | Óbudai Fless | V | V4 | V | V | V | 5/5 | 10 | 24 | |||
HORVÁTH Emma | Szvase | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 6 | 23 | |||
FORGÁCS Anna | Dhse-Pmd | 3 | 3 | 4 | 3 | V | 1/5 | -5 | 18 | |||
DEMÉNY Kata | Szvse | 3 | 2 | V | V | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
JEKŐ Kata | Szolnok | 3 | 4 | V | 2 | 3 | 1/5 | -6 | 17 | |||
KAS Gyöngyvér | Érdi Vsc | 2 | 3 | 4 | 2 | V | 1/5 | -7 | 16 |
Document Engarde - 2014.06.14. 14:21:26