1 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | |||||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||||
128 | |||||||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||||
65 | ILLISZ György | Érdi Vsc | 15/10 | ||||||
NÉMETH Kornél | |||||||||
64 | NÉMETH Kornél | Érdi Vsc | 15/12 | ||||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||||
33 | ÚJVÁRI András | Mtk | 15/8 | ||||||
ÚJVÁRI András | |||||||||
96 | |||||||||
PÁSZTOR Balázs | |||||||||
97 | 15/12 | ||||||||
PÁSZTOR Balázs | |||||||||
32 | PÁSZTOR Balázs | Dve | |||||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||||
17 | JOSZKIN Péter | Szvse | 15/14 | ||||||
JOSZKIN Péter | |||||||||
112 | |||||||||
NAGY Ádám | |||||||||
81 | 15/7 | ||||||||
NAGY Ádám | |||||||||
48 | NAGY Ádám | Ava | |||||||
NAGY Ádám | |||||||||
49 | NAGY Balázs | Vvsk | 15/10 | ||||||
NAGY Balázs | |||||||||
80 | NAGY Márton | Hiper Se | 15/13 | ||||||
PÉTER Bence | |||||||||
113 | 15/12 | ||||||||
PÉTER Bence | |||||||||
16 | PÉTER Bence | Bhse | |||||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||||
9 | TKÁLECZ Kolos | Vasas Sc | 15/14 | ||||||
TKÁLECZ Kolos | |||||||||
120 | |||||||||
TKÁLECZ Kolos | |||||||||
73 | NÉMETH Kolos | Sz-L Bau Balaton | 15/3 | ||||||
NÉMETH Kolos | |||||||||
56 | LIPTAY Ádám | Bhse | 15/11 | ||||||
TKÁLECZ Kolos | |||||||||
41 | RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | 15/7 | ||||||
RAFFAI Kristóf | |||||||||
88 | |||||||||
PETRÓ Levente | |||||||||
105 | 15/6 | ||||||||
PETRÓ Levente | |||||||||
24 | PETRÓ Levente | Óbudai Fless | |||||||
REICHER Máté | |||||||||
25 | TREMMEL András | Bhse | 15/14 | ||||||
TREMMEL András | |||||||||
104 | |||||||||
TREMMEL András | |||||||||
89 | 15/9 | ||||||||
SZATUCSEK Gergely | |||||||||
40 | SZATUCSEK Gergely | Vasas Sc | |||||||
REICHER Máté | |||||||||
57 | HORVÁTH Zsombor | Óbudai Fless | 15/4 | ||||||
HORVÁTH Zsombor | |||||||||
72 | TÓTH Kornél | Szvase | 15/11 | ||||||
REICHER Máté | |||||||||
121 | 15/5 | ||||||||
REICHER Máté | |||||||||
8 | REICHER Máté | Vasas Sc | |||||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||||
5 | RÉGELY András | Vasas Sc | 15/4 | ||||||
RÉGELY András | |||||||||
124 | |||||||||
RÉGELY András | |||||||||
69 | SZILÁGYI Martin | Bhse | 15/9 | ||||||
HAMILTON-MEIKLE Jonathan | |||||||||
60 | HAMILTON-MEIKLE Jonathan | Vasas Sc | 15/6 | ||||||
RÉGELY András | |||||||||
37 | DOMCSEK Ádám | Érdi Vsc | 15/6 | ||||||
DOMCSEK Ádám | |||||||||
92 | |||||||||
DOMCSEK Ádám | |||||||||
101 | 15/11 | ||||||||
BÁLIND Bence | |||||||||
28 | BÁLIND Bence | Bvsc | |||||||
KAUKER Dominik | |||||||||
21 | KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 15/11 | ||||||
KAUKER Dominik | |||||||||
108 | |||||||||
KAUKER Dominik | |||||||||
85 | 15/4 | ||||||||
SZARKA Barnabás | |||||||||
44 | SZARKA Barnabás | Ava | |||||||
KAUKER Dominik | |||||||||
53 | KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | 15/5 | ||||||
KOVÁCS Benedek | |||||||||
76 | SZABÓ Bence | Ava | 15/9 | ||||||
ZENTAI Gergely | |||||||||
117 | 14/13 | ||||||||
ZENTAI Gergely | |||||||||
12 | ZENTAI Gergely | Óbudai Fless | |||||||
ABU JUBERE Arkan | |||||||||
13 | MEZEI Ádám | Vasas Sc | 15/12 | ||||||
MEZEI Ádám | |||||||||
116 | |||||||||
MEZEI Ádám | |||||||||
77 | RŐMER Ambrus | Pte-Peac | 15/12 | ||||||
BODOR Mihály | |||||||||
52 | BODOR Mihály | Sz-L Bau Balaton | 15/9 | ||||||
BORKA Bence | |||||||||
45 | NAGY Konrád | Vasas Sc | 15/8 | ||||||
NAGY Konrád | |||||||||
84 | |||||||||
BORKA Bence | |||||||||
109 | 15/8 | ||||||||
BORKA Bence | |||||||||
20 | BORKA Bence | Mtk | |||||||
ABU JUBERE Arkan | |||||||||
29 | UDVARDI Kristóf | Telki Se | 15/5 | ||||||
UDVARDI Kristóf | |||||||||
100 | |||||||||
UDVARDI Kristóf | |||||||||
93 | 15/11 | ||||||||
KISARI Péter | |||||||||
36 | KISARI Péter | Szvse | |||||||
ABU JUBERE Arkan | |||||||||
61 | HORVÁTH Szabolcs | Dve | 9/3 | ||||||
BALOGH Szabolcs | |||||||||
68 | BALOGH Szabolcs | Dhse-Pmd | 15/10 | ||||||
ABU JUBERE Arkan | |||||||||
125 | 15/8 | ||||||||
ABU JUBERE Arkan | |||||||||
4 | ABU JUBERE Arkan | Ava | |||||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||||
3 | KUPECZ Levente | Dhse-Pmd | 11/10 | ||||||
KUPECZ Levente | |||||||||
126 | |||||||||
KUPECZ Levente | |||||||||
67 | ZSIGRI Botond | Vvsk | 14/8 | ||||||
ANDRÁSI Norbert | |||||||||
62 | ANDRÁSI Norbert | Ava | 15/8 | ||||||
KUPECZ Levente | |||||||||
35 | GÖMBÖCZ Ákos | Szvase | 15/10 | ||||||
GÖMBÖCZ Ákos | |||||||||
94 | |||||||||
GÖMBÖCZ Ákos | |||||||||
99 | 15/13 | ||||||||
NAGY Balázs | |||||||||
30 | NAGY Balázs | Bhse | |||||||
KUPECZ Levente | |||||||||
19 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 15/11 | ||||||
KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
110 | |||||||||
KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
83 | 15/6 | ||||||||
SZABÓ András | |||||||||
46 | SZABÓ András | Vvsk | |||||||
KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
51 | GERGELY-BÁNYAI Balázs | Mtk | 15/6 | ||||||
GERGELY-BÁNYAI Balázs | |||||||||
78 | BARANYAI Áron | Pte-Peac | 15/2 | ||||||
GERGELY-BÁNYAI Balázs | |||||||||
115 | 15/14 | ||||||||
ZALA Kristóf | |||||||||
14 | ZALA Kristóf | Vasas Sc | |||||||
GÓZON Márk | |||||||||
11 | GÓZON Márk | Mtk | 5/3 | ||||||
GÓZON Márk | |||||||||
118 | |||||||||
GÓZON Márk | |||||||||
75 | KELEMEN Lajos | Dhse-Pmd | 13/8 | ||||||
SZABÓ Benjámin | |||||||||
54 | SZABÓ Benjámin | Sz-L Bau Balaton | 15/6 | ||||||
GÓZON Márk | |||||||||
43 | SZTANKOVICS György | Törekvés | 15/14 | ||||||
SZTANKOVICS György | |||||||||
86 | |||||||||
GÁRDOS Tamás | |||||||||
107 | 15/6 | ||||||||
GÁRDOS Tamás | |||||||||
22 | GÁRDOS Tamás | Sz-L Bau Balaton | |||||||
GÓZON Márk | |||||||||
27 | GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | 13/12 | ||||||
GYÖRGY Barnabás | |||||||||
102 | |||||||||
ANGYAL Dániel | |||||||||
91 | 15/12 | ||||||||
ANGYAL Dániel | |||||||||
38 | ANGYAL Dániel | Bhse | |||||||
PULIT Krisztián | |||||||||
59 | NAGY Balázs | Hiper Se | 15/13 | ||||||
PULIT Krisztián | |||||||||
70 | PULIT Krisztián | Hiper Se | 15/11 | ||||||
PULIT Krisztián | |||||||||
123 | 15/8 | ||||||||
OSMAN Maruan | |||||||||
6 | OSMAN Maruan | Mtk | |||||||
NAGY Marcell | |||||||||
7 | SÁROSDI Soma | Vvsk | 15/10 | ||||||
SÁROSDI Soma | |||||||||
122 | |||||||||
SÁROSDI Soma | |||||||||
71 | KORMOS Áron | Dve | 15/11 | ||||||
NAGY Soma | |||||||||
58 | NAGY Soma | Dve | 15/5 | ||||||
SÁROSDI Soma | |||||||||
39 | SÁNTHA Máté | Szvase | 15/10 | ||||||
SÁNTHA Máté | |||||||||
90 | |||||||||
KOVÁCS Dániel | |||||||||
103 | 15/10 | ||||||||
KOVÁCS Dániel | |||||||||
26 | KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | |||||||
SÁROSDI Soma | |||||||||
23 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | 15/10 | ||||||
KOLCZONAY Balázs | |||||||||
106 | |||||||||
KOLCZONAY Balázs | |||||||||
87 | 15/11 | ||||||||
KAPUI Bálint | |||||||||
42 | KAPUI Bálint | Tsc | |||||||
VIGH Domonkos | |||||||||
55 | FUCHS Bence | Bhse | 15/12 | ||||||
FUCHS Bence | |||||||||
74 | KISS Balázs | Dhse-Pmd | 15/6 | ||||||
VIGH Domonkos | |||||||||
119 | 15/9 | ||||||||
VIGH Domonkos | |||||||||
10 | VIGH Domonkos | Szvase | |||||||
NAGY Marcell | |||||||||
15 | SALLAI Vince | Bhse | 15/12 | ||||||
SALLAI Vince | |||||||||
114 | |||||||||
SALLAI Vince | |||||||||
79 | WERNER Fülöp | Sz-L Bau Balaton | 15/7 | ||||||
PEREI Botond | |||||||||
50 | PEREI Botond | Vasas Sc | 15/10 | ||||||
MERKL Levente | |||||||||
47 | MAYER Botond | Sz-L Bau Balaton | 14/13 | ||||||
MAYER Botond | |||||||||
82 | |||||||||
MERKL Levente | |||||||||
111 | 5/4 | ||||||||
MERKL Levente | |||||||||
18 | MERKL Levente | Pte-Peac | |||||||
NAGY Marcell | |||||||||
31 | HALMI Csongor | Tsc | 15/5 | ||||||
HALMI Csongor | |||||||||
98 | |||||||||
SZATMÁRI Balázs | |||||||||
95 | 15/8 | ||||||||
SZATMÁRI Balázs | |||||||||
34 | SZATMÁRI Balázs | Dve | |||||||
NAGY Marcell | |||||||||
63 | HAJNAL Ábris | Érdi Vsc | 15/5 | ||||||
HAJNAL Ábris | |||||||||
66 | RÓNA Milán | Vasas Sc | 15/11 | ||||||
NAGY Marcell | |||||||||
127 | 15/6 | ||||||||
NAGY Marcell | |||||||||
2 | NAGY Marcell | Vasas Sc |
1 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | |||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||
32 | PÁSZTOR Balázs | Dve | 15/8 | ||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||
17 | NAGY Ádám | Ava | 15/14 | ||||
NAGY Ádám | |||||||
16 | PÉTER Bence | Bhse | 15/10 | ||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||
9 | TKÁLECZ Kolos | Vasas Sc | 15/14 | ||||
TKÁLECZ Kolos | |||||||
24 | PETRÓ Levente | Óbudai Fless | 15/7 | ||||
REICHER Máté | |||||||
25 | TREMMEL András | Bhse | 15/14 | ||||
REICHER Máté | |||||||
8 | REICHER Máté | Vasas Sc | 15/4 | ||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||
5 | RÉGELY András | Vasas Sc | 15/4 | ||||
RÉGELY András | |||||||
28 | DOMCSEK Ádám | Érdi Vsc | 15/6 | ||||
KAUKER Dominik | |||||||
21 | KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 15/11 | ||||
KAUKER Dominik | |||||||
12 | ZENTAI Gergely | Óbudai Fless | 15/5 | ||||
ABU JUBERE Arkan | |||||||
13 | MEZEI Ádám | Vasas Sc | 15/12 | ||||
BORKA Bence | |||||||
20 | BORKA Bence | Mtk | 15/8 | ||||
ABU JUBERE Arkan | |||||||
29 | UDVARDI Kristóf | Telki Se | 15/5 | ||||
ABU JUBERE Arkan | |||||||
4 | ABU JUBERE Arkan | Ava | 9/3 | ||||
SÁRVÁRI Simon | |||||||
3 | KUPECZ Levente | Dhse-Pmd | 11/10 | ||||
KUPECZ Levente | |||||||
30 | GÖMBÖCZ Ákos | Szvase | 15/10 | ||||
KUPECZ Levente | |||||||
19 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 15/11 | ||||
KESZTHELYI Zsombor | |||||||
14 | GERGELY-BÁNYAI Balázs | Mtk | 15/6 | ||||
GÓZON Márk | |||||||
11 | GÓZON Márk | Mtk | 5/3 | ||||
GÓZON Márk | |||||||
22 | GÁRDOS Tamás | Sz-L Bau Balaton | 15/14 | ||||
GÓZON Márk | |||||||
27 | ANGYAL Dániel | Bhse | 13/12 | ||||
PULIT Krisztián | |||||||
6 | PULIT Krisztián | Hiper Se | 15/13 | ||||
NAGY Marcell | |||||||
7 | SÁROSDI Soma | Vvsk | 15/10 | ||||
SÁROSDI Soma | |||||||
26 | KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | 15/10 | ||||
SÁROSDI Soma | |||||||
23 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | 15/10 | ||||
VIGH Domonkos | |||||||
10 | VIGH Domonkos | Szvase | 15/12 | ||||
NAGY Marcell | |||||||
15 | SALLAI Vince | Bhse | 15/12 | ||||
MERKL Levente | |||||||
18 | MERKL Levente | Pte-Peac | 14/13 | ||||
NAGY Marcell | |||||||
31 | SZATMÁRI Balázs | Dve | 15/5 | ||||
NAGY Marcell | |||||||
2 | NAGY Marcell | Vasas Sc | 15/5 |
1 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | |||
SÁRVÁRI Simon | |||||
8 | REICHER Máté | Vasas Sc | 15/14 | ||
SÁRVÁRI Simon | |||||
5 | KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 15/4 | ||
ABU JUBERE Arkan | |||||
4 | ABU JUBERE Arkan | Ava | 15/12 | ||
SÁRVÁRI Simon | |||||
3 | KUPECZ Levente | Dhse-Pmd | 11/10 | ||
GÓZON Márk | |||||
6 | GÓZON Márk | Mtk | 5/3 | ||
NAGY Marcell | |||||
7 | SÁROSDI Soma | Vvsk | 15/10 | ||
NAGY Marcell | |||||
2 | NAGY Marcell | Vasas Sc | 15/12 |
Document Engarde - 2014.06.14. 17:18:46