Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
---|---|---|---|---|
1 | SÁRVÁRI | Simon | VASAS SC | |
2 | NAGY | Marcell | VASAS SC | |
3 | ABU JUBERE | Arkan | AVA | |
3 | GÓZON | Márk | MTK | |
5 | KUPECZ | Levente | DHSE-PMD | |
6 | SÁROSDI | Soma | VVSK | |
7 | REICHER | Máté | VASAS SC | |
8 | KAUKER | Dominik | SZ-L BAU BALATON | |
9 | RÉGELY | András | VASAS SC | |
10 | TKÁLECZ | Kolos | VASAS SC | |
11 | VIGH | Domonkos | SZVASE | |
12 | MERKL | Levente | PTE-PEAC | |
13 | KESZTHELYI | Zsombor | AVA | |
14 | BORKA | Bence | MTK | |
15 | NAGY | Ádám | AVA | |
16 | PULIT | Krisztián | HIPER SE | |
17 | ZENTAI | Gergely | ÓBUDAI FLESS | |
18 | MEZEI | Ádám | VASAS SC | |
19 | SALLAI | Vince | BHSE | |
20 | PÉTER | Bence | BHSE | |
21 | GÁRDOS | Tamás | SZ-L BAU BALATON | |
22 | KOLCZONAY | Balázs | ÓBUDAI FLESS | |
23 | PETRÓ | Levente | ÓBUDAI FLESS | |
24 | TREMMEL | András | BHSE | |
25 | KOVÁCS | Dániel | SZ-L BAU BALATON | |
26 | UDVARDI | Kristóf | TELKI SE | |
27 | PÁSZTOR | Balázs | DVE | |
28 | GÖMBÖCZ | Ákos | SZVASE | |
28 | SZATMÁRI | Balázs | DVE | |
30 | DOMCSEK | Ádám | ÉRDI VSC | |
31 | ANGYAL | Dániel | BHSE | |
32 | GERGELY-BÁNYAI | Balázs | MTK | |
33 | OSMAN | Maruan | MTK | |
34 | ZALA | Kristóf | VASAS SC | |
35 | JOSZKIN | Péter | SZVSE | |
36 | GYÖRGY | Barnabás | HIPER SE | |
37 | BÁLIND | Bence | BVSC | |
38 | NAGY | Balázs | BHSE | |
39 | HALMI | Csongor | TSC | |
40 | ÚJVÁRI | András | MTK | |
41 | KISARI | Péter | SZVSE | |
42 | SÁNTHA | Máté | SZVASE | |
43 | KAPUI | Bálint | TSC | |
43 | RAFFAI | Kristóf | SZ-L BAU BALATON | |
43 | SZATUCSEK | Gergely | VASAS SC | |
46 | SZTANKOVICS | György | TÖREKVÉS | |
47 | SZARKA | Barnabás | AVA | |
48 | NAGY | Konrád | VASAS SC | |
49 | SZABÓ | András | VVSK | |
50 | MAYER | Botond | SZ-L BAU BALATON | |
51 | NAGY | Balázs | VVSK | |
52 | PEREI | Botond | VASAS SC | |
53 | BODOR | Mihály | SZ-L BAU BALATON | |
54 | KOVÁCS | Benedek | SZ-L BAU BALATON | |
55 | SZABÓ | Benjámin | SZ-L BAU BALATON | |
56 | FUCHS | Bence | BHSE | |
57 | HORVÁTH | Zsombor | ÓBUDAI FLESS | |
58 | NAGY | Soma | DVE | |
59 | HAMILTON-MEIKLE | Jonathan | VASAS SC | |
60 | ANDRÁSI | Norbert | AVA | |
60 | HAJNAL | Ábris | ÉRDI VSC | |
60 | NÉMETH | Kornél | ÉRDI VSC | |
63 | BALOGH | Szabolcs | DHSE-PMD | |
64 | NÉMETH | Kolos | SZ-L BAU BALATON | |
65 | LIPTAY | Ádám | BHSE | |
66 | NAGY | Balázs | HIPER SE | |
67 | HORVÁTH | Szabolcs | DVE | |
68 | ILLISZ | György | ÉRDI VSC | |
69 | RÓNA | Milán | VASAS SC | |
70 | ZSIGRI | Botond | VVSK | |
71 | SZILÁGYI | Martin | BHSE | |
72 | KORMOS | Áron | DVE | |
73 | TÓTH | Kornél | SZVASE | |
74 | KISS | Balázs | DHSE-PMD | |
75 | KELEMEN | Lajos | DHSE-PMD | |
76 | SZABÓ | Bence | AVA | |
77 | RÕMER | Ambrus | PTE-PEAC | |
78 | BARANYAI | Áron | PTE-PEAC | |
79 | WERNER | Fülöp | SZ-L BAU BALATON | |
80 | NAGY | Márton | HIPER SE | |
81 | VÁRADI | Attila | SZ-L BAU BALATON | |
82 | MAGYAR | Bálint | SZVSE | |
83 | BARLAI | Vince | PTE-PEAC | |
84 | LUKÁTS | Vajk | PTE-PEAC | |
85 | HRABÉCZY | Soma | BHSE | |
86 | MOLNÁR | Levente | OMS-TATA | |
87 | PÁKOZDI | Benedek | SZVSE | |
88 | LAKATOS | Levente | SZVSE | |
89 | JÁMBOR | Dániel | HIPER SE | |
89 | TÓTH | Attila | ÓBUDAI FLESS | |
91 | BENKÕ | Kaba | PTE-PEAC | |
92 | VÖRÖS | Ferenc | HIPER SE | |
93 | VISEGRÁDY | Richárd | PTE-PEAC | |
94 | SZABÓ | Viktor | HIPER SE | |
95 | SZABÓ | Ádám | HIPER SE | |
96 | VAVREK | Máré | HIPER SE | |
97 | KORMOS | Levente | DHSE-PMD | |
97 | SZÛCS | Dávid | TSC | |
99 | MESZÉNA | Péter | PTE-PEAC |
Document Engarde - 2014.06.14. 17:19:05