Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
---|---|---|---|---|
1 | MÁCSKA | Ádám | ROM-SZAT | |
2 | CSERE | Bence | SZ-L BAU BALATON | |
3 | MAJNIK | Roland | KVSE | |
3 | ROHRBÖCK | Adrián | ÓBUDAI FLESS | |
5 | HOSSZU | Dániel | BHSE | |
6 | FÓTI | Adorján | VASAS SC | |
7 | NAGY | Boldizsár | VVSK | |
8 | SÁRVÁRI | Simon | VASAS SC | |
9 | KOVÁCS | Gergő | AVA | |
10 | KURUCZ | Balázs | PTE-PEAC | |
11 | SZLACHÁNYI | Samu | MTK | |
12 | VÁLIK | Ferenc | KRVSE | |
13 | ZIMAN | David | ROM-SZAT | |
14 | PIERSON-BARTEL | Róbert | BVSC | |
15 | NAGY | Géza | SZ-L BAU BALATON | |
16 | NAGY | Ádám | AVA | |
17 | CSISZÉR | Ferenc | MTK | |
18 | IANOS OROIAN | Alex | ROM-SZAT | |
19 | SORONCZ-SZABÓ | Flórián | VASAS SC | |
20 | REICHER | Máté | VASAS SC | |
21 | KAPUI | Bálint | TSC | |
22 | CSILIGA | Károly | ÓBUDAI FLESS | |
23 | SZÜCS | Dániel | SZVSE | |
24 | OSMAN | Mauran | MTK | |
25 | PAKSY | Gábor | KVSE | |
26 | PAPP | Illés | GYULAI SE | |
27 | GÁL | Milán | SZOLNOK | |
28 | ZARÁNDOK | Levente | SZVSE | |
29 | PÁSZTOR | Balázs | DVE | |
30 | FATSAR | Ágoston | BVSC | |
31 | BOGNÁR | Zoltán | SZ-L BAU BALATON | |
32 | CSÉRI | Soma | SZ-L BAU BALATON | |
33 | RÉGELY | András | VASAS SC | |
34 | MARKÓ | Balázs | ROM-MVH | |
35 | SZAJKÓ | Zalán | SZOLNOK | |
36 | SALLAY | Zsombor | VVSK | |
37 | ABU JUBERE | Arkan | AVA | |
38 | BÚS | Dániel | VVSK | |
39 | SZAPPANOS | Attila | MTK | |
40 | KOLCSÁR | Gedeon | ROM-MVH | |
41 | TKÁLECZ | Kolos | VASAS SC | |
42 | KUPECZ | Levente | DHSE-PMD | |
43 | IGNÁTH | Zsolt | SZOLNOK | |
44 | GÁRDOS | Tamás | SZ-L BAU BALATON | |
45 | GŐDÉNY | Kornél | VVSK | |
46 | KESZTHELYI | Zsombor | AVA | |
47 | VIGH | Domonkos | SZVASE | |
48 | ZSIGÓ | Benedek | BHSE | |
49 | NAGY | Balázs | BHSE | |
50 | RÉTHELYI | Gergely | BHSE | |
51 | KOVÁCS | Dániel | SZ-L BAU BALATON | |
52 | JOSZKIN | Péter | SZVSE | |
53 | SÁNTHA | Máté | SZVASE | |
54 | KOLTAY | Máté | VASAS SC | |
55 | TÓTH | Kornél | SZVASE | |
56 | SZATMÁRI | Balázs | DVE | |
57 | GÖMBÖCZ | Ákos | SZVASE | |
58 | TÓTH | Andor | SZOLNOK | |
59 | MERKL | Levente | PTE-PEAC | |
60 | PÉTER | Bence | BHSE | |
61 | ÖLVEDY | Csanád | SZVSE | |
62 | KEREKES | Valdemár | SZVASE | |
63 | NAGY | Balázs | HIPER SE | |
64 | LAKATOS | Levente | SZVSE | |
65 | FRIZI | Samu | KVSE | |
66 | GILÁNYI | Balázs | VASAS SC | |
67 | HÁDER | Roland | SZVSE | |
68 | KOVÁCS | Benedek | SZ-L BAU BALATON | |
69 | RAFFAI | Kristóf | SZ-L BAU BALATON | |
70 | LAKATOS | Domonkos | SZVSE | |
71 | FUCHS | Bence | BHSE | |
72 | NAGY | Konrád | VASAS SC | |
73 | PÁKOZDI | Benedek | SZVSE | |
74 | GYÖRGY | Barnabás | HIPER SE | |
75 | SZALÁNCZY | Áron | HIPER SE | |
76 | RÓNA | Milán | VASAS SC | |
77 | LUKÁTS | Vajk | PTE-PEAC | |
78 | KORMOS | Levente | DHSE-PMD | |
79 | BARANYAI | Áron | PTE-PEAC | |
80 | LENKOVICS | Ákos | PTE-PEAC | |
81 | WERNER | Fülöp | SZ-L BAU BALATON | |
82 | BENKŐ | Kaba | PTE-PEAC | |
83 | LENKOVICS | András | PTE-PEAC |
Document Engarde - 2014.05.17. 19:20:57