1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZARNESCU Tudor | Rom-Br | 1 | V | V | 3 | 2 | 2 | 3 | 2/7 | -7 | 19 | |||
KÓ Benedek | Vasas Sc | V | V | V | 2 | 3 | 2 | V | 4/7 | 4 | 23 | |||
GYENES András | Vasas Sc | 3 | 3 | V | 3 | 3 | V | V | 3/7 | 3 | 24 | |||
VÉGH Domokos | Vvsk | 3 | 1 | 0 | V | 0 | 3 | 3 | 1/7 | -13 | 14 | |||
TUSJAK Adrián | Ava | V | V | V | 3 | V | V | V | 6/7 | 11 | 27 | |||
HORVÁTH Soma | Gyula Se | V | V | V | V | 0 | V | V | 6/7 | 8 | 24 | |||
MIRICA Florin | Rom-Br | V | V | 2 | V | 2 | 2 | V | 4/7 | 1 | 22 | |||
BOGDÁN Tamás | Vasas Sc | V | 2 | 3 | V | 2 | 2 | 2 | 2/7 | -7 | 19 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICULAIE Vladut | Rom-Br | 2 | 3 | 3 | 0/3 | -3 | 8 | |||
PAULIK Tamás | Ava | V3 | V | 3 | 2/3 | 3 | 10 | |||
MAGYAR Zsolt | Lőrinc 2000 | V | 1 | V | 2/3 | 1 | 9 | |||
SZÉLL Sámuel | Dhse-Pmd | V | V | 1 | 2/3 | -1 | 9 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGÁR Ákos | Gyula Se | V2 | 3 | V | 2/3 | 2 | 9 | |||
MERCZ Ádám | Szolnok | 1 | V3 | 2 | 1/3 | -2 | 6 | |||
GÁBOR János | Ava | V | 2 | 1 | 1/3 | -2 | 7 | |||
HUBIK Márton | Gyula Se | 2 | V | V3 | 2/3 | 2 | 9 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOCH Simon | Vasas Sc | V | 0 | V2 | 2/3 | 0 | 6 | |||
NÉMETH Zétény | Sz-L Bau Balaton | 2 | 3 | 0 | 0/3 | -5 | 5 | |||
BARACSI László | Ava | V | V | 2 | 2/3 | 4 | 10 | |||
KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | 0 | V2 | V3 | 2/3 | 1 | 5 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMSA Luca | Rom-Br | V | 0 | 2 | 1/3 | -1 | 6 | |||
BEBŐK Szabolcs | Bhse | 1 | V3 | V | 2/3 | -1 | 8 | |||
CSÉRI Bence | Sz-L Bau Balaton | V2 | 2 | V | 2/3 | 3 | 8 | |||
ALBERT Márk | Telki Se | V | 3 | 2 | 1/3 | -1 | 9 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARABÁS László | Ava | 1 | 2 | V | 1/3 | -3 | 7 | |||
RÓZNER Márton | Óbudai Fless | V | 1 | 1 | 1/3 | -3 | 6 | |||
BORBÉLY Barna | Dhse-Pmd | V | V | 2 | 2/3 | 3 | 10 | |||
HIRTLING Márton | Óbudai Fless | 2 | V | V | 2/3 | 3 | 10 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATSAR Domonkos | Bvsc | 3 | V | 2 | 1/3 | -1 | 9 | |||
RÉGELY Domonkos | Vasas Sc | V | 1 | 0 | 1/3 | -6 | 5 | |||
KALÓ Ádám | Sz-L Bau Balaton | 2 | V | V | 2/3 | 2 | 10 | |||
GÁLEA Sebastian | Rom-Mvh | V | V | 3 | 2/3 | 5 | 11 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FÜZESI Zalán | Telki Se | 2 | 0 | V | 1/3 | -1 | 6 | |||
VERES Máté | Telki Se | V3 | 0 | V | 2/3 | 1 | 7 | |||
SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | V | V3 | V | 3/3 | 10 | 11 | |||
FONTOS Bálint | Szolnok | 0 | 1 | 1 | 0/3 | -10 | 2 |
9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POPESCU Alexandru | Rom-Br | 3 | V | V | 2/3 | 5 | 11 | |||
TUSJAK Dominik | Ava | V | V | 3 | 2/3 | 1 | 11 | |||
NAGY Nándor | Vvsk | 0 | 3 | 0 | 0/3 | -9 | 3 | |||
SZABÓ Szabolcs | Rom-Szat | 2 | V | V | 2/3 | 3 | 10 |
10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURZA Luca | Rom-Szat | 3 | 1 | V | 1/3 | -1 | 8 | |||
PARONAI Márk | Ava | V | 2 | 2 | 1/3 | -2 | 8 | |||
NAGY-KRISTON Szabolcs | Vasas Sc | V2 | V3 | 0 | 2/3 | 1 | 5 | |||
KRNÁCS Tamás | Ava | 3 | V | V1 | 2/3 | 2 | 8 |
11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID Luca | Rom-Szat | V | V | 3 | 2/3 | 3 | 11 | |||
NYAKA Bálint | Pte-Peac | 2 | V | 3 | 1/3 | 0 | 9 | |||
KOVÁCS Bálint | Ava | 2 | 1 | V | 1/3 | -1 | 7 | |||
POKORNI Olivér | Szolnok | V | V | 0 | 2/3 | -2 | 8 |
12 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONESCU Teodor | Rom-Br | 1 | 2 | 0/2 | -5 | 3 | |||
FÁKLYA Endre | Lőrinc 2000 | V | V | 2/2 | 5 | 8 | |||
ZSIGA Barnabás | Lőrinc 2000 | V | 2 | 1/2 | 0 | 6 |
Document Engarde - 2014.05.18. 14:50:55