1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARACSI László | Ava | 3 | 1 | 1 | V | 1/4 | -6 | 9 | |||
KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | V | V2 | V2 | 0 | 3/4 | 3 | 8 | |||
BOGÁR Ákos | Gyula Se | V | 1 | V3 | V | 3/4 | 7 | 12 | |||
FONTOS Bálint | Szolnok | V | 0 | 1 | V | 2/4 | 2 | 9 | |||
NAGY-KRISTON Szabolcs | Vasas Sc | 3 | V1 | 1 | 1 | 1/4 | -6 | 6 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FÁKLYA Endre | Lőrinc 2000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/4 | -14 | 2 | |||
ZARNESCU Tudor | Rom-Br | V | V | V | V | 4/4 | 14 | 16 | |||
PAULIK Tamás | Ava | V | 0 | V | V | 3/4 | 5 | 12 | |||
NAGY Nándor | Vvsk | V | 0 | 0 | 2 | 1/4 | -5 | 6 | |||
RÉGELY Domonkos | Vasas Sc | V | 2 | 2 | V3 | 2/4 | 0 | 11 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RÓZNER Márton | Óbudai Fless | V | V | V | V | 4/4 | 9 | 16 | |||
VERES Máté | Telki Se | 2 | 0 | 3 | 1 | 0/4 | -10 | 6 | |||
VÉGH Domokos | Vvsk | 1 | V | V | V | 3/4 | 7 | 13 | |||
NYAKA Bálint | Pte-Peac | 1 | V | 0 | 2 | 1/4 | -8 | 7 | |||
BARABÁS László | Ava | 3 | V | 2 | V | 2/4 | 2 | 13 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIRTLING Márton | Óbudai Fless | 2 | 3 | V | V | 2/4 | 2 | 13 | |||
BOGDÁN Tamás | Vasas Sc | V | V | V | V | 4/4 | 11 | 16 | |||
GURZA Luca | Rom-Szat | V | 0 | V | 3 | 2/4 | -2 | 11 | |||
KRNÁCS Tamás | Ava | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/4 | -10 | 6 | |||
NICULAIE Vladut | Rom-Br | 0 | 2 | V | V | 2/4 | -1 | 10 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSÉRI Bence | Sz-L Bau Balaton | 2 | V2 | 2 | V | 2/4 | 0 | 10 | |||
BEBŐK Szabolcs | Bhse | V3 | V | 1 | V | 3/4 | 3 | 12 | |||
TUSJAK Dominik | Ava | 1 | 1 | 0 | V | 1/4 | -4 | 6 | |||
KÓ Benedek | Vasas Sc | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 16 | |||
DAVID Luca | Rom-Szat | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/4 | -12 | 4 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZABÓ Szabolcs | Rom-Szat | V | 0 | 0 | V | 2/4 | -5 | 8 | |||
SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | 3 | 1 | 2 | V | 1/4 | -2 | 10 | |||
TUSJAK Adrián | Ava | V | V | V | V | 4/4 | 12 | 16 | |||
HORVÁTH Soma | Gyula Se | V | V | 3 | V | 3/4 | 7 | 15 | |||
POPESCU Alexandru | Rom-Br | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/4 | -12 | 4 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARONAI Márk | Ava | V | 1 | 0 | 0 | 1/4 | -10 | 5 | |||
KOCH Simon | Vasas Sc | 3 | 3 | 2 | V | 1/4 | -2 | 12 | |||
ALBERT Márk | Telki Se | V | V | V | V | 4/4 | 7 | 16 | |||
HUBIK Márton | Gyula Se | V | V | 3 | V | 3/4 | 8 | 15 | |||
FATSAR Domonkos | Bvsc | V | 2 | 2 | 1 | 1/4 | -3 | 9 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORBÉLY Barna | Dhse-Pmd | V | 3 | 1 | 2 | 1/4 | -3 | 10 | |||
KOVÁCS Bálint | Ava | 1 | V | 0 | 0 | 1/4 | -10 | 5 | |||
FÜZESI Zalán | Telki Se | V | 3 | 2 | 0 | 1/4 | -6 | 9 | |||
NÉMETH Zétény | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | 4/4 | 10 | 16 | |||
MIRICA Florin | Rom-Br | V | V | V | 3 | 3/4 | 9 | 15 |
9 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALÓ Ádám | Sz-L Bau Balaton | V | 0 | 2 | V | 2/4 | 0 | 10 | |||
POKORNI Olivér | Szolnok | 0 | V | 1 | 2 | 1/4 | -8 | 7 | |||
GÁBOR János | Ava | V | 3 | V | 3 | 2/4 | 4 | 14 | |||
DOMSA Luca | Rom-Br | V | V | 2 | V | 3/4 | 4 | 14 | |||
MAGYAR Zsolt | Lőrinc 2000 | 2 | V | V | 3 | 2/4 | 0 | 13 |
10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSIGA Barnabás | Lőrinc 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/5 | -18 | 2 | |||
GYENES András | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 20 | |||
GÁLEA Sebastian | Rom-Mvh | V | 2 | V | 0 | 1 | 2/5 | 0 | 11 | |||
IONESCU Teodor | Rom-Br | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | -11 | 5 | |||
SZÉLL Sámuel | Dhse-Pmd | V | 2 | V | V | 0 | 3/5 | 7 | 14 | |||
MERCZ Ádám | Szolnok | V | 3 | V2 | V | V2 | 4/5 | 10 | 15 |
Document Engarde - 2014.05.18. 12:44:48