1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZABÓ Szabolcs | Rom-Szat | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | -13 | 3 | |||
HORVÁTH Soma | Gyula Se | V | V | V | V | 4/4 | 10 | 16 | |||
TUSJAK Adrián | Ava | V | 1 | V | V | 3/4 | 6 | 13 | |||
DOMSA Luca | Rom-Br | V | 1 | 2 | V | 2/4 | 1 | 11 | |||
SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | V | 2 | 1 | 2 | 1/4 | -4 | 9 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATSAR Domonkos | Bvsc | 3 | V | V | V | 3/4 | 7 | 15 | |||
KÓ Benedek | Vasas Sc | V | V | V | V | 4/4 | 11 | 16 | |||
POPESCU Alexandru | Rom-Br | 2 | 0 | V | V | 2/4 | 2 | 10 | |||
ZSIGA Barnabás | Lőrinc 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | -15 | 1 | |||
KRNÁCS Tamás | Ava | 2 | 2 | 0 | V | 1/4 | -5 | 8 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | V | V | 0 | 1 | 2/4 | 4 | 9 | |||
IONESCU Teodor | Rom-Br | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | -14 | 2 | |||
HIRTLING Márton | Óbudai Fless | 1 | V | 3 | V | 2/4 | 2 | 12 | |||
KOCH Simon | Vasas Sc | V1 | V | V | V | 4/4 | 10 | 13 | |||
GÁLEA Sebastian | Rom-Mvh | V2 | V | 1 | 0 | 2/4 | -2 | 7 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURZA Luca | Rom-Szat | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0/5 | -12 | 5 | |||
SZÉLL Sámuel | Dhse-Pmd | V2 | V3 | V3 | V | 3 | 4/5 | 5 | 15 | |||
KALÓ Ádám | Sz-L Bau Balaton | V | 2 | V | 2 | 2 | 2/5 | 1 | 14 | |||
PARONAI Márk | Ava | V | 2 | 2 | 2 | 1 | 1/5 | -7 | 11 | |||
BOGÁR Ákos | Gyula Se | V3 | 1 | V | V | 2 | 3/5 | 2 | 14 | |||
VÉGH Domokos | Vvsk | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 20 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSÉRI Bence | Sz-L Bau Balaton | V | V | 0 | V3 | 3/4 | 5 | 11 | |||
POKORNI Olivér | Szolnok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | -16 | 0 | |||
DAVID Luca | Rom-Szat | 2 | V | 1 | 1 | 1/4 | -4 | 8 | |||
BARACSI László | Ava | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 16 | |||
BEBŐK Szabolcs | Bhse | 0 | V | V | 2 | 2/4 | 2 | 10 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÉMETH Zétény | Sz-L Bau Balaton | 2 | 3 | 2 | V3 | 1/4 | -3 | 10 | |||
PAULIK Tamás | Ava | V3 | V3 | 2 | V2 | 3/4 | 2 | 10 | |||
HUBIK Márton | Gyula Se | V | 2 | 3 | V | 2/4 | 1 | 13 | |||
MIRICA Florin | Rom-Br | V | V3 | V | V | 4/4 | 7 | 15 | |||
NAGY-KRISTON Szabolcs | Vasas Sc | 2 | 1 | 2 | 1 | 0/4 | -7 | 6 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZARNESCU Tudor | Rom-Br | V | V | V | V3 | 4/4 | 13 | 15 | |||
BOGDÁN Tamás | Vasas Sc | 1 | V | V | V | 3/4 | 5 | 13 | |||
NYAKA Bálint | Pte-Peac | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/4 | -10 | 6 | |||
FÜZESI Zalán | Telki Se | 1 | 2 | V | V | 2/4 | 0 | 11 | |||
TUSJAK Dominik | Ava | 0 | 2 | V | 0 | 1/4 | -8 | 6 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RÉGELY Domonkos | Vasas Sc | V | V | 1 | 2 | 2/4 | 3 | 11 | |||
FONTOS Bálint | Szolnok | 0 | 3 | 1 | 3 | 0/4 | -9 | 7 | |||
RÓZNER Márton | Óbudai Fless | 1 | V | 1 | 3 | 1/4 | -6 | 9 | |||
NICULAIE Vladut | Rom-Br | V | V | V | V | 4/4 | 11 | 16 | |||
BARABÁS László | Ava | V3 | V | V | 2 | 3/4 | 1 | 13 |
9 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVÁCS Bálint | Ava | 1 | 0 | 2 | 1 | 0/4 | -10 | 4 | |||
ALBERT Márk | Telki Se | V | 0 | 2 | 2 | 1/4 | -3 | 8 | |||
GYENES András | Vasas Sc | V | V | 3 | V | 3/4 | 10 | 15 | |||
MAGYAR Zsolt | Lőrinc 2000 | V | V | V | V3 | 4/4 | 6 | 15 | |||
MERCZ Ádám | Szolnok | V2 | V2 | 1 | 2 | 2/4 | -3 | 7 |
10 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÁBOR János | Ava | 3 | V | V | V | 3/4 | 7 | 15 | |||
BORBÉLY Barna | Dhse-Pmd | V | V | 3 | V | 3/4 | 7 | 15 | |||
NAGY Nándor | Vvsk | 1 | 0 | 0 | V | 1/4 | -8 | 5 | |||
VERES Máté | Telki Se | 2 | V | V | V | 3/4 | 4 | 14 | |||
FÁKLYA Endre | Lőrinc 2000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0/4 | -10 | 6 |
Document Engarde - 2014.05.18. 11:16:14