1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | 4 | V | 1 | 0 | V | 1 | 2/6 | -11 | 16 | |||
ANDRÁSI Norbert | Ava | V | V3 | 3 | V | V | 3 | 4/6 | 2 | 24 | |||
RÓZNER Dániel | Óbudai Fless | 3 | 1 | 0 | V2 | 1 | 0 | 1/6 | -14 | 7 | |||
NAGY Marcell | Vasas Sc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
SZABÓ Viktor | Hiper Se | V | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1/6 | -6 | 16 | |||
BENKŐ Kaba | Pte-Peac | 4 | 4 | V2 | 3 | V | 1 | 2/6 | -5 | 19 | |||
UDVARDI Kristóf | Telki Se | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 14 | 27 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZABÓ Ádám | Hiper Se | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | -28 | 1 | |||
NAGY Ádám | Ava | V | V | V | V | V4 | 3 | 5/6 | 17 | 27 | |||
IGNÁTH Dávid | Szolnok | V4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1/6 | -16 | 8 | |||
HALMI Csongor | Tsc | V | 1 | V3 | 2 | 1 | 1 | 2/6 | -7 | 13 | |||
SZULOVSZKY János | Bhse | V | 2 | V | V4 | V | 4 | 4/6 | 9 | 25 | |||
ZALA Kristóf | Vasas Sc | V | 3 | V | V | 4 | 1 | 3/6 | 8 | 23 | |||
PETRÓ Levente | Óbudai Fless | V | V4 | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 29 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HORVÁTH Zsombor | Óbudai Fless | V | 0 | 2 | 3 | 2 | 1/5 | -8 | 12 | |||
TÓTH Kornél | Szvase | 1 | 4 | V2 | V | V | 3/5 | 1 | 17 | |||
SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
MAYER Botond | Sz-L Bau Balaton | V4 | 1 | 2 | V | V | 3/5 | 5 | 17 | |||
GERGELY-BÁNYAI Balázs | Mtk | V | 4 | 3 | 1 | 2 | 1/5 | -8 | 15 | |||
MOLNÁR Levente | Oms-Tata | V | 1 | 0 | 2 | V | 2/5 | -6 | 13 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DÖMÖTÖR Kristóf | Tsc | V | V | V | 4 | 1 | 3/5 | 4 | 20 | |||
NAGY Balázs | Hiper Se | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0/5 | -13 | 11 | |||
GÖMBÖCZ Ákos | Szvase | 4 | V | V | V | 0 | 3/5 | 1 | 19 | |||
PEREI Botond | Vasas Sc | 1 | V | 0 | V | 3 | 2/5 | -8 | 14 | |||
PAPP Máté | Gyula Se | V | V | 4 | 4 | 4 | 2/5 | 2 | 22 | |||
ABU JUBERE Arkan | Ava | V | V4 | V | V | V | 5/5 | 14 | 24 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARANYAI Áron | Pte-Peac | 1 | 1 | V | 4 | V | 2/5 | -4 | 16 | |||
REICHER Máté | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | V3 | 0 | 1 | V | V3 | 3/5 | -1 | 12 | |||
SZATMÁRI Balázs | Dve | 4 | 4 | V | V | V | 3/5 | 7 | 23 | |||
CSEPREGHY Tamás | Dhse-Pmd | V | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/5 | -14 | 10 | |||
FÁBIÁN Solt | Óbudai Fless | 3 | 0 | 1 | 4 | V | 1/5 | -7 | 13 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZATUCSEK Gergely | Vasas Sc | V | V | 4 | 0 | 4 | 2/5 | -2 | 18 | |||
KISS Balázs | Dhse-Pmd | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0/5 | -14 | 11 | |||
SZTANKOVICS György | Törekvés | 3 | V | V | 4 | 0 | 2/5 | 1 | 17 | |||
SÁNTHA Máté | Szvase | V | V | 2 | 2 | 3 | 2/5 | -4 | 17 | |||
CIOPATA David | Rom-Br | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 11 | 24 | |||
KAPUI Bálint | Tsc | V | V | V1 | V | V | 5/5 | 8 | 21 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÁDER Roland | Szvse | 4 | 3 | V | V | 4 | 2/5 | 0 | 21 | |||
BÁLIND Bence | Bvsc | V | 1 | V4 | V | 2 | 3/5 | 0 | 17 | |||
KUPECZ Levente | Dhse-Pmd | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
HRABÉCZY Soma | Bhse | 3 | 3 | 1 | V | 2 | 1/5 | -9 | 14 | |||
SZŰCS Dávid | Tsc | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0/5 | -15 | 10 | |||
MERKL Levente | Pte-Peac | V | V3 | 3 | V | V | 4/5 | 7 | 21 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KELEMEN Lajos | Dhse-Pmd | V | 0 | V | 3 | 3 | 2/5 | -2 | 16 | |||
NAGY Márton | Hiper Se | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0/5 | -20 | 5 | |||
TKÁLECZ Kolos | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
LAZAR Ruben | Rom-Szat | 3 | V | 1 | V | V4 | 3/5 | 0 | 18 | |||
NAGY Balázs | Bhse | V | V | 2 | 4 | V | 3/5 | 5 | 21 | |||
LUKÁTS Vajk | Pte-Peac | V | V | 0 | 2 | 2 | 2/5 | -5 | 14 |
9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WERNER Fülöp | Sz-L Bau Balaton | 4 | 2 | V | 4 | 3 | 1/5 | -6 | 18 | |||
NAGY Balázs | Vvsk | V | V3 | V | V | 1 | 4/5 | 3 | 19 | |||
KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | V | 2 | V | V4 | 4 | 3/5 | 5 | 20 | |||
HORVÁTH Szabolcs | Dve | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0/5 | -12 | 13 | |||
LENKOVICS Ákos | Pte-Peac | V | 3 | 2 | V | 3 | 2/5 | -4 | 18 | |||
OSMAN Maruan | Mtk | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 |
10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÁKOZDI Benedek | Szvse | 3 | V | 1 | V | 0 | 2/5 | -7 | 14 | |||
GÁRDOS Tamás | Sz-L Bau Balaton | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
PÁSZTOR Balázs | Dve | 4 | V | V | 2 | V | 3/5 | 2 | 21 | |||
BEBŐK Bálint | Bhse | V | 2 | 3 | 3 | 3 | 1/5 | -5 | 16 | |||
SZABÓ Bence | Ava | 2 | 4 | V | V | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
BELJAJEV Dmytro | Ukr-Ung | V | 1 | 3 | V | 3 | 2/5 | -1 | 17 |
11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGY Konrád | Vasas Sc | 1 | 1 | 2 | V | 3 | 1/5 | -8 | 12 | |||
FUCHS Bence | Bhse | V | 2 | V | V | 1 | 3/5 | 3 | 18 | |||
SZARKA Barnabás | Ava | V | V | 4 | V | 4 | 3/5 | 10 | 23 | |||
KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 5 | 22 | |||
SZENES Róbert | Rom-Szat | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/5 | -21 | 4 | |||
VIGH Domonkos | Szvase | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 11 | 24 |
12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSZKIN Péter | Szvse | V | 0 | 4 | V | 4 | 2/5 | -1 | 18 | |||
RÓNA Milán | Vasas Sc | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
KESZTHELYI Zsombor | Ava | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
CHEVCOV Artur | Ukr-Ung | V | V | 0 | 3 | 1 | 2/5 | -9 | 14 | |||
RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | 4 | V | 0 | V | 4 | 2/5 | -3 | 18 | |||
SÁROSDI Soma | Vvsk | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 9 | 24 |
13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLCSÁR Gedeon | Rom-Mvh | V | 0 | V | V | 3 | 3/5 | 6 | 18 | |||
KYRYCHUK Volodymyr | Ukr-Lvov | 0 | 3 | 3 | V | 0 | 1/5 | -7 | 11 | |||
KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | V | V4 | V | V | V3 | 5/5 | 14 | 22 | |||
LAKATOS Levente | Szvse | 2 | V4 | 0 | V4 | 1 | 2/5 | -10 | 11 | |||
LENKOVICS András | Pte-Peac | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0/5 | -16 | 8 | |||
RÉGELY András | Vasas Sc | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 13 | 22 |
Document Engarde - 2014.05.16. 12:41:39