Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZELENTSOVA | Anastasiya | UKR | 1.000 | 40 | 60 | továbbjutott | |
2 | DÉKÁNY | Kinga | AVA | 1.000 | 36 | 49 | továbbjutott | |
3 | JUHÁSZ | Manuela | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 28 | 50 | továbbjutott | |
4 | MÁTÉ | Anna | MTK | 0.900 | 33 | 48 | továbbjutott | |
5 | GÁBOR | Ágnes | VASAS SC | 0.900 | 29 | 47 | továbbjutott | |
6 | KÁLMÁN | Csenge | DHSE-PMD | 0.900 | 26 | 49 | továbbjutott | |
7 | HORVÁTH | Lili | MTK | 0.900 | 25 | 48 | továbbjutott | |
8 | TURCSÁK | Bianka | BVSC | 0.900 | 23 | 47 | továbbjutott | |
9 | WETZKER | Laura | VASAS SC | 0.900 | 20 | 49 | továbbjutott | |
10 | MUHARI | Eszter | MTK | 0.818 | 25 | 53 | továbbjutott | |
11 | KOLCZONAY | Borbála | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 28 | 44 | továbbjutott | |
12 | TOMBORY | Liza | PTE-PEAC | 0.800 | 16 | 46 | továbbjutott | |
13 | HORVÁTH | Emma | SZVASE | 0.700 | 11 | 46 | továbbjutott | |
14 | SZABADOS | Dorina | SZOLNOK | 0.700 | 11 | 42 | továbbjutott | |
15 | BÖDECS | Pálma | OMS-TATA | 0.700 | 10 | 38 | továbbjutott | |
16 | PASCHEK | Dorottya | MTK | 0.700 | 6 | 40 | továbbjutott | |
17 | LAMOS | Virág | MTK | 0.636 | 12 | 46 | továbbjutott | |
18 | FAZEKAS | Dalma | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 10 | 41 | továbbjutott | |
19 | URBANTSOK | Tímea | VASAS SC | 0.600 | 7 | 41 | továbbjutott | |
20 | HANGODI | Nóra | SZOLNOK | 0.600 | 1 | 40 | továbbjutott | |
21 | SZABÓ | Dóra | SZVASE | 0.600 | 1 | 37 | továbbjutott | |
22 | JEKŐ | Kata | SZOLNOK | 0.600 | 1 | 35 | továbbjutott | |
23 | TÓTH | Zsófia | SZVSE | 0.545 | 3 | 40 | továbbjutott | |
24 | BARISKA | Panna | GYAVSE | 0.500 | 5 | 37 | továbbjutott | |
25 | BURSOVÁ | Regina | SVK | 0.500 | 4 | 42 | kiesett | |
26 | PEREMICKI | Zsófia | MTK | 0.500 | 2 | 40 | kiesett | |
27 | FRANKÓ | Alexandra | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | 0 | 37 | kiesett | |
28 | PIMPER | Klaudia | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | -6 | 35 | kiesett | |
29 | BARKÓCZI | Dóra | OMS-TATA | 0.500 | -6 | 34 | kiesett | |
29 | KOLLÁR | Kincső | SZVSE | 0.500 | -6 | 34 | kiesett | |
31 | VITÉZ | Katalin | SZVSE | 0.455 | -1 | 43 | kiesett | |
32 | FÓTI | Neszta | VASAS SC | 0.455 | -2 | 42 | kiesett | |
33 | BADACSONYI | Klaudia | BVSC | 0.455 | -6 | 33 | kiesett | |
34 | HETZMANN | Julcsi | VASAS SC | 0.455 | -10 | 34 | kiesett | |
35 | MURAKÖZI | Lili | TSC | 0.400 | -4 | 35 | kiesett | |
36 | KAS | Gyöngyvér | ÉRDI VSC | 0.400 | -6 | 35 | kiesett | |
37 | SZABÓ | Kitti | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -7 | 38 | kiesett | |
38 | DEMÉNY | Kata | SZVSE | 0.400 | -8 | 33 | kiesett | |
39 | BARÁTH | Zsuzsanna | SZOLNOK | 0.364 | -9 | 35 | kiesett | |
40 | VARGA | Luca | VASAS SC | 0.300 | -11 | 33 | kiesett | |
41 | TANTMANN | Evelin | OMS-TATA | 0.300 | -13 | 31 | kiesett | |
42 | NAGY | Nóra | SZ-L BAU BALATON | 0.273 | -24 | 27 | kiesett | |
43 | DEBRECZENI | Noémi | ÓBUDAI FLESS | 0.200 | -12 | 35 | kiesett | |
44 | TÓTH | Adrienn | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -12 | 29 | kiesett | |
45 | GONDA | Réka | VVSK | 0.200 | -17 | 27 | kiesett | |
46 | KAMUTHY | Emma | VASAS SC | 0.200 | -19 | 27 | kiesett | |
47 | SZŐKE | Napsugár | VVSK | 0.182 | -22 | 28 | kiesett | |
48 | KRNÁCS | Anna | AVA | 0.182 | -27 | 25 | kiesett | |
49 | TÁNCZOS | Emma | VASAS SC | 0.100 | -16 | 31 | kiesett | |
50 | RÁCZ | Orsolya | ÉRDI VSC | 0.100 | -18 | 29 | kiesett | |
51 | CIPÁROVÁ | Natasa | SVK | 0.100 | -22 | 27 | kiesett | |
52 | BENIS | Lili | SZOLNOK | 0.100 | -31 | 18 | kiesett | |
53 | DEMÉNY | Réka | SZVSE | 0.000 | -29 | 21 | kiesett | |
54 | KATONA | Emese | GYAVSE | 0.000 | -33 | 17 | kiesett | |
55 | VAJDA | Rebeka | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -36 | 19 | kiesett |
Document Engarde - 2014.04.25. 19:02:29