Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 5 Békéscsaba - Csaba Kupa
Újonc Fiú Párbajtőr
Békéscsaba, 2009' április 04. szombat
Csoportok, forduló : 1.
1 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
TOMBOR Szabolcs | Balaton | V | 2 | V | 4 | V | 3/5 | 7 | 21 | |||
GÁL Huba | Balaton | 1 | 3 | V4 | 2 | 0 | 1/5 | -13 | 10 | |||
HUDEK Dávid | Fless | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
PÓKOS József | Mtk | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0/5 | -18 | 6 | |||
HERNÁDI Kristóf | Honvéd | V | V | 1 | V | V2 | 4/5 | 6 | 18 | |||
NÁRAI Márk | Pm Szombath. | 2 | V | 0 | V | 1 | 2/5 | 0 | 13 |
2 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
PODOLSKYI Vladyslav | Ukr | V3 | 3 | V2 | V | V | 4/5 | 2 | 18 | |||
TAKÁCS Patrik | Veresegyház | 2 | V3 | V2 | 3 | V | 3/5 | 2 | 15 | |||
TANNER Balázs | Vasas | V | 1 | 1 | V | 2 | 2/5 | 0 | 14 | |||
MIHÁLY Zoltán | Penge Va | 1 | 1 | V2 | 1 | 0 | 1/5 | -10 | 5 | |||
BARNA Tamás | Szolnoki Si Se | 4 | V | 1 | V | 2 | 2/5 | -2 | 17 | |||
SÁFÁR Cirill | Balaton | 4 | 3 | V | V | V | 3/5 | 8 | 22 |
3 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
KARACSI Gábor | Balaton | V | V | 2 | 1 | V | 3/5 | 8 | 18 | |||
BLAGA, Teofil | Rom | 0 | V | V | 3 | V | 3/5 | 2 | 18 | |||
TÓTH Imre | Bvse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | -24 | 1 | |||
CHO TAEUN Sándor | Honvéd | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
LENDVAI Bálint | Fless | V3 | V4 | V | 2 | V | 4/5 | 8 | 19 | |||
ÁDÁSZ Bence | Bklve | 2 | 4 | V | 2 | 2 | 1/5 | -5 | 15 |
4 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
DÉNES Ákos | Balaton | 3 | 1 | V | 3 | V | 2/5 | -1 | 17 | |||
PONGRÁCZ Zoltán | Szolnoki Si Se | V | 0 | V3 | 4 | V | 3/5 | 3 | 17 | |||
NAGY Attila | Pm Szombath. | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | |||
RÁCZ Balázs | Oms-Tata | 1 | 1 | 0 | 1 | V | 1/5 | -10 | 8 | |||
ÚJVÁRI Márton | Bvse | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 8 | 21 | |||
GYÖRGYI Richárd | Mtk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/5 | -21 | 4 |
5 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
JAKAB Máté | Oms-Tata | V | V | 1 | V | 2 | 3/5 | -1 | 18 | |||
BABICZ János Márk | Vasas | 3 | V | V | V | 1 | 3/5 | 1 | 19 | |||
VARGA Roland | Dhse-Pmd | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0/5 | -17 | 6 | |||
STARK Attila | Mtk | V | 3 | V3 | V | 0 | 3/5 | 0 | 16 | |||
MÁLICS Marcell | Pm Szombath. | 4 | 4 | V | 4 | 4 | 1/5 | 1 | 21 | |||
CSÁK Marcell | Balaton | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 16 | 24 |
6 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
SIKLÓSI Gergely | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
ÁCS Marcell | Törekvés | 2 | 3 | 4 | 2 | V | 1/5 | -7 | 16 | |||
HRESKO András | Ukr | 2 | V4 | 4 | 2 | V | 2/5 | -5 | 17 | |||
BÁNYAI Zsombor | Vasas | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 5 | 24 | |||
HEVESI Gergő | Dve | 2 | V | V | 4 | V | 3/5 | 5 | 21 | |||
BEICZI Domokos | Oms-Tata | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0/5 | -9 | 16 |
7 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
BERTA Botond | Vasas | 4 | 2 | V | 3 | 2 | 1/5 | -8 | 16 | |||
DABIJA Florin | Rom | V | V | V | 1 | 3 | 3/5 | -2 | 19 | |||
BARTOS Tamás | Bvse | V | 4 | V | 3 | 4 | 2/5 | 3 | 21 | |||
BRESTYÁNSZKI Bálint | Honvéd | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0/5 | -16 | 9 | |||
HAVASI Marcell | Balaton | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 10 | 23 | |||
HAJAS Miklós | Pte-Peac | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 |
8 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
SZAKONYI Máté | Honvéd | 2 | 2 | 3 | V | 1 | 1/5 | -9 | 13 | |||
MAZÁN Barna | Bklve | V | 3 | V | V | 3 | 3/5 | 3 | 21 | |||
KHELL Bendegúz | Vasas | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 8 | 23 | |||
SZABÓ Ádám | Balaton | V | 4 | 1 | V | 3 | 2/5 | -2 | 18 | |||
VERES Marcell | Dve | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0/5 | -12 | 13 | |||
BUNDALO Ivan | Srb | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 |
9 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
HURGULY Dávid | Krvse | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0/5 | -14 | 11 | |||
LADJÁNSZKI Máté | Veresegyház | V | 2 | 0 | 3 | 0 | 1/5 | -11 | 10 | |||
BALKUS Róbert | Bklve | V | V3 | 2 | V | V | 4/5 | 9 | 20 | |||
PETERDI Bence | Pte-Peac | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
KISS Roland | Szolnoki Si Se | V | V | 1 | 2 | 4 | 2/5 | -4 | 17 | |||
PÉTER Botond | Balaton | V | V | 2 | 2 | V | 3/5 | 3 | 19 |
10 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
TÓTH Soma | Krvse | 2 | V | V | 1 | V | 3/5 | 4 | 18 | |||
MOLNÁR Bálint | Bvsc | V | V | V | V3 | V | 5/5 | 16 | 23 | |||
SERES László | Bklve | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/5 | -21 | 4 | |||
GAJDÁN Viktor | Pm Szombath. | 2 | 3 | V | 3 | 1 | 1/5 | -7 | 14 | |||
CZEISZING Péter | Vasas | V2 | 0 | V | V | V | 4/5 | 5 | 17 | |||
FARKAS Csaba | Balaton | 3 | 2 | V | V | 4 | 2/5 | 3 | 19 |
11 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
TIETZE Nándor | Eger | 3 | V | 4 | V3 | 0 | 3 | 2/6 | -6 | 18 | |||
MOLNÁR Márk | Honvéd | V | V | V | V | 4 | 3 | 4/6 | 7 | 27 | |||
PETE Bálint | Balaton | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | V | 1/6 | -15 | 13 | |||
KULBACHNY Vladyslav | Ukr | V | 1 | V | 3 | 1 | V | 3/6 | -6 | 20 | |||
SZILÁGYI TÓTH Bence | Veresegyház | 2 | 4 | V | V | 2 | 2 | 2/6 | -1 | 20 | |||
ÖMBÖLI Tamás | Sztc | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 17 | 29 | |||
SZILÁGYI Martin | Dve | V | V | 3 | 4 | V4 | V | 4/6 | 4 | 26 |
12 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
CSERNI Gergő | Pte-Peac | 2 | 3 | V | V | 4 | 2/5 | -2 | 19 | |||
BLASKOVICH Bence | Vasas | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
BUTA Levente | Sztc | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 7 | 21 | |||
BAKOS Bálint | Pm Szombath. | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0/5 | -7 | 18 | |||
MANICA Andrei | Rom | 2 | 1 | 0 | V | 2 | 1/5 | -14 | 10 | |||
KIS Máté | Veresegyház | V | 4 | 2 | V | V | 3/5 | 1 | 21 |
13 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
BONDRA Roland | Pte-Peac | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0/5 | -20 | 5 | |||
CSŐKE Iván | Vasas | V | 0 | 2 | 2 | V | 2/5 | -3 | 14 | |||
MEZEI Boldizsár | Rom | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
SALLAY Bence | Veresegyház | V | V3 | 3 | V | V | 4/5 | 8 | 21 | |||
BODÓ Bogdán | Dve | V | V | 2 | 1 | 1 | 2/5 | -3 | 14 | |||
ÁRPÁS Dávid | Villa Complov | V | 3 | 3 | 4 | V | 2/5 | 1 | 20 |
14 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
REMÉNYFY Zsigmond | Eger | V | 3 | 3 | 2 | V | 2/5 | -1 | 18 | |||
FERENCZI Szabolcs | Pm Szombath. | 3 | V | 1 | 1 | V | 2/5 | 0 | 15 | |||
MOLNÁR Levente | Pte-Peac | V | 1 | 3 | V3 | 4 | 2/5 | -3 | 16 | |||
SZIKORA Boldizsár | Vasas | V | V2 | V4 | 2 | V | 4/5 | 6 | 18 | |||
JECL Gregor | Slo | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 12 | 22 | |||
GEORGESCU Vlad | Rom | 1 | 2 | V | 0 | 2 | 1/5 | -14 | 10 |
15 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
CONSTANTINESCU Ioan | Rom | V | V | V | V | V | 5/5 | 7 | 25 | |||
KECSKEMÉTI Ádám | Szolnoki Si Se | 4 | V | 2 | V | V | 3/5 | 2 | 21 | |||
KUKUCSKA Dániel | Veresegyház | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0/5 | -15 | 10 | |||
ZMAUC KVAR Ziga | Slo | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
CHMEREKA Dmytro | Ukr | 4 | 3 | V | 2 | V | 2/5 | 3 | 19 | |||
TÓTH Gergely | Pte-Peac | 4 | 3 | V | 1 | 0 | 1/5 | -8 | 13 |
16 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
BOHUS Gergely | Bklve | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
HORVÁTH Patrik | Pte-Peac | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0/5 | -16 | 9 | |||
GOSULY Zoltán | Veresegyház | 4 | V | V | 4 | V | 3/5 | 12 | 23 | |||
TURNAI Gergő | Hiperaktív Se | 2 | V | 0 | 2 | V | 2/5 | -9 | 14 | |||
OLAR Denis | Rom | 2 | V | V | V | V4 | 4/5 | 7 | 21 | |||
CZIRÁKI Bálint | Balaton | 2 | V | 1 | 4 | 2 | 1/5 | -9 | 14 |
Document Engarde - 2009.04.06. 14:50:47