Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 5 Békéscsaba - Csaba Kupa
Újonc Fiú Párbajtőr
Békéscsaba, 2009' április 04. szombat
Végeredmény
Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
1 | SÁFÁR | Cirill | BALATON | |
2 | HUDEK | Dávid | FLESS | |
3 | BUNDALO | Ivan | SRB | |
3 | CHO TAEUN | Sándor | HONVÉD | |
5 | MOLNÁR | Bálint | BVSC | |
6 | NAGY | Attila | PM SZOMBATH. | |
7 | ZMAUC KVAR | Ziga | SLO | |
8 | KHELL | Bendegúz | VASAS | |
9 | PETERDI | Bence | PTE-PEAC | |
10 | CSÁK | Marcell | BALATON | |
11 | HAVASI | Marcell | BALATON | |
12 | MOLNÁR | Márk | HONVÉD | |
13 | SIKLÓSI | Gergely | BALATON | |
14 | OLAR | Denis | ROM | |
15 | LENDVAI | Bálint | FLESS | |
16 | SZIKORA | Boldizsár | VASAS | |
17 | MEZEI | Boldizsár | ROM | |
18 | CONSTANTINESCU | Ioan | ROM | |
19 | BLASKOVICH | Bence | VASAS | |
20 | HAJAS | Miklós | PTE-PEAC | |
21 | HERNÁDI | Kristóf | HONVÉD | |
22 | PODOLSKYI | Vladyslav | UKR | |
23 | JECL | Gregor | SLO | |
24 | ÖMBÖLI | Tamás | SZTC | |
25 | SZILÁGYI | Martin | DVE | |
26 | SALLAY | Bence | VERESEGYHÁZ | |
27 | HEVESI | Gergő | DVE | |
28 | BUTA | Levente | SZTC | |
29 | PONGRÁCZ | Zoltán | SZOLNOKI SI SE | |
30 | KIS | Máté | VERESEGYHÁZ | |
31 | GOSULY | Zoltán | VERESEGYHÁZ | |
32 | MAZÁN | Barna | BKLVE | |
33 | ÚJVÁRI | Márton | BVSE | |
34 | BALKUS | Róbert | BKLVE | |
35 | BOHUS | Gergely | BKLVE | |
36 | KECSKEMÉTI | Ádám | SZOLNOKI SI SE | |
37 | BÁNYAI | Zsombor | VASAS | |
38 | KARACSI | Gábor | BALATON | |
39 | TOMBOR | Szabolcs | BALATON | |
40 | TÓTH | Soma | KRVSE | |
41 | TAKÁCS | Patrik | VERESEGYHÁZ | |
42 | PÉTER | Botond | BALATON | |
43 | DABIJA | Florin | ROM | |
44 | BARTOS | Tamás | BVSE | |
45 | FERENCZI | Szabolcs | PM SZOMBATH. | |
46 | FARKAS | Csaba | BALATON | |
47 | NÁRAI | Márk | PM SZOMBATH. | |
48 | JAKAB | Máté | OMS-TATA | |
49 | BODÓ | Bogdán | DVE | |
50 | ÁRPÁS | Dávid | VILLA COMPLOV | |
51 | BLAGA, | Teofil | ROM | |
52 | BABICZ | János Márk | VASAS | |
53 | HRESKO | András | UKR | |
54 | TIETZE | Nándor | EGER | |
55 | SZILÁGYI TÓTH | Bence | VERESEGYHÁZ | |
56 | CSŐKE | Iván | VASAS | |
57 | MÁLICS | Marcell | PM SZOMBATH. | |
58 | MOLNÁR | Levente | PTE-PEAC | |
59 | TURNAI | Gergő | HIPERAKTÍV SE | |
60 | BERTA | Botond | VASAS | |
61 | CSERNI | Gergő | PTE-PEAC | |
62 | GAJDÁN | Viktor | PM SZOMBATH. | |
63 | CZIRÁKI | Bálint | BALATON | |
64 | MIHÁLY | Zoltán | PENGE VA | |
65 | STARK | Attila | MTK | |
66 | CZEISZING | Péter | VASAS | |
67 | CHMEREKA | Dmytro | UKR | |
68 | TANNER | Balázs | VASAS | |
69 | DÉNES | Ákos | BALATON | |
70 | BARNA | Tamás | SZOLNOKI SI SE | |
71 | ÁCS | Marcell | TÖREKVÉS | |
72 | KISS | Roland | SZOLNOKI SI SE | |
73 | BEICZI | Domokos | OMS-TATA | |
74 | SZABÓ | Ádám | BALATON | |
75 | ÁDÁSZ | Bence | BKLVE | |
76 | REMÉNYFY | Zsigmond | EGER | |
77 | SZAKONYI | Máté | HONVÉD | |
78 | KULBACHNY | Vladyslav | UKR | |
79 | BAKOS | Bálint | PM SZOMBATH. | |
80 | VERES | Marcell | DVE | |
81 | RÁCZ | Balázs | OMS-TATA | |
82 | MANICA | Andrei | ROM | |
83 | GÁL | Huba | BALATON | |
84 | PÓKOS | József | MTK | |
85 | LADJÁNSZKI | Máté | VERESEGYHÁZ | |
86 | BONDRA | Roland | PTE-PEAC | |
87 | BRESTYÁNSZKI | Bálint | HONVÉD | |
88 | TÓTH | Gergely | PTE-PEAC | |
89 | HORVÁTH | Patrik | PTE-PEAC | |
90 | GEORGESCU | Vlad | ROM | |
91 | PETE | Bálint | BALATON | |
92 | TÓTH | Imre | BVSE | |
93 | KUKUCSKA | Dániel | VERESEGYHÁZ | |
94 | VARGA | Roland | DHSE-PMD | |
95 | HURGULY | Dávid | KRVSE | |
96 | ||||
97 | SERES | László | BKLVE |
Document Engarde - 2009.04.06. 14:52:03