Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 5 Békéscsaba - Csaba Kupa
Serdülő Leány Párbajtőr
Békéscsaba, 2009' április 05. vasárnap
Tábla 64
1 | VÁRNAI Vivien | Szolnoki Si Se | ||||||
VÁRNAI Vivien | ||||||||
64 | ||||||||
VÁRNAI Vivien | ||||||||
33 | MOLNÁR Orsolya | Pm Szombath. | 15/8 | |||||
MOLNÁR Orsolya | ||||||||
32 | IHRACSKA Alexandra | Penge Va | 15/12 | |||||
VÁRNAI Vivien | ||||||||
17 | KAMRAS Leona | Srb | 15/10 | |||||
KAMRAS Leona | ||||||||
48 | JÁRFÁS Petra | Oms-Tata | 15/9 | |||||
KRAVARICSEK Mónika | ||||||||
49 | HAJDÚ Kitti | Krvse | 15/10 | |||||
KRAVARICSEK Mónika | ||||||||
16 | KRAVARICSEK Mónika | Csata Dse | 15/4 | |||||
VÁRNAI Vivien | ||||||||
9 | RUTTKAY Lili | Vasas | 15/11 | |||||
RUTTKAY Lili | ||||||||
56 | RÁCZ Adrienn | Bklve | 15/9 | |||||
RUTTKAY Lili | ||||||||
41 | ANDRÁSI Diana | Rom | 15/9 | |||||
DRÁGUSIN Oana | ||||||||
24 | DRÁGUSIN Oana | Rom | 15/6 | |||||
STEPPER Evelyn | ||||||||
25 | KALYDI Eszter | Bvsc | 15/10 | |||||
FAZEKAS Annamária | ||||||||
40 | FAZEKAS Annamária | Bklve | 15/11 | |||||
STEPPER Evelyn | ||||||||
57 | DINGA Anna | Oms-Tata | 15/9 | |||||
STEPPER Evelyn | ||||||||
8 | STEPPER Evelyn | Rom | 15/3 | |||||
BOHUS Réka | ||||||||
5 | GONDA Borbála | Bvsc | 15/11 | |||||
GONDA Borbála | ||||||||
60 | PALKÓ Henrietta | Vill Complov | 15/1 | |||||
GONDA Borbála | ||||||||
37 | MOLNÁR Alexandra | Penge Va | 15/7 | |||||
PRAKFALVI Anna | ||||||||
28 | PRAKFALVI Anna | Penge Va | 15/14 | |||||
GONDA Borbála | ||||||||
21 | RÉZMÁNY Csenge | Bvsc | 15/13 | |||||
RÉZMÁNY Csenge | ||||||||
44 | MOLNÁR Petra | Oms-Tata | 15/8 | |||||
RÉZMÁNY Csenge | ||||||||
53 | SIPICZKI Katalin | Bklve | 15/10 | |||||
KUN Anna | ||||||||
12 | KUN Anna | Oms-Tata | 15/4 | |||||
BOHUS Réka | ||||||||
13 | SZABÓ Edina | Szolnoki Si Se | 15/11 | |||||
SZABÓ Edina | ||||||||
52 | GUZMICS Flóra | Oms-Tata | 15/6 | |||||
SZABÓ Edina | ||||||||
45 | RÉKASSY Luca | Vasas | 15/5 | |||||
CSOMÓS Flóra | ||||||||
20 | CSOMÓS Flóra | Vasas | 15/10 | |||||
BOHUS Réka | ||||||||
29 | MÁTÉ Kinga | Vasas | 15/13 | |||||
MÁTÉ Kinga | ||||||||
36 | HORVÁTH Gyöngyi | Fless | 15/12 | |||||
BOHUS Réka | ||||||||
61 | 10/5 | |||||||
BOHUS Réka | ||||||||
4 | BOHUS Réka | Bklve | ||||||
SIKLÓSI Enikő | ||||||||
3 | JUHÁSZ Dina | Fless | 15/12 | |||||
JUHÁSZ Dina | ||||||||
62 | ||||||||
JUHÁSZ Dina | ||||||||
35 | KOCSIS Nóra | Törekvés | 11/9 | |||||
SYVALA Ilona | ||||||||
30 | SYVALA Ilona | Fin | 15/10 | |||||
SIKLÓSI Enikő | ||||||||
19 | SIKLÓSI Enikő | Balaton | 15/12 | |||||
SIKLÓSI Enikő | ||||||||
46 | KOVÁCS Orsolya | Mtk | 15/1 | |||||
SIKLÓSI Enikő | ||||||||
51 | SZOMBATH Barbara | Mtk | 15/14 | |||||
RUDOLF Szonja | ||||||||
14 | RUDOLF Szonja | Vasas | 15/7 | |||||
SIKLÓSI Enikő | ||||||||
11 | JUHÁSZ Helga | Fless | 15/13 | |||||
JUHÁSZ Helga | ||||||||
54 | KOCSIS Márta | Törekvés | 15/4 | |||||
HAJDU Réka | ||||||||
43 | SZAKONYI Réka | Honvéd | 15/14 | |||||
HAJDU Réka | ||||||||
22 | HAJDU Réka | Pte-Peac | 15/9 | |||||
LÉGRÁDI Dóra | ||||||||
27 | VÁRHEGYI Sára | Vasas | 15/6 | |||||
VÁMOS Liza | ||||||||
38 | VÁMOS Liza | Szeged | 15/7 | |||||
LÉGRÁDI Dóra | ||||||||
59 | SZILÁGYI Anna | Vasas | 15/8 | |||||
LÉGRÁDI Dóra | ||||||||
6 | LÉGRÁDI Dóra | Bklve | 15/12 | |||||
SIKLÓSI Enikő | ||||||||
7 | POSOVSZKY Tímea | Vasas | 15/13 | |||||
POSOVSZKY Tímea | ||||||||
58 | SANGALA Angyalka | Bklve | 15/4 | |||||
POSOVSZKY Tímea | ||||||||
39 | TARNÓCZI Anna | Penge Va | 15/11 | |||||
SALMINEN Anna | ||||||||
26 | SALMINEN Anna | Fin | 15/10 | |||||
LUNACSEK Eszter | ||||||||
23 | CSILLIK Orsolya | Szolnoki Si Se | 15/8 | |||||
CSILLIK Orsolya | ||||||||
42 | MAKSIS Milica | Srb | 15/7 | |||||
LUNACSEK Eszter | ||||||||
55 | DINGA Katalin | Oms-Tata | 15/9 | |||||
LUNACSEK Eszter | ||||||||
10 | LUNACSEK Eszter | Oms-Tata | 15/4 | |||||
LUNACSEK Eszter | ||||||||
15 | FELKER Adrienn | Balaton | 15/7 | |||||
FELKER Adrienn | ||||||||
50 | DEÁK Réka | Szolnoki Si Se | 15/3 | |||||
FELKER Adrienn | ||||||||
47 | DÉVÉNYI Dalma | Bklve | 15/3 | |||||
DÉVÉNYI Dalma | ||||||||
18 | BALINT Ester Maria | Fin | 15/14 | |||||
FELKER Adrienn | ||||||||
31 | ZDOLIK Ágnes | Bklve | 15/13 | |||||
HETEI Tünde | ||||||||
34 | HETEI Tünde | Szvse | 15/11 | |||||
HETEI Tünde | ||||||||
63 | 15/14 | |||||||
BALOGH Adrienn | ||||||||
2 | BALOGH Adrienn | Dhse-Pmd |
Tábla 16
1 | VÁRNAI Vivien | Szolnoki Si Se | ||||
VÁRNAI Vivien | ||||||
16 | KRAVARICSEK Mónika | Csata Dse | 15/10 | |||
VÁRNAI Vivien | ||||||
9 | RUTTKAY Lili | Vasas | 15/11 | |||
STEPPER Evelyn | ||||||
8 | STEPPER Evelyn | Rom | 15/10 | |||
BOHUS Réka | ||||||
5 | GONDA Borbála | Bvsc | 15/11 | |||
GONDA Borbála | ||||||
12 | RÉZMÁNY Csenge | Bvsc | 15/13 | |||
BOHUS Réka | ||||||
13 | SZABÓ Edina | Szolnoki Si Se | 15/11 | |||
BOHUS Réka | ||||||
4 | BOHUS Réka | Bklve | 15/13 | |||
SIKLÓSI Enikő | ||||||
3 | JUHÁSZ Dina | Fless | 15/12 | |||
SIKLÓSI Enikő | ||||||
14 | SIKLÓSI Enikő | Balaton | 15/12 | |||
SIKLÓSI Enikő | ||||||
11 | HAJDU Réka | Pte-Peac | 15/13 | |||
LÉGRÁDI Dóra | ||||||
6 | LÉGRÁDI Dóra | Bklve | 15/6 | |||
SIKLÓSI Enikő | ||||||
7 | POSOVSZKY Tímea | Vasas | 15/13 | |||
LUNACSEK Eszter | ||||||
10 | LUNACSEK Eszter | Oms-Tata | 15/8 | |||
LUNACSEK Eszter | ||||||
15 | FELKER Adrienn | Balaton | 15/7 | |||
FELKER Adrienn | ||||||
2 | HETEI Tünde | Szvse | 15/13 |
Negyeddöntő
1 | VÁRNAI Vivien | Szolnoki Si Se | |||
VÁRNAI Vivien | |||||
8 | STEPPER Evelyn | Rom | 15/11 | ||
BOHUS Réka | |||||
5 | GONDA Borbála | Bvsc | 15/11 | ||
BOHUS Réka | |||||
4 | BOHUS Réka | Bklve | 15/11 | ||
SIKLÓSI Enikő | |||||
3 | SIKLÓSI Enikő | Balaton | 15/12 | ||
SIKLÓSI Enikő | |||||
6 | LÉGRÁDI Dóra | Bklve | 15/13 | ||
SIKLÓSI Enikő | |||||
7 | LUNACSEK Eszter | Oms-Tata | 15/13 | ||
LUNACSEK Eszter | |||||
2 | FELKER Adrienn | Balaton | 15/7 |
Document Engarde - 2009.04.06. 15:13:15