Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 5 Békéscsaba - Csaba Kupa
Serdülő Leány Párbajtőr
Békéscsaba, 2009' április 05. vasárnap
Csoportok, forduló : 2.
1 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
PALKÓ Henrietta | Vill Complov | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0/6 | -25 | 5 | |||
FELKER Adrienn | Balaton | V | V | 2 | V1 | V | V | 5/6 | 13 | 23 | |||
JÁRFÁS Petra | Oms-Tata | V | 1 | 1 | 3 | 4 | V | 2/6 | -5 | 19 | |||
VÁRNAI Vivien | Szolnoki Si Se | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
RÉZMÁNY Csenge | Bvsc | V | 0 | V | 2 | V | V | 4/6 | 5 | 22 | |||
HORVÁTH Gyöngyi | Fless | V | 3 | V | 3 | 3 | V | 3/6 | 2 | 24 | |||
RÉKASSY Luca | Vasas | V | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1/6 | -10 | 17 |
2 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
SZOMBATH Barbara | Mtk | 1 | V | 0 | V | 3 | 3 | 2/6 | -10 | 17 | |||
BOHUS Réka | Bklve | V | V | 2 | 3 | V | V | 4/6 | 8 | 25 | |||
DINGA Katalin | Oms-Tata | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0/6 | -18 | 12 | |||
HAJDU Réka | Pte-Peac | V | V3 | V | V | 3 | 4 | 4/6 | 11 | 25 | |||
SZAKONYI Réka | Honvéd | 3 | V | V | 2 | 1 | 1 | 2/6 | -10 | 17 | |||
JUHÁSZ Helga | Fless | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 29 | |||
VÁRHEGYI Sára | Vasas | V | 2 | V | V | V | 4 | 4/6 | 7 | 26 |
3 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
SIPICZKI Katalin | Bklve | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | V | 1/6 | -12 | 14 | |||
GONDA Borbála | Bvsc | V | V | V | 4 | V | 3 | 4/6 | 10 | 27 | |||
GUZMICS Flóra | Oms-Tata | V2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1/6 | -16 | 10 | |||
MOLNÁR Orsolya | Pm Szombath. | V | 4 | V | 4 | V | 3 | 3/6 | 6 | 26 | |||
KAMRAS Leona | Srb | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 10 | 28 | |||
MOLNÁR Alexandra | Penge Va | V | 0 | V | 2 | 3 | V | 3/6 | -5 | 20 | |||
CSOMÓS Flóra | Vasas | 4 | V | V | V | V | 4 | 4/6 | 7 | 28 |
4 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
IHRACSKA Alexandra | Penge Va | V4 | V4 | 3 | V | 3 | 3/5 | 4 | 19 | |||
SANGALA Angyalka | Bklve | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0/5 | -9 | 15 | |||
RUDOLF Szonja | Vasas | 2 | V | 3 | V | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
JUHÁSZ Dina | Fless | V4 | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 24 | |||
MOLNÁR Petra | Oms-Tata | 1 | V | 0 | 1 | 4 | 1/5 | -13 | 11 | |||
DRÁGUSIN Oana | Rom | V | V | 4 | 1 | V | 3/5 | 1 | 20 |
5 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
HETEI Tünde | Szvse | V | 4 | V | 1 | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
KOCSIS Márta | Törekvés | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0/5 | -18 | 7 | |||
MÁTÉ Kinga | Vasas | V | V | 3 | 0 | 1 | 2/5 | -6 | 14 | |||
ZDOLIK Ágnes | Bklve | 2 | V | V | 1 | V | 3/5 | -3 | 18 | |||
SZABÓ Edina | Szolnoki Si Se | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 17 | 22 | |||
LUNACSEK Eszter | Oms-Tata | 4 | V | V | 4 | V3 | 3/5 | 8 | 21 |
6 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
HAJDÚ Kitti | Krvse | V | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1/6 | -13 | 15 | |||
DINGA Anna | Oms-Tata | 3 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 1/6 | -20 | 8 | |||
CSILLIK Orsolya | Szolnoki Si Se | V | V | V | 3 | V | 4 | 4/6 | 12 | 27 | |||
DÉVÉNYI Dalma | Bklve | V | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1/6 | -9 | 18 | |||
STEPPER Evelyn | Rom | V | V | V | V | 3 | 3 | 4/6 | 8 | 26 | |||
SIKLÓSI Enikő | Balaton | V | V | 1 | V | V | 4 | 4/6 | 7 | 25 | |||
BALINT Ester Maria | Fin | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 |
7 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
FAZEKAS Annamária | Bklve | V | 4 | V | V | 2 | 3/5 | 3 | 21 | |||
KOCSIS Nóra | Törekvés | 3 | 0 | V | 2 | 2 | 1/5 | -12 | 12 | |||
KUN Anna | Oms-Tata | V | V | V | V | 0 | 4/5 | 8 | 20 | |||
TARNÓCZI Anna | Penge Va | 4 | 4 | 2 | 4 | V | 1/5 | -4 | 19 | |||
ANDRÁSI Diana | Rom | 1 | V | 2 | V | 1 | 2/5 | -7 | 14 | |||
RUTTKAY Lili | Vasas | V | V | V4 | 3 | V | 4/5 | 12 | 22 |
8 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
LÉGRÁDI Dóra | Bklve | V | 3 | V4 | V | V | V | 5/6 | 15 | 27 | |||
KOVÁCS Orsolya | Mtk | 0 | 2 | 2 | V | V | 2 | 2/6 | -11 | 16 | |||
BALOGH Adrienn | Dhse-Pmd | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 12 | 30 | |||
SYVALA Ilona | Fin | 2 | V | 3 | V | V2 | V | 4/6 | 4 | 22 | |||
SZILÁGYI Anna | Vasas | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0/6 | -11 | 19 | |||
MAKSIS Milica | Srb | 2 | 4 | 4 | 0 | V | 2 | 1/6 | -9 | 17 | |||
PRAKFALVI Anna | Penge Va | 1 | V | 4 | 3 | V | V | 3/6 | 0 | 23 |
9 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
KALYDI Eszter | Bvsc | 0 | V | V | V | V | 1 | 4/6 | -2 | 21 | |||
KRAVARICSEK Mónika | Csata Dse | V | V | V | 4 | V | 3 | 4/6 | 11 | 27 | |||
RÁCZ Adrienn | Bklve | 3 | 1 | 0 | 2 | V | 0 | 1/6 | -18 | 11 | |||
SALMINEN Anna | Fin | 4 | 3 | V | V | V | V | 4/6 | 9 | 27 | |||
VÁMOS Liza | Szeged | 3 | V | V | 2 | V | 4 | 3/6 | 1 | 24 | |||
DEÁK Réka | Szolnoki Si Se | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0/6 | -13 | 17 | |||
POSOVSZKY Tímea | Vasas | V | V4 | V | 3 | V | V | 5/6 | 12 | 27 |
Document Engarde - 2009.04.06. 15:12:10