Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 5 Békéscsaba - Csaba Kupa
Serdülő Leány Párbajtőr
Békéscsaba, 2009' április 05. vasárnap
Csoportok, forduló : 1.
1 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
KRAVARICSEK Mónika | Csata Dse | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 10 | 29 | |||
GUZMICS Flóra | Oms-Tata | 3 | V4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1/6 | -11 | 17 | |||
SZOMBATH Barbara | Mtk | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0/6 | -17 | 12 | |||
VÁRHEGYI Sára | Vasas | 4 | V | V | V | 1 | 2 | 3/6 | -5 | 22 | |||
ANDRÁSI Diana | Rom | 2 | V | V | 4 | 2 | 0 | 2/6 | -8 | 18 | |||
VÁRNAI Vivien | Szolnoki Si Se | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
KAMRAS Leona | Srb | 4 | V | V | V | V | 0 | 4/6 | 9 | 24 |
2 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
HORVÁTH Gyöngyi | Fless | V | 3 | 4 | 4 | V | 3 | 2/6 | -1 | 24 | |||
BALINT Ester Maria | Fin | 3 | V | V | 1 | V | 2 | 3/6 | -2 | 21 | |||
TARNÓCZI Anna | Penge Va | V | 2 | V | 2 | V | 4 | 3/6 | 0 | 23 | |||
HETEI Tünde | Szvse | V | 4 | 2 | 2 | V | 4 | 2/6 | -5 | 22 | |||
LÉGRÁDI Dóra | Bklve | V | V | V | V | V | 1 | 5/6 | 10 | 26 | |||
PALKÓ Henrietta | Vill Complov | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0/6 | -15 | 15 | |||
LUNACSEK Eszter | Oms-Tata | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 13 | 30 |
3 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
HAJDÚ Kitti | Krvse | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | V | 1/6 | -11 | 18 | |||
RUTTKAY Lili | Vasas | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 14 | 29 | |||
MAKSIS Milica | Srb | V | 4 | 2 | V3 | 4 | V | 3/6 | 6 | 23 | |||
STEPPER Evelyn | Rom | V | V | V3 | V | V2 | V | 6/6 | 10 | 25 | |||
DINGA Katalin | Oms-Tata | V | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1/6 | -14 | 13 | |||
CSILLIK Orsolya | Szolnoki Si Se | V | 0 | V | 1 | V | V | 4/6 | 2 | 21 | |||
FAZEKAS Annamária | Bklve | 4 | 2 | 3 | 3 | V | 3 | 1/6 | -7 | 20 |
4 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
IHRACSKA Alexandra | Penge Va | 2 | V3 | V3 | 3 | 3 | 4 | 2/6 | -4 | 18 | |||
GONDA Borbála | Bvsc | V | V | V | V | V4 | V | 6/6 | 16 | 29 | |||
DINGA Anna | Oms-Tata | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0/6 | -19 | 7 | |||
SYVALA Ilona | Fin | 1 | 2 | V3 | 1 | 2 | V | 2/6 | -8 | 14 | |||
MÁTÉ Kinga | Vasas | V | 2 | V | V3 | 4 | V | 4/6 | 7 | 24 | |||
BALOGH Adrienn | Dhse-Pmd | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 28 | |||
DÉVÉNYI Dalma | Bklve | V | 4 | V | 4 | 2 | 2 | 2/6 | -5 | 22 |
5 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
MOLNÁR Petra | Oms-Tata | 2 | V | 1 | 2 | V | 2/5 | -6 | 15 | |||
KALYDI Eszter | Bvsc | V | V | 4 | 2 | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
VÁMOS Liza | Szeged | 3 | 4 | 2 | 3 | V | 1/5 | -1 | 17 | |||
JUHÁSZ Dina | Fless | V | V | V3 | 2 | V | 4/5 | 7 | 20 | |||
RUDOLF Szonja | Vasas | V | V | V4 | V | V | 5/5 | 14 | 24 | |||
SIPICZKI Katalin | Bklve | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/5 | -18 | 7 |
6 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
KUN Anna | Oms-Tata | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 9 | 28 | |||
RÁCZ Adrienn | Bklve | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0/6 | -20 | 10 | |||
MOLNÁR Alexandra | Penge Va | 4 | V | V | 2 | 3 | 1 | 2/6 | -4 | 20 | |||
SALMINEN Anna | Fin | 4 | V | 3 | 4 | V | V | 3/6 | 9 | 26 | |||
POSOVSZKY Tímea | Vasas | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 11 | 29 | |||
KOCSIS Nóra | Törekvés | 2 | V | V | 0 | V | V | 4/6 | -3 | 22 | |||
SZAKONYI Réka | Honvéd | 4 | V | V | 2 | 3 | 4 | 2/6 | -2 | 23 |
7 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
DRÁGUSIN Oana | Rom | V | 1 | V | V | V | 2 | 4/6 | 6 | 23 | |||
KOCSIS Márta | Törekvés | 2 | 2 | 2 | 1 | V | 0 | 1/6 | -15 | 12 | |||
HAJDU Réka | Pte-Peac | V | V | V | 1 | V | 3 | 4/6 | 10 | 24 | |||
DEÁK Réka | Szolnoki Si Se | 0 | V | 0 | 0 | V | 2 | 2/6 | -14 | 12 | |||
FELKER Adrienn | Balaton | 3 | V | V | V | V | 1 | 4/6 | 14 | 24 | |||
SZILÁGYI Anna | Vasas | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0/6 | -20 | 10 | |||
BOHUS Réka | Bklve | V | V | V | V | V3 | V | 6/6 | 19 | 28 |
8 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
CSOMÓS Flóra | Vasas | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 7 | 24 | |||
SIKLÓSI Enikő | Balaton | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
JUHÁSZ Helga | Fless | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 6 | 24 | |||
SANGALA Angyalka | Bklve | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0/5 | -9 | 16 | |||
KOVÁCS Orsolya | Mtk | 3 | 0 | 2 | V | 4 | 1/5 | -8 | 14 | |||
MOLNÁR Orsolya | Pm Szombath. | 1 | 1 | 3 | V | V | 2/5 | -7 | 15 |
9 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
SZABÓ Edina | Szolnoki Si Se | V | V3 | V | 4 | V4 | 4/5 | 8 | 21 | |||
JÁRFÁS Petra | Oms-Tata | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0/5 | -10 | 15 | |||
RÉKASSY Luca | Vasas | 0 | V | V2 | 1 | 2 | 2/5 | -6 | 10 | |||
ZDOLIK Ágnes | Bklve | 3 | V | 1 | 3 | V3 | 2/5 | -3 | 15 | |||
RÉZMÁNY Csenge | Bvsc | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 6 | 22 | |||
PRAKFALVI Anna | Penge Va | 3 | V | V | 2 | V | 3/5 | 5 | 20 |
Document Engarde - 2009.04.06. 15:11:59