Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 4 Harkány - Tenkes Kupa
Újonc Leány Párbajtőr
Harkány, 2009' február 21. szombat
Csoportok, forduló : 1.
1 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
SZFERLE Bettina | Gyula | 1 | X | 1 | 0 | V | V | 2/5 | -8 | 12 | |||
FÜGEDI Anna | Dve | V | X | V | 0 | 4 | V | 3/5 | 4 | 19 | |||
GOLITZ Patrícia | Villa Complov | A | A | A | A | A | A | abandon1 | |||||
BENEDEK Virág | Törekvés | V | 3 | X | 0 | V | V | 3/5 | 1 | 18 | |||
FELKER Adrienn | Balaton | V | V | X | V | V | V | 5/5 | 23 | 25 | |||
SOMOGYI Ágnes | Pte-Peac | 1 | V | X | 4 | 2 | 2 | 1/5 | -10 | 14 | |||
BELSŐ Veronika | Szolnoki Si Se | 4 | 1 | X | 2 | 0 | V | 1/5 | -10 | 12 |
2 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
BOHUS Réka | Bklve | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 24 | 30 | |||
BALOGH Adrienn | Dhse-Pmd | 1 | V | V | V | 4 | 3 | 3/6 | 2 | 23 | |||
VASAS Dorina | Szolnoki Si Se | 1 | 0 | V | 4 | 0 | 2 | 1/6 | -14 | 12 | |||
ROZNER Klaudia | Balaton | 1 | 2 | 1 | V | 0 | 3 | 1/6 | -17 | 12 | |||
VARGA Rebeka | Pte-Peac | 1 | 4 | V | 4 | 0 | 3 | 1/6 | -12 | 17 | |||
SUCH Georgina | Bvse | 1 | V | V | V | V | 2 | 4/6 | 11 | 23 | |||
NAGY Kinga | Dve | 1 | V | V | V | V | V3 | 5/6 | 6 | 24 |
3 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
MÁTÉ Kinga | Vasas | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 8 | 24 | |||
LADÁNYI Nelli | Szolnoki Si Se | 3 | 2 | 1 | 4 | V | 1/5 | -7 | 15 | |||
SZABÓ Luca | Balaton | 3 | V | 2 | 4 | 0 | 1/5 | -8 | 14 | |||
HAJDU Réka | Pte-Peac | 4 | V3 | V | V2 | V | 4/5 | 7 | 19 | |||
PAPP Anita | Osc | V | V | V | 0 | 2 | 3/5 | -2 | 17 | |||
JÁRFÁS Petra | Oms-Tata | 1 | 4 | V | 4 | V | 2/5 | 2 | 19 |
4 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
VÁLÓCZI Fanni | Bvsc | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
ZSARGÓ Evelin | Osc | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
GOSULY Nóra | Veresegyház | 3 | 4 | 4 | 3 | V | 1/5 | -4 | 19 | |||
PAULCSIK Loretta | Bklve | 2 | 3 | V | V | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
RÉKASSY Luca | Vasas | 4 | 2 | V4 | 4 | 3 | 1/5 | -6 | 17 | |||
TIGYI Petra | Pte-Peac | 2 | 1 | 4 | 0 | V | 1/5 | -11 | 12 |
5 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
ZALATNAI Eszter | Vasas | 4 | V | 2 | V | V | V | 4/6 | 6 | 26 | |||
SANGALA Angyalka | Bklve | V | 4 | 1 | 4 | V | V | 3/6 | 0 | 24 | |||
BALOG Alexandra | Gyula | 4 | V | 1 | 4 | V | V | 3/6 | 2 | 24 | |||
BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
BELSŐ Annamária | Szolnoki Si Se | 3 | V | V | 1 | V | 3 | 3/6 | -2 | 22 | |||
SÖRÖS Bernadett | Krvse | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0/6 | -21 | 9 | |||
KOCSIS Márta | Törekvés | 1 | 4 | 3 | 3 | V | V | 2/6 | -6 | 21 |
6 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
NYIKOS Zsófia | Vasas | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 6 | 23 | |||
NÓNAI Fanni | Dve | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0/5 | -15 | 10 | |||
SIKLÓSI Enikő | Balaton | 4 | V | V | 4 | V | 3/5 | 9 | 23 | |||
JUHÁSZ Dorottya | Szolnoki Si Se | 4 | V | 3 | 2 | V | 2/5 | 3 | 19 | |||
FARAG Zsanett | Pte-Peac | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
FEDOR Tamara | Dhse-Pmd | V | V | 0 | 0 | 1 | 2/5 | -11 | 11 |
7 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
HAJDÚ Liza | Krvse | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0/5 | -20 | 5 | |||
KUCSERA Kinga | Bklve | V | 4 | 2 | V | 0 | 2/5 | 2 | 16 | |||
KOCSIS Nóra | Törekvés | V | V | 1 | V | 2 | 3/5 | 2 | 18 | |||
JUHÁSZ Dina | Fless | V | V3 | V | V | 2 | 4/5 | 7 | 20 | |||
BOGDÁNYI Réka | Dve | V | 1 | 1 | 2 | 0 | 1/5 | -11 | 9 | |||
ÖHLMÜLLER Sarolta | Pte-Peac | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 |
8 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
MUNKÁCSI Dorina | Szolnoki Si Se | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0/5 | -16 | 9 | |||
SÉLLEY Fanni | Dve | V | 2 | V | 3 | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
KALYDI Eszter | Bvsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
MOLNÁR Anna | Balaton | V | 3 | 4 | V | V | 3/5 | 9 | 22 | |||
ENYEDI Kitti | Bklve | V | V | 3 | 1 | V | 3/5 | 4 | 19 | |||
NÉMETH Edit | Pte-Peac | V | 2 | 3 | 1 | 2 | 1/5 | -11 | 13 |
9 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
KINCSES Alíz | Pte-Peac | 2 | 3 | 1 | 3 | V | 1/5 | -10 | 14 | |||
KISS Klaudia | Szolnoki Si Se | V | 0 | 3 | 3 | V | 2/5 | -4 | 16 | |||
LÉGRÁDI Dóra | Bklve | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
ARDAY Gréta | Dve | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 12 | 23 | |||
MOLNÁR Petra | Oms-Tata | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
BACSURI Renáta | Krvse | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | -17 | 8 |
10 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
KOVÁCS Anna | Dve | 4 | 4 | 3 | V | V | 2/5 | -1 | 21 | |||
VÁRHEGYI Sára | Vasas | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 8 | 24 | |||
PAPP Petra | Gyula | V | 0 | 2 | 1 | 2 | 1/5 | -14 | 10 | |||
KUN Anna | Oms-Tata | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
HORVÁTH Kitti | Szombath. | 3 | 3 | V | 3 | V | 2/5 | 1 | 19 | |||
FILLÁR Anna | Pte-Peac | 4 | 4 | V | 2 | 2 | 1/5 | -5 | 17 |
Document Engarde - 2009.02.22. 11:49:17