Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 4 Harkány - Tenkes Kupa
Újonc Fiú Párbajtőr
Harkány, 2009' február 21. szombat
Csoportok, forduló : 2.
1 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
FALUDI Tamás | Pte-Peac | V | 0 | 3 | 3 | 1 | V | 2/6 | -6 | 17 | |||
KUKUCSKA Dániel | Veresegyház | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | V | 1/6 | -11 | 14 | |||
HUDEK Dávid | Fless | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
SZABÓ Ádám | Balaton | V | V | 3 | 4 | 2 | V | 3/6 | -1 | 24 | |||
NÁRAI Márk | Szombath. | V | V | 0 | V | 4 | V | 4/6 | 3 | 24 | |||
ÖMBÖLI Tamás | Sztc | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
GEORGESCU Vlad | Rom | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0/6 | -22 | 8 |
2 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
ESZTERGÁLYOS Patrik | Tsc | 0 | 4 | V | V | 1 | V | 3/6 | -2 | 20 | |||
BÁNYAI Zsombor | Vasas | V | 4 | V | V | 3 | V | 4/6 | 11 | 27 | |||
TÓTH Soma | Krvse | V | V | V | 4 | 1 | V | 4/6 | 3 | 25 | |||
LADJÁNSZKI Máté | Veresegyház | 2 | 3 | 1 | V | 1 | V | 2/6 | -9 | 17 | |||
PRIEGL Csongor | Oms-Tata | 2 | 1 | V | 4 | 4 | V | 2/6 | -4 | 21 | |||
NAGY Attila | Szombath. | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
BEREGI Péter | Dve | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0/6 | -16 | 14 |
3 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
HAJAS Miklós | Pte-Peac | V | 4 | 4 | V | V | V | 4/6 | 8 | 28 | |||
GAJDÁN Viktor | Szombath. | 2 | 0 | 2 | 3 | V | V | 2/6 | -9 | 17 | |||
KHELL Bendegúz | Vasas | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 13 | 28 | |||
TOMBOR Szabolcs | Balaton | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 9 | 29 | |||
DABIJA Florin | Rom | 4 | V | 4 | V | V | V | 4/6 | 9 | 28 | |||
ÚJVÁRI Márton | Bvse | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | V | 1/6 | -13 | 15 | |||
PIACSEK Tamás | Honvéd | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0/6 | -17 | 13 |
4 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
PETERDI Bence | Pte-Peac | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 14 | 29 | |||
STARK Attila | Mtk | 3 | V3 | 2 | V | 4 | 4 | 2/6 | -2 | 21 | |||
SZŰCS Attila | Hiperaktív Se | 1 | 1 | 1 | V3 | 2 | 3 | 1/6 | -13 | 11 | |||
JECL Gregor | Slo | V | V | V4 | V | 3 | V | 5/6 | 10 | 27 | |||
TANNER Balázs | Vasas | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0/6 | -17 | 10 | |||
TÓTH András | Balaton | 1 | V | V | V | V4 | 3 | 4/6 | 1 | 23 | |||
BEJCZI Domonkos | Oms-Tata | 4 | V | V | 3 | V | V | 4/6 | 7 | 27 |
5 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
CSŐKE Iván | Vasas | 1 | 0 | 2 | V | V | 1 | 2/6 | -9 | 14 | |||
PÉTER Botond | Balaton | V | 2 | 4 | 4 | V | 1 | 2/6 | -4 | 21 | |||
KOVÁCS Bence | Pte-Peac | V | V | 2 | 4 | V | V | 4/6 | 10 | 26 | |||
MOLNÁR Bálint | Bvsc | V | V | V | 1 | V | V | 5/6 | 11 | 26 | |||
PÁSZTOR Olivér | Veresegyház | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 9 | 28 | |||
PÓKA Milán | Oms-Tata | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0/6 | -21 | 9 | |||
ZMAUC KVAR Ziga | Slo | V | V | 3 | 2 | 3 | V | 3/6 | 4 | 23 |
6 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
PREZSNYÁK Péter | Pte-Peac | 2 | 2 | V | V | V | 2 | 3/6 | -2 | 21 | |||
SALLAY Bence | Veresegyház | V | 1 | V | V | V | 3 | 4/6 | 6 | 24 | |||
HEVESI Gergő | Dve | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 18 | 28 | |||
RÁCZ Balázs | Oms-Tata | 2 | 1 | 1 | V | 3 | 0 | 1/6 | -17 | 12 | |||
REMÉNYFY Zsigmond | Eger | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0/6 | -18 | 12 | |||
ZSABOKORSZKY Dénes | Vasas | 2 | 4 | 1 | V | V | 1 | 2/6 | -7 | 18 | |||
SÁFÁR Cirill | Balaton | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 |
7 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
PONGRÁCZ Zoltán | Szolnoki Si Se | 2 | 4 | V | 3 | V | V | 3/6 | 4 | 24 | |||
CSERNI Gergő | Pte-Peac | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 13 | 28 | |||
BERTA Botond | Vasas | V | 1 | V | 3 | 2 | V | 3/6 | -2 | 21 | |||
SOTOSEK David | Slo | 2 | 2 | 4 | 4 | V | V | 2/6 | -3 | 22 | |||
CHO TAEUN Sándor | Honvéd | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 14 | 30 | |||
KARACSI Gábor | Balaton | 1 | 4 | V | 2 | 1 | V | 2/6 | -7 | 18 | |||
TURI Krisztián | Hiperaktív Se | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0/6 | -19 | 11 |
8 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
METZING Márton | Pte-Peac | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 9 | 28 | |||
JAKAB Máté | Oms-Tata | 4 | V | V | V | 2 | 1 | 3/6 | -2 | 22 | |||
CZEISZING Péter | Vasas | 3 | 4 | V | 1 | 2 | 2 | 1/6 | -8 | 17 | |||
THAN Ádám | Pte-Peac | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/6 | -26 | 4 | |||
VASAS Dániel | Dve | 3 | 4 | V | V | 3 | 1 | 2/6 | 0 | 21 | |||
KISS Roland | Szolnoki Si Se | V | V | V | V | V | 1 | 5/6 | 8 | 26 | |||
SIKLÓSI Gergely | Balaton | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 19 | 29 |
9 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
TIETZE Nándor | Eger | 4 | 4 | V | 3 | 1 | 1/5 | -5 | 17 | |||
SZIKORA Boldizsár | Vasas | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
VERAS REGENT Timotej | Slo | V | 2 | 0 | V | 2 | 2/5 | -6 | 14 | |||
SZILÁGYI Martin | Dve | 2 | 2 | V | V | 1 | 2/5 | -4 | 15 | |||
MOLNÁR Levente | Pte-Peac | V | 2 | 1 | 4 | 1 | 1/5 | -10 | 13 | |||
CSÁK Marcell | Balaton | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 13 | 23 |
10 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
CONSTANTINESCU Ioan | Rom | V | 1 | V | V | 1 | 2 | 3/6 | -6 | 19 | |||
HERGERT Benjamin | Pte-Peac | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0/6 | -18 | 12 | |||
BLASKOVICH Bence | Vasas | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
POCKAR Zan | Slo | 4 | V | 3 | 3 | 0 | 3 | 1/6 | -9 | 18 | |||
KNEIF Zoltán | Szolnoki Si Se | 4 | V | 3 | V | 1 | V | 3/6 | 3 | 23 | |||
DÉNES Ákos | Balaton | V | V | 0 | V | V | V | 5/6 | 12 | 25 | |||
SZILÁGYI TÓTH Bence | Veresegyház | V | V | 1 | V | 1 | 3 | 3/6 | -2 | 20 |
11 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
BENDE Bence | Szombath. | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0/6 | -20 | 10 | |||
KISVÁRDAI Dávid | Balaton | V | V | 4 | V | V | 0 | 4/6 | 6 | 24 | |||
BOHUS Gergely | Bklve | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
MÁLICS Marcell | Szombath. | V | V | 1 | V | 4 | 4 | 3/6 | -1 | 24 | |||
ALMÁSI Bence | Csata Dse | V | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1/6 | -9 | 18 | |||
TÓTH Gergely | Pte-Peac | V | 3 | 3 | V | V | 1 | 3/6 | -5 | 22 | |||
HERNÁDI Kristóf | Honvéd | V | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 15 | 27 |
12 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
CADO TODOROVSKI Vojdan | Slo | V | 3 | 3 | V | V | V | 4/6 | 10 | 26 | |||
KIS Máté | Veresegyház | 3 | 4 | 4 | V | V | 4 | 2/6 | 0 | 25 | |||
HAVASI Marcell | Balaton | V4 | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 29 | |||
KECSKEMÉTI Ádám | Szolnoki Si Se | V | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 7 | 27 | |||
HORVÁTH Patrik | Pte-Peac | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0/6 | -16 | 14 | |||
VALICS Ákos | Tsc | 0 | 3 | 0 | 2 | V | V4 | 2/6 | -11 | 14 | |||
MIHÁLY Zoltán | Penge Va | 0 | V | 0 | 3 | V | 2 | 2/6 | -10 | 15 |
13 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
SZABÓ Bence | Szombath. | V | V | 2 | 4 | 2 | V | 3/6 | 5 | 23 | |||
BARNA Tamás | Szolnoki Si Se | 1 | V | 2 | 3 | V | V | 3/6 | -2 | 21 | |||
BORNEMISZA Márton | Pte-Peac | 0 | 2 | 0 | 2 | V4 | 3 | 1/6 | -17 | 11 | |||
GOSULY Zoltán | Veresegyház | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 24 | 30 | |||
ÁRPÁS Dávid | Villa Complov | V | V | V | 0 | 4 | 4 | 3/6 | -1 | 23 | |||
BRESTYÁNSZKI Bálint | Honvéd | V | 4 | 3 | 0 | V | 0 | 2/6 | -8 | 17 | |||
ÁDÁSZ Bence | Bklve | 2 | 2 | V | 2 | V | V | 3/6 | -1 | 21 |
14 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
MRAMOR Matev | Slo | V | V | V | V | 1 | V | 5/6 | 11 | 26 | |||
MOLNÁR Márk | Honvéd | 3 | V | V | V | V4 | V | 5/6 | 11 | 27 | |||
BONDRA Roland | Pte-Peac | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0/6 | -20 | 10 | |||
BAKOS Bálint | Szombath. | 1 | 1 | V | 2 | 1 | V | 2/6 | -10 | 15 | |||
BUTA Levente | Sztc | 3 | 2 | V | V | V | V | 4/6 | 6 | 25 | |||
KOVÁCS Miklós M. | Dve | V | 3 | V | V | 3 | V | 4/6 | 11 | 26 | |||
TAKÁCS Patrik | Veresegyház | 0 | 4 | V | 3 | 3 | 4 | 1/6 | -9 | 19 |
Document Engarde - 2009.02.22. 11:46:45