Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 4 Harkány - Tenkes Kupa
Serdülő Fiú Párbajtőr
Harkány, 2009' február 22. vasárnap
Tábla 128
1 | NAGY Attila | Szombath. | |||||||
NAGY Attila | |||||||||
128 | |||||||||
NAGY Attila | |||||||||
65 | CONSTANTINESCU Ioan | Rom | 15/7 | ||||||
CONSTANTINESCU Ioan | |||||||||
64 | JAKAB Máté | Oms-Tata | 15/10 | ||||||
NAGY Attila | |||||||||
33 | GAÁL Benjámin | Sztc | 13/6 | ||||||
GAÁL Benjámin | |||||||||
96 | |||||||||
PRESKA Bálint | |||||||||
97 | 15/6 | ||||||||
PRESKA Bálint | |||||||||
32 | PRESKA Bálint | Bvsc | |||||||
NAGY Attila | |||||||||
17 | HAVASI Marcell | Balaton | 15/14 | ||||||
HAVASI Marcell | |||||||||
112 | |||||||||
HAVASI Marcell | |||||||||
81 | 15/3 | ||||||||
TÓTH Soma | |||||||||
48 | TÓTH Soma | Krvse | |||||||
HAVASI Marcell | |||||||||
49 | TAKÁCS Patrik | Veresegyház | 13/12 | ||||||
TAKÁCS Patrik | |||||||||
80 | |||||||||
SÁFÁR Cirill | |||||||||
113 | 15/8 | ||||||||
SÁFÁR Cirill | |||||||||
16 | SÁFÁR Cirill | Balaton | |||||||
FRAIMAN Dániel | |||||||||
9 | HAVELLANT Kristóf | Oms-Tata | 15/6 | ||||||
HAVELLANT Kristóf | |||||||||
120 | |||||||||
HAVELLANT Kristóf | |||||||||
73 | 15/8 | ||||||||
NOVECZKY Dávid | |||||||||
56 | NOVECZKY Dávid | Pte-Peac | |||||||
SZIKORA Boldizsár | |||||||||
41 | BEJCZI Domonkos | Oms-Tata | 15/13 | ||||||
BEJCZI Domonkos | |||||||||
88 | |||||||||
SZIKORA Boldizsár | |||||||||
105 | 15/10 | ||||||||
SZIKORA Boldizsár | |||||||||
24 | SZIKORA Boldizsár | Vasas | |||||||
FRAIMAN Dániel | |||||||||
25 | REBOLJ Jan | Slo | 15/8 | ||||||
REBOLJ Jan | |||||||||
104 | |||||||||
REBOLJ Jan | |||||||||
89 | 15/10 | ||||||||
SCHANDL Márton | |||||||||
40 | SCHANDL Márton | Szvse | |||||||
FRAIMAN Dániel | |||||||||
57 | CADO TODOROVSKI Vojdan | Slo | 15/12 | ||||||
CADO TODOROVSKI Vojdan | |||||||||
72 | |||||||||
FRAIMAN Dániel | |||||||||
121 | 15/7 | ||||||||
FRAIMAN Dániel | |||||||||
8 | FRAIMAN Dániel | Oms-Tata | |||||||
FRAIMAN Dániel | |||||||||
5 | PÁDÁR Péter | Bvsc | 15/12 | ||||||
PÁDÁR Péter | |||||||||
124 | |||||||||
PÁDÁR Péter | |||||||||
69 | 15/3 | ||||||||
KARACSI Gábor | |||||||||
60 | KARACSI Gábor | Balaton | |||||||
PÁDÁR Péter | |||||||||
37 | BÁNYAI Zsombor | Vasas | 15/9 | ||||||
BÁNYAI Zsombor | |||||||||
92 | |||||||||
HUDEK Dávid | |||||||||
101 | 15/4 | ||||||||
HUDEK Dávid | |||||||||
28 | HUDEK Dávid | Fless | |||||||
PÁDÁR Péter | |||||||||
21 | NAGY Csanád | Honvéd | 15/6 | ||||||
NAGY Csanád | |||||||||
108 | |||||||||
NAGY Csanád | |||||||||
85 | 15/9 | ||||||||
KOVÁCS Bence | |||||||||
44 | KOVÁCS Bence | Pte-Peac | |||||||
DOSZPOT Balázs | |||||||||
53 | DABIJA Florin Adrian | Rom | 15/9 | ||||||
DABIJA Florin Adrian | |||||||||
76 | |||||||||
DOSZPOT Balázs | |||||||||
117 | 15/9 | ||||||||
DOSZPOT Balázs | |||||||||
12 | DOSZPOT Balázs | Zve | |||||||
UZSALY János | |||||||||
13 | CHO TAEUN Sándor | Honvéd | 15/11 | ||||||
CHO TAEUN Sándor | |||||||||
116 | |||||||||
CHO TAEUN Sándor | |||||||||
77 | 15/10 | ||||||||
BOHUS Gergely | |||||||||
52 | BOHUS Gergely | Bklve | |||||||
CHO TAEUN Sándor | |||||||||
45 | HAJAS Miklós | Pte-Peac | 15/8 | ||||||
HAJAS Miklós | |||||||||
84 | |||||||||
HAJAS Miklós | |||||||||
109 | 15/9 | ||||||||
KERÉK Márton | |||||||||
20 | KERÉK Márton | Törekvés | |||||||
UZSALY János | |||||||||
29 | BARANYAI József | Szombath. | 15/8 | ||||||
BARANYAI József | |||||||||
100 | |||||||||
BARANYAI József | |||||||||
93 | 15/11 | ||||||||
ZMAUC KVAR Ziga | |||||||||
36 | ZMAUC KVAR Ziga | Slo | |||||||
UZSALY János | |||||||||
61 | VALICS Ákos | Tsc | 15/12 | ||||||
VALICS Ákos | |||||||||
68 | GEORGESCU Vlad | Rom | 15/9 | ||||||
UZSALY János | |||||||||
125 | 15/4 | ||||||||
UZSALY János | |||||||||
4 | UZSALY János | Pte-Peac | |||||||
BERTA Dániel | |||||||||
3 | MIHALIK Zoltán | Honvéd | 15/9 | ||||||
MIHALIK Zoltán | |||||||||
126 | |||||||||
MIHALIK Zoltán | |||||||||
67 | POCKAR Zan | Slo | 15/9 | ||||||
KISS Mendel | |||||||||
62 | KISS Mendel | Törekvés | 13/4 | ||||||
MIHALIK Zoltán | |||||||||
35 | SOTOSEK David | Slo | 15/11 | ||||||
SOTOSEK David | |||||||||
94 | |||||||||
ÖMBÖLI Tamás | |||||||||
99 | 15/11 | ||||||||
ÖMBÖLI Tamás | |||||||||
30 | ÖMBÖLI Tamás | Sztc | |||||||
GYŐRFFY Kristóf | |||||||||
19 | NÉMETH Áron | Bvsc | 15/12 | ||||||
NÉMETH Áron | |||||||||
110 | |||||||||
KECSKEMÉTI Ádám | |||||||||
83 | 15/9 | ||||||||
KECSKEMÉTI Ádám | |||||||||
46 | KECSKEMÉTI Ádám | Szolnoki Si Se | |||||||
GYŐRFFY Kristóf | |||||||||
51 | CSERNI Gergő | Pte-Peac | 15/7 | ||||||
CSERNI Gergő | |||||||||
78 | |||||||||
GYŐRFFY Kristóf | |||||||||
115 | 15/10 | ||||||||
GYŐRFFY Kristóf | |||||||||
14 | GYŐRFFY Kristóf | Szombath. | |||||||
BERTA Dániel | |||||||||
11 | LESTÁR Ákos | Szombath. | 15/8 | ||||||
LESTÁR Ákos | |||||||||
118 | |||||||||
LESTÁR Ákos | |||||||||
75 | 15/5 | ||||||||
SZABÓ Bence | |||||||||
54 | SZABÓ Bence | Szombath. | |||||||
LESTÁR Ákos | |||||||||
43 | SALLAY Bence | Veresegyház | 15/10 | ||||||
SALLAY Bence | |||||||||
86 | |||||||||
KOSTYÁL Gergely | |||||||||
107 | 15/4 | ||||||||
KOSTYÁL Gergely | |||||||||
22 | KOSTYÁL Gergely | Zve | |||||||
BERTA Dániel | |||||||||
27 | SIKLÓSI Gergely | Balaton | 15/5 | ||||||
SIKLÓSI Gergely | |||||||||
102 | |||||||||
MOLNÁR Bálint | |||||||||
91 | 15/12 | ||||||||
MOLNÁR Bálint | |||||||||
38 | MOLNÁR Bálint | Bvsc | |||||||
BERTA Dániel | |||||||||
59 | PREZSNYÁK Péter | Pte-Peac | 15/6 | ||||||
PREZSNYÁK Péter | |||||||||
70 | |||||||||
BERTA Dániel | |||||||||
123 | 15/3 | ||||||||
BERTA Dániel | |||||||||
6 | BERTA Dániel | Pte-Peac | |||||||
BERTA Dániel | |||||||||
7 | KRANABET Regő | Balaton | 15/11 | ||||||
KRANABET Regő | |||||||||
122 | |||||||||
KRANABET Regő | |||||||||
71 | 15/10 | ||||||||
PONGRÁCZ Zoltán | |||||||||
58 | PONGRÁCZ Zoltán | Szolnoki Si Se | |||||||
KRANABET Regő | |||||||||
39 | MRAMOR Matevz | Slo | 15/12 | ||||||
MRAMOR Matevz | |||||||||
90 | |||||||||
MRAMOR Matevz | |||||||||
103 | 15/12 | ||||||||
CSÁK Marcell | |||||||||
26 | CSÁK Marcell | Balaton | |||||||
KRANABET Regő | |||||||||
23 | BEDŐK Péter | Zve | 15/10 | ||||||
BEDŐK Péter | |||||||||
106 | |||||||||
BEDŐK Péter | |||||||||
87 | 15/9 | ||||||||
LUBEC Jaka Jan | |||||||||
42 | LUBEC Jaka Jan | Slo | |||||||
MOLNÁR Márk | |||||||||
55 | BARNA Tamás | Szolnoki Si Se | 15/4 | ||||||
BARNA Tamás | |||||||||
74 | |||||||||
MOLNÁR Márk | |||||||||
119 | 15/12 | ||||||||
MOLNÁR Márk | |||||||||
10 | MOLNÁR Márk | Honvéd | |||||||
KRANABET Regő | |||||||||
15 | KHELL Bendegúz | Vasas | 15/9 | ||||||
KHELL Bendegúz | |||||||||
114 | |||||||||
KHELL Bendegúz | |||||||||
79 | 15/10 | ||||||||
ÁDÁSZ Bence | |||||||||
50 | ÁDÁSZ Bence | Bklve | |||||||
GOSULY Zoltán | |||||||||
47 | KÁRPÁTI Máté | Vasas | 15/11 | ||||||
KÁRPÁTI Máté | |||||||||
82 | |||||||||
GOSULY Zoltán | |||||||||
111 | 15/14 | ||||||||
GOSULY Zoltán | |||||||||
18 | GOSULY Zoltán | Veresegyház | |||||||
NEGRAIA Bogdan | |||||||||
31 | NÁRAI Márk | Szombath. | 15/8 | ||||||
NÁRAI Márk | |||||||||
98 | |||||||||
KOJNOK Dávid | |||||||||
95 | 15/3 | ||||||||
KOJNOK Dávid | |||||||||
34 | KOJNOK Dávid | Penge Va | |||||||
NEGRAIA Bogdan | |||||||||
63 | VERAS REGENT Timotej | Slo | 15/8 | ||||||
PÁLINKÁS Martin | |||||||||
66 | PÁLINKÁS Martin | Szvse | 15/9 | ||||||
NEGRAIA Bogdan | |||||||||
127 | 15/5 | ||||||||
NEGRAIA Bogdan | |||||||||
2 | NEGRAIA Bogdan | Rom |
Tábla 32
1 | NAGY Attila | Szombath. | |||||
NAGY Attila | |||||||
32 | PRESKA Bálint | Bvsc | 13/6 | ||||
NAGY Attila | |||||||
17 | HAVASI Marcell | Balaton | 15/14 | ||||
HAVASI Marcell | |||||||
16 | SÁFÁR Cirill | Balaton | 13/12 | ||||
FRAIMAN Dániel | |||||||
9 | HAVELLANT Kristóf | Oms-Tata | 15/6 | ||||
SZIKORA Boldizsár | |||||||
24 | SZIKORA Boldizsár | Vasas | 15/13 | ||||
FRAIMAN Dániel | |||||||
25 | REBOLJ Jan | Slo | 15/8 | ||||
FRAIMAN Dániel | |||||||
8 | FRAIMAN Dániel | Oms-Tata | 15/12 | ||||
FRAIMAN Dániel | |||||||
5 | PÁDÁR Péter | Bvsc | 15/12 | ||||
PÁDÁR Péter | |||||||
28 | HUDEK Dávid | Fless | 15/9 | ||||
PÁDÁR Péter | |||||||
21 | NAGY Csanád | Honvéd | 15/6 | ||||
DOSZPOT Balázs | |||||||
12 | DOSZPOT Balázs | Zve | 15/9 | ||||
UZSALY János | |||||||
13 | CHO TAEUN Sándor | Honvéd | 15/11 | ||||
CHO TAEUN Sándor | |||||||
20 | HAJAS Miklós | Pte-Peac | 15/8 | ||||
UZSALY János | |||||||
29 | BARANYAI József | Szombath. | 15/8 | ||||
UZSALY János | |||||||
4 | UZSALY János | Pte-Peac | 15/12 | ||||
BERTA Dániel | |||||||
3 | MIHALIK Zoltán | Honvéd | 15/9 | ||||
MIHALIK Zoltán | |||||||
30 | ÖMBÖLI Tamás | Sztc | 15/11 | ||||
GYŐRFFY Kristóf | |||||||
19 | KECSKEMÉTI Ádám | Szolnoki Si Se | 15/12 | ||||
GYŐRFFY Kristóf | |||||||
14 | GYŐRFFY Kristóf | Szombath. | 15/7 | ||||
BERTA Dániel | |||||||
11 | LESTÁR Ákos | Szombath. | 15/8 | ||||
LESTÁR Ákos | |||||||
22 | KOSTYÁL Gergely | Zve | 15/10 | ||||
BERTA Dániel | |||||||
27 | MOLNÁR Bálint | Bvsc | 15/5 | ||||
BERTA Dániel | |||||||
6 | BERTA Dániel | Pte-Peac | 15/6 | ||||
BERTA Dániel | |||||||
7 | KRANABET Regő | Balaton | 15/11 | ||||
KRANABET Regő | |||||||
26 | MRAMOR Matevz | Slo | 15/12 | ||||
KRANABET Regő | |||||||
23 | BEDŐK Péter | Zve | 15/10 | ||||
MOLNÁR Márk | |||||||
10 | MOLNÁR Márk | Honvéd | 15/4 | ||||
KRANABET Regő | |||||||
15 | KHELL Bendegúz | Vasas | 15/9 | ||||
GOSULY Zoltán | |||||||
18 | GOSULY Zoltán | Veresegyház | 15/11 | ||||
NEGRAIA Bogdan | |||||||
31 | KOJNOK Dávid | Penge Va | 15/8 | ||||
NEGRAIA Bogdan | |||||||
2 | NEGRAIA Bogdan | Rom | 15/8 |
Negyeddöntő
1 | NAGY Attila | Szombath. | |||
FRAIMAN Dániel | |||||
8 | FRAIMAN Dániel | Oms-Tata | 15/6 | ||
FRAIMAN Dániel | |||||
5 | PÁDÁR Péter | Bvsc | 15/12 | ||
UZSALY János | |||||
4 | UZSALY János | Pte-Peac | 15/11 | ||
BERTA Dániel | |||||
3 | GYŐRFFY Kristóf | Szombath. | 15/9 | ||
BERTA Dániel | |||||
6 | BERTA Dániel | Pte-Peac | 15/8 | ||
BERTA Dániel | |||||
7 | KRANABET Regő | Balaton | 15/11 | ||
KRANABET Regő | |||||
2 | NEGRAIA Bogdan | Rom | 15/9 |
Document Engarde - 2009.02.23. 4:42:41