Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 4 Harkány - Tenkes Kupa
Serdülő Fiú Párbajtőr
Harkány, 2009' február 22. vasárnap
Rangsorolás, forduló : 2.
Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
1 | NAGY | Attila | SZOMBATH. | 1.000 | 32 | 55 | továbbjutott | |
2 | NEGRAIA | Bogdan | ROM | 1.000 | 32 | 51 | továbbjutott | |
3 | MIHALIK | Zoltán | HONVÉD | 1.000 | 29 | 50 | továbbjutott | |
4 | UZSALY | János | PTE-PEAC | 1.000 | 26 | 50 | továbbjutott | |
5 | PÁDÁR | Péter | BVSC | 0.909 | 28 | 54 | továbbjutott | |
6 | BERTA | Dániel | PTE-PEAC | 0.909 | 23 | 53 | továbbjutott | |
7 | KRANABET | Regő | BALATON | 0.900 | 32 | 49 | továbbjutott | |
8 | FRAIMAN | Dániel | OMS-TATA | 0.900 | 26 | 47 | továbbjutott | |
9 | HAVELLANT | Kristóf | OMS-TATA | 0.900 | 23 | 48 | továbbjutott | |
10 | MOLNÁR | Márk | HONVÉD | 0.818 | 22 | 51 | továbbjutott | |
11 | LESTÁR | Ákos | SZOMBATH. | 0.800 | 24 | 46 | továbbjutott | |
12 | DOSZPOT | Balázs | ZVE | 0.800 | 17 | 47 | továbbjutott | |
13 | CHO TAEUN | Sándor | HONVÉD | 0.800 | 13 | 45 | továbbjutott | |
14 | GYŐRFFY | Kristóf | SZOMBATH. | 0.800 | 13 | 42 | továbbjutott | |
15 | KHELL | Bendegúz | VASAS | 0.727 | 21 | 50 | továbbjutott | |
16 | SÁFÁR | Cirill | BALATON | 0.727 | 14 | 42 | továbbjutott | |
17 | HAVASI | Marcell | BALATON | 0.700 | 17 | 44 | továbbjutott | |
18 | GOSULY | Zoltán | VERESEGYHÁZ | 0.700 | 11 | 45 | továbbjutott | |
19 | NÉMETH | Áron | BVSC | 0.700 | 8 | 42 | továbbjutott | |
20 | KERÉK | Márton | TÖREKVÉS | 0.700 | 6 | 42 | továbbjutott | |
21 | NAGY | Csanád | HONVÉD | 0.636 | 22 | 50 | továbbjutott | |
22 | KOSTYÁL | Gergely | ZVE | 0.636 | 10 | 47 | továbbjutott | |
23 | BEDŐK | Péter | ZVE | 0.636 | 4 | 43 | továbbjutott | |
24 | SZIKORA | Boldizsár | VASAS | 0.636 | 3 | 44 | továbbjutott | |
25 | REBOLJ | Jan | SLO | 0.600 | 14 | 44 | továbbjutott | |
26 | CSÁK | Marcell | BALATON | 0.600 | 9 | 43 | továbbjutott | |
27 | SIKLÓSI | Gergely | BALATON | 0.600 | 8 | 40 | továbbjutott | |
28 | HUDEK | Dávid | FLESS | 0.600 | 4 | 40 | továbbjutott | |
29 | BARANYAI | József | SZOMBATH. | 0.600 | 3 | 41 | továbbjutott | |
30 | ÖMBÖLI | Tamás | SZTC | 0.545 | 2 | 40 | továbbjutott | |
31 | NÁRAI | Márk | SZOMBATH. | 0.545 | -2 | 41 | továbbjutott | |
32 | PRESKA | Bálint | BVSC | 0.500 | 6 | 41 | továbbjutott | |
33 | GAÁL | Benjámin | SZTC | 0.500 | 5 | 40 | továbbjutott | |
34 | KOJNOK | Dávid | PENGE VA | 0.500 | 2 | 41 | továbbjutott | |
35 | SOTOSEK | David | SLO | 0.500 | -1 | 36 | továbbjutott | |
36 | ZMAUC KVAR | Ziga | SLO | 0.500 | -2 | 38 | továbbjutott | |
37 | BÁNYAI | Zsombor | VASAS | 0.500 | -8 | 32 | továbbjutott | |
38 | MOLNÁR | Bálint | BVSC | 0.455 | 1 | 43 | továbbjutott | |
39 | MRAMOR | Matevz | SLO | 0.455 | -2 | 43 | továbbjutott | |
40 | SCHANDL | Márton | SZVSE | 0.455 | -2 | 38 | továbbjutott | |
41 | BEJCZI | Domonkos | OMS-TATA | 0.455 | -11 | 36 | továbbjutott | |
42 | LUBEC | Jaka Jan | SLO | 0.400 | -1 | 36 | továbbjutott | |
43 | SALLAY | Bence | VERESEGYHÁZ | 0.400 | -10 | 32 | továbbjutott | |
44 | KOVÁCS | Bence | PTE-PEAC | 0.400 | -11 | 29 | továbbjutott | |
45 | HAJAS | Miklós | PTE-PEAC | 0.364 | -17 | 33 | továbbjutott | |
46 | KECSKEMÉTI | Ádám | SZOLNOKI SI SE | 0.333 | -10 | 42 | továbbjutott | |
47 | KÁRPÁTI | Máté | VASAS | 0.300 | -5 | 34 | továbbjutott | |
48 | TÓTH | Soma | KRVSE | 0.300 | -15 | 31 | továbbjutott | |
49 | TAKÁCS | Patrik | VERESEGYHÁZ | 0.300 | -15 | 30 | továbbjutott | |
50 | ÁDÁSZ | Bence | BKLVE | 0.300 | -21 | 24 | továbbjutott | |
51 | CSERNI | Gergő | PTE-PEAC | 0.273 | -18 | 30 | továbbjutott | |
52 | BOHUS | Gergely | BKLVE | 0.273 | -19 | 27 | továbbjutott | |
53 | DABIJA | Florin Adrian | ROM | 0.200 | -12 | 30 | továbbjutott | |
54 | SZABÓ | Bence | SZOMBATH. | 0.200 | -13 | 32 | továbbjutott | |
55 | BARNA | Tamás | SZOLNOKI SI SE | 0.200 | -14 | 31 | továbbjutott | |
56 | NOVECZKY | Dávid | PTE-PEAC | 0.200 | -14 | 30 | továbbjutott | |
57 | CADO TODOROVSKI | Vojdan | SLO | 0.200 | -18 | 28 | továbbjutott | |
58 | PONGRÁCZ | Zoltán | SZOLNOKI SI SE | 0.182 | -12 | 38 | továbbjutott | |
59 | PREZSNYÁK | Péter | PTE-PEAC | 0.182 | -15 | 33 | továbbjutott | |
60 | KARACSI | Gábor | BALATON | 0.182 | -17 | 32 | továbbjutott | |
61 | VALICS | Ákos | TSC | 0.182 | -26 | 23 | továbbjutott | |
62 | KISS | Mendel | TÖREKVÉS | 0.100 | -18 | 28 | továbbjutott | |
63 | VERAS REGENT | Timotej | SLO | 0.100 | -24 | 24 | továbbjutott | |
64 | JAKAB | Máté | OMS-TATA | 0.100 | -29 | 19 | továbbjutott | |
65 | CONSTANTINESCU | Ioan | ROM | 0.091 | -23 | 30 | továbbjutott | |
66 | PÁLINKÁS | Martin | SZVSE | 0.000 | -25 | 25 | továbbjutott | |
67 | POCKAR | Zan | SLO | 0.000 | -39 | 15 | továbbjutott | |
68 | GEORGESCU | Vlad | ROM | 0.000 | -41 | 9 | továbbjutott |
Document Engarde - 2009.02.23. 4:41:51