Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 4 Harkány - Tenkes Kupa
Gyermek Fiú Párbajtőr
Harkány, 2009' február 20. péntek
Csoportok, forduló : 2.
1 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
DÉNES Ákos | Balaton | V | V | V | X | V | 1 | 4/5 | 6 | 21 | |||
PÓKA Milán | Oms-Tata | 1 | 2 | V | X | 3 | 0 | 1/5 | -12 | 11 | |||
LÓRÁND Ádám | Telki Se | 1 | V | V | X | V | 0 | 3/5 | -3 | 16 | |||
SZAKOS Martin | Balaton | 4 | 3 | 3 | X | 2 | 0 | 0/5 | -13 | 12 | |||
GÓZON Marcell | Mtk | A | A | A | A | A | A | abandon1 | |||||
CIPÁR Ján | Svk | 4 | V | 4 | V | X | 0 | 2/5 | -2 | 18 | |||
PETERDI Bence | Pte-Peac | V | V | V | V | X | V | 5/5 | 24 | 25 |
2 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
GOSULY Zoltán | Veresegyház | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
RECLO Martin | Svk | 1 | V | 2 | V | 2 | V | 3/6 | -6 | 20 | |||
ALMÁSI Bence | Csata Dse | 4 | 4 | V | V | 4 | V | 3/6 | 8 | 27 | |||
FARKAS Csaba | Balaton | 1 | V | 2 | V | 3 | V | 3/6 | 3 | 21 | |||
GEORGESCU Vlad | Rom | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0/6 | -21 | 9 | |||
UJVÁRI Márton | Bvse | 1 | V | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 26 | |||
BORNEMISZA Márton | Pte-Peac | 0 | 3 | 2 | 0 | V | 1 | 1/6 | -17 | 11 |
3 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
RÁCZ Balázs | Oms-Tata | 1 | V | V4 | V | V | 1 | 4/6 | 3 | 21 | |||
HÁROMFAI Balázs | Sztc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
HORVÁTH Patrik | Pte-Peac | 0 | 0 | 1 | 2 | V2 | 2 | 1/6 | -19 | 7 | |||
UJJ Zoltán | Törekvés | 3 | 3 | V | V | V | 1 | 3/6 | 8 | 22 | |||
DEZSŐ László L. | Balaton | 3 | 1 | V | 2 | V | 2 | 2/6 | -5 | 18 | |||
TORNYOSSY Szabolcs | Hiperaktív Se | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/6 | -22 | 5 | |||
ESZTERGÁLYOS Patrik | Tsc | V | 4 | V | V2 | V | V | 5/6 | 14 | 26 |
4 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
REMÉNYFY Zsigmond | Eger | 4 | 2 | V | V | 2 | V | 3/6 | 3 | 23 | |||
SZILÁGYI TÓTH Bence | Veresegyház | V | 2 | V | V | V | 4 | 4/6 | 7 | 26 | |||
KISS Roland | Szolnoki Si Se | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | |||
ORBÁN Patrik | Balaton | 4 | 1 | 3 | V | 2 | V | 2/6 | -3 | 20 | |||
THAN Ádám | Pte-Peac | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0/6 | -23 | 7 | |||
SZILÁGYI Martin | Dve | V | 3 | 4 | V | V | V | 4/6 | 11 | 27 | |||
TROMBITÁS Tamás | Honvéd | 0 | V | 1 | 2 | V | 2 | 2/6 | -10 | 15 |
5 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
MÁLICS Marcell | Szombath. | 2 | 1 | V | V | V | V | 4/6 | 1 | 23 | |||
CSŐKE Iván | Vasas | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 | |||
KUKUCSKA Dániel | Veresegyház | V | 4 | 3 | V | 3 | 3 | 2/6 | 1 | 23 | |||
NÉMETH Gergő | Balaton | 2 | 1 | V | 2 | 0 | 1 | 1/6 | -17 | 11 | |||
BONDRA Roland | Pte-Peac | 3 | 0 | 1 | V | 1 | 4 | 1/6 | -13 | 14 | |||
KNEIF Zoltán | Szolnoki Si Se | 4 | 3 | V | V | V | V | 4/6 | 10 | 27 | |||
DUDÁS Péter | Honvéd | 3 | 4 | V | V | V | 3 | 3/6 | 2 | 25 |
6 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
FARKAS Ádám | Balaton | V | 1 | V | 3 | 3 | 2 | 2/6 | -6 | 19 | |||
BENDE Bence | Szombath. | 3 | 1 | V | 4 | V | 1 | 2/6 | -5 | 19 | |||
MOLNÁR Levente | Pte-Peac | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 | |||
PATAKI Ádám | Balaton | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0/6 | -21 | 9 | |||
PRIEGL Csongor | Oms-Tata | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 10 | 29 | |||
SZABÓ Márk | Érdi Vsc | V | 2 | 3 | V | 2 | 2 | 2/6 | -6 | 19 | |||
TIETZE Nándor | Eger | V | V | 4 | V | 3 | V | 4/6 | 12 | 27 |
7 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
GELENCSÉR Bence | Balaton | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
BEREGI Péter | Dve | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0/6 | -18 | 12 | |||
HÁGEN Dénes | Eger | 3 | V | V | 3 | 1 | V | 3/6 | -5 | 22 | |||
PETE Bálint | Balaton | 1 | V | 4 | 0 | 0 | V | 2/6 | -11 | 15 | |||
BAKOS Bálint | Szombath. | 2 | V | V | V | 3 | 2 | 3/6 | 4 | 22 | |||
BÁNYAI Zsombor | Vasas | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
GITIDISZ Oresztész | Honvéd | 3 | V | 4 | 4 | V | 0 | 2/6 | -4 | 21 |
8 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
KIS Máté | Veresegyház | V | V | V | V | V4 | V | 6/6 | 16 | 29 | |||
KÉRI Kornél | Pte-Peac | 3 | V | 2 | V | 0 | 4 | 2/6 | -5 | 19 | |||
TURIÁK Bence | Honvéd | 3 | 1 | 1 | V | 1 | V | 2/6 | -6 | 16 | |||
CONSTANTINESCU Ioan | Rom | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 14 | 27 | |||
HELYEI Ármin | Csata Dse | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/6 | -22 | 8 | |||
MÉHES Miklós | Dhse-Pmd | 3 | V | V | 2 | V | V | 4/6 | 14 | 25 | |||
PULSFORT Edwárd | Balaton | 0 | V | 2 | 2 | V | 1 | 2/6 | -11 | 15 |
9 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
ZÁMBÓ Gergő(t) | Balaton | V | 1 | 1 | 1 | 2 | V | 2/6 | -12 | 15 | |||
RUDI Soma | Hiperaktív Se | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0/6 | -12 | 18 | |||
LENDVAI Bálint | Fless | V | V | V3 | V | V | V | 6/6 | 18 | 28 | |||
KISVÁRDAI Dávid | Balaton | V | V | 2 | V | 2 | V | 4/6 | 10 | 24 | |||
FALUDI Tamás | Pte-Peac | V | V | 1 | 2 | V | V | 4/6 | 5 | 23 | |||
GAJDÁN Viktor | Szombath. | V | V | 2 | V4 | 1 | V | 4/6 | 4 | 22 | |||
DUDUC Alex | Svk | 4 | V | 2 | 1 | 2 | 1 | 1/6 | -13 | 15 |
10 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
KAJLI Ákos | Pte-Peac | 1 | V | 1 | V | 1 | 2 | 2/6 | -11 | 15 | |||
BERTA Botond | Vasas | V | V | 3 | V | V | 2 | 4/6 | 11 | 25 | |||
JAKITY Jonathán | Fless | 4 | 0 | 0 | V | 2 | 0 | 1/6 | -16 | 11 | |||
VARGA Ámor | Sztc | V | V | V | V | 4 | 1 | 4/6 | 10 | 25 | |||
KOVÁCS Márton | Hiperaktív Se | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/6 | -25 | 5 | |||
VASAS Dániel | Dve | V | 3 | V | V | V | 0 | 4/6 | 6 | 23 | |||
SIKLÓSI Gergely | Balaton | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 25 | 30 |
11 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
HERGERT Benjamin | Pte-Peac | V | 1 | 4 | V | 1 | 4 | 2/6 | -6 | 20 | |||
NYIRKOS Vilmos | Dhse-Pmd | 3 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 1/6 | -21 | 8 | |||
TANNER Balázs | Vasas | V | V | 4 | V | 1 | V | 4/6 | 8 | 25 | |||
PÉTER Botond | Balaton | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 15 | 28 | |||
BIHARI Barnabás | Érdi Vsc | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0/6 | -16 | 14 | |||
BUTA Levente | Sztc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
LADJÁNSZKI Máté | Veresegyház | V | V | 4 | 0 | V | 1 | 3/6 | -3 | 20 |
12 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
BABICZ János Márk | Vasas | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/5 | -17 | 8 | |||
TURNAI Gergő | Hiperaktív Se | V | V | 1 | 1 | 0 | 2/5 | -11 | 12 | |||
CSIKÓ Áron | Csata Dse | V | 4 | 3 | V | V | 3/5 | 6 | 22 | |||
PÁSZTOR Olivér | Veresegyház | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
SZABÓ Ádám | Balaton | V | V | 2 | V | 4 | 3/5 | 5 | 21 | |||
VÁRADI Balázs | Pte-Peac | V | V | 4 | 4 | V | 3/5 | 6 | 23 |
13 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
TÁTOSI Márk | Balaton | 3 | 4 | V | V | V | 3/5 | 3 | 22 | |||
TOMBOR Szabolcs | Balaton | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
TÓTH Gergely | Pte-Peac | V | 2 | V | 1 | 1 | 2/5 | -6 | 14 | |||
VINNAI Lénárd | Hiperaktív Se | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
BRESTYÁNSZKI Bálint | Honvéd | 3 | V | V | V | 3 | 3/5 | 4 | 21 | |||
DABIJA Florin | Rom | 4 | 4 | V | V | V | 3/5 | 8 | 23 |
Document Engarde - 2009.02.21. 3:30:04