Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 2 Debrecen - Debrecen Kupa
Újonc Leány Párbajtőr
Derecske, 2009' január 10. szombat
Tableau de 128
1 | ZSARGÓ Evelin | Osc | |||||
ZSARGÓ Evelin | |||||||
128 | |||||||
ZSARGÓ Evelin | |||||||
65 | SIMON Emese | Pte-Peac | 14/5 | ||||
HARSÁNYI Klára | |||||||
64 | HARSÁNYI Klára | Pte-Peac | 15/12 | ||||
ZSARGÓ Evelin | |||||||
33 | ZUPKÓ Klaudia | Törekvés | 15/5 | ||||
ZUPKÓ Klaudia | |||||||
96 | |||||||
ZUPKÓ Klaudia | |||||||
97 | 15/4 | ||||||
BARTUS Luca | |||||||
32 | BARTUS Luca | Törekvés | |||||
ZSARGÓ Evelin | |||||||
17 | HAJDU Réka | Pte-Peac | 15/14 | ||||
HAJDU Réka | |||||||
112 | |||||||
HAJDU Réka | |||||||
81 | 15/6 | ||||||
DINGA Anna | |||||||
48 | DINGA Anna | Oms-Tata | |||||
FÜGEDI Anna | |||||||
49 | FEDOR Tamara | Dhse-Pmd | 12/10 | ||||
FEDOR Tamara | |||||||
80 | |||||||
FÜGEDI Anna | |||||||
113 | 15/7 | ||||||
FÜGEDI Anna | |||||||
16 | FÜGEDI Anna | Dve | |||||
ZSARGÓ Evelin | |||||||
9 | BOCHIS Simona | Rom | 15/8 | ||||
BOCHIS Simona | |||||||
120 | |||||||
BOCHIS Simona | |||||||
73 | 15/3 | ||||||
TÓTH Enikő | |||||||
56 | TÓTH Enikő | Szvse | |||||
BOCHIS Simona | |||||||
41 | JÁRFÁS Petra | Oms-Tata | 15/7 | ||||
JÁRFÁS Petra | |||||||
88 | |||||||
BALOGH Adrienn | |||||||
105 | 15/7 | ||||||
BALOGH Adrienn | |||||||
24 | BALOGH Adrienn | Dhse-Pmd | |||||
MÁTÉ Kinga | |||||||
25 | VÁLÓCZI Fanni | Bvsc | 16/6 | ||||
VÁLÓCZI Fanni | |||||||
104 | |||||||
VÁLÓCZI Fanni | |||||||
89 | 15/5 | ||||||
GOSULY Nóra | |||||||
40 | GOSULY Nóra | Veresegyház | |||||
MÁTÉ Kinga | |||||||
57 | HORVÁTH Kitti | Szombath. | 15/10 | ||||
HORVÁTH Kitti | |||||||
72 | |||||||
MÁTÉ Kinga | |||||||
121 | 15/2 | ||||||
MÁTÉ Kinga | |||||||
8 | MÁTÉ Kinga | Vasas | |||||
5 | SIKLÓSI Enikő | Balaton | |||||
SIKLÓSI Enikő | |||||||
124 | |||||||
SIKLÓSI Enikő | |||||||
69 | 15/2 | ||||||
SZFERLE Bettina | |||||||
60 | SZFERLE Bettina | Gyula | |||||
SIKLÓSI Enikő | |||||||
37 | BÍRÓ Csilla | Mtk | 15/8 | ||||
BÍRÓ Csilla | |||||||
92 | |||||||
NAGY Kinga | |||||||
101 | 15/14 | ||||||
NAGY Kinga | |||||||
28 | NAGY Kinga | Dve | |||||
SIKLÓSI Enikő | |||||||
21 | FARAG Zsanett | Pte-Peac | 15/7 | ||||
FARAG Zsanett | |||||||
108 | |||||||
FARAG Zsanett | |||||||
85 | 15/10 | ||||||
LADÁNYI Nelli | |||||||
44 | LADÁNYI Nelli | Szolnoki Si Se | |||||
FARAG Zsanett | |||||||
53 | KISS Klaudia | Szolnoki Si Se | 15/12 | ||||
KISS Klaudia | |||||||
76 | |||||||
MOLNÁR Anna | |||||||
117 | 15/7 | ||||||
MOLNÁR Anna | |||||||
12 | MOLNÁR Anna | Balaton | |||||
SIKLÓSI Enikő | |||||||
13 | VÁRHEGYI Sára | Vasas | 15/11 | ||||
VÁRHEGYI Sára | |||||||
116 | |||||||
VÁRHEGYI Sára | |||||||
77 | 15/6 | ||||||
ROZNER Klaudia | |||||||
52 | ROZNER Klaudia | Balaton | |||||
VÁRHEGYI Sára | |||||||
45 | RIGÓ Zsuzsanna | Szolnoki Si Se | 15/11 | ||||
RIGÓ Zsuzsanna | |||||||
84 | |||||||
DÉVÉNYI Dalma | |||||||
109 | 11/6 | ||||||
DÉVÉNYI Dalma | |||||||
20 | DÉVÉNYI Dalma | Bklve | |||||
VÁRHEGYI Sára | |||||||
29 | JUHÁSZ Dorottya | Szolnoki Si Se | 14/12 | ||||
JUHÁSZ Dorottya | |||||||
100 | |||||||
JUHÁSZ Dorottya | |||||||
93 | 15/14 | ||||||
BAGYON Zsófia | |||||||
36 | BAGYON Zsófia | Honvéd | |||||
KUN Anna | |||||||
61 | FRIDVALSZKY Sára | Dve | 15/10 | ||||
FRIDVALSZKY Sára | |||||||
68 | |||||||
KUN Anna | |||||||
125 | 15/3 | ||||||
KUN Anna | |||||||
4 | KUN Anna | Oms-Tata | |||||
3 | FELKER Adrienn | Balaton | |||||
FELKER Adrienn | |||||||
126 | |||||||
FELKER Adrienn | |||||||
67 | VASAS Dorina | Szolnoki Si Se | 15/3 | ||||
VASAS Dorina | |||||||
62 | TASNÁDI Katalin | Pte-Peac | 15/14 | ||||
FELKER Adrienn | |||||||
35 | MOLNÁR Petra | Oms-Tata | 15/8 | ||||
MOLNÁR Petra | |||||||
94 | |||||||
MOLNÁR Petra | |||||||
99 | 15/10 | ||||||
KOCSIS Márta | |||||||
30 | KOCSIS Márta | Törekvés | |||||
FELKER Adrienn | |||||||
19 | BELSŐ Annamária | Szolnoki Si Se | 15/3 | ||||
BELSŐ Annamária | |||||||
110 | |||||||
BELSŐ Annamária | |||||||
83 | 15/7 | ||||||
NÓNAI Fanni | |||||||
46 | NÓNAI Fanni | Dve | |||||
BELSŐ Annamária | |||||||
51 | BOGDÁNYI Réka | Dve | 15/13 | ||||
BOGDÁNYI Réka | |||||||
78 | |||||||
ARDAY Gréta | |||||||
115 | 15/3 | ||||||
ARDAY Gréta | |||||||
14 | ARDAY Gréta | Dve | |||||
FELKER Adrienn | |||||||
11 | OROS Bianca | Rom | 15/7 | ||||
OROS Bianca | |||||||
118 | |||||||
OROS Bianca | |||||||
75 | 15/5 | ||||||
DINGA Katalin | |||||||
54 | DINGA Katalin | Oms-Tata | |||||
OROS Bianca | |||||||
43 | BENEDEK Virág | Törekvés | 15/9 | ||||
BENEDEK Virág | |||||||
86 | |||||||
BENEDEK Virág | |||||||
107 | 15/14 | ||||||
KOCSIS Nóra | |||||||
22 | KOCSIS Nóra | Törekvés | |||||
BOHUS Réka | |||||||
27 | RÉKASSY Luca | Vasas | 15/7 | ||||
RÉKASSY Luca | |||||||
102 | |||||||
RÉKASSY Luca | |||||||
91 | 15/10 | ||||||
SALLAY Zsófia | |||||||
38 | SALLAY Zsófia | Veresegyház | |||||
BOHUS Réka | |||||||
59 | BICSÁK Anna | Balaton | 15/9 | ||||
BICSÁK Anna | |||||||
70 | |||||||
BOHUS Réka | |||||||
123 | 15/5 | ||||||
BOHUS Réka | |||||||
6 | BOHUS Réka | Bklve | |||||
7 | ÖHLMÜLLER Sarolta | Pte-Peac | |||||
ÖHLMÜLLER Sarolta | |||||||
122 | |||||||
ÖHLMÜLLER Sarolta | |||||||
71 | 15/6 | ||||||
RÁCZ Adrienn | |||||||
58 | RÁCZ Adrienn | Bklve | |||||
ÖHLMÜLLER Sarolta | |||||||
39 | JUHÁSZ Dina | Fless | 15/8 | ||||
JUHÁSZ Dina | |||||||
90 | |||||||
JUHÁSZ Dina | |||||||
103 | 12/3 | ||||||
KUCSERA Kinga | |||||||
26 | KUCSERA Kinga | Bklve | |||||
LÉGRÁDI Dóra | |||||||
23 | SZŰRÖS Lili | Vasas | 15/14 | ||||
SZŰRÖS Lili | |||||||
106 | |||||||
SZŰRÖS Lili | |||||||
87 | 15/10 | ||||||
MUNKÁCSI Dorina | |||||||
42 | MUNKÁCSI Dorina | Szolnoki Si Se | |||||
LÉGRÁDI Dóra | |||||||
55 | BALOG Alexandra | Gyula | 15/9 | ||||
BALOG Alexandra | |||||||
74 | |||||||
LÉGRÁDI Dóra | |||||||
119 | 15/5 | ||||||
LÉGRÁDI Dóra | |||||||
10 | LÉGRÁDI Dóra | Bklve | |||||
LÉGRÁDI Dóra | |||||||
15 | KALYDI Eszter | Bvsc | 15/14 | ||||
KALYDI Eszter | |||||||
114 | |||||||
KALYDI Eszter | |||||||
79 | 15/9 | ||||||
SANGALA Angyalka | |||||||
50 | SANGALA Angyalka | Bklve | |||||
KALYDI Eszter | |||||||
47 | FEKETE Anna | Törekvés | 9/8 | ||||
FEKETE Anna | |||||||
82 | |||||||
DRAGUSIN Oana | |||||||
111 | 15/2 | ||||||
DRAGUSIN Oana | |||||||
18 | DRAGUSIN Oana | Rom | |||||
BRESTYÁNSZKI Flóra | |||||||
31 | SÉLLEY Fanni | Dve | 15/8 | ||||
SÉLLEY Fanni | |||||||
98 | |||||||
KOVÁCS Anna | |||||||
95 | 15/14 | ||||||
KOVÁCS Anna | |||||||
34 | KOVÁCS Anna | Dve | |||||
BRESTYÁNSZKI Flóra | |||||||
63 | SOMOGYI Ágnes | Pte-Peac | 15/2 | ||||
NÉMETH Edit | |||||||
66 | NÉMETH Edit | Pte-Peac | 15/9 | ||||
BRESTYÁNSZKI Flóra | |||||||
127 | 15/4 | ||||||
BRESTYÁNSZKI Flóra | |||||||
2 | BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd |
Tableau de 32
1 | ZSARGÓ Evelin | Osc | |||
ZSARGÓ Evelin | |||||
32 | ZUPKÓ Klaudia | Törekvés | 15/5 | ||
ZSARGÓ Evelin | |||||
17 | HAJDU Réka | Pte-Peac | 15/14 | ||
FÜGEDI Anna | |||||
16 | FÜGEDI Anna | Dve | 12/10 | ||
ZSARGÓ Evelin | |||||
9 | BOCHIS Simona | Rom | 15/8 | ||
BOCHIS Simona | |||||
24 | BALOGH Adrienn | Dhse-Pmd | 15/7 | ||
MÁTÉ Kinga | |||||
25 | VÁLÓCZI Fanni | Bvsc | 16/6 | ||
MÁTÉ Kinga | |||||
8 | MÁTÉ Kinga | Vasas | 15/10 | ||
5 | SIKLÓSI Enikő | Balaton | |||
SIKLÓSI Enikő | |||||
28 | NAGY Kinga | Dve | 15/8 | ||
SIKLÓSI Enikő | |||||
21 | FARAG Zsanett | Pte-Peac | 15/7 | ||
FARAG Zsanett | |||||
12 | MOLNÁR Anna | Balaton | 15/12 | ||
SIKLÓSI Enikő | |||||
13 | VÁRHEGYI Sára | Vasas | 15/11 | ||
VÁRHEGYI Sára | |||||
20 | DÉVÉNYI Dalma | Bklve | 15/11 | ||
VÁRHEGYI Sára | |||||
29 | JUHÁSZ Dorottya | Szolnoki Si Se | 14/12 | ||
KUN Anna | |||||
4 | KUN Anna | Oms-Tata | 15/10 | ||
3 | FELKER Adrienn | Balaton | |||
FELKER Adrienn | |||||
30 | MOLNÁR Petra | Oms-Tata | 15/8 | ||
FELKER Adrienn | |||||
19 | BELSŐ Annamária | Szolnoki Si Se | 15/3 | ||
BELSŐ Annamária | |||||
14 | ARDAY Gréta | Dve | 15/13 | ||
FELKER Adrienn | |||||
11 | OROS Bianca | Rom | 15/7 | ||
OROS Bianca | |||||
22 | BENEDEK Virág | Törekvés | 15/9 | ||
BOHUS Réka | |||||
27 | RÉKASSY Luca | Vasas | 15/7 | ||
BOHUS Réka | |||||
6 | BOHUS Réka | Bklve | 15/9 | ||
7 | ÖHLMÜLLER Sarolta | Pte-Peac | |||
ÖHLMÜLLER Sarolta | |||||
26 | JUHÁSZ Dina | Fless | 15/8 | ||
LÉGRÁDI Dóra | |||||
23 | SZŰRÖS Lili | Vasas | 15/14 | ||
LÉGRÁDI Dóra | |||||
10 | LÉGRÁDI Dóra | Bklve | 15/9 | ||
LÉGRÁDI Dóra | |||||
15 | KALYDI Eszter | Bvsc | 15/14 | ||
KALYDI Eszter | |||||
18 | DRAGUSIN Oana | Rom | 9/8 | ||
BRESTYÁNSZKI Flóra | |||||
31 | KOVÁCS Anna | Dve | 15/8 | ||
BRESTYÁNSZKI Flóra | |||||
2 | BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | 15/2 |
Tableau de 16
1 | ZSARGÓ Evelin | Osc | ||
ZSARGÓ Evelin | ||||
16 | FÜGEDI Anna | Dve | 15/14 | |
ZSARGÓ Evelin | ||||
9 | BOCHIS Simona | Rom | 15/8 | |
MÁTÉ Kinga | ||||
8 | MÁTÉ Kinga | Vasas | 16/6 | |
5 | SIKLÓSI Enikő | Balaton | ||
SIKLÓSI Enikő | ||||
12 | FARAG Zsanett | Pte-Peac | 15/7 | |
SIKLÓSI Enikő | ||||
13 | VÁRHEGYI Sára | Vasas | 15/11 | |
VÁRHEGYI Sára | ||||
4 | KUN Anna | Oms-Tata | 14/12 | |
3 | FELKER Adrienn | Balaton | ||
FELKER Adrienn | ||||
14 | BELSŐ Annamária | Szolnoki Si Se | 15/3 | |
FELKER Adrienn | ||||
11 | OROS Bianca | Rom | 15/7 | |
BOHUS Réka | ||||
6 | BOHUS Réka | Bklve | 15/7 | |
7 | ÖHLMÜLLER Sarolta | Pte-Peac | ||
LÉGRÁDI Dóra | ||||
10 | LÉGRÁDI Dóra | Bklve | 15/14 | |
LÉGRÁDI Dóra | ||||
15 | KALYDI Eszter | Bvsc | 15/14 | |
BRESTYÁNSZKI Flóra | ||||
2 | BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | 15/8 |
Tableau de 8
1 | ZSARGÓ Evelin | Osc | |
ZSARGÓ Evelin | |||
8 | MÁTÉ Kinga | Vasas | 15/8 |
5 | SIKLÓSI Enikő | Balaton | |
SIKLÓSI Enikő | |||
4 | VÁRHEGYI Sára | Vasas | 15/11 |
3 | FELKER Adrienn | Balaton | |
FELKER Adrienn | |||
6 | BOHUS Réka | Bklve | 15/7 |
7 | LÉGRÁDI Dóra | Bklve | |
LÉGRÁDI Dóra | |||
2 | BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | 15/14 |
Tableau des battus du tableau de 6
1 | FÜGEDI Anna | Dve | |
FÜGEDI Anna | |||
8 | BOCHIS Simona | Rom | 14/6 |
5 | FARAG Zsanett | Pte-Peac | |
FARAG Zsanett | |||
4 | KUN Anna | Oms-Tata | 15/12 |
3 | BELSŐ Annamária | Szolnoki Si Se | |
OROS Bianca | |||
6 | OROS Bianca | Rom | 15/12 |
7 | ÖHLMÜLLER Sarolta | Pte-Peac | |
ÖHLMÜLLER Sarolta | |||
2 | KALYDI Eszter | Bvsc | 15/10 |
Tableau d de 8
1 | BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | |
BRESTYÁNSZKI Flóra | |||
8 | FARAG Zsanett | Pte-Peac | 15/3 |
5 | ÖHLMÜLLER Sarolta | Pte-Peac | |
ÖHLMÜLLER Sarolta | |||
4 | VÁRHEGYI Sára | Vasas | 15/14 |
3 | MÁTÉ Kinga | Vasas | |
MÁTÉ Kinga | |||
6 | OROS Bianca | Rom | 15/8 |
7 | FÜGEDI Anna | Dve | |
BOHUS Réka | |||
2 | BOHUS Réka | Bklve | 15/7 |
Negyeddöntő
1 | ZSARGÓ Evelin | Osc | |||
MÁTÉ Kinga | |||||
8 | MÁTÉ Kinga | Vasas | 15/14 | ||
MÁTÉ Kinga | |||||
5 | BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | 15/12 | ||
BRESTYÁNSZKI Flóra | |||||
4 | LÉGRÁDI Dóra | Bklve | 15/12 | ||
BOHUS Réka | |||||
3 | SIKLÓSI Enikő | Balaton | 15/8 | ||
BOHUS Réka | |||||
6 | BOHUS Réka | Bklve | 15/2 | ||
BOHUS Réka | |||||
7 | ÖHLMÜLLER Sarolta | Pte-Peac | 14/12 | ||
FELKER Adrienn | |||||
2 | FELKER Adrienn | Balaton | 15/8 |
Document Engarde - 2009.01.11. 0:53:29