Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 2 Debrecen - Debrecen Kupa
Újonc Leány Párbajtőr
Derecske, 2009' január 10. szombat
Csoportok, forduló : 1.
1 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
DRAGUSIN Oana | Rom | V | 2 | V | V | V | V4 | 5/6 | 12 | 26 | |||
LADÁNYI Nelli | Szolnoki Si Se | 2 | 2 | 2 | 3 | V2 | 4 | 1/6 | -11 | 15 | |||
FELKER Adrienn | Balaton | V3 | V | V | V | V | V3 | 6/6 | 17 | 26 | |||
SZFERLE Bettina | Gyula | 2 | V | 1 | 1 | 3 | 1 | 1/6 | -14 | 13 | |||
FARAG Zsanett | Pte-Peac | 4 | V | 2 | V | V | 3 | 3/6 | 2 | 24 | |||
FRIDVALSZKY Sára | Dve | 0 | 1 | 0 | V | 3 | 2 | 1/6 | -14 | 11 | |||
KUCSERA Kinga | Bklve | 3 | V | 2 | V | V | V | 4/6 | 8 | 25 |
2 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
BAGYON Zsófia | Honvéd | V | 2 | V | V | 3 | 4 | 3/6 | -1 | 24 | |||
BENEDEK Virág | Törekvés | 3 | 2 | V | V | 2 | 3 | 2/6 | -6 | 20 | |||
ZSARGÓ Evelin | Osc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
SANGALA Angyalka | Bklve | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | V | 1/6 | -8 | 20 | |||
HORVÁTH Kitti | Szombath. | 3 | 3 | 2 | V | 4 | 4 | 1/6 | -8 | 21 | |||
BELSŐ Annamária | Szolnoki Si Se | V | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 7 | 27 | |||
ROZNER Klaudia | Balaton | V | V | 0 | 3 | V | 4 | 3/6 | -4 | 22 |
3 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
DÉVÉNYI Dalma | Bklve | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 10 | 22 | |||
KISS Klaudia | Szolnoki Si Se | 3 | V | 4 | V | 1 | 2/5 | 0 | 18 | |||
NAGY Kinga | Dve | 1 | 1 | V | V | 2 | 2/5 | -6 | 14 | |||
JÁRFÁS Petra | Oms-Tata | 2 | V | 3 | V | V | 3/5 | -2 | 20 | |||
SOMOGYI Ágnes | Pte-Peac | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0/5 | -15 | 10 | |||
SIKLÓSI Enikő | Balaton | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 13 | 24 |
4 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
JUHÁSZ Dorottya | Szolnoki Si Se | V | 3 | 4 | V3 | 3 | 2/5 | -3 | 18 | |||
NÉMETH Edit | Pte-Peac | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0/5 | -14 | 11 | |||
KOCSIS Nóra | Törekvés | V | V | 4 | V4 | 1 | 3/5 | -1 | 19 | |||
SZALAI Rebeka | Balaton | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 6 | 24 | |||
DINGA Katalin | Oms-Tata | 2 | V | 3 | V | 1 | 2/5 | 0 | 16 | |||
MÁTÉ Kinga | Vasas | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 12 | 23 |
5 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
FÜGEDI Anna | Dve | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 24 | |||
BOHUS Réka | Bklve | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
TASNÁDI Katalin | Pte-Peac | 1 | 1 | 2 | V | 3 | 1/5 | -11 | 12 | |||
VÁLÓCZI Fanni | Bvsc | 4 | V | V | V4 | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
DINGA Anna | Oms-Tata | 2 | 1 | 3 | 2 | V | 1/5 | -6 | 13 | |||
BALOG Alexandra | Gyula | 4 | 2 | V | 3 | 0 | 1/5 | -9 | 14 |
6 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
TÓTH Enikő | Szvse | 1 | V | 1 | 0 | 2 | 1/5 | -14 | 9 | |||
MOLNÁR Petra | Oms-Tata | 0 | 3 | 2 | 4 | V | 1/5 | -8 | 14 | |||
HAJDU Réka | Pte-Peac | 3 | V | V3 | V | V | 4/5 | 7 | 21 | |||
BOGDÁNYI Réka | Dve | 0 | V | V | 2 | 1 | 2/5 | -6 | 13 | |||
KOCSIS Márta | Törekvés | 3 | V | 4 | 4 | V | 2/5 | 3 | 21 |
7 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
ÖHLMÜLLER Sarolta | Pte-Peac | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
BICSÁK Anna | Balaton | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0/5 | -14 | 11 | |||
MUNKÁCSI Dorina | Szolnoki Si Se | 4 | V | V | V | 4 | 3/5 | 2 | 23 | |||
NÓNAI Fanni | Dve | 0 | V | 3 | 1 | 1 | 1/5 | -10 | 10 | |||
BALOGH Adrienn | Dhse-Pmd | 3 | V | 4 | V | V | 3/5 | 8 | 22 | |||
RÉKASSY Luca | Vasas | 4 | V | V | V3 | 1 | 3/5 | 0 | 18 |
8 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
ARDAY Gréta | Dve | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
BOCHIS Simona | Rom | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
ZUPKÓ Klaudia | Törekvés | 2 | 2 | V | 3 | V | 2/5 | -1 | 17 | |||
FEDOR Tamara | Dhse-Pmd | 1 | 2 | 2 | V | 1 | 1/5 | -13 | 11 | |||
GOSULY Nóra | Veresegyház | 2 | 3 | V | 4 | 4 | 1/5 | -5 | 18 | |||
BÍRÓ Csilla | Mtk | 2 | 1 | 1 | V | V | 2/5 | -6 | 14 |
9 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
KUN Anna | Oms-Tata | V | V3 | V | V | V | 5/5 | 13 | 23 | |||
SIMON Emese | Pte-Peac | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0/5 | -11 | 14 | |||
JUHÁSZ Dina | Fless | 2 | V | V | 3 | 1 | 2/5 | 0 | 16 | |||
KOVÁCS Anna | Dve | 1 | V | 0 | 4 | V | 2/5 | -7 | 15 | |||
SZŰRÖS Lili | Vasas | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 4 | 22 | |||
BARTUS Luca | Törekvés | 4 | V | V | 3 | 3 | 2/5 | 1 | 20 |
10 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
VÁRHEGYI Sára | Vasas | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 7 | 24 | |||
MOLNÁR Anna | Balaton | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 24 | |||
VASAS Dorina | Szolnoki Si Se | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0/5 | -16 | 9 | |||
RÁCZ Adrienn | Bklve | 2 | 4 | V | 4 | 1 | 1/5 | -5 | 16 | |||
OROS Bianca | Rom | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 6 | 23 | |||
SALLAY Zsófia | Veresegyház | 4 | 2 | V | V | 4 | 2/5 | 0 | 20 |
11 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
HARSÁNYI Klára | Pte-Peac | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/5 | -14 | 6 | |||
KALYDI Eszter | Bvsc | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
FEKETE Anna | Törekvés | V2 | 2 | V | 3 | 3 | 2/5 | -3 | 15 | |||
SÉLLEY Fanni | Dve | V | 3 | 4 | 4 | V | 2/5 | 5 | 21 | |||
LÉGRÁDI Dóra | Bklve | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
RIGÓ Zsuzsanna | Szolnoki Si Se | V3 | 3 | V4 | 1 | 2 | 2/5 | -7 | 13 |
Document Engarde - 2009.01.11. 0:51:04