Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 2 Debrecen - Debrecen Kupa
Újonc Fiú Párbajtőr
Derecske, 2009' január 10. szombat
Rangsorolás, forduló : 2.
Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
1 | SÁFÁR | Cirill | BALATON | 1.000 | 49 | 60 | továbbjutott | |
2 | CHO TAEUN | Sándor | HONVÉD | 1.000 | 27 | 50 | továbbjutott | |
3 | NAGY | Attila | SZOMBATH. | 0.909 | 37 | 53 | továbbjutott | |
4 | ROZNER | Marcell | BALATON | 0.909 | 34 | 53 | továbbjutott | |
5 | BARNA | Tamás | SZOLNOKI SI SE | 0.909 | 25 | 52 | továbbjutott | |
6 | ZMAUC KVAR | Ziga | SLO | 0.900 | 29 | 49 | továbbjutott | |
7 | KHELL | Bendegúz | VASAS | 0.900 | 28 | 49 | továbbjutott | |
8 | SALLAY | Bence | VERESEGYHÁZ | 0.900 | 25 | 48 | továbbjutott | |
9 | BLASKOVICH | Bence | VASAS | 0.900 | 25 | 47 | továbbjutott | |
10 | CSÁK | Marcell | BALATON | 0.900 | 22 | 47 | továbbjutott | |
11 | HAVASI | Marcell | BALATON | 0.900 | 22 | 45 | továbbjutott | |
12 | MOLNÁR | Bálint | BVSC | 0.833 | 31 | 55 | továbbjutott | |
13 | HUDEK | Dávid | FLESS | 0.818 | 26 | 51 | továbbjutott | |
14 | BOHUS | Gergely | BKLVE | 0.818 | 23 | 53 | továbbjutott | |
15 | SIKLÓSI | Gergely | BALATON | 0.818 | 21 | 53 | továbbjutott | |
16 | GOSULY | Zoltán | VERESEGYHÁZ | 0.800 | 21 | 43 | továbbjutott | |
17 | KECSKEMÉTI | Ádám | SZOLNOKI SI SE | 0.800 | 18 | 47 | továbbjutott | |
18 | PONGRÁCZ | Zoltán | SZOLNOKI SI SE | 0.800 | 18 | 44 | továbbjutott | |
19 | MOLNÁR | Márk | HONVÉD | 0.800 | 16 | 46 | továbbjutott | |
20 | BUTA | Levente | SZTC | 0.727 | 17 | 47 | továbbjutott | |
21 | PETERDI | Bence | PTE-PEAC | 0.727 | 14 | 43 | továbbjutott | |
22 | BALKUS | Róbert | BKLVE | 0.700 | 17 | 42 | továbbjutott | |
23 | TAKÁCS | Patrik | VERESEGYHÁZ | 0.700 | 15 | 41 | továbbjutott | |
24 | SZABÓ | Bence | SZOMBATH. | 0.667 | 13 | 49 | továbbjutott | |
25 | KOVÁCS | Miklós M. | DVE | 0.600 | 7 | 36 | továbbjutott | |
26 | KARACSI | Gábor | BALATON | 0.600 | 7 | 32 | továbbjutott | |
27 | HEVESI | Gergő | DVE | 0.583 | 8 | 49 | továbbjutott | |
28 | ÖMBÖLI | Tamás | SZTC | 0.583 | 7 | 46 | továbbjutott | |
29 | MÁLICS | Marcell | SZOMBATH. | 0.545 | 0 | 42 | továbbjutott | |
30 | ESZTERGÁLYOS | Patrik | TSC | 0.545 | -4 | 30 | továbbjutott | |
31 | OLAR | Denis | ROM | 0.500 | 7 | 40 | továbbjutott | |
32 | STARK | Attila | MTK | 0.500 | 3 | 46 | továbbjutott | |
33 | PREZSNYÁK | Péter | PTE-PEAC | 0.500 | 1 | 37 | továbbjutott | |
34 | NÁRAI | Márk | SZOMBATH. | 0.500 | 0 | 39 | továbbjutott | |
35 | CZEISZING | Péter | VASAS | 0.500 | -3 | 35 | továbbjutott | |
36 | JAKAB | Máté | OMS-TATA | 0.500 | -4 | 38 | továbbjutott | |
37 | MOLNÁR | Levente | PTE-PEAC | 0.455 | 4 | 42 | továbbjutott | |
38 | MAZÁN | Barna | BKLVE | 0.455 | -4 | 39 | továbbjutott | |
39 | BÁNYAI | Zsombor | VASAS | 0.417 | -4 | 43 | továbbjutott | |
40 | HEINER | Levente | DVE | 0.400 | -2 | 32 | továbbjutott | |
41 | KIS | Máté | VERESEGYHÁZ | 0.400 | -3 | 38 | továbbjutott | |
42 | KNEIF | Zoltán | SZOLNOKI SI SE | 0.400 | -10 | 31 | továbbjutott | |
43 | CZIRÁKI | Bálint | BALATON | 0.364 | -4 | 39 | továbbjutott | |
44 | VASAS | Dániel | DVE | 0.364 | -13 | 36 | továbbjutott | |
45 | SZILÁGYI TÓTH | Bence | VERESEGYHÁZ | 0.364 | -13 | 31 | továbbjutott | |
46 | ÁCS | Marcell | TÖREKVÉS | 0.300 | -8 | 36 | továbbjutott | |
47 | BLAGA | Teofil | ROM | 0.300 | -12 | 26 | továbbjutott | |
48 | KISS | Roland | SZOLNOKI SI SE | 0.300 | -15 | 29 | továbbjutott | |
49 | ÁRPÁS | Dávid | VILLA COMPLOV | 0.300 | -20 | 22 | továbbjutott | |
50 | TANNER | Balázs | VASAS | 0.273 | -10 | 40 | továbbjutott | |
51 | ZSABOKORSZKY | Dénes | VASAS | 0.273 | -14 | 28 | továbbjutott | |
52 | KŐSZEGI | Nándor | DHSE-PMD | 0.273 | -17 | 30 | továbbjutott | |
53 | PIACSEK | Tamás | HONVÉD | 0.273 | -18 | 30 | továbbjutott | |
54 | LADJÁNSZKI | Máté | VERESEGYHÁZ | 0.273 | -24 | 25 | továbbjutott | |
55 | PÓKOS | József | MTK | 0.200 | -11 | 33 | továbbjutott | |
56 | KUKUCSKA | Dániel | VERESEGYHÁZ | 0.200 | -16 | 32 | továbbjutott | |
57 | GAJDÁN | Viktor | SZOMBATH. | 0.200 | -21 | 27 | továbbjutott | |
58 | FALUDI | Tamás | PTE-PEAC | 0.200 | -24 | 19 | továbbjutott | |
59 | DÉNES | Ákos | BALATON | 0.200 | -26 | 19 | továbbjutott | |
60 | SZABÓ | Ádám | BALATON | 0.100 | -20 | 29 | továbbjutott | |
61 | VALICS | Ákos | TSC | 0.100 | -21 | 22 | továbbjutott | |
62 | SZŰCS | Attila | HIPERAKTÍV SE | 0.100 | -34 | 15 | továbbjutott | |
63 | BRESTYÁNSZKI | Bálint | HONVÉD | 0.091 | -23 | 26 | továbbjutott | |
64 | FARKAS | Csaba | BALATON | 0.091 | -30 | 22 | továbbjutott | |
65 | ALMÁSI | Bence | CSATA DSE | 0.091 | -34 | 18 | továbbjutott | |
66 | BEREGI | Péter | DVE | 0.091 | -35 | 19 | továbbjutott | |
67 | VARGA | Roland | DHSE-PMD | 0.091 | -40 | 13 | továbbjutott | |
68 | KÖVY | Mátyás | DHSE-PMD | 0.000 | -38 | 17 | továbbjutott | |
69 | TÓTH | Vilmos | DHSE-PMD | 0.000 | -42 | 18 | továbbjutott |
Document Engarde - 2009.01.11. 0:45:05