Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 2 Debrecen - Debrecen Kupa
Újonc Fiú Párbajtőr
Derecske, 2009' január 10. szombat
Csoportok, forduló : 1.
1 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
SIKLÓSI Gergely | Balaton | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
ÖMBÖLI Tamás | Sztc | V | V | 1 | V | V | 2 | 4/6 | 4 | 23 | |||
PIACSEK Tamás | Honvéd | 2 | 1 | 1 | V | V | 1 | 2/6 | -11 | 15 | |||
SZABÓ Bence | Szombath. | 1 | V | V | V | V | 4 | 4/6 | 9 | 25 | |||
TANNER Balázs | Vasas | 4 | 3 | 3 | 2 | V | 4 | 1/6 | -6 | 21 | |||
TÓTH Vilmos | Dhse-Pmd | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0/6 | -20 | 10 | |||
BOHUS Gergely | Bklve | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 29 |
2 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
MOLNÁR Levente | Pte-Peac | V | 4 | V | 2 | V | 2 | 3/6 | 5 | 23 | |||
STARK Attila | Mtk | 2 | V | 4 | 3 | V | 4 | 2/6 | -3 | 23 | |||
MAZÁN Barna | Bklve | V | 4 | V | 0 | 3 | V | 3/6 | -5 | 22 | |||
SZILÁGYI TÓTH Bence | Veresegyház | 0 | V | 4 | 0 | 2 | 2 | 1/6 | -16 | 13 | |||
SÁFÁR Cirill | Balaton | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
KŐSZEGI Nándor | Dhse-Pmd | 1 | 2 | V | V | 0 | 3 | 2/6 | -9 | 16 | |||
HEVESI Gergő | Dve | V | V | 4 | V | 3 | V | 4/6 | 6 | 27 |
3 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
BEREGI Péter | Dve | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0/5 | -13 | 12 | |||
DÉNES Ákos | Balaton | V | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | -15 | 7 | |||
BLAGA Teofil | Rom | V | V | 2 | V3 | 2 | 3/5 | 4 | 17 | |||
NAGY Attila | Szombath. | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | |||
ESZTERGÁLYOS Patrik | Tsc | V | V3 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | -8 | 8 | |||
GOSULY Zoltán | Veresegyház | V | V | V4 | 0 | V | 4/5 | 11 | 19 |
4 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
OLAR Denis | Rom | V | V | 2 | 4 | 4 | 2/5 | 0 | 20 | |||
ZSABOKORSZKY Dénes | Vasas | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0/5 | -16 | 9 | |||
NÁRAI Márk | Szombath. | 3 | V | 2 | V | 2 | 2/5 | -4 | 17 | |||
CHO TAEUN Sándor | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
CZIRÁKI Bálint | Balaton | V | V | 2 | 3 | 2 | 2/5 | -3 | 17 | |||
SALLAY Bence | Veresegyház | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 11 | 24 |
5 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
CZEISZING Péter | Vasas | 4 | V3 | V | V | 1 | 3/5 | 3 | 18 | |||
CSÁK Marcell | Balaton | V | V | V | V | V3 | 5/5 | 13 | 23 | |||
HEINER Levente | Dve | 2 | 3 | V | V | 2 | 2/5 | 3 | 17 | |||
VARGA Roland | Dhse-Pmd | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0/5 | -21 | 4 | |||
KISS Roland | Szolnoki Si Se | 4 | 1 | 1 | V | 2 | 1/5 | -9 | 13 | |||
TAKÁCS Patrik | Veresegyház | V4 | 2 | V4 | V | V | 4/5 | 11 | 20 |
6 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
BÁNYAI Zsombor | Vasas | 3 | 3 | 2 | 2 | V | V | 2/6 | -4 | 20 | |||
BARNA Tamás | Szolnoki Si Se | V | V | V | V | V | 2 | 5/6 | 14 | 27 | |||
MOLNÁR Bálint | Bvsc | V4 | 2 | 4 | V | V | V | 4/6 | 11 | 25 | |||
HUDEK Dávid | Fless | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 27 | |||
ALMÁSI Bence | Csata Dse | V | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1/6 | -15 | 12 | |||
FARKAS Csaba | Balaton | 2 | 0 | 0 | 1 | V | 4 | 1/6 | -16 | 12 | |||
MÁLICS Marcell | Szombath. | 3 | V | 1 | 2 | V | V | 3/6 | -2 | 21 |
7 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
KHELL Bendegúz | Vasas | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
LADJÁNSZKI Máté | Veresegyház | 2 | V | 0 | 1 | V | 2/5 | -8 | 13 | |||
GAJDÁN Viktor | Szombath. | 1 | 3 | 2 | 1 | V | 1/5 | -12 | 12 | |||
PONGRÁCZ Zoltán | Szolnoki Si Se | 2 | V | V | V | V4 | 4/5 | 8 | 21 | |||
BALKUS Róbert | Bklve | 1 | V | V | 3 | V | 3/5 | 5 | 19 | |||
PÓKOS József | Mtk | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0/5 | -11 | 13 |
8 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
PETERDI Bence | Pte-Peac | V3 | V | 3 | V2 | V | 4/5 | 5 | 18 | |||
VALICS Ákos | Tsc | 1 | 3 | 4 | 3 | V3 | 1/5 | -5 | 14 | |||
KIS Máté | Veresegyház | 4 | V | 4 | 2 | V | 2/5 | 2 | 20 | |||
KECSKEMÉTI Ádám | Szolnoki Si Se | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
KARACSI Gábor | Balaton | 1 | V4 | V3 | 1 | V | 3/5 | 1 | 14 | |||
BRESTYÁNSZKI Bálint | Honvéd | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0/5 | -14 | 9 |
9 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
MOLNÁR Márk | Honvéd | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
HAVASI Marcell | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
KÖVY Mátyás | Dhse-Pmd | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0/5 | -15 | 10 | |||
KOVÁCS Miklós M. | Dve | 1 | 1 | V | V | V | 3/5 | 4 | 17 | |||
PREZSNYÁK Péter | Pte-Peac | 4 | 4 | V | 2 | V | 2/5 | 2 | 20 | |||
SZŰCS Attila | Hiperaktív Se | 2 | 1 | V | 1 | 1 | 1/5 | -14 | 10 |
10 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
BUTA Levente | Sztc | V | 4 | 4 | V | V | 3/5 | 6 | 23 | |||
KUKUCSKA Dániel | Veresegyház | 3 | 1 | 3 | V | 4 | 1/5 | -8 | 16 | |||
ZMAUC KVAR Ziga | Slo | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
JAKAB Máté | Oms-Tata | V | V | 1 | 4 | V | 3/5 | 0 | 20 | |||
SZABÓ Ádám | Balaton | 1 | 4 | 2 | V | 4 | 1/5 | -8 | 16 | |||
VASAS Dániel | Dve | 3 | V | 2 | 3 | V | 2/5 | -5 | 18 |
11 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
ÁCS Marcell | Törekvés | 2 | V | 4 | 3 | V | 2/5 | -1 | 19 | |||
KNEIF Zoltán | Szolnoki Si Se | V | 3 | 3 | 2 | V | 2/5 | -1 | 18 | |||
FALUDI Tamás | Pte-Peac | 3 | V | 0 | 0 | 4 | 1/5 | -11 | 12 | |||
BLASKOVICH Bence | Vasas | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
ROZNER Marcell | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
ÁRPÁS Dávid | Villa Complov | 2 | 2 | V | 0 | 0 | 1/5 | -15 | 9 |
Document Engarde - 2009.01.11. 0:43:12