Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 2 Debrecen - Debrecen Kupa
Serdülő Fiú Párbajtőr
Derecske, 2009' január 11. vasárnap
Tábla 64
1 | BERTA Dániel | Pte-Peac | ||||||
BERTA Dániel | ||||||||
64 | ||||||||
BERTA Dániel | ||||||||
33 | KOJNOK Dávid | Penge Va | 15/8 | |||||
KOJNOK Dávid | ||||||||
32 | SIKLÓSI Gergely | Balaton | 15/13 | |||||
BERTA Dániel | ||||||||
17 | CHO TAEUN Sándor | Honvéd | 15/6 | |||||
CHO TAEUN Sándor | ||||||||
48 | OLAR Denis | Rom | 15/7 | |||||
CHO TAEUN Sándor | ||||||||
49 | SALLAY Bence | Veresegyház | 15/12 | |||||
KISS Marcell | ||||||||
16 | KISS Marcell | Bvsc | 15/7 | |||||
BERTA Dániel | ||||||||
9 | CSÁK Marcell | Balaton | 15/9 | |||||
CSÁK Marcell | ||||||||
56 | PÁLINKÁS Martin | Szvse | 15/6 | |||||
CSÁK Marcell | ||||||||
41 | BEDŐK Péter | Zve | 5/4 | |||||
RÁCZ Levente | ||||||||
24 | RÁCZ Levente | Dhse-Pmd | 15/14 | |||||
PÁDÁR Péter | ||||||||
25 | PRESKA Bálint | Bvsc | 15/12 | |||||
PRESKA Bálint | ||||||||
40 | ROZNER Marcell | Balaton | 15/8 | |||||
PÁDÁR Péter | ||||||||
57 | SAS József | Dhse-Pmd | 8/7 | |||||
PÁDÁR Péter | ||||||||
8 | PÁDÁR Péter | Bvsc | 15/7 | |||||
BERTA Dániel | ||||||||
5 | SÁFÁR Cirill | Balaton | 15/12 | |||||
SÁFÁR Cirill | ||||||||
60 | ||||||||
SÁFÁR Cirill | ||||||||
37 | KISS Mendel | Törekvés | 15/10 | |||||
KISS Mendel | ||||||||
28 | NÁRAI Márk | Szombath. | 15/14 | |||||
SÁFÁR Cirill | ||||||||
21 | NAGY Attila | Szombath. | 15/13 | |||||
NAGY Attila | ||||||||
44 | SZABÓ Zolta | Osc | 15/9 | |||||
NAGY Attila | ||||||||
53 | BÁNYAI Zsombor | Vasas | 6/5 | |||||
HUDEK Dávid | ||||||||
12 | HUDEK Dávid | Fless | 15/3 | |||||
FARMER Alex | ||||||||
13 | ANICULAESEI Cristian | Rom | 15/11 | |||||
ANICULAESEI Cristian | ||||||||
52 | JAKAB Máté | Oms-Tata | 15/5 | |||||
ANICULAESEI Cristian | ||||||||
45 | ZSABOKORSZKY Dénes | Vasas | 15/12 | |||||
BLASKOVICH Bence | ||||||||
20 | BLASKOVICH Bence | Vasas | 15/13 | |||||
FARMER Alex | ||||||||
29 | KÁRPÁTI Máté | Vasas | 15/13 | |||||
KÁRPÁTI Máté | ||||||||
36 | SZABÓ Bence | Szombath. | 15/6 | |||||
FARMER Alex | ||||||||
61 | 15/8 | |||||||
FARMER Alex | ||||||||
4 | FARMER Alex | Svk | ||||||
BERTA Dániel | ||||||||
3 | GYŐRFFY Kristóf | Szombath. | 15/5 | |||||
GYŐRFFY Kristóf | ||||||||
62 | ||||||||
GYŐRFFY Kristóf | ||||||||
35 | MOLNÁR Márk | Honvéd | 15/12 | |||||
MOLNÁR Márk | ||||||||
30 | SCHANDL Márton | Szvse | 15/11 | |||||
NEGRAIA Bogdan | ||||||||
19 | NEGRAIA Bogdan | Rom | 15/11 | |||||
NEGRAIA Bogdan | ||||||||
46 | STEIS Lukas | Svk | 15/4 | |||||
NEGRAIA Bogdan | ||||||||
51 | LESZÁK Tamás | Veresegyház | 15/9 | |||||
KRANABET Regő | ||||||||
14 | KRANABET Regő | Balaton | 15/14 | |||||
LUPAS Daniel | ||||||||
11 | LUPAS Daniel | Rom | 15/14 | |||||
LUPAS Daniel | ||||||||
54 | VALICS Ákos | Tsc | 15/3 | |||||
LUPAS Daniel | ||||||||
43 | BLAGA Teofil | Rom | 15/13 | |||||
MOLNÁR Bálint | ||||||||
22 | MOLNÁR Bálint | Bvsc | 15/12 | |||||
LUPAS Daniel | ||||||||
27 | VARGA Kristóf | Dhse-Pmd | 15/13 | |||||
VARGA Kristóf | ||||||||
38 | SOMLYAI Márk | Bklve | 15/14 | |||||
HAVELLANT Kristóf | ||||||||
59 | BIDILEAN George A. | Rom | 15/9 | |||||
HAVELLANT Kristóf | ||||||||
6 | HAVELLANT Kristóf | Oms-Tata | 15/6 | |||||
FRAIMAN Dániel | ||||||||
7 | KOSTYÁL Gergely | Zve | 15/13 | |||||
KOSTYÁL Gergely | ||||||||
58 | MAULIS Dávid | Bklve | 15/3 | |||||
KOSTYÁL Gergely | ||||||||
39 | GOSULY Zoltán | Veresegyház | 15/4 | |||||
BARANYAI József | ||||||||
26 | BARANYAI József | Szombath. | 15/9 | |||||
UZSALY János | ||||||||
23 | DOSZPOT Balázs | Zve | 14/13 | |||||
DOSZPOT Balázs | ||||||||
42 | NOVECZKY Dávid | Pte-Peac | 15/9 | |||||
UZSALY János | ||||||||
55 | MIHÁLY Zoltán | Penge Va | 15/11 | |||||
UZSALY János | ||||||||
10 | UZSALY János | Pte-Peac | 15/3 | |||||
FRAIMAN Dániel | ||||||||
15 | MIHALIK Zoltán | Honvéd | 10/9 | |||||
MIHALIK Zoltán | ||||||||
50 | HAVASI Marcell | Balaton | 15/14 | |||||
LESTÁR Ákos | ||||||||
47 | ZMAUC KVAR Ziga | Slo | 15/9 | |||||
LESTÁR Ákos | ||||||||
18 | LESTÁR Ákos | Szombath. | 15/8 | |||||
FRAIMAN Dániel | ||||||||
31 | KHELL Bendegúz | Vasas | 15/10 | |||||
KHELL Bendegúz | ||||||||
34 | NÉMETH Áron | Bvsc | 15/8 | |||||
FRAIMAN Dániel | ||||||||
63 | 15/13 | |||||||
FRAIMAN Dániel | ||||||||
2 | FRAIMAN Dániel | Oms-Tata |
Tábla 32
1 | BERTA Dániel | Pte-Peac | |||||
BERTA Dániel | |||||||
32 | KOJNOK Dávid | Penge Va | 15/8 | ||||
BERTA Dániel | |||||||
17 | CHO TAEUN Sándor | Honvéd | 15/6 | ||||
CHO TAEUN Sándor | |||||||
16 | KISS Marcell | Bvsc | 15/12 | ||||
BERTA Dániel | |||||||
9 | CSÁK Marcell | Balaton | 15/9 | ||||
CSÁK Marcell | |||||||
24 | RÁCZ Levente | Dhse-Pmd | 5/4 | ||||
PÁDÁR Péter | |||||||
25 | PRESKA Bálint | Bvsc | 15/12 | ||||
PÁDÁR Péter | |||||||
8 | PÁDÁR Péter | Bvsc | 8/7 | ||||
BERTA Dániel | |||||||
5 | SÁFÁR Cirill | Balaton | 15/12 | ||||
SÁFÁR Cirill | |||||||
28 | KISS Mendel | Törekvés | 15/10 | ||||
SÁFÁR Cirill | |||||||
21 | NAGY Attila | Szombath. | 15/13 | ||||
NAGY Attila | |||||||
12 | HUDEK Dávid | Fless | 6/5 | ||||
FARMER Alex | |||||||
13 | ANICULAESEI Cristian | Rom | 15/11 | ||||
ANICULAESEI Cristian | |||||||
20 | BLASKOVICH Bence | Vasas | 15/12 | ||||
FARMER Alex | |||||||
29 | KÁRPÁTI Máté | Vasas | 15/13 | ||||
FARMER Alex | |||||||
4 | FARMER Alex | Svk | 15/8 | ||||
BERTA Dániel | |||||||
3 | GYŐRFFY Kristóf | Szombath. | 15/5 | ||||
GYŐRFFY Kristóf | |||||||
30 | MOLNÁR Márk | Honvéd | 15/12 | ||||
NEGRAIA Bogdan | |||||||
19 | NEGRAIA Bogdan | Rom | 15/11 | ||||
NEGRAIA Bogdan | |||||||
14 | KRANABET Regő | Balaton | 15/9 | ||||
LUPAS Daniel | |||||||
11 | LUPAS Daniel | Rom | 15/14 | ||||
LUPAS Daniel | |||||||
22 | MOLNÁR Bálint | Bvsc | 15/13 | ||||
LUPAS Daniel | |||||||
27 | VARGA Kristóf | Dhse-Pmd | 15/13 | ||||
HAVELLANT Kristóf | |||||||
6 | HAVELLANT Kristóf | Oms-Tata | 15/9 | ||||
FRAIMAN Dániel | |||||||
7 | KOSTYÁL Gergely | Zve | 15/13 | ||||
KOSTYÁL Gergely | |||||||
26 | BARANYAI József | Szombath. | 15/4 | ||||
UZSALY János | |||||||
23 | DOSZPOT Balázs | Zve | 14/13 | ||||
UZSALY János | |||||||
10 | UZSALY János | Pte-Peac | 15/11 | ||||
FRAIMAN Dániel | |||||||
15 | MIHALIK Zoltán | Honvéd | 10/9 | ||||
LESTÁR Ákos | |||||||
18 | LESTÁR Ákos | Szombath. | 15/9 | ||||
FRAIMAN Dániel | |||||||
31 | KHELL Bendegúz | Vasas | 15/10 | ||||
FRAIMAN Dániel | |||||||
2 | FRAIMAN Dániel | Oms-Tata | 15/13 |
Negyeddöntő
1 | BERTA Dániel | Pte-Peac | |||
BERTA Dániel | |||||
8 | PÁDÁR Péter | Bvsc | 15/9 | ||
BERTA Dániel | |||||
5 | SÁFÁR Cirill | Balaton | 15/12 | ||
FARMER Alex | |||||
4 | FARMER Alex | Svk | 15/11 | ||
BERTA Dániel | |||||
3 | NEGRAIA Bogdan | Rom | 15/5 | ||
LUPAS Daniel | |||||
6 | LUPAS Daniel | Rom | 15/14 | ||
FRAIMAN Dániel | |||||
7 | UZSALY János | Pte-Peac | 15/13 | ||
FRAIMAN Dániel | |||||
2 | FRAIMAN Dániel | Oms-Tata | 10/9 |
Document Engarde - 2009.01.11. 16:26:59