Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 2 Debrecen - Debrecen Kupa
Serdülő Fiú Párbajtőr
Derecske, 2009' január 11. vasárnap
Rangsorolás, forduló : 2.
Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
1 | BERTA | Dániel | PTE-PEAC | 1,000 | 42 | 60 | továbbjutott | |
2 | FRAIMAN | Dániel | OMS-TATA | 1,000 | 37 | 59 | továbbjutott | |
3 | GYŐRFFY | Kristóf | SZOMBATH. | 0,909 | 29 | 50 | továbbjutott | |
4 | FARMER | Alex | SVK | 0,909 | 28 | 54 | továbbjutott | |
5 | SÁFÁR | Cirill | BALATON | 0,900 | 27 | 45 | továbbjutott | |
6 | HAVELLANT | Kristóf | OMS-TATA | 0,833 | 24 | 57 | továbbjutott | |
7 | KOSTYÁL | Gergely | ZVE | 0,818 | 23 | 53 | továbbjutott | |
8 | PÁDÁR | Péter | BVSC | 0,818 | 21 | 51 | továbbjutott | |
9 | CSÁK | Marcell | BALATON | 0,818 | 19 | 50 | továbbjutott | |
10 | UZSALY | János | PTE-PEAC | 0,818 | 13 | 49 | továbbjutott | |
11 | LUPAS | Daniel | ROM | 0,818 | 12 | 48 | továbbjutott | |
12 | HUDEK | Dávid | FLESS | 0,800 | 14 | 43 | továbbjutott | |
13 | ANICULAESEI | Cristian | ROM | 0,727 | 14 | 46 | továbbjutott | |
14 | KRANABET | Regő | BALATON | 0,700 | 9 | 40 | továbbjutott | |
15 | MIHALIK | Zoltán | HONVÉD | 0,700 | 8 | 44 | továbbjutott | |
16 | KISS | Marcell | BVSC | 0,667 | 16 | 54 | továbbjutott | |
17 | CHO TAEUN | Sándor | HONVÉD | 0,667 | 13 | 48 | továbbjutott | |
18 | LESTÁR | Ákos | SZOMBATH. | 0,636 | 18 | 44 | továbbjutott | |
19 | NEGRAIA | Bogdan | ROM | 0,636 | 10 | 47 | továbbjutott | |
20 | NAGY | Attila | SZOMBATH. | 0,636 | 6 | 41 | továbbjutott | |
20 | BLASKOVICH | Bence | VASAS | 0,636 | 6 | 41 | továbbjutott | |
22 | MOLNÁR | Bálint | BVSC | 0,636 | 2 | 41 | továbbjutott | |
23 | DOSZPOT | Balázs | ZVE | 0,583 | 11 | 50 | továbbjutott | |
24 | RÁCZ | Levente | DHSE-PMD | 0,545 | 8 | 43 | továbbjutott | |
25 | PRESKA | Bálint | BVSC | 0,545 | 5 | 43 | továbbjutott | |
26 | BARANYAI | József | SZOMBATH. | 0,545 | 3 | 43 | továbbjutott | |
27 | VARGA | Kristóf | DHSE-PMD | 0,545 | 3 | 40 | továbbjutott | |
28 | NÁRAI | Márk | SZOMBATH. | 0,545 | 0 | 41 | továbbjutott | |
29 | KÁRPÁTI | Máté | VASAS | 0,500 | 4 | 46 | továbbjutott | |
30 | SCHANDL | Márton | SZVSE | 0,500 | 3 | 47 | továbbjutott | |
31 | KHELL | Bendegúz | VASAS | 0,500 | -6 | 43 | továbbjutott | |
32 | SIKLÓSI | Gergely | BALATON | 0,455 | 3 | 42 | továbbjutott | |
33 | KOJNOK | Dávid | PENGE VA | 0,455 | -1 | 40 | továbbjutott | |
34 | NÉMETH | Áron | BVSC | 0,455 | -1 | 36 | továbbjutott | |
35 | MOLNÁR | Márk | HONVÉD | 0,455 | -7 | 37 | továbbjutott | |
36 | SZABÓ | Bence | SZOMBATH. | 0,455 | -8 | 39 | továbbjutott | |
37 | KISS | Mendel | TÖREKVÉS | 0,455 | -8 | 37 | továbbjutott | |
38 | SOMLYAI | Márk | BKLVE | 0,417 | 1 | 46 | továbbjutott | |
39 | GOSULY | Zoltán | VERESEGYHÁZ | 0,417 | -8 | 36 | továbbjutott | |
40 | ROZNER | Marcell | BALATON | 0,364 | -1 | 43 | továbbjutott | |
41 | BEDŐK | Péter | ZVE | 0,364 | -6 | 40 | továbbjutott | |
42 | NOVECZKY | Dávid | PTE-PEAC | 0,333 | -7 | 42 | továbbjutott | |
43 | BLAGA | Teofil | ROM | 0,333 | -13 | 42 | továbbjutott | |
44 | SZABÓ | Zolta | OSC | 0,273 | -13 | 32 | továbbjutott | |
45 | ZSABOKORSZKY | Dénes | VASAS | 0,273 | -17 | 31 | továbbjutott | |
46 | STEIS | Lukas | SVK | 0,273 | -23 | 27 | továbbjutott | |
47 | ZMAUC KVAR | Ziga | SLO | 0,250 | -13 | 42 | továbbjutott | |
48 | OLAR | Denis | ROM | 0,200 | -15 | 30 | továbbjutott | |
49 | SALLAY | Bence | VERESEGYHÁZ | 0,200 | -22 | 24 | továbbjutott | |
50 | HAVASI | Marcell | BALATON | 0,182 | -17 | 35 | továbbjutott | |
51 | LESZÁK | Tamás | VERESEGYHÁZ | 0,182 | -20 | 29 | továbbjutott | |
52 | JAKAB | Máté | OMS-TATA | 0,182 | -25 | 25 | továbbjutott | |
53 | BÁNYAI | Zsombor | VASAS | 0,167 | -23 | 31 | továbbjutott | |
54 | VALICS | Ákos | TSC | 0,167 | -31 | 24 | továbbjutott | |
55 | MIHÁLY | Zoltán | PENGE VA | 0,167 | -38 | 18 | továbbjutott | |
56 | PÁLINKÁS | Martin | SZVSE | 0,100 | -23 | 24 | továbbjutott | |
57 | SAS | József | DHSE-PMD | 0,083 | -24 | 34 | továbbjutott | |
58 | MAULIS | Dávid | BKLVE | 0,000 | -28 | 27 | továbbjutott | |
59 | BIDILEAN | George A. | ROM | 0,000 | -34 | 21 | továbbjutott |
Document Engarde - 2009.01.11. 15:54:07