Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 2 Debrecen - Debrecen Kupa
Gyermek Leány Párbajtőr - 3.kör/3rdRound
Derecske, 2009' január 09. péntek
Csoportok, forduló : 1.
1 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||||
BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | 2 | 4 | V | V | V | V | V | 5/7 | 5 | 31 | |||
ZSARGÓ Evelin | Osc | V | V | 4 | V | V | 2 | V | 5/7 | 8 | 31 | |||
ÖHLMÜLLER Sarolta | Pte-Peac | V | 1 | V | V | V | V | V | 6/7 | 8 | 31 | |||
FÜGEDI Anna | Dve | 4 | V | 3 | 4 | 2 | V | V | 3/7 | -2 | 28 | |||
MOLNÁR Anna | Balaton | 2 | 2 | 3 | V | 2 | 1 | 4 | 1/7 | -15 | 19 | |||
OROS Bianca | Rom | 3 | 4 | 2 | V | V | V | V | 4/7 | 3 | 29 | |||
ARDAY Gréta | Dve | 3 | V | 2 | 4 | V | 3 | 4 | 2/7 | -2 | 26 | |||
NAGY Kinga | Dve | 4 | 4 | 4 | 2 | V | 4 | V | 2/7 | -5 | 28 |
2 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
KHARKOVA Vlada | Ukr | V | 3 | 1 | V | 4 | 2/5 | -5 | 18 | |||
KUCSERA Kinga | Bklve | 4 | V | 3 | V | V | 3/5 | 3 | 22 | |||
SÉLLEY Fanni | Dve | V | 4 | 4 | 2 | 3 | 1/5 | -5 | 18 | |||
BOCHIS Simona Diana | Rom | V | V4 | V | V | V | 5/5 | 9 | 24 | |||
NYIKOS Zsófia | Vasas | 4 | 4 | V | 4 | 3 | 1/5 | -2 | 20 | |||
BENEDEK Virág | Törekvés | V | 2 | V | 3 | V | 3/5 | 0 | 20 |
3 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
HORVÁTH Kitti | Szombath. | V | 2 | 2 | 2 | V | 2/5 | -3 | 16 | |||
LADÁNYI Nelli | Szolnoki Si Se | 3 | 4 | 4 | V4 | V | 2/5 | -1 | 20 | |||
RIGÓ Zsuzsanna | Szolnoki Si Se | V3 | V | 2 | 2 | 3 | 2/5 | -3 | 15 | |||
ZALATNAI Eszter | Vasas | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 5 | 22 | |||
SUCH Georgina | Bvse | V4 | 3 | V3 | 4 | V | 3/5 | 5 | 19 | |||
HOMOVICS Dorottya | Dve | 4 | 3 | V4 | V | 1 | 2/5 | -3 | 17 |
4 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
ROZNER Klaudia | Balaton | 3 | V | V | V | 2 | 3/5 | 2 | 20 | |||
KOVÁCS Anna | Dve | V | 4 | 3 | 3 | V | 2/5 | 0 | 20 | |||
JÁRFÁS Petra | Oms-Tata | 4 | V | 2 | 4 | V | 2/5 | -2 | 20 | |||
MOLNÁR Petra | Oms-Tata | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
NÓNAI Fanni | Dve | 2 | V | V | 1 | 2 | 2/5 | -7 | 15 | |||
SZFERLE Bettina | Gyula | V | 2 | 3 | 2 | V | 2/5 | -2 | 17 |
5 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
DINGA Katalin | Oms-Tata | 2 | 1 | V2 | 2 | 0 | 1/5 | -14 | 7 | |||
MUNKÁCSI Dorina | Szolnoki Si Se | V | 4 | V | 3 | 2 | 2/5 | -2 | 19 | |||
PAULCSIK Loretta | Bklve | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 7 | 23 | |||
BOGDÁNYI Réka | Dve | 1 | 4 | 3 | V | 4 | 1/5 | -4 | 17 | |||
TATAI Fanni | Csata Dse | V | V | 3 | 4 | V | 3/5 | 3 | 22 | |||
SZABÓ Fruzsina | Balaton | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 10 | 24 |
6 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
GOSULY Nóra | Veresegyház | V4 | 3 | 3 | 3 | V | 2/5 | -4 | 18 | |||
MONOSTORI Sára | Balaton | 3 | V | V4 | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
JUHÁSZ Dorottya | Szolnoki Si Se | V | 3 | 3 | V | V | 3/5 | 2 | 21 | |||
FEKETE Anna | Törekvés | V | 2 | V | 4 | V | 3/5 | 2 | 21 | |||
PETROVSZKI Nikolett | Bvse | V | 2 | 2 | V | 4 | 2/5 | -4 | 18 | |||
VÁRHEGYI Eszter | Vasas | 4 | 1 | 4 | 4 | V | 1/5 | -6 | 18 |
7 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
BALOG Alexandra | Gyula | V | 3 | 4 | V | V | 3/5 | 3 | 22 | |||
KISS Klaudia | Szolnoki Si Se | 4 | 3 | 3 | 2 | V | 1/5 | -6 | 17 | |||
SALLAY Zsófia | Veresegyház | V | V | 1 | V | V3 | 4/5 | 3 | 19 | |||
SOMOGYI Olívia | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
ZVARA Zsanna | Bvse | 2 | V | 3 | 2 | 3 | 1/5 | -7 | 15 | |||
DINGA Anna | Oms-Tata | 3 | 3 | 2 | 1 | V | 1/5 | -7 | 14 |
8 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
FRIDVALSZKY Sára | Dve | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
JAKAB Anna | Telki Se | 3 | V | V | 4 | 3 | 2/5 | 0 | 20 | |||
SOMOGYI Ágnes | Pte-Peac | 2 | 2 | V | 4 | 4 | 1/5 | -4 | 17 | |||
SIMON Emese | Pte-Peac | 2 | 3 | 1 | V | 3 | 1/5 | -8 | 14 | |||
RUTTKAY Fanny | Vasas | 1 | V | V | 2 | V | 3/5 | -4 | 18 | |||
VÁRADI Panni | Mtk | 4 | V | V | V | 4 | 3/5 | 3 | 23 |
9 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
SZABÓ Blanka | Dhse-Pmd | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 8 | 24 | |||
BELSŐ Veronika | Szolnoki Si Se | 3 | V | 3 | 2 | 4 | 1/5 | -6 | 17 | |||
CSIMA Szabina | Balaton | 4 | 4 | V | V | 4 | 2/5 | 2 | 22 | |||
KOVÁCS Fanni | Bvse | 0 | V4 | 1 | 2 | 3 | 1/5 | -13 | 10 | |||
SZABÓ Franciska | Hiperaktív Se | 4 | V | 4 | V | V | 3/5 | 8 | 23 | |||
MEZEI Hanna | Mtk | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 1 | 21 |
10 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
BORSOS Emese | Balaton | V | V | 3 | 4 | V | 3/5 | 8 | 22 | |||
FEDOR Tamara | Dhse-Pmd | 1 | 2 | V | V | 4 | 2/5 | -2 | 17 | |||
ENYEDI Kitti | Bklve | 1 | V | 4 | 4 | V | 2/5 | -2 | 19 | |||
SZABÓ Luca | Balaton | V | 2 | V | V | 4 | 3/5 | 0 | 21 | |||
GÖNCZI Lili | Csata Dse | V | 2 | V | 4 | 1 | 2/5 | -6 | 17 | |||
VASAS Dorina | Szolnoki Si Se | 2 | V | 4 | V | V | 3/5 | 2 | 21 |
11 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
SANGALA Angyalka | Bklve | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
CSÍK Bernadett | Mtk | 3 | 2 | 4 | 4 | V | 1/5 | -4 | 18 | |||
KARNER Fanny | Veresegyház | 2 | V | 4 | 4 | V | 2/5 | 2 | 20 | |||
FAZEKAS Lilla | Rom | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 4 | 24 | |||
DEDICS Dóra | Balaton | 2 | V | V | 3 | 4 | 2/5 | -4 | 19 | |||
VONA Réka | Honvéd | 2 | 2 | 1 | 4 | V | 1/5 | -10 | 14 |
12 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
CSEKŐ Kíra | Balaton | 3 | 4 | V | 4 | V | V | 3/6 | 3 | 26 | |||
RECLOVA Klára | Svk | V | V | V | V4 | V | V | 6/6 | 19 | 29 | |||
CSÁNKI Réka | Hiperaktív Se | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 5 | 26 | |||
PALOTÁS Panna | Bklve | 3 | 0 | 3 | 1 | V | 4 | 1/6 | -11 | 16 | |||
LENOVICS Evelin | Bklve | V | 2 | 3 | V | V | V | 4/6 | 8 | 25 | |||
TÖRÖK Zsófi | Csata Dse | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0/6 | -17 | 13 | |||
VIZER Borbála | Pte-Peac | 4 | 2 | 3 | V | 2 | V | 2/6 | -7 | 21 |
Document Engarde - 2009.01.10. 10:49:20