Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 2 Debrecen - Debrecen Kupa
Gyermek Leány Párbajtőr
Derecske, 2009' január 09. péntek
Csoportok, forduló : 1.
1 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
SZABÓ Luca | Balaton | 4 | 1 | V | 3 | 1 | V | 2/6 | -5 | 19 | |||
FEDOR Tamara | Dhse-Pmd | V | 1 | V | 1 | 1 | V | 3/6 | -7 | 18 | |||
ARDAY Gréta | Dve | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 20 | 29 | |||
CSÁNKI Réka | Hiperaktív Se | 1 | 2 | 0 | 4 | V | 3 | 1/6 | -12 | 15 | |||
ZALATNAI Eszter | Vasas | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 12 | 30 | |||
KISS Klaudia | Szolnoki Si Se | V | V | 2 | 2 | 4 | V | 3/6 | 2 | 23 | |||
GÖNCZI Lili | Csata Dse | 3 | 4 | 0 | V | 2 | 4 | 1/6 | -10 | 18 |
2 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
SOMOGYI Olívia | Honvéd | 4 | V | 0 | 0 | 4 | V | 2/6 | -7 | 18 | |||
SZABÓ Franciska | Hiperaktív Se | V | V2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2/6 | -8 | 17 | |||
RECLOVA Klára | Svk | 4 | 1 | 3 | 1 | V3 | 3 | 1/6 | -9 | 15 | |||
ZVARA Zsanna | Bvse | V | V | V | 2 | 3 | V | 4/6 | 6 | 25 | |||
ZSARGÓ Evelin | Osc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 26 | 30 | |||
HORVÁTH Kitti | Szombath. | V4 | V | 2 | V | 0 | V | 4/6 | 0 | 21 | |||
MEZEI Hanna | Mtk | 2 | V | V | 3 | 1 | 3 | 2/6 | -8 | 19 |
3 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
BOGDÁNYI Réka | Dve | V4 | 2 | 4 | V | V | 2 | 3/6 | 4 | 22 | |||
CSIMA Szabina | Balaton | 1 | 1 | V | 0 | V | 3 | 2/6 | -8 | 15 | |||
BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
JÁRFÁS Petra | Oms-Tata | V | 3 | 1 | V | V | V | 4/6 | 5 | 24 | |||
KOVÁCS Fanni | Bvse | 2 | V | 1 | 1 | V | 2 | 2/6 | -5 | 16 | |||
VIZER Borbála | Pte-Peac | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/6 | -27 | 3 | |||
RIGÓ Zsuzsanna | Szolnoki Si Se | V | V | 3 | 3 | V | V | 4/6 | 9 | 26 |
4 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
DINGA Anna | Oms-Tata | 0 | 1 | V4 | V | 1 | 2/5 | -5 | 11 | |||
PAULCSIK Loretta | Bklve | V | 3 | V3 | V | 4 | 3/5 | 6 | 20 | |||
ÖHLMÜLLER Sarolta | Pte-Peac | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
MONOSTORI Sára | Balaton | 2 | 2 | 1 | V | V4 | 2/5 | -2 | 14 | |||
VONA Réka | Honvéd | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0/5 | -17 | 8 | |||
VÁRHEGYI Eszter | Vasas | V2 | V | 1 | 3 | V | 3/5 | 0 | 16 |
5 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
MOLNÁR Anna | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
VÁRADI Panni | Mtk | 1 | 4 | 2 | 2 | V | 1/5 | -8 | 14 | |||
GOSULY Nóra | Veresegyház | 4 | V | 2 | 4 | 3 | 1/5 | -6 | 18 | |||
JUHÁSZ Dorottya | Szolnoki Si Se | 3 | V | V | V | 2 | 3/5 | 4 | 20 | |||
HOMOVICS Dorottya | Dve | 1 | V | V | 3 | V | 3/5 | -1 | 19 | |||
JAKAB Anna | Telki Se | 3 | 2 | V | V4 | 4 | 2/5 | -2 | 18 |
6 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
SIMON Emese | Pte-Peac | 3 | V | 2 | 4 | V | 2/5 | -2 | 19 | |||
TATAI Fanni | Csata Dse | V | 0 | 4 | 3 | V | 2/5 | -5 | 17 | |||
FRIDVALSZKY Sára | Dve | 4 | V | 4 | 3 | V | 2/5 | 6 | 21 | |||
MUNKÁCSI Dorina | Szolnoki Si Se | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 5 | 23 | |||
BENEDEK Virág | Törekvés | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 9 | 24 | |||
CSEKŐ Kíra | Balaton | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0/5 | -13 | 12 |
7 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
KHARKOVA Vlada | Ukr | V | V | V | V2 | 4 | 4/5 | 9 | 21 | |||
ROZNER Klaudia | Balaton | 4 | V | 3 | V | V | 3/5 | 4 | 22 | |||
PALOTÁS Panna | Bklve | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0/5 | -17 | 8 | |||
NÓNAI Fanni | Dve | 1 | V | V | 2 | V | 3/5 | 1 | 18 | |||
LADÁNYI Nelli | Szolnoki Si Se | 1 | 1 | V | V | V | 3/5 | 6 | 17 | |||
FEKETE Anna | Törekvés | V | 4 | V | 3 | 0 | 2/5 | -3 | 17 |
8 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
KUCSERA Kinga | Bklve | V | 4 | V | V | 0 | 3/5 | 9 | 19 | |||
TÖRÖK Zsófi | Csata Dse | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/5 | -19 | 6 | |||
SZABÓ Fruzsina | Balaton | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 4 | 22 | |||
SALLAY Zsófia | Veresegyház | 2 | V | 3 | V | 1 | 2/5 | -3 | 16 | |||
RUTTKAY Fanny | Vasas | 0 | V | 3 | 4 | 0 | 1/5 | -11 | 12 | |||
FÜGEDI Anna | Dve | V3 | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 23 |
9 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
NAGY Kinga | Dve | V | V | V | V | V | 5/5 | 23 | 25 | |||
BELSŐ Veronika | Szolnoki Si Se | 0 | 4 | V | 3 | V | 2/5 | -4 | 17 | |||
SOMOGYI Ágnes | Pte-Peac | 0 | V | V | V | 4 | 3/5 | 1 | 19 | |||
KARNER Fanny | Veresegyház | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0/5 | -17 | 8 | |||
PETROVSZKI Nikolett | Bvse | 2 | V | 3 | V | V | 3/5 | 1 | 20 | |||
CSÍK Bernadett | Mtk | 0 | 4 | V | V | 2 | 2/5 | -4 | 16 |
10 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
ENYEDI Kitti | Bklve | 2 | 2 | 4 | V | V | 2/5 | 1 | 18 | |||
KOVÁCS Anna | Dve | V | 4 | 4 | V | V | 3/5 | 5 | 23 | |||
SUCH Georgina | Bvse | V3 | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 23 | |||
BALOG Alexandra | Gyula | V | V | 0 | V | V | 4/5 | 2 | 20 | |||
DEDICS Dóra | Balaton | 3 | 3 | 3 | 4 | V | 1/5 | -6 | 18 | |||
FAZEKAS Lilla | Rom | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0/5 | -16 | 9 |
11 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
SZABÓ Blanka | Dhse-Pmd | 2 | 0 | 2 | 4 | V | 1/5 | -8 | 13 | |||
SÉLLEY Fanni | Dve | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 6 | 23 | |||
BOCHIS Simona Diana | Rom | V | 2 | V3 | V | V | 4/5 | 8 | 20 | |||
NYIKOS Zsófia | Vasas | V4 | 4 | 1 | V | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
MOLNÁR Petra | Oms-Tata | V | V | 4 | 2 | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
SANGALA Angyalka | Bklve | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0/5 | -12 | 13 |
12 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
OROS Bianca | Rom | V | V | V | V | V2 | 5/5 | 14 | 22 | |||
BORSOS Emese | Balaton | 2 | V | V | 3 | 1 | 2/5 | -6 | 16 | |||
VASAS Dorina | Szolnoki Si Se | 2 | 4 | V | 4 | 1 | 1/5 | -6 | 16 | |||
LENOVICS Evelin | Bklve | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0/5 | -13 | 12 | |||
SZFERLE Bettina | Gyula | 2 | V | V | V | 2 | 3/5 | 1 | 19 | |||
DINGA Katalin | Oms-Tata | 0 | V | V | V | V3 | 4/5 | 10 | 18 |
Document Engarde - 2009.01.09. 19:45:37